Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Январь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыинформатика
Дата проведения олимпиады5 декабря 2024 г.
Место проведения олимпиадышкола №59, школа №72, школа №75

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Авачев Степан 72 10 А.С.Родионов 14 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Агафонов Максим 4 8 О.И.Мирохина 2 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Агеев Тимур 52 11 П.О.Макарова 3 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Агеев Платон 4 9 В.В. Ушакова 4 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Акимов Аким 58 7 П.А.Акимов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Александрин Илья 52 10 П.О.Макарова 9 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Ананьин Валерий 36 8 С.Н.Илюхина 8 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Аникеева Арина 52 9 П.О.Макарова 2 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Аникин Максим 72 8 И.В.Фабер 3 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Анохин Алексей 52 8 П.О.Макарова 3 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Байков Артём 28 10 Е.А.Акопян 2 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Бахмутова Дарья 52 10 П.О.Макарова 6 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0
Бгатова Ульяна 69 10 Г.М.Мальцев 1 440,0 0,0 0,0 0,0 440,0
Бобов Никита 3 8 Н.Г.Пимахина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бугров Егор 14 7 Д.Е.Артемкин 2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Васильев Михаил 68 11 Г.А.Гаврюкова 6 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Вилисов Иван 52 10 П.О.Макарова 8 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Виноградов Андрей 3 11 Н.Г.Пимахина 5 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0
Волощук Матвей 4 10 В.В. Ушакова 6 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0
Гаврикова Алина 44 11 Е.Н.Тинькова 1 440,0 0,0 0,0 0,0 440,0
Генна Владимир 6 8 В.К.Мамлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Глянцев Илья 32 11 А.В.Садофьев 7 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Гравшин Кирилл 55 11 М.М.Маргацкая 5 260,0 0,0 0,0 0,0 260,0
Гришин Константин 16 11 В.С.Журавлева 8 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Гришин Артем 47 10 А.А.Дергачева 7 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0
Груздов Денис 14 7 Д.Е.Артемкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Груздов Дмитрий 14 7 Д.Е.Артемкин 3 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Гусев Ярослав 4 10 В.В. Ушакова 3 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Данилкин Кирилл 7 9 Р.В.Трофимов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дмитриева Тамара 3 11 Н.Г.Пимахина 2 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Евтешина Екатерина 44 8 Е.Н.Тинькова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Енаке Фиодор 105 8 А.В.Бирюков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жалненков Николай 71 11 В.В.Гальцева 3 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Жильников Тимофей 4 8 В.В.Ушакова 3 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Жуков Антон 6 8 В.К.Мамлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Завадский Илья 5 9 И.В.Рогачева 8 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
Зайцев Игорь 2 8 И.И.Турбина 6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Замахин Пётр 72 11 И.В.Фабер 2 380,0 0,0 0,0 0,0 380,0
Зиновьев Ярослав 5 8 И.В.Рогачева 4 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Иванов Василий 7 10 Р.В.Трофимов 2 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Иванов Егор 4 10 О.И.Мирохина 11 160,0 0,0 0,0 0,0 160,0
Иванов Никита 6 8 В.К.Мамлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калинин Андрей 72 9 А.С.Родионов, Н.В.Драгомирова 6 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Касимовский Егор 72 9 А.С.Родионов, Н.В.Драгомирова 3 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Кирилюк Никита 3 7 Р.А.Пахомов 5 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Кириченко Семён 52 11 П.О.Макарова 1 460,0 0,0 0,0 0,0 460,0
Кирьянова Василиса 52 8 П.О.Макарова 4 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Козлов Алексей 3 8 Н.Г.Пимахина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Конченко Никита 53 8 И.Н.Федорова 1 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Королев Илья 47 10 А.А.Дергачева 12 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
Королев Илья 45 8 Н.С.Саликова 7 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Крепышев Максим 52 11 П.О.Макарова 9 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Кудинов Максим 34 7 М.В.Любакова 1 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Кузнецов Виктор 4 11 В.В. Ушакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулешов Максим 72 11 Н.В.Драгомирова 3 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Куликов Семен 3 7 Р.А.Пахомов 5 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Луньков Никита 2 9 И.И.Турбина 8 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
Лызлов Александр 37 7 О.А.Вышенкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макаров Максим 54 8 Ю.Г.Сятковская 3 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Макарова Елена 45 7 Н.С.Саликова 4 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Марков Григорий 52 10 П.О.Макарова 3 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Маслов Кирилл 3 7 Р.А.Пахомов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Митряев Владислав 72 11 О.В.Хавронина 6 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Молоканов Артём 76 10 Е.В.Киселева 13 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Монакин Антон 3 8 Н.Г.Пимахина 5 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
Морозов Владимир 76 11 Е.В.Киселева 3 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Морозова Вероника 63 8 О.Е. Панченко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Москвин Матвей 3 8 Н.Г.Пимахина 2 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Муранов Артём 72 9 А.С.Родионов, Н.В.Драгомирова 7 160,0 0,0 0,0 0,0 160,0
Назарова София 72 9 А.С.Родионов, Н.В.Драгомирова 11 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Нелин Данила 14 10 Д.Е.Артемкин 4 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Никушин Николай 72 10 А.С.Родионов 2 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Нилов Арсений 52 8 П.О.Макарова 2 380,0 0,0 0,0 0,0 380,0
Осадчая Милена 4 8 В.В. Ушакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Панюшкина Мария 52 10 П.О.Макарова 9 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Петрушин Артём 14 7 Д.Е.Артемкин 2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Пивоварова Анастасия 2 9 А.Г.Дружбин 10 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Полтавченко Михаил 43 9 И.Ю.Перехода 1 420,0 0,0 0,0 0,0 420,0
Постолов Артем 34 8 М.В.Любакова 7 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Пушной Юрий 43 9 И.Ю.Перехода 3 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Пьянков Денис 3 9 А.Г.Петрова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Райков Никита 63 11 В.В.Рыженкова 7 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Рокунов Юрий 73 8 Л.В.Лещукова 8 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Ромашин Владимир 3 7 Р.А.Пахомов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ромашкин Иван 13 9 О.А.Копаница 11 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Рязанцев Максим 51 9 И.В.Ригина 4 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Салин Глеб 53 9 И.Н.Федорова 9 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Самсонов Михаил 3 7 Р.А.Пахомов 5 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Сапожникова Анна 45 7 Н.С.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Седова Маргарита 65 8 Ю.М.Маркова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Семин Андрей 72 9 А.С.Родионов, Н.В.Драгомирова 5 240,0 0,0 0,0 0,0 240,0
Сергеева Анастасия 4 9 В.В. Ушакова 4 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Скрябин Алексей 72 11 О.В.Хавронина 2 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Смирнов Михаил 4 11 О.И.Мирохина 7 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Соколов Александр 71 11 В.В.Гальцева 7 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Соловьев Александр 52 11 П.О.Макарова 6 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Солодовников Константин 73 11 С.А.Лящук 3 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Сухоплюев Дмитрий 100 7 Е.В.Соколова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сычева Мария 6 8 В.К.Мамлина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарара Арсений 45 7 Н.С.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ташов Худаяр 13 10 О.А.Копаница 5 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Тихомиров Александр 17 11 А.В.Хохлова 8 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Тресков Яков 17 10 А.В.Хохлова 10 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Федина Полина 76 11 Е.В.Киселева 8 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0
Филимончев Александр 52 10 П.О.Макарова 4 320,0 0,0 0,0 0,0 320,0
Фомичев Артемий 4 11 В.В. Ушакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Халматов Талант 105 8 А.В.Бирюков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ходюшин Никита 39 11 Е.В.Коконова 4 280,0 0,0 0,0 0,0 280,0
Хохлов Виталий 34 9 М.В.Любакова 3 360,0 0,0 0,0 0,0 360,0
Черноусов Ярослав 14 7 Д.Е.Артемкин 3 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Чечеткин Георгий 9 8 С.А.Куделькина 6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Чигринский Степан 52 11 П.О.Макарова 6 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Шерозия Лео 4 8 О.И.Мирохина 3 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0
Шехирев Марсель 63 10 А.М.Приходько 8 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Штрыков Даниил 73 11 А.Ю.Миронова 7 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Шутов Никита 68 11 Г.А.Гаврюкова 6 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?