Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Декабрь 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыобществознание
Дата проведения олимпиады17 ноября 2024 г.
Место проведения олимпиадышкола №16

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Абдуллаев Амир 9 10 Н.А.Анисимова 8 35,0 35,0
Аботурова Вероника 67 8 А.С.Ивонин 8 22,0 22,0
Авдонина Оксана 43 7 А.Е.Новикова 2 26,0 26,0
Авраменко Полина 52 9 Д.М.Костикова 3 41,0 41,0
Агапова Александра 14 9 Л.В.Никитюк 3 42,0 42,0
Агафонов Максим 4 8 Н.С.Ивахин 2 30,0 30,0
Агафонова Дарья 53 8 Е.Ю.Хамова 11 19,0 19,0
Акимова Светлана 34 7 С.Ю.Майструк 1 28,0 28,0
Акиньшина Ангелина 14 9 Л.В. Никитюк 2 48,0 48,0
Алифанова Полина 3 11 Р.В.Якшина 19 25,0 25,0
Аляпкина Ангелина 14 9 Л.В. Никитюк 3 44,0 44,0
Ананьева Александра 39 9 И.В.Анцупова 3 42,0 42,0
Андреева Ксения 5 8 М.С.Рыбина 5 25,0 25,0
Антипова Алина 55 10 И.В.Карпова 2 48,0 48,0
Астафьев Никита 73 7 Е.В.Архипцева 10 16,0 16,0
Афанасьев Максим 52 11 А.И.Зламан 12 36,0 36,0
Афонина Елизавета 44 8 А.Е.Евстратов 12 18,0 18,0
Ахадова Екатерина 52 8 Л.П.Калугина 3 28,0 28,0
Балабанова Екатерина 2 11 Е.Н.Анастасьева 5 43,0 43,0
Баранов Никита 4 10 Н.С.Ивахин 4 39,0 39,0
Баранов Матвей 69 9 О.В.Фролкина 11 32,0 32,0
Баранова Ксения 2 8 Е.Н.Анастасьева 6 24,0 24,0
Баранова Ксения 44 7 О.Н.Крылова 3 25,0 25,0
Барсукова Арина 50 8 А.С.Рудь 3 27,0 27,0
Барыкин Федор 43 7 А.Е.Новикова 5 21,0 21,0
Безлюдская Екатерина 73 8 О.А.Куколева 9 21,0 21,0
Беляева Татьяна 36 8 З.В.Можарова 7 23,0 23,0
Беляков Алексей 100 7 Е.В.Смирнова 3 23,0 23,0
Беляков Александр 5 9 И.В.Повод 2 46,0 46,0
Билуха Руслана 50 9 А.С.Рудь 9 34,0 34,0
Бирюкова Юлия 67 8 А.С.Ивонин 3 27,0 27,0
Битнер Александра 56 11 Л.Н.Разина 2 49,0 49,0
Бичижик Алиса 9 11 Э.Н.Белолапоткова 6 42,0 42,0
Богатырев Андрей 43 11 А.Е.Новикова 5 43,0 43,0
Богданов Федор 14 7 Г.В.Артемкина 4 22,0 22,0
Бокк Николай 52 7 Л.П.Калугина 3 24,0 24,0
Бокова Варвара 14 9 Л.В. Никитюк 1 50,0 50,0
Болобонкина Анастасия 14 11 Л.В. Никитюк 3 47,0 47,0
Бордыленок Евгения 3 8 Н.С.Колотовкина 2 29,0 29,0
Бородина Софья 3 7 Н.С.Колотовкина 8 18,0 18,0
Брежнев Алексей 62 7 Е.В.Андреева 7 19,0 19,0
Брякина Елена 16 11 И.П.Кондратьева 3 46,0 46,0
Бугаева Алина 5 11 Л.М.Головкина 3 48,0 48,0
Буркин Матвей 35 9 Д.А.Свиридова 11 32,0 32,0
Бурцев Александр 52 11 А.И.Зламан 20 24,0 24,0
Бухова Ольга 58 11 Л.П.Дианова 3 48,0 48,0
Быков Артем 61 8 Е.Н. Ныркова 8 22,0 22,0
Быкова Ксения 34 8 С.Ю.Майструк 6 24,0 24,0
Бычкова Дарья 4 9 Л.Г.Воронина 17 23,0 23,0
Ванькова Софья 58 8 А.В.Саморукова 6 24,0 24,0
Васкецова Владислава 29 7 В.Н.Князева 9 17,0 17,0
Вдовина Виктория 35 10 Д.А.Свиридова 4 39,0 39,0
Великоцкая Полина 2 11 Е.Н.Анастасьева 3 48,0 48,0
Воейкова Мария 14 7 Г.В.Артемкина 4 22,0 22,0
Война Максим 52 8 Л.П.Калугина 10 20,0 20,0
Волик Иван 75 8 Н.А.Полина 2 30,0 30,0
Волчкова Алена 2 8 Е.Н.Анастасьева 9 21,0 21,0
Вольф Валерия 46 8 Е.Н.Ванешина 8 22,0 22,0
Воробьева Дарья 4 7 Л.Г.Воронина 2 26,0 26,0
Воробьева Анастасия 14 7 Г.В.Артемкина 11 15,0 15,0
Воронов Илья 17 7 М.А.Чувина 12 14,0 14,0
Гаврикова Алина 44 11 А.Е.Евстратов 3 47,0 47,0
Гаврилов Павел 56 10 Н.Ю.Лебедева 7 36,0 36,0
Газова Ульяна 35 9 Д.А.Свиридова 3 44,0 44,0
Галдина Дарья 102 8 И.А.Петухова 3 27,0 27,0
Гарсиа Ромеро Кристина 63 10 Г.А.Козлова 5 38,0 38,0
Гвоздева Марина 69 8 О.В.Фролкина 13 17,0 17,0
Гладкова Дарья 36 8 З.В.Можарова 14 16,0 16,0
Говоркова Мария 41 10 А.В.Козлова 3 40,0 40,0
Голдобин Григорий 14 11 Л.В. Никитюк 7 41,0 41,0
Голикова Анастасия 4 10 Н.С.Ивахин 19 20,0 20,0
Головастов Виктор 14 8 А.Ю.Рябова 5 25,0 25,0
Головина Анна 3 11 Р.В.Якшина 11 37,0 37,0
Гордеева Елизавета 2 9 Н.А.Асадова 9 34,0 34,0
Горина Алена 41 10 А.В.Козлова 18 21,0 21,0
Горохова Ольга 65 9 Н.В.Козлова 8 35,0 35,0
Горюнова Екатерина 68 11 О.Д.Кулыгина 7 41,0 41,0
Гранова Елена 14 8 Л.В. Никитюк 3 28,0 28,0
Грачева Алина 55 9 И.В.Карпова 8 35,0 35,0
Грибанов Кирилл 63 11 Г.А.Козлова 12 36,0 36,0
Гришенина Елизавета 2 7 Л.И.Шмелева 2 26,0 26,0
Гришин Илья 5 9 И.В.Повод 3 40,0 40,0
Гришина Анастасия 17 7 М.А.Чувина 4 22,0 22,0
Гришина Дарья 73 10 О.Н.Кудинова 4 39,0 39,0
Громов Максим 14 7 Г.В.Артемкина 5 21,0 21,0
Груздева Екатерина 17 8 М.А.Чувина 7 23,0 23,0
Губина Дарья 11 9 С.А.Яковлева 13 30,0 30,0
Гудков Михаил 35 11 Д.А.Свиридова 2 51,0 51,0
Гудкова Серафима 40 8 Н.А.Чеснокова 4 26,0 26,0
Гудов Александр 16 9 И.П.Кондратьевна 7 36,0 36,0
Гуреев Матвей 4 8 Н.С.Ивахин 8 22,0 22,0
Гурина Елизавета 4 9 Н.С.Ивахин 13 30,0 30,0
Гурская Анна 14 7 Г.В.Артемкина 3 24,0 24,0
Гурьев Даниил 35 9 Д.А.Свиридова 15 28,0 28,0
Гусева Анастасия 35 9 Д.А.Свиридова 15 28,0 28,0
Дегтерев Егор 73 9 О.Н.Кудинова 2 49,0 49,0
Деева Валерия 52 11 А.И.Зламан 15 33,0 33,0
Дейкова Карина 73 9 О.Н.Кудинова 2 45,0 45,0
Демидов Денис 3 11 Р.В.Якшина 4 44,0 44,0
Денисова Кира 19 10 Е.В.Поминова 6 37,0 37,0
Денисова Олеся 44 8 А.Е.Евстратов 10 20,0 20,0
Деревянко Анна 72 9 Н.А.Коряк 8 35,0 35,0
Дроздкова Ксения 4 7 Л.Г.Воронина 6 20,0 20,0
Дроздов Артем 99 11 Н.М.Шевцов 23 21,0 21,0
Дубова Полина 53 8 Е.Ю.Хамова 10 20,0 20,0
Дубровин Олег 2 9 Н.А.Асадова 11 32,0 32,0
Дюбанова София 7 7 А.И.Харьков 3 23,0 23,0
Дюкина Мария 4 11 Л.Г.Воронина 2 49,0 49,0
Дягилева Юлия 4 7 Л.Г.Воронина 2 26,0 26,0
Евстафьев Максим 35 11 Д.А.Свиридова 13 35,0 35,0
Елизарова Мария 3 9 Р.В.Якшина 6 37,0 37,0
Елина Александра 50 8 А.С.Рудь 3 27,0 27,0
Емельянова София 14 10 Л.В. Никитюк 10 33,0 33,0
Еременко Александра 43 9 А.Е.Новикова 15 28,0 28,0
Еремина Полина 32 7 А.П.Демин 8 18,0 18,0
Еркина Елизавета 73 7 Е.В.Архипцева 3 25,0 25,0
Ермилова Арина 14 7 Г.В.Артемкина 13 13,0 13,0
Ермихин Олег 5 10 М.С.Рыбина 3 41,0 41,0
Ермолаев Иван 17 7 М.А.Чувина 13 13,0 13,0
Ермошин Всеволод 48 11 Н.В.Савилина 24 19,0 19,0
Ефанова Елизавета 39 7 Ю.А.Солнцева 13 13,0 13,0
Ефремкин Владислав 52 9 Д.М.Костикова 3 42,0 42,0
Жилина Дарья 6 7 И.Е.Храмова 5 21,0 21,0
Жихарева Александра 7 11 А.А.Климентов 1 52,0 52,0
Жуков Тимофей 52 9 Д.М.Костикова 3 43,0 43,0
Завертяева Мария 14 9 Л.В.Никитюк 3 42,0 42,0
Зайцев Дмитрий 55 8 И.С.Стыкалина 2 29,0 29,0
Зайцева Марина 66 7 М.П.Грыца 4 22,0 22,0
Заливнова Екатерина 63 10 Г.А.Козлова 3 40,0 40,0
Застоин Ярослав 71 9 Т.Г.Бардышева 11 32,0 32,0
Захарова Варвара 3 8 Н.С.Колотовкина 3 27,0 27,0
Захарова Софья 71 11 В.В.Гранин 7 41,0 41,0
Звездина Ксения 4 9 Л.Г.Воронина 7 36,0 36,0
Зверева Анастасия 19 10 Г.В.Царева 3 40,0 40,0
Зверкова Мария 4 7 Л.Г.Воронина 11 15,0 15,0
Зеленкова Эвелина 73 10 О.Н.Кудинова 12 31,0 31,0
Золотова Дарья 5 9 И.В.Повод 6 37,0 37,0
Иванишина Ксения 44 9 О.Н.Крылова 6 37,0 37,0
Иванова Оксана 13 10 А.В.Кирсанова 9 34,0 34,0
Ивкина Мария 14 7 Г.В.Артемкина 2 26,0 26,0
Ивкина Дарья 14 10 Л.В. Никитюк 6 37,0 37,0
Игнатова Софья 63 10 Г.А.Козлова 3 42,0 42,0
Извеков Александр 21 8 Е.В.Кушталова 11 19,0 19,0
Кабанов Кузьма 55 10 И.В.Карпова 4 39,0 39,0
Кадырова Софья 52 7 Л.П.Калугина 10 16,0 16,0
Казаков Даниил 58 11 А.А.Саморукова 11 37,0 37,0
Кайданюк Владислав 67 11 С.В.Колесникова 13 35,0 35,0
Калачинский Тимофей 52 7 Л.П.Калугина 6 20,0 20,0
Каптюшкина Алина 73 11 О.Н.Кудинова 7 41,0 41,0
Капустина Ульяна 15 8 А.В.Чиоарик 4 26,0 26,0
Карнов Лев 4 9 Л.Г.Воронина 3 42,0 42,0
Кирилова Дарья 14 9 Л.В. Никитюк 14 29,0 29,0
Кирьякова Алёна 53 8 Е.Ю.Хамова 3 28,0 28,0
Киселев Михаил 1 10 И.Н.Фонарева 10 33,0 33,0
Климин Владислав 55 11 И.В.Карпова 9 39,0 39,0
Клопкова Ольга 14 7 Г.В.Артемкина 11 15,0 15,0
Клюев Егор 14 7 Г.В.Артемкина 5 21,0 21,0
Кобелев Егор 76 8 А.А.Шенкман 10 20,0 20,0
Кобытяева Полина 71 9 Т.Г.Бардышева 7 36,0 36,0
Ковалева Мария 3 9 Р.В.Якшина 10 33,0 33,0
Коваленко Ирина 69 8 О.В.Фролкина 1 32,0 32,0
Коваль Кира 5 8 М.С.Рыбина 6 24,0 24,0
Козлова Софья 52 8 Л.П.Калугина 8 22,0 22,0
Козловская Анна 46 8 Е.Н.Ванешина 3 28,0 28,0
Козырева Полина 2 8 Е.Н.Анастасьева 5 25,0 25,0
Колдаев Алексей 40 9 Н.К.Фролова 5 38,0 38,0
Колесникова Ксения 56 8 М.В.Войтко 4 26,0 26,0
Колупаев Александр 22 7 Е.Н.Воробьева 9 17,0 17,0
Комличенко Дарья 4 10 Н.С.Ивахин 5 38,0 38,0
Конкин Тимофей 3 9 Р.В.Якшина 1 51,0 51,0
Коновалова Мария 59 10 Е.А.Шишкарева 10 33,0 33,0
Корзникова Варвара 46 9 Л.В.Челяпова 13 30,0 30,0
Корнаух Савелий 14 9 Г.В.Артемкина 8 35,0 35,0
Косачева Василиса 3 7 Н.С.Колотовкина 13 13,0 13,0
Косикова Юлия 100 7 Е.В.Смирнова 12 14,0 14,0
Котова Таисия 72 8 Н.А.Коряк 8 22,0 22,0
Кошелева Анна 7 11 А.А.Климентов 3 46,0 46,0
Кравцова Виктория 14 11 Л.В. Никитюк 3 48,0 48,0
Крылова Анастасия 99 9 Н.М.Шевцов 13 30,0 30,0
Крысанова Арина 36 8 З.В.Можарова 8 22,0 22,0
Кублицкая Стефания 14 7 Г.В.Артемкина 14 12,0 12,0
Кузин Даниил 39 11 К.Ю.Говорская 21 23,0 23,0
Кузнецов Виктор 4 11 Л.Г.Воронина 17 31,0 31,0
Кузнецова Дарья 8 11 Д.Ю.Смирнов 2 49,0 49,0
Кузнецова Дарья 24 8 Ю.Ю.Кулакова 4 26,0 26,0
Кулаева Марина 9 11 Э.Н.Белолапоткова 25 17,0 17,0
Кульбакова Полина 34 10 С.Ю.Майструк 10 33,0 33,0
Купряков Евгений 58 8 А.А.Купрякова 9 21,0 21,0
Курбатов Максим 39 10 И.В.Анцупова 2 46,0 46,0
Курилкин Андрей 5 10 М.С.Рыбина 11 32,0 32,0
Кустодынчева Мария 35 9 Д.А.Свиридова 3 40,0 40,0
Кутинова Варвара 52 8 Л.П.Калугина 9 21,0 21,0
Кучумов Артем 44 7 О.Н.Крылова 3 24,0 24,0
Лавренюк Полина 16 11 И.П.Кондратьева 3 47,0 47,0
Лавриков Вадим 52 8 Л.П.Калугина 14 16,0 16,0
Лагунова Елизавета 14 7 Г.В.Артемкина 9 17,0 17,0
Ламсков Сергей 99 10 Н.М.Шевцов 3 41,0 41,0
Ларина Валерия 38 11 Е.Ю.Моисеева 12 36,0 36,0
Латышева Анастастасия 2 10 Н.А.Асадова 3 42,0 42,0
Лебина Полина 65 9 Н.В.Козлова 3 41,0 41,0
Лексина Наталья 59 11 Е.А.Шишкарева 14 34,0 34,0
Лепшей Степан 73 7 Е.В.Архипцева 11 15,0 15,0
Лесных Маргарита 7 11 А.А.Климентов 3 46,0 46,0
Ли Арина 68 11 О.Д.Кулыгина 3 47,0 47,0
Липатова Дарья 64 11 М.А.Киселева 3 47,0 47,0
Лозовая Елизавета 73 11 О.Н.Кудинова 3 47,0 47,0
Лопухова Любовь 2 10 Н.А.Асадова 8 35,0 35,0
Лощинина Арина 14 7 Г.В.Артемкина 3 23,0 23,0
Лукашенок Виктория 5 8 И.В.Повод 8 22,0 22,0
Лукин Ярослав 32 9 А.П.Демин 4 39,0 39,0
Лукьянов Илья 52 8 Л.П.Калугина 5 25,0 25,0
Лукьянова Арина 63 9 М.В.Крючкова 7 36,0 36,0
Луньков Никита 2 9 Н.А.Асадова 3 41,0 41,0
Лунякова Анна 52 9 А.И.Зламан 15 28,0 28,0
Лучутенкова Лилия 9 11 Э.Н.Белолапоткова 25 17,0 17,0
Лысикова Виктория 70 10 Д.В.Акимова 3 40,0 40,0
Любовинкина Анастасия 36 10 З.В.Можарова 6 37,0 37,0
Макаревская Олеся 44 8 А.Е.Евстратов 11 19,0 19,0
Макаренко Алиса 100 7 Е.В.Смирнова 4 22,0 22,0
Макаров Степан 4 9 Н.С.Ивахин 3 44,0 44,0
Максимушкина Виктория 14 7 Г.В.Артемкина 3 25,0 25,0
Максимцев Илья 14 8 Л.В. Никитюк 3 27,0 27,0
Малахова Анастасия 73 10 О.Н.Кудинова 12 31,0 31,0
Малофушин Данил 4 11 Л.Г.Воронина 9 39,0 39,0
Мамонтова Анна 4 7 Л.Г.Воронина 1 28,0 28,0
Марфина Виктория 9 8 С.А.Карамнов 16 14,0 14,0
Масенькина Ксения 57 11 О.А.Аксенова 3 46,0 46,0
Масленникова Светлана 4 11 Л.Г.Воронина 2 49,0 49,0
Матина Софья 4 9 Л.Г.Воронина 7 36,0 36,0
Матюнькин Артём 73 7 Е.В.Архипцева 4 22,0 22,0
Межоннов Павел 63 10 Г.А.Козлова 19 20,0 20,0
Мелешко Иван 67 7 А.С.Ивонин 11 15,0 15,0
Меркушкина Арина 69 11 В.О.Прошина 1 52,0 52,0
Метлина Алиса 14 7 Г.В.Артемкина 12 14,0 14,0
Минаков Иоанн 14 7 Г.В.Артемкина 6 20,0 20,0
Минашкина Диана 4 11 Л.Г.Воронина 1 53,0 53,0
Минкова Анастасия 14 10 Л.В. Никитюк 4 39,0 39,0
Михалова Ангелина 40 8 Н.А.Чеснокова 3 28,0 28,0
Михальченко Ксения 46 10 Е.Н.Ванешина 14 28,0 28,0
Михеев Дмитрий 34 10 С.Ю.Майструк 7 36,0 36,0
Мишков Евгений 8 9 Д.Ю.Смирнов 13 30,0 30,0
Моисеев Кирилл 69 8 О.В.Фролкина 9 21,0 21,0
Моисеев Евгений 5 8 И.В.Повод 6 24,0 24,0
Монахова София 4 9 Л.Г.Воронина 4 39,0 39,0
Морозова Полина 3 11 Р.В.Якшина 22 22,0 22,0
Морюшкин Владимир 5 8 М.С.Рыбина 3 28,0 28,0
Моряков Ярослав 14 11 Л.В. Никитюк 3 48,0 48,0
Москвитина Юлия 39 11 И.В.Анцупова 12 36,0 36,0
Музурова Елизавета 72 9 Н.А.Коряк 8 35,0 35,0
Муравлева Екатерина 17 11 В.Б.Самусенко 8 40,0 40,0
Наумова Мария 3 11 Р.В.Якшина 18 28,0 28,0
Небольсина Ирина 6 11 П.К.Крылова 14 34,0 34,0
Некрасова Дарья 14 10 Л.В. Никитюк 3 43,0 43,0
Немчинов Иван 5 9 И.В.Повод 2 49,0 49,0
Нечипоренко Владислав 63 10 Г.А.Козлова 6 37,0 37,0
Никитин Никита 39 10 И.В.Анцупова 16 26,0 26,0
Никишин Сергей 32 8 А.П.Демин 9 21,0 21,0
Николаева Дарья 69 8 О.В.Фролкина 7 23,0 23,0
Николин Николай 15 11 Д.А.Егорова 13 35,0 35,0
Нилов Арсений 52 8 Л.П.Калугина 2 29,0 29,0
Новикова Дарья 64 11 М.А.Киселева 11 37,0 37,0
Нурмухаметова Алиса 14 8 Л.В. Никитюк 6 24,0 24,0
Облова Виталина 67 11 С.В.Колесникова 3 45,0 45,0
Омельченко Маргарита 105 11 И.П.Ситникова 24 19,0 19,0
Осадец Ярослава 4 9 Л.Г.Воронина 6 37,0 37,0
Осипова София 46 9 Л.В.Челяпова 17 23,0 23,0
Пакина Софья 14 7 Г.В.Артемкина 7 19,0 19,0
Панкратов Алексей 7 8 А.И.Харьков 2 29,0 29,0
Пантелеева Полина 22 9 Е.Н.Воробьева 14 29,0 29,0
Пензина Юлия 8 11 Д.Ю.Смирнов 8 40,0 40,0
Петракова Анна 13 10 А.В.Кирсанова 15 27,0 27,0
Петрова Софья 5 8 М.С.Рыбина 2 30,0 30,0
Петрухина Милана 44 7 О.Н.Крылова 4 22,0 22,0
Петрушин Артем 14 7 Г.В.Артемкина 9 17,0 17,0
Пинаев Кирилл 73 8 О.А.Куколева 7 23,0 23,0
Плаксин Владимир 53 8 Е.Ю.Хамова 3 28,0 28,0
Плотникова Елизавета 100 9 О.В.Прыткова 8 35,0 35,0
Плотникова Виктория 21 8 Е.В.Кушталова 10 20,0 20,0
Плюхин Вениамин 21 8 Е.В.Кушталова 1 31,0 31,0
Поваренкина Анастасия 16 7 М.А.Губарева 1 28,0 28,0
Покудин Василий 40 8 Н.А.Чеснокова 7 23,0 23,0
Поляков Максим 52 7 А.И.Зламан 6 20,0 20,0
Попкова Вероника 72 7 О.А.Федулина 7 19,0 19,0
Попова Екатерина 28 11 О.Н.Федосова 6 42,0 42,0
Попова София 36 8 Д.А.Рыбкина 8 22,0 22,0
Потапкина Ксения 68 9 О.Н.Константинова 3 43,0 43,0
Потапов Алексей 3 9 Р.В.Якшина 16 27,0 27,0
Прокудин Алексей 52 9 Д.М.Костикова 7 36,0 36,0
Пронин Арсений 52 9 Д.М.Костикова 7 36,0 36,0
Пронькина Маргарита 67 8 А.С.Ивонин 5 25,0 25,0
Пудовинникова Анастасия 72 7 О.А.Федулина 3 23,0 23,0
Пуканова Анна 55 11 И.В.Карпова 11 37,0 37,0
Пшеничников Дмитрий 17 7 М.А.Чувина 4 22,0 22,0
Пшеничников Максим 52 11 А.И.Зламан 14 34,0 34,0
Рассказова Елизавета 50 8 А.С.Рудь 3 28,0 28,0
Расходчиков Егор 44 7 О.Н.Крылова 2 26,0 26,0
Ремизова Дарья 61 11 Г.В.Иванова 4 44,0 44,0
Рогова Софья 13 8 А.В.Кирсанова 10 20,0 20,0
Родина София 5 10 М.С.Рыбина 1 50,0 50,0
Романова Дарья 52 7 А.И.Зламан 3 23,0 23,0
Рудакова Мария 14 11 Л.В. Никитюк 4 44,0 44,0
Русин Тихон 61 10 Д.А.Солнцев 13 29,0 29,0
Рюмин Сергей 48 11 Н.В.Савилина 9 39,0 39,0
Рябова Марина 6 11 П.К.Крылова 26 14,0 14,0
Савоськин Георгий 5 8 М.С.Рыбина 3 27,0 27,0
Савотикова Полина 53 10 Т.А.Макарова 17 24,0 24,0
Садыкова Эльвира 52 10 Л.П.Калугина 2 48,0 48,0
Самодурова Любовь 72 7 О.А.Федулина 4 22,0 22,0
Сапожников Семён 45 11 И.В.Ухабов 6 42,0 42,0
Сараева Эмилия 4 11 Л.Г.Воронина 3 46,0 46,0
Сафронов Владислав 45 11 И.В.Ухабов 14 34,0 34,0
Севенко Анна 15 11 Д.А.Егорова 10 38,0 38,0
Селезнев Иван 99 10 Н.М.Шевцов 8 35,0 35,0
Селезнёва Арина 43 8 А.Е.Новикова 15 15,0 15,0
Семенов Иван 14 7 Г.В.Артемкина 3 24,0 24,0
Сенатова Дарья 38 9 А.Ю.Гвоздикова 3 40,0 40,0
Серикпаева Анна 69 9 О.В.Фролкина 3 41,0 41,0
Сибрикова Виктория 48 11 Н.В.Савилина 9 39,0 39,0
Сидоров Валерий 45 11 И.В.Ухабов 4 44,0 44,0
Силкина Кристина 51 10 Ю.В.Видяпина 14 28,0 28,0
Синикова Полина 16 11 И.П.Кондратьева 5 43,0 43,0
Скуратовская Виктория 14 7 Г.В.Артемкина 13 13,0 13,0
Сложеникина Елизавета 44 7 О.Н.Крылова 7 19,0 19,0
Сметанников Тимофей 4 10 Н.С.Ивахин 3 43,0 43,0
Смирнова Ксения 72 7 Т.В.Филимонова 3 25,0 25,0
Снимщиков Владимир 5 7 Л.М.Головкина 1 28,0 28,0
Созина Анастасия 66 9 С.Р.Шаихова 3 42,0 42,0
Соловьев Роман 69 7 В.О.Прошина 2 26,0 26,0
Спорыхина Полина 36 7 З.В.Можарова 7 19,0 19,0
Староверов Иван 46 7 Л.В.Челяпова 7 19,0 19,0
Струтинская Софья 4 10 Н.С.Ивахин 3 43,0 43,0
Сурова Софья 58 11 А.А.Саморукова 6 42,0 42,0
Сыновец София 4 11 Л.Г.Воронина 7 41,0 41,0
Сычев Артем 65 8 О.О.Смиренская 3 28,0 28,0
Тарасов Роман 39 8 Ю.А.Солнцева 12 18,0 18,0
Тарасова Вера 4 7 Л.Г.Воронина 4 22,0 22,0
Терёхин Михаил 2 9 Н.А.Асадова 14 29,0 29,0
Титова Валерия 3 7 Н.С.Колотовкина 11 15,0 15,0
Тишкина Екатерина 68 11 О.Д.Кулыгина 8 40,0 40,0
Топская Юлия 63 10 Г.А.Козлова 3 43,0 43,0
Транова Варвара 22 9 Е.Н.Воробьева 12 31,0 31,0
Трегубенко Илья 52 8 Л.П.Калугина 16 14,0 14,0
Трохачева Полина 66 9 С.Р.Шаихова 11 32,0 32,0
Трубачева Полина 73 11 О.Н.Кудинова 23 21,0 21,0
Удальцов Роман 43 7 А.Е.Новикова 2 26,0 26,0
Фанкова Мария 51 11 Ю.В.Видяпина 1 55,0 55,0
Фатина Софья 75 11 В.П.Лещенко 5 43,0 43,0
Фёдорова Мария 46 10 Е.Н.Ванешина 9 34,0 34,0
Федосеева Мария 73 9 Л.Н.Щевьева 9 34,0 34,0
Федулов Артем 1 7 С.О.Зубачева 12 14,0 14,0
Федюкин Тимофей 61 8 Е.Н. Ныркова 15 15,0 15,0
Фетисов Максим 66 8 С.Р.Шаихова 12 18,0 18,0
Филатова Мария 5 11 Л.М.Головкина 3 47,0 47,0
Филатова Анастасия 58 10 А.А.Саморукова 11 32,0 32,0
Фролов Дмитрий 73 7 Е.В.Архипцева 6 20,0 20,0
Фролова Арина 9 11 Э.Н.Белолапоткова 25 17,0 17,0
Фурсаева Полина 14 11 Л.В.Никитюк 10 38,0 38,0
Халяпин Сергей 39 8 Ю.А.Солнцева 3 28,0 28,0
Хватов Артем 52 10 А.И.Зламан 14 28,0 28,0
Ходырева Дарья 76 11 А.А.Шенкман 3 47,0 47,0
Холопов Константин 61 11 Г.В.Иванова 16 32,0 32,0
Хомышина Ольга 2 8 Е.Н.Анастасьева 3 27,0 27,0
Хомякова Виктория 67 11 С.В.Колесникова 10 38,0 38,0
Хохлов Павел 52 8 Л.П.Калугина 8 22,0 22,0
Цоков Курейш 100 8 О.В.Прыткова 4 26,0 26,0
Цулина Ника 44 8 О.Н.Крылова 6 24,0 24,0
Цунаева Виктория 38 9 А.Ю.Гвоздикова 17 23,0 23,0
Цыганова Дарья 63 10 Г.А.Козлова 6 37,0 37,0
Чедакин Ярослав 15 9 А.В.Чиоарик 8 35,0 35,0
Чекалина Софья 55 11 И.В.Карпова 10 38,0 38,0
Челнокова Валерия 72 10 И.И.Папина 1 49,0 49,0
Чепрасова Софья 72 7 О.А.Федулина 1 29,0 29,0
Чернобаев Владислав 1 9 И.Н.Фонарева 6 37,0 37,0
Чистоклетова Анастасия 8 11 Д.Ю.Смирнов 9 39,0 39,0
Чичканова Мария 39 7 К.Ю.Говорская 9 17,0 17,0
Чуваев Арсений 67 11 С.В.Колесникова 21 23,0 23,0
Чудаков Иван 73 10 Л.Н.Щевьева 3 42,0 42,0
Чухонина Ксения 14 8 Л.В. Никитюк 2 30,0 30,0
Шабалина Софья 52 9 А.И.Зламан 4 39,0 39,0
Шабанов Дмитрий 39 11 К.Ю.Говорская 10 38,0 38,0
Шадрина Татьяна 34 8 С.Ю.Майструк 12 18,0 18,0
Шаповская Ванесса 6 7 И.Е.Храмова 10 16,0 16,0
Шахназарян Люба 9 11 Э.Н.Белолапоткова 24 19,0 19,0
Шахова Людмила 5 11 Л.М.Головкина 3 45,0 45,0
Шевченко Елизавета 73 10 О.Н.Кудинова 7 36,0 36,0
Шепит Владислав 61 7 И.И.Бачерикова 6 20,0 20,0
Шехирев Марсель 63 10 Г.А.Козлова 6 37,0 37,0
Шешукова Дарья 58 11 А.А.Саморукова 3 45,0 45,0
Шиловская Ольга 59 7 Е.А.Шишкарева 2 26,0 26,0
Шинкарева Анастасия 69 8 О.В.Фролкина 2 29,0 29,0
Шичанина Светлана 52 7 Л.П.Калугина 8 18,0 18,0
Шмелёва Дарья 2 10 Н.А.Асадова 3 40,0 40,0
Шосталь Даниил 56 10 Н.Ю.Лебедева 2 44,0 44,0
Штырева Алина 13 7 А.В.Кирсанова 1 28,0 28,0
Щеглова Анна 14 7 Г.В.Артемкина 15 10,0 10,0
Юлдашев Ярослав 14 7 Г.В.Артемкина 11 15,0 15,0
Ярыгина Анна 4 9 Л.Г.Воронина 6 37,0 37,0
Яшков Максим 65 9 Н.В.Козлова 5 38,0 38,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?