Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Октябрь 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыастрономия
Дата проведения олимпиады12 декабря 2024 г.
Место проведения олимпиады 

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо123456сумма_баллов
Астапов Павел 55 11 Т.А.Карпова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ашаев Виктор 5 10 О.Н.Крючкова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Барк Андрей 5 10 О.Н.Крючкова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Близнюк София 43 11 Э.В.Романчук 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брюханова Мария 72 10 Р.П.Михайлина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Буравлева Виктория 16 8 А.А.Бубнова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вагнер Анатолий 52 8 Е.В.Буянова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Волик Иван 75 8 О.В.Давлятшина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Груздева Олеся 19 11 И.В.Звукова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дрязгов Илья 39 9 И.Н.Иванова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Душнюк Дарья 2 11 Е.В.Тинина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ерохин Александр 38 11 Ю.Н.Воробьёв 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Загребаева Анастасия 43 11 Э.В.Романчук 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кокорев Илья 59 8 Н.Н.Васильева 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корженков Олег 52 9 Е.В.Буянова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корчагин Алексей 55 11 Т.А.Карпова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кочанова Алиса 16 8 А.А.Бубнова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошель Людмила 47 11 Н.М.Пантюхина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кудряшова Анастасия 51 11 Г.В.Куликова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулавин Антон 3 10 О.А.Юдакова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ларина Валерия 38 11 Ю.Н.Воробьёв 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лебина Полина 65 9 Е.В.Бирюкова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лексюков Андрей 16 10 А.А.Бубнова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Луньков Никита 2 9 Ю.А.Егоров 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Марков Григорий 52 10 Е.В.Буянова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Моисеенко Дмитрий 39 9 И.Н.Иванова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Никитина Евгения 7 8 Е.С.Федулаева 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Побаруев Георгий 5 10 О.Н.Крючкова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Привалов Яков 4 9 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пьянков Денис 3 9 О.А.Юдакова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Серикпаева Анна 69 9 А.И.Баландина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Стерлигов Сергей 3 9 О.А.Юдакова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Султонов Хасан 51 10 Г.В.Куликова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тимиров Никита 52 10 Г.А.Зинченко 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фанкова Мария 51 11 Г.В.Куликова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шалухин Юрий 73 11 Е.В.Вовк 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шехирев Марсель 63 10 А.Н.Ненахова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?