Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Июнь 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыанглийский язык
Дата проведения олимпиады26 ноября 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 59», МБОУ «Школа № 72 с УИОП»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Абрамов Алексей 35 7 Н.И.Митякова 12 34,0 11,0 45,0
Абрамова Полина 14 9 М.Р.Сеняева 4 55,0 15,0 70,0
Абрамова Мария 38 11 И.В.Ещева 13 52,0 14,0 66,0
Агапова Александра 14 7 М.Р.Сеняева 3 43,0 15,0 58,0
Агафонова Софья 70 11 И.Е.Ионова 17 48,0 8,0 56,0
Агеев Егор 45 9 Е.В.Алимпиева 5 52,0 17,0 69,0
Агеев Артем 43 10 Г.Н.Фокина 9 52,0 14,0 66,0
Акимкина Юлия 5 7 С.А.Гаврилина 14 28,0 14,0 42,0
Акиньшина Ангелина 14 7 М.Р.Сеняева 3 38,0 18,0 56,0
Алешина Алиса 13 7 Е.А.Оськова 8 39,0 11,0 50,0
Алешина Анастасия 13 7 Е.А.Оськова 11 31,0 15,0 46,0
Ананьина Мария 69 9 А.Н.Палачева 23 48,0 0,0 48,0
Андреев Данила 3 10 О.Н.Симонова 13 51,0 11,0 62,0
Андрющенко Алина 73 8 А.К.Трушина 17 29,0 12,0 41,0
Аникеева Злата 67 10 Н.П.Шульц 14 49,0 12,0 61,0
Антипова Алена 55 8 М.С.Черникова 6 39,0 17,0 56,0
Антонова Арина 55 11 Н.Ю.Куликова 3 61,0 20,0 81,0
Анурова Эмилия 73 10 В.Э.Москатинина 22 44,0 0,0 44,0
Аракелян Арина 5 11 Е.М.Лялина 3 58,0 20,0 78,0
Арсенина Ангелина 1 11 Ю.А.Колесникова 6 59,0 16,0 75,0
Артемов Илья 16 11 Ю.Е.Пузина 3 62,0 17,0 79,0
Афанаскина Алина 58 8 М.А.Ермакова 8 35,0 19,0 54,0
Баласанян Эмилия 5 7 Е.М.Лялина 3 39,0 16,0 55,0
Баракин Илья 69 8 А.К.Аканихина 12 39,0 11,0 50,0
Бардин Роман 4 9 С.А.Гаврилина 8 49,0 17,0 66,0
Барченков Степан 9 7 В.Б.Баринова 17 26,0 11,0 37,0
Баутина Александра 22 10 О.А.Харламова 3 62,0 16,0 78,0
Бахмутова Дарья 52 8 И.Н.Казакова 6 39,0 17,0 56,0
Башкова Вероника 73 7 Л.Н.Щевьева 23 12,0 0,0 12,0
Безмен Анастасия 5 9 О.Д.Руднева 3 56,0 15,0 71,0
Белова Татьяна 2 11 М.С.Одут 7 58,0 16,0 74,0
Бербенева Ольга 14 9 А.Н.Рогова 12 48,0 14,0 62,0
Богатова София 73 8 А.К.Трушина 18 31,0 8,0 39,0
Бойченко Дарья 51 7 Е.С.Атаманчук 8 33,0 17,0 50,0
Бокова Варвара 14 7 О.А.Урманова 6 35,0 17,0 52,0
Болобонкина Анастасия 14 9 М.Р.Сеняева 8 50,0 16,0 66,0
Боровская Дарья 73 10 Т.С.Бердникова 20 38,0 13,0 51,0
Бороздина Анастасия 14 9 А.Н.Рогова 4 56,0 14,0 70,0
Боронтова Софья 7 9 Е.Ю.Харькова 17 48,0 8,0 56,0
Бренч Полина 8 11 Н.В.Гусева 19 51,0 0,0 51,0
Бубнова Ольга 3 8 О.Н.Симонова 3 42,0 19,0 61,0
Бугаева Алина 5 9 В.С.Завадская 3 57,0 14,0 71,0
Булаева Анна 39 11 Н.С.Малахова 10 56,0 15,0 71,0
Бурягин Никита 14 11 Л.В.Смирнова 4 59,0 18,0 77,0
Бутнева Ксения 72 7 О.А.Лебедева 3 43,0 12,0 55,0
Бутримова Полина 52 8 И.Н.Казакова 3 46,0 17,0 63,0
Васильева Ника 72 11 О.А.Лебедева 3 62,0 17,0 79,0
Васюшкина Анна 5 8 В.С.Крючкова 3 40,0 19,0 59,0
Верховин Дмитрий 14 11 О.А.Урманова 4 60,0 17,0 77,0
Власова Софья 51 10 Е.Л.Ерхова 19 52,0 0,0 52,0
Водяева Мария 14 9 А.А.Семкина 4 54,0 16,0 70,0
Вокина Вероника 73 8 А.К.Трушина 13 37,0 12,0 49,0
Волков Сергей 4 10 Н.В.Калугина 12 57,0 6,0 63,0
Волков Владимир 16 10 Ю.Е.Пузина 4 55,0 16,0 71,0
Воронина Валерия 4 8 О.В.Мазур 8 38,0 16,0 54,0
Воскресенская Мария 17 10 М.В.Грачева 19 44,0 8,0 52,0
Гаврикова Алина 44 9 И.Н.Рудакова 3 58,0 14,0 72,0
Гаврилов Евгений 16 7 К.А.Белышева 8 37,0 13,0 50,0
Голдобин Григорий 14 9 А.А.Семкина 2 59,0 17,0 76,0
Головлёв Егор 72 11 Л.А.Иванчукова 6 57,0 18,0 75,0
Городничева Анастасия 14 10 Т.А.Вакар 16 42,0 16,0 58,0
Горянская Анастасия 52 8 И.Н.Казакова 5 42,0 15,0 57,0
Гостев Дмитрий 3 10 О.Н.Симонова 3 60,0 17,0 77,0
Гранова Елена 14 7 Т.Н.Максимова 12 29,0 16,0 45,0
Гришин Егор 70 9 И.Е.Ионова 25 33,0 3,0 36,0
Гришина Дарья 73 8 А.К.Трушина 15 29,0 14,0 43,0
Гришина Дарья 5 7 С.А.Гаврилина 2 44,0 20,0 64,0
Гурина Елизавета Николаевна 4 7 Киричок И.И. 8 37,0 13,0 50,0
Давыдов Давид 14 10 А.В.Ткачик 3 59,0 17,0 76,0
Данилин Семен 14 11 О.А.Урманова 6 59,0 16,0 75,0
Данилов Ярослав 44 7 И.Н.Рудакова 11 33,0 13,0 46,0
Деменюк Олег 17 8 О.М.Глазкова 8 38,0 16,0 54,0
Демидов Денис 3 9 Н.В.Селезнева 3 59,0 15,0 74,0
Денисова Устинья 4 11 И.И.Киричок 3 62,0 18,0 80,0
Дерябин Даниил 52 7 В.В.Хромова 16 31,0 8,0 39,0
Джалилова Марианна 64 11 Е.В.Татаринова 14 52,0 12,0 64,0
Довлатян Женя 34 10 А.М.Баукина 18 43,0 11,0 54,0
Дорогова Мария 100 8 Г.С.Пичугина 11 38,0 13,0 51,0
Дрожжина Мария 4 10 А.А.Жаркова 11 55,0 9,0 64,0
Дягилева Арина 14 11 О.А.Урманова 5 57,0 19,0 76,0
Ежова Елена 4 11 И.И.Масалова 4 59,0 18,0 77,0
Елистратова Дарья 17 10 О.М.Глазкова 14 49,0 12,0 61,0
Епифанова Полина 51 8 М.А.Кащеева 10 41,0 11,0 52,0
Ерешев Даниил 3 10 О.И.Белошенкова 8 55,0 12,0 67,0
Ермакова Диана 58 8 Л.А.Исакова 13 31,0 18,0 49,0
Ермакова Александра 15 7 Е.О.Дунина 10 34,0 14,0 48,0
Ермакович Полина 2 10 В.В.Бочкова 3 59,0 13,0 72,0
Ерофеева Ирина 72 10 О.А.Лебедева 20 51,0 0,0 51,0
Ерошенко Дарья 67 9 Н.И.Лазина 23 41,0 7,0 48,0
Есехин Михаил 14 7 М.Р.Сеняева 3 38,0 20,0 58,0
Жерехова Алина 48 10 А.А.Бугакова 22 37,0 7,0 44,0
Жиборев Андрей 4 7 Киричок И.И. 20 24,0 0,0 24,0
Жиборева Анна 4 8 С.А.Макарова 2 45,0 20,0 65,0
Завадская Анна 72 11 В.Н.Ляхова 2 63,0 19,0 82,0
Заварзина Дарья 5 8 О.Н.Володина 3 41,0 20,0 61,0
Задорова Анна 47 8 И.К.Копцева 6 38,0 18,0 56,0
Захарченко Валерия 5 10 Е.В.Бухтеева 6 54,0 15,0 69,0
Зверева Анастасия 19 8 О.В.Зверева 3 43,0 20,0 63,0
Зенкина Юстина 5 10 Е.В.Бухтеева 2 62,0 19,0 81,0
Зиновьева Софья 72 11 Л.А.Иванчукова 3 62,0 19,0 81,0
Зотова Александра 35 10 С.Г.Ивкина 21 50,0 0,0 50,0
Зыкина Елизавета 3 9 Н.В.Селезнева 3 57,0 15,0 72,0
Иванкова Злата 5 7 Е.М.Лялина 10 31,0 17,0 48,0
Иванников Александр 4 7 Холопова О.А. 16 30,0 9,0 39,0
Иванов Илья 14 8 А.А.Фисунова 3 40,0 19,0 59,0
Иванов Никита 44 9 И.Н.Рудакова 2 60,0 16,0 76,0
Иванчиков Евгений 2 11 В.В.Бочкова 3 59,0 20,0 79,0
Ивкина Валерия 17 10 О.М.Глазкова 16 46,0 12,0 58,0
Ионова Анна 72 8 В.Н.Ляхова 3 44,0 16,0 60,0
Исайкина Кристина 39 11 А.В.Кондрахина 6 62,0 13,0 75,0
Кабулжонова Саидабону 24 11 М.К.Степанова 22 36,0 0,0 36,0
Калина София 4 7 О.А.Холопова 2 44,0 20,0 64,0
Каменцева Лада 14 10 Т.А.Вакар 3 54,0 19,0 73,0
Каминская Таисия 72 11 Л.А.Иванчукова 2 64,0 18,0 82,0
Капитанский Андрей 5 8 Г.Ю.Кирьянова 5 39,0 18,0 57,0
Капранова Ульяна 14 8 Е.С.Гаврюшина 4 40,0 18,0 58,0
Карпушин Даниил 9 11 В.Б.Баринова 24 29,0 0,0 29,0
Карташева Варвара 52 7 В.В.Хромова 13 27,0 16,0 43,0
Карушева Диана 5 11 В.С.Крючкова 2 65,0 20,0 85,0
Каюмов Артемий 17 7 С.В.Степанова 8 35,0 15,0 50,0
Кириллова Дарья 14 7 О.А.Урманова 3 35,0 20,0 55,0
Кирило-Покровский Николай 4 9 С.О.Баранова 11 50,0 13,0 63,0
Кленина Дарья 17 9 С.В.Степанова 3 52,0 19,0 71,0
Ковригина Яна 72 10 О.Е.Мазанова 3 58,0 19,0 77,0
Кожанова Диана 5 7 С.А.Гаврилина 6 39,0 13,0 52,0
Колдов Даниил 14 8 Г.М.Бодрова 4 42,0 16,0 58,0
Колесникова Елизавета 14 7 Е.С.Гаврюшина 6 36,0 16,0 52,0
Кондрашов Максим 14 7 М.Р.Сеняева 3 46,0 10,0 56,0
Копейкина Нина 3 11 Т.Н.Кемяшова 10 53,0 18,0 71,0
Коркин Данила 38 11 О.А.Воробьева 21 45,0 0,0 45,0
Коротков Игорь 59 9 Л.Н.Молчанова 8 54,0 12,0 66,0
Косолапова Виктория 64 10 О.В.Гордеева 17 46,0 9,0 55,0
Котеленко Алиса 4 11 С.О.Баранова 3 61,0 17,0 78,0
Котова Марина 72 7 Д,Д,Хламова 12 29,0 16,0 45,0
Котова Марина 72 10 О.А.Лебедева 5 56,0 14,0 70,0
Кривякова Мария 17 7 С.В.Степанова 17 30,0 7,0 37,0
Кроливец Юлия 14 9 Г.М.Бодрова 13 48,0 13,0 61,0
Крыгина Сабина 14 8 А.А.Фисунова 12 40,0 10,0 50,0
Крючков Егор 14 7 А.О.Паневин 5 37,0 16,0 53,0
Кузнева Виктория 59 11 О.С.Клепикова 4 58,0 19,0 77,0
Кузнецов Дмитрий 43 7 А.А.Сафонова 18 27,0 8,0 35,0
Кузнецова Елизавета 14 11 Л.В.Смирнова 2 64,0 20,0 84,0
Кузнецова Варвара 69 9 А.Н.Палачева 20 44,0 8,0 52,0
Кузьмичев Егор 2 11 М.С.Одут 12 55,0 12,0 67,0
Кулакова Дарья 14 10 Г.М.Бодрова 3 58,0 19,0 77,0
Кулешова Мария 54 10 Т.В.Садулина 5 59,0 11,0 70,0
Курилкина Татьяна 5 11 Т.А.Ворончихина 9 56,0 16,0 72,0
Кучерова Ксения 14 10 А.В.Ткачик 2 63,0 17,0 80,0
Лавренюк Полина 16 9 Е.Е.Позднякова 6 57,0 11,0 68,0
Лаврушин Александр 14 10 Т.Б.Бурцева 5 56,0 14,0 70,0
Лазарев Арсений 16 9 Е.Е.Позднякова 3 58,0 13,0 71,0
Ландышев Михаил 5 10 Т.В.Шаршкова 3 59,0 19,0 78,0
Лапшина Валерия 14 8 Т.Б.Бурцева 7 36,0 19,0 55,0
Лапшинова Вероника 24 9 О.А.Фокина 19 43,0 10,0 53,0
Левкина Галина 14 9 М.Р.Сеняева 10 51,0 13,0 64,0
Леденева Марина 14 10 Т.А.Вакар 1 62,0 20,0 82,0
Леденева Надежда 72 9 В.Н.Ляхова 3 57,0 14,0 71,0
Лежева Олеся 5 8 Г.Ю.Кирьянова 3 42,0 20,0 62,0
Ли Арина 68 9 Е.А.Скакунова 18 39,0 15,0 54,0
Лукашин Максим 22 8 О.В.Тукмакова 3 42,0 18,0 60,0
Лукьянова Алена 67 11 О.А.Куджиева 5 62,0 14,0 76,0
Лунякова Анна 52 7 В.В.Хромова 14 31,0 11,0 42,0
Майоров Владимир 14 11 О.А.Урманова 10 58,0 13,0 71,0
Манакина Варвара 16 9 Е.Е.Позднякова 3 56,0 15,0 71,0
Марченко Анна 14 10 С.А.Болтукова 2 63,0 16,0 79,0
Марченко Елизавета 44 8 К.Н.Соломадина 10 36,0 16,0 52,0
Мейстер Евгения 5 7 Е.М.Лялина 9 34,0 15,0 49,0
Меркушкина Арина 69 9 А.Н.Палачева 2 60,0 17,0 77,0
Минаева Александра 5 8 Г.Ю.Кирьянова 7 37,0 18,0 55,0
Минашкина Диана 4 9 С.О.Баранова 8 49,0 17,0 66,0
Минкова Анастасия 14 8 Е.С.Гаврюшина 7 37,0 18,0 55,0
Михалев Михаил 4 10 О.В.Мазур 5 57,0 13,0 70,0
Мишин Иван 2 10 В.В.Бочкова 6 56,0 13,0 69,0
Морукова Алиса 2 11 В.В.Бочкова 2 65,0 18,0 83,0
Московцев Денис 75 9 А.С.Бобкова 6 60,0 8,0 68,0
Мохова Екатерина 53 8 С.А.Веселова 14 39,0 7,0 46,0
Муравьева Юлия 5 10 Е.В.Бухтеева 3 57,0 19,0 76,0
Мухамаалиев Тимур 58 11 Л.А.Исакова 14 51,0 13,0 64,0
Мушкаева Яна 35 11 Н.И.Митякова 23 33,0 0,0 33,0
Мясоедова Виктория 5 7 С.А.Гаврилина 13 32,0 11,0 43,0
Нагавкина-Стецкевич Арина 5 11 Е.М.Лялина 1 68,0 18,0 86,0
Нгуен Хоай 4 9 С.О.Баранова 6 59,0 9,0 68,0
Незнаева Алина 63 9 Т.А.Афонина 3 64,0 10,0 74,0
Некрасова Дарья 14 8 Е.С.Гаврюшина 8 38,0 16,0 54,0
Нелин Данила 14 8 Т.Б.Бурцева 7 37,0 18,0 55,0
Немчинов Иван 5 7 Е.М.Лялина 1 46,0 20,0 66,0
Немшилова Злата 73 7 Л.Н.Щевьева 21 11,0 12,0 23,0
Неронова Ирина 14 11 О.А.Урманова 16 61,0 0,0 61,0
Нестеров Егор 2 10 В.В.Бочкова 3 62,0 10,0 72,0
Нестеров Владимир 14 10 Г.М.Бодрова 2 62,0 19,0 81,0
Нестерова Ада 28 8 Н.Н.Матюхина 11 35,0 16,0 51,0
Нестерова Мария 4 11 И.И.Киричок 6 58,0 17,0 75,0
Нестерук Кирилл 68 8 А.П.Лотарева 3 44,0 16,0 60,0
Новиков Владимир 43 11 И.В.Копейкина 12 58,0 9,0 67,0
Новикова Екатерина 8 10 Е.В.Акимова 5 55,0 15,0 70,0
Новичков Тимофей 73 9 А.К.Трушина 24 46,0 0,0 46,0
Овчинников Максим 2 10 Е.В.Греченко 6 55,0 14,0 69,0
Олейник Виктория 14 11 О.А.Урманова 5 63,0 13,0 76,0
Ольгин Андрей 4 7 С.А. Макарова 9 37,0 12,0 49,0
Ондрина Софья 4 10 Н.В.Калугина 3 61,0 14,0 75,0
Орехова Дарья 68 10 Е.В.Ялышева 5 56,0 14,0 70,0
Орлова Людмила 1 9 Е.И.Трещева 3 57,0 14,0 71,0
Орлова Злата 72 7 Д,Д,Хламова 7 35,0 16,0 51,0
Орлова Регина 72 9 Д.Д.Хламова 16 57,0 0,0 57,0
Осадец Ярослава 4 7 Киричок И.И. 10 32,0 16,0 48,0
Осокина Александра 5 9 О.Д.Руднева 15 58,0 0,0 58,0
Оськина Мария 4 10 Н.В.Калугина 15 48,0 12,0 60,0
Павивкина Виктория 14 10 Г.М.Бодрова 6 55,0 14,0 69,0
Павлушина Софья 14 7 Т.Н.Максимова 3 46,0 15,0 61,0
Пальцева Вера 5 9 В.С.Завадская 14 44,0 15,0 59,0
Панкратов Роман 2 10 В.В.Бочкова 6 56,0 13,0 69,0
Паршин Степан 5 7 С.А.Гаврилина 3 36,0 19,0 55,0
Первушкин Богдан 19 8 О.В.Зверева 7 41,0 14,0 55,0
Петеркова Елизавета 17 7 С.В.Степанова 9 34,0 15,0 49,0
Петрина Влада 3 10 О.Н.Симонова 11 55,0 9,0 64,0
Петров Тимофей 4 11 С.О.Баранова 3 60,0 20,0 80,0
Петрова Александра 4 7 Киричок И.И. 19 22,0 12,0 34,0
Петрова Елизавета 5 9 О.Д.Руднева 1 65,0 15,0 80,0
Петровская Алиса 4 10 Н.В.Калугина 11 47,0 17,0 64,0
Пивень Елизавета 73 7 И.А.Копылова 16 26,0 13,0 39,0
Пирожников Егор 14 11 Л.В.Смирнова 3 65,0 16,0 81,0
Писулина Анастасия 69 11 М.М.Аипова 7 56,0 18,0 74,0
Платонова Ульяна 5 7 С.А.Гаврилина 8 38,0 12,0 50,0
Плотникова Вероника 53 10 Н.Г.Кузнецова 6 56,0 13,0 69,0
Погосбекян Эдуард 4 10 Н.В.Калугина 16 52,0 6,0 58,0
Поликарпова Анна 4 11 И.И.Киричок 20 36,0 11,0 47,0
Полынина Эвелина 4 7 А.А. Жаркова 12 31,0 14,0 45,0
Полякова Анна 67 9 Е.В.Агальцова 7 58,0 9,0 67,0
Пономарева Мария 2 9 М.С.Одут 6 54,0 14,0 68,0
Пономарева Анна 52 9 А.А.Чернышева 3 57,0 16,0 73,0
Посельская Софья 73 8 А.К.Трушина 19 25,0 9,0 34,0
Потапкина Алина 5 11 В.С.Крючкова 3 65,0 14,0 79,0
Потапов Алексей 3 7 Т.Н.Кемяшова 3 39,0 19,0 58,0
Преснецова Александра 4 7 Киричок И.И. 15 27,0 13,0 40,0
Причалов Дмитрий 58 9 М.А.Ермакова 15 48,0 10,0 58,0
Пронкина Тамара 2 10 В.В.Бочкова 7 56,0 12,0 68,0
Прошина Анастасия 14 8 Т.Б.Бурцева 4 41,0 17,0 58,0
Пятых Иван 5 11 В.С.Завадская 3 62,0 18,0 80,0
Разживин Иван 2 10 В.В.Бочкова 7 56,0 12,0 68,0
Ратникова Виктория 14 10 Г.М.Бодрова 3 59,0 13,0 72,0
Родина Светлана 4 9 О.А.Холопова 21 37,0 14,0 51,0
Родина София 5 8 Г.Ю.Кирьянова 1 49,0 19,0 68,0
Розанов Антон 55 9 М.В.Коврегина 24 38,0 8,0 46,0
Ромадин Иван 75 8 Е.А.Астахова 13 32,0 17,0 49,0
Рыгузова Александра 34 11 Е.В.Гузова 6 58,0 17,0 75,0
Рыжкова Ксения 5 9 В.С.Завадская 3 57,0 14,0 71,0
Рябов Максим 51 7 М.А.Саченко 13 30,0 13,0 43,0
Савельева Елена 4 8 С.А.Макарова 4 39,0 19,0 58,0
Сазонов Глеб 34 10 А.М.Баукина 16 47,0 11,0 58,0
Самохина Екатерина 17 10 М.В.Грачева 3 55,0 18,0 73,0
Сапунова Ромена 40 11 М.Я.Котляр 15 47,0 15,0 62,0
Сапфирова Марьяна 52 11 Ю.Н.Малюгина 5 57,0 19,0 76,0
Сарычева Полина 7 8 Е.А.Теремецкая 9 36,0 17,0 53,0
Свиридова Радия 14 11 Л.В.Смирнова 6 60,0 15,0 75,0
Семериков Даниил 73 9 А.К.Трушина 9 55,0 10,0 65,0
Семушкина Анна 4 11 С.О.Баранова 3 63,0 16,0 79,0
Серна Иван 14 7 Т.Н.Максимова 3 40,0 18,0 58,0
Симакова Анастасия 5 8 Г.Ю.Кирьянова 4 38,0 20,0 58,0
Симкина Евангелина 5 7 С.А.Гаврилина 4 36,0 18,0 54,0
Синев Глеб 1 9 Ю.А.Колесникова 17 49,0 7,0 56,0
Скоморохов Даниил 14 7 О.А.Урманова 2 47,0 18,0 65,0
Скопинцева Александра 5 7 О.А.Лысова 13 25,0 18,0 43,0
Сметанников Иван 4 7 С.А.Макарова 4 41,0 13,0 54,0
Сметанников Тимофей 4 8 О.В.Мазур 4 43,0 15,0 58,0
Совилова Алиса 22 11 О.В.Тукмакова 10 56,0 15,0 71,0
Соколов Егор 5 7 Е.М.Лялина 3 45,0 17,0 62,0
Соловова Арина 51 8 М.А.Кащеева 2 46,0 20,0 66,0
Соловьев Илья 2 9 М.С.Одут 2 57,0 19,0 76,0
Солодовников Константин 73 9 А.К.Трушина 20 44,0 8,0 52,0
Соломатина Дарья 2 10 В.В.Бочкова 11 51,0 13,0 64,0
Соломонов Петр 19 11 Н.А.Серёгина 8 56,0 17,0 73,0
Сорокина Мария 14 11 Л.В.Смирнова 1 66,0 20,0 86,0
Сорокина Александра 14 8 Т.Б.Бурцева 5 39,0 18,0 57,0
Сорокина Арина 17 9 С.В.Степанова 11 56,0 7,0 63,0
Сорокоумов Дмитрий 75 9 Е.А.Астахова 4 52,0 18,0 70,0
Соснина Анна 75 9 Е.А.Волина 13 48,0 13,0 61,0
Старкова Мария 4 7 О.В. Болотникова О.В 2 45,0 19,0 64,0
Стафоркин Глеб 3 11 Н.В.Селезнева 10 56,0 15,0 71,0
Степанишина Серафима 75 10 Е.А.Волина 4 58,0 13,0 71,0
Степанушкина Анастасия 47 11 А.И.Алексеева 11 52,0 16,0 68,0
Струтинская Софья 2 8 С.М.Андрианова 3 44,0 18,0 62,0
Татаринцева Варвара 73 8 А.К.Трушина 14 32,0 14,0 46,0
Тихонюк Николай 8 8 Е.В.Акимова 5 44,0 13,0 57,0
Тишкина Екатерина 68 9 Е.А.Скакунова 22 49,0 0,0 49,0
Торопцева Мария 14 8 Е.С.Гаврюшина 16 28,0 14,0 42,0
Трепалин Александр 34 11 Е.В.Гузова 19 51,0 0,0 51,0
Тунгусова Ульяна 3 9 Н.В.Селезнева 4 56,0 14,0 70,0
Тупицына Анна 14 11 Л.В.Смирнова 4 61,0 16,0 77,0
Турсунова Юлия 16 9 Е.Е.Позднякова 26 35,0 0,0 35,0
Тырнов Максим 14 7 А.О.Паневин 4 37,0 17,0 54,0
Тютчев Игорь 9 7 Г.Н.Худякова 7 34,0 17,0 51,0
Уворвихвост Кирилл 3 10 О.Н.Симонова 10 54,0 11,0 65,0
Угланова Ангелина 72 11 Л.А.Иванчукова 7 57,0 17,0 74,0
Фадеева Екатерина 14 9 Г.М.Бодрова 4 56,0 14,0 70,0
Фатеев Дмитрий 4 11 И.И.Киричок 18 55,0 0,0 55,0
Федорищева Дарья 63 9 Т.А.Афонина 22 44,0 5,0 49,0
Федорова Валерия 17 10 О.М.Глазкова 3 57,0 15,0 72,0
Федосова Варвара 54 8 А.Б.Кувшинкина 5 38,0 19,0 57,0
Фидрик Варвара 4 9 Холопова О.А. 17 47,0 9,0 56,0
Филатова Ксения 72 7 О.А.Лебедева 3 38,0 18,0 56,0
Филимонова Софья 14 7 М.Р.Сеняева 3 45,0 14,0 59,0
Фомичева София 100 7 Г.С.Пичугина 3 43,0 18,0 61,0
Целикина Софья 99 10 В.О.Седова 10 54,0 11,0 65,0
Цыбулевский Даниил 47 7 Ю.О.Байдова 9 43,0 6,0 49,0
Чавес София 14 8 Т.Н.Максимова 3 42,0 19,0 61,0
Чернов Михаил 14 8 Г.М.Бодрова 5 38,0 19,0 57,0
Чеснокова Диана 4 10 А.А. Жаркова 18 54,0 0,0 54,0
Чикин Кирилл 4 10 Н.В.Калугина 6 54,0 15,0 69,0
Чучейкин Александр 5 7 О.А.Лысова 8 34,0 16,0 50,0
Чучелова Алёна 21 11 Г.О.Корзан 5 60,0 16,0 76,0
Шабалина Софья 52 7 В.В.Хромова 13 29,0 14,0 43,0
Шарифуллина Екатерина 4 8 С.А.Макарова 2 46,0 20,0 66,0
Шелудько Максим 75 9 Е.А.Волина 18 54,0 0,0 54,0
Шелухина Анастасия 24 9 О.А.Фокина 13 48,0 13,0 61,0
Шешукова Дарья 58 9 Л.А.Исакова 7 56,0 11,0 67,0
Широкова Ульяна 52 8 И.Н.Казакова 7 39,0 16,0 55,0
Школина Полина 14 8 А.А.Фисунова 3 44,0 17,0 61,0
Шмакова Дарья 63 11 Т.А.Афонина 9 56,0 16,0 72,0
Штевнина Алиса 5 9 В.С.Завадская 4 62,0 8,0 70,0
Щербинина Ангелина 55 11 Н.Ю.Куликова 3 64,0 14,0 78,0
Юлдашев Вячеслав 70 9 Т.А.Харламова 19 45,0 8,0 53,0
Яковлев Давид 73 10 В.Э.Москатинина 23 36,0 0,0 36,0
Яркин Арсений 99 7 Е.В.Проноза 22 17,0 5,0 22,0
Яркина Мария 68 9 Е.А.Скакунова 21 41,0 10,0 51,0
Яркович Дарья 14 9 М.Р.Сеняева 2 59,0 19,0 78,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?