Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Декабрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадылитература
Дата проведения олимпиады23 ноября 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №17

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Тэйлор София 43 10 О.С.Сивкова 10 43,0 43,0
Таран Татьяна 45 11 Н.П.Кладова 10 39,0 39,0
Асташина Варвара 2 11 И.Н.Шемякина 10 46,0 46,0
Калина София 2 10 Д.А.Рубцова 1 77,0 77,0
Шилова Софья 2 10 Д.А.Рубцова 3 61,0 61,0
Артемова Виктория 5 9 М.В.Маврина 3 64,0 64,0
Гараганов Тимур 5 9 М.В.Маврина 10 45,0 45,0
Климачева Анна 5 8 Е.А.Лошкарева 10 39,0 39,0
Назарова Милана 5 8 Е.А.Лошкарева 3 52,0 52,0
Полина Алена 5 9 М.В.Маврина 10 42,0 42,0
Родина София 5 11 Е.В.Кузнецова 10 37,0 37,0
Фомина Софья 5 7 А.А.Каримова 3 41,0 41,0
Шилина Вероника 5 8 Е.А.Лошкарева 3 50,0 50,0
Баранаускас Элина 4 9 Е.М.Кирсанова-Мартынова 3 65,0 65,0
Воробьева Дарья 4 8 О.Н.Силкина 3 51,0 51,0
Ермишина Мария 4 8 А.А.Шамонова 10 35,0 35,0
Игохина Диана 4 8 О.Н.Силкина 10 31,0 31,0
Пакин Вячеслав 55 8 Е.А.Бурмисторова 10 40,0 40,0
Климов Матвей 4 9 Е.М.Кирсанова-Мартынова 10 32,0 32,0
Коховец Алёна 4 9 Е.М.Кирсанова-Мартынова 10 30,0 30,0
Макаров Степан 4 10 Е.В.Орлова 10 39,0 39,0
Привалов Яков 4 9 Е.М.Кирсанова-Мартынова 10 45,0 45,0
Расходчикова Анастасия 4 10 О.М.Брускова 10 37,0 37,0
Струтинская Софья 4 11 О.Н.Силкина 3 52,0 52,0
Тарасюк Милана 4 8 А.А.Шамонова 3 52,0 52,0
Трунин Михаил 4 7 Е.В.Орлова 10 16,0 16,0
Черемисина Екатерина 4 7 А.А.Шамонова 10 35,0 35,0
Аникеева Арина 52 10 С.Н.Паркаева 3 57,0 57,0
Газова Ульяна 52 10 С.Н.Паркаева 10 50,0 50,0
Глухова Юлия 52 8 Е.Н.Суворкина 3 48,0 48,0
Гурова Руслана 52 8 Е.Н.Суворкина 3 53,0 53,0
Донюкова Вероника 52 9 С.Н.Паркаева 10 50,0 50,0
Ефремкин Владислав 52 10 С.Н.Паркаева 10 39,0 39,0
Карташева Варвара 52 10 С.Н.Паркаева 10 24,0 24,0
Катречко Алиса 52 11 Г.В.Моисеева 10 34,0 34,0
Нилов Арсений 52 9 Л.И.Cеменова 10 42,0 42,0
Парадела Даниил 52 7 О.В.Курочкина 3 39,0 39,0
Романова Дарья 52 8 С.Н.Паркаева 10 39,0 39,0
Тимошенкова Полина 52 9 Л.И.Cеменова 10 52,0 52,0
Филимончев Александр 52 11 Г.В.Моисеева 10 26,0 26,0
Хохлов Павел 52 9 С.Н.Паркаева 10 52,0 52,0
Шичанина Светлана 52 8 Г.В.Моисеева 10 41,0 41,0
Андреев Иван 100 10 А.В.Шапурина 10 53,0 53,0
Обухова Стефания 100 11 А.В.Шапурина 3 50,0 50,0
Цоков Курейш 100 9 О.В.Захарова 10 49,0 49,0
Груздева Екатерина 17 9 Н.В.Добедина 3 73,0 73,0
Серопегина Дарина 1 10 Д.А.Вишневская 10 49,0 49,0
Губина Дарья 11 10 Л.В.Комиссарова 10 39,0 39,0
Дудина Марина 13 7 Н.М.Гудкова 10 30,0 30,0
Иванова Оксана 13 11 Г.А.Никодимова 10 49,0 49,0
Скобликова Евдокия 13 10 М.Д.Зятькова 3 65,0 65,0
Хамраева Арина 13 8 Г.А.Никодимова 10 44,0 44,0
Баринова Александра 14 7 Е.В.Якушева 3 46,0 46,0
Брыкова Анна 14 8 Е.П.Мелехина 1 58,0 58,0
Васин Данила 14 9 Л.М.Сметанина 10 45,0 45,0
Горбачев Кирилл 14 9 Л.М.Сметанина 10 36,0 36,0
Гранова Елена 14 9 А.И.Черкасова 10 55,0 55,0
Гурская Анна 14 8 Л.М.Сметанина 10 28,0 28,0
Евтюхина Марина 14 8 Е.П.Мелехина 3 48,0 48,0
Завертяева Мария 14 10 Е.А.Усова 1 74,0 74,0
Клопкова Ольга 14 8 Е.П.Мелехина 10 43,0 43,0
Кормушкина Софья 14 8 Е.П.Мелехина 3 49,0 49,0
Лощинина Арина 14 8 Е.П.Мелехина 10 42,0 42,0
Маликов Матвей 14 9 Л.М.Сметанина 3 74,0 74,0
Марченко Михаил 14 7 Е.А.Усова 10 16,0 16,0
Метлина Алиса 14 8 Л.М.Сметанина 3 48,0 48,0
Пакина Софья 14 8 Е.П.Мелехина 3 48,0 48,0
Пронкин Сергей 14 9 Л.М.Сметанина 3 63,0 63,0
Семёнов Иван 14 8 Е.П.Мелехина 10 5,0 5,0
Семкина Мария 14 11 Н.В.Мелёшкина 10 49,0 49,0
Сучкова Александра 14 7 Е.В.Якушева 3 44,0 44,0
Терещенко Константин 14 9 Л.М.Сметанина 10 38,0 38,0
Цгоева Ксения 14 7 Е.В.Якушева 10 32,0 32,0
Шишкова Кира 14 7 Е.В.Якушева 1 50,0 50,0
Щеглова Анна 14 8 Е.П.Мелехина 10 46,0 46,0
Юлдашев Ярослав 14 8 Л.М.Сметанина 10 34,0 34,0
Капустина Ульяна 15 9 Т.Ю.Бородачева 10 56,0 56,0
Быков Сергей 16 11 Г.А.Дягилева 10 30,0 30,0
Воистинова Ксения 16 8 С.В.Коваленко 3 49,0 49,0
Гуськова Арина 16 7 Е.Г.Стрижова 10 28,0 28,0
Ефремова Александра 16 11 Г.А.Дягилева 10 31,0 31,0
Жиркова Ксения 16 9 Д.А.Канунников 10 47,0 47,0
Левкин Владимир 16 9 К.А.Геодакян 10 44,0 44,0
Рябцова Виктория 16 11 Н.А.Унгефуг 10 49,0 49,0
Степанцева Анна 16 9 Д.А.Канунников 10 61,0 61,0
Федоров Валерий 16 9 Д.А.Канунников 10 46,0 46,0
Воронов Илья 17 8 С.Н.Агапова 10 31,0 31,0
Гордеева Елизавета 17 10 Н.В.Добедина 1 72,0 72,0
Корнилова Дарья 17 8 С.Н.Агапова 10 41,0 41,0
Костяева Дарья 17 7 Н.В.Добедина 10 36,0 36,0
Куренкова Виктория 17 7 Н.В.Добедина 10 33,0 33,0
Лопухова Вера 17 8 С.Н.Агапова 10 44,0 44,0
Орлова Любовь 17 11 В.Г.Гришина 3 54,0 54,0
Светкин Александр 17 8 С.Н.Агапова 3 56,0 56,0
Соловцова Алиса 17 10 Н.В.Добедина 10 39,0 39,0
Сысыкина Анастасия 17 11 В.Г.Гришина 3 51,0 51,0
Трифонова Алина 17 11 В.Г.Гришина 3 51,0 51,0
Усачева Наталья 17 11 В.Г.Гришина 1 62,0 62,0
Чермошенцева Надежда 17 7 Н.В.Добедина 3 49,0 49,0
Баранова Екатерина 19 7 С.А.Горячева 3 41,0 41,0
Жарикова Арина 19 7 С.А.Горячева 10 18,0 18,0
Зверева Анастасия 19 11 Т.А.Прошина 1 62,0 62,0
Моисеева Анна 19 10 Т.Н.Алешинская 10 49,0 49,0
Захарова Мария 21 11 Л.Н.Нефедова 10 36,0 36,0
Картушина Олеся 21 10 М.П.Зимичева 10 40,0 40,0
Нестерович Дарья 21 9 Л.Н.Нефедова 10 45,0 45,0
Плотникова Виктория 21 9 Л.Н.Нефедова 10 50,0 50,0
Бойков Игорь 22 7 И.М. Волковинская 10 15,0 15,0
Бойкова Диана 22 10 Л.В.Федулова 10 18,0 18,0
Пантелеева Полина 22 10 Л.В.Федулова 10 33,0 33,0
Девяткин Дмитрий 24 10 Л.П.Горбунова 3 58,0 58,0
Кузнецова Дарья 24 9 С.А.Попцова 10 48,0 48,0
Бордыленок Евгения 3 9 К.А.Андреева 10 54,0 54,0
Булатникова София 3 11 Л.С.Ипатьева 10 43,0 43,0
Высоцкий Дмитрий 3 7 С.В.Мефодина 3 39,0 39,0
Гальцова Мария 3 9 К.А.Андреева 10 51,0 51,0
Сафронова Анастасия 3 9 К.А.Андреева 3 65,0 65,0
Штоль Герман 3 8 С.В.Мефодина 3 54,0 54,0
Воробьева Валерия 32 7 А.А.Агейкина 10 15,0 15,0
Дикун Пелагея 32 7 О.Н.Шанаева 10 13,0 13,0
Филиппова Елизавета 33 9 И.Т.Манжола 3 78,0 78,0
Акимова Светлана 34 8 М.В.Николаева 10 28,0 28,0
Аксенова Амина 34 9 О.Л.Сумина 10 43,0 43,0
Грибанова Варвара 34 10 Ю.Н.Малыгина 3 66,0 66,0
Гуськова Алиса 34 8 М.В.Николаева 10 37,0 37,0
Кулешова Дарья 34 7 О.Л.Сумина 3 44,0 44,0
Кульбакова Полина 34 11 О.Л.Сумина 3 50,0 50,0
Лукашина Анна 34 11 О.Л.Сумина 10 25,0 25,0
Матвеева Дарья 34 11 О.Л.Сумина 10 18,0 18,0
Нестерова Анастасия 34 9 М.А.Малышева 10 60,0 60,0
Черятников Андрей 34 8 М.В.Николаева 10 45,0 45,0
Борисенко Анастасия 35 7 М.В.Дымкова 10 36,0 36,0
Вьюкова Юлия 35 8 Т.А.Терешина 10 45,0 45,0
Глухова Валерия 35 7 М.А.Егошкина 10 18,0 18,0
Марьина Виктория 35 7 М.В.Дымкова 1 51,0 51,0
Савостьянова Дарья 35 11 Е.М.Белолапоткова 10 39,0 39,0
Свиридова Александра 35 8 Т.А.Терешина 3 51,0 51,0
Шишигина Полина 35 10 Т.А.Терешина 10 39,0 39,0
Шматова Валерия 35 11 Е.М.Белолапоткова 10 22,0 22,0
Миронова Тамара 36 7 Е.Б.Осьмакова 10 22,0 22,0
Чистякова Анна 37 10 Л.М.Новикова 10 51,0 51,0
Шитова Маргарита 37 11 Л.П.Красноперова 10 42,0 42,0
Яшникова Мария 37 10 Л.М.Новикова 10 56,0 56,0
Гончарик Ульяна 38 11 Т.В.Алейкина 10 35,0 35,0
Зоркина Полина 38 10 Т.В.Алейкина 10 48,0 48,0
Петрова Александра 38 10 Т.В.Алейкина 10 42,0 42,0
Потапов Илья 38 7 Г.А.Нестерова 10 20,0 20,0
Раевская Дарья 38 8 Т.В.Алейкина 10 34,0 34,0
Сенатова Дарья 38 10 Т.В.Алейкина 3 63,0 63,0
Телкова Любовь 38 10 Т.В.Алейкина 10 17,0 17,0
Боровцова Ксения 39 8 В.И.Кулешова 3 55,0 55,0
Котова Анна 39 10 О.Н.Контарева 10 24,0 24,0
Кузнецова Дарья 39 10 О.Н.Контарева 10 27,0 27,0
Октябрьский Кирилл 39 10 О.Н.Контарева 10 29,0 29,0
Якушева Анастасия 39 9 Т.Б.Рынгач 10 61,0 61,0
Абаимов Глеб 40 10 Н.В.Комракова 10 54,0 54,0
Астахова Альбина 40 11 Н.В.Комракова 3 50,0 50,0
Колдаев Алексей 40 10 Н.В.Комракова 10 31,0 31,0
Котанс Мария 40 7 С.А.Спорыхина 3 47,0 47,0
Федоров Федор 40 10 Н.В.Комракова 3 67,0 67,0
Родненков Сергей 41 11 Л.Л.Рябичева 10 43,0 43,0
Егошкина Мария 43 11 Л.В.Родина 10 35,0 35,0
Каплан Дарья 43 10 О.С.Сивкова 3 65,0 65,0
Киласова Милана 43 8 А.Г.Гетманская 10 29,0 29,0
Коненкова Полина 43 7 О.С.Сивкова 10 38,0 38,0
Кузнецова Ксения 43 10 О.С.Сивкова 3 57,0 57,0
Кулишина Екатерина 43 9 Л.В.Родина 10 58,0 58,0
Маркин Дмитрий 43 9 Л.В.Родина 10 58,0 58,0
Масленников Никита 43 11 Л.В.Родина 3 52,0 52,0
Мельничихина Ирина 43 9 Л.В.Родина 3 68,0 68,0
Михалев Дмитрий 43 9 Л.В.Родина 10 46,0 46,0
Оллаберанов Тимур 43 9 Л.В.Родина 10 50,0 50,0
Тимошкина Анна 43 7 О.С.Сивкова 10 38,0 38,0
Баранова Надежда 44 7 Е.Г.Кин 10 27,0 27,0
Евтешина Екатерина 44 9 С.А.Мишина 10 38,0 38,0
Красельник София 44 11 С.А.Мишина 3 52,0 52,0
Елисеева Вероника 45 10 Н.В.Ивлева 10 50,0 50,0
Макарова Елена 45 8 Л.Е.Полякова 10 47,0 47,0
Масленникова Дарья 45 11 С.А.Меньщикова 10 34,0 34,0
Самойлов Семён 45 10 Н.В.Ивлева 10 38,0 38,0
Строкова Оксана 45 10 Н.В.Ивлева 10 16,0 16,0
Таран Надежда 45 11 Н.П.Кладова 10 33,0 33,0
Хлынцева Елизавета 45 11 С.А.Меньщикова 10 34,0 34,0
Храмова Лилия 45 9 С.А.Меньщикова 10 49,0 49,0
Антипова Алина 46 8 Л.В.Солопова 10 26,0 26,0
Гурдаева Сабрина 46 7 А.В.Тараскина 10 30,0 30,0
Минниахметова Ирина 46 11 Л.В.Солопова 1 59,0 59,0
Михальченко Ксения 46 11 Л.В.Солопова 10 20,0 20,0
Овчинникова Полина 46 7 А.В.Тараскина 10 7,0 7,0
Гриценко Виктория 47 11 А.В.Богатова 3 51,0 51,0
Журавлева Дарья 47 11 Ю.В.Бондарец 10 47,0 47,0
Сошникова Полина 47 9 И.В.Мухина 10 33,0 33,0
Хвостова Таисия 47 9 И.В.Мухина 10 43,0 43,0
Авдеева Любовь 48 7 А.А.Анпилогова 10 30,0 30,0
Леденева Елизавета 48 11 Э.В.Николаева 10 32,0 32,0
Ерикова Елизавета 49 11 Н.Б.Молочнова 10 20,0 20,0
Кабликова Ксения 49 10 Е.А.Гольцова 3 59,0 59,0
Белокурова Валерия 50 10 Н.М.Елуфимова 10 48,0 48,0
Денисова Алёна 50 8 Г.В.Мазурова 10 40,0 40,0
Ермакова Анна 50 7 О.В.Дергачева 10 7,0 7,0
Мирохина Анна 50 7 М.А.Соловова 3 44,0 44,0
Мягкова Ульяна 50 7 Н.М.Елуфимова 3 48,0 48,0
Остроумова Мария 50 9 Н.М.Елуфимова 1 89,0 89,0
Рассказова Елизавета 50 9 Н.М.Елуфимова 1 85,0 85,0
Ходаковская Софья 50 7 Н.М.Елуфимова 10 24,0 24,0
Аношина Ксения 51 9 И.В.Симонова 3 68,0 68,0
Бойченко Дарья 51 10 Н.А.Зеленова 3 58,0 58,0
Болгова Варвара 51 11 С.И.Слязина 10 41,0 41,0
Дерезовский Алексей 51 7 Н.А.Лебедева 10 27,0 27,0
Свирин Вячеслав 51 8 Н.А.Зеленова 10 37,0 37,0
Селянская Екатерина 51 11 Н.А.Зеленова 10 42,0 42,0
Соловова Арина 51 11 Н.А.Зеленова 1 59,0 59,0
Соловьева Таисия 51 7 Е.А.Дорогова 3 42,0 42,0
Алешина Ирина 53 10 И.В.Облачнова 10 45,0 45,0
Гаврюшина Александра 53 11 И.В.Облачнова 10 48,0 48,0
Иванов Станислав 53 11 О.Н.Еськина 10 25,0 25,0
Лаврова Елизавета 53 9 Е.А.Манина 1 87,0 87,0
Покровская Софья 53 11 И.В.Облачнова 3 52,0 52,0
Савотикова Полина 53 11 О.Н.Еськина 10 20,0 20,0
Стыкалин Александр 53 8 М.Г.Руднева 10 22,0 22,0
Чикункова Дарья 53 10 И.В.Облачнова 10 44,0 44,0
Голубкина Вера 54 8 Л.Н.Уральская 3 54,0 54,0
Лагуткина Ангелина 54 10 Л.А.Ошмарина 10 39,0 39,0
Береснев Иван 55 7 О.В.Коряк 3 39,0 39,0
Боровкова Мария 55 10 О.В.Коряк 10 41,0 41,0
Бутримова Полина 52 11 Г.В.Моисеева 1 69,0 69,0
Дорохова Варвара 55 7 О.В.Коряк 10 28,0 28,0
Драгоморецкая Аурора 55 8 М.И.Никитова 10 28,0 28,0
Логинова Элиана 55 9 Е.А.Бурмистрова 10 61,0 61,0
Маркова Надежда 55 11 О.П.Палий 3 53,0 53,0
Сенцов Владислав 55 10 О.П.Палий 3 68,0 68,0
Чеснокова Виктория 55 10 Е.А.Бровкова 3 59,0 59,0
Васина Злата 56 8 О.С.Исаева 10 21,0 21,0
Фейшутих Анастасия 56 8 О.С.Исаева 3 55,0 55,0
Белова Мария 57 9 А.П.Шестакова 10 42,0 42,0
Бикеев Кирилл 57 9 Л.В.Авданина 10 47,0 47,0
Витязева Екатерина 57 11 Г.В.Игнатова 10 28,0 28,0
Леонтьева Василиса 57 9 Л.В.Авданина 3 67,0 67,0
Лотаков Иван 57 8 Г.В.Игнатова 10 41,0 41,0
Максимова Мария 57 10 Г.В.Игнатова 10 50,0 50,0
Митрофанова Полина 57 11 Г.В.Игнатова 10 43,0 43,0
Николаева Анастасия 57 10 Е.Р.Ивлева 3 60,0 60,0
Фаросатшоев Тимур 57 11 Г.В.Игнатова 10 15,0 15,0
Федянин Тимофей 57 8 Е.Р.Ивлева 10 42,0 42,0
Бровкина Ксения 58 11 О.В.Ковалёва 10 48,0 48,0
Булыгина Александра 58 7 Ю.С.Лукмазова 3 39,0 39,0
Трохачева Полина 58 10 А.О.Лаптева 10 48,0 48,0
Адрианова Арина 59 9 Е.В.Прилепина 10 40,0 40,0
Акимова Дарья 59 11 Е.В.Прилепина 3 53,0 53,0
Золотова Мария 59 10 И.Е.Ястребова 10 48,0 48,0
Киселева Татьяна 6 9 М.В.Мамонова 3 64,0 64,0
Тюваева Татьяна 6 11 Н.А.Денисюк 10 33,0 33,0
Прохоренко София 61 8 Л.В.Гуськова 10 42,0 42,0
Черничкина Арина 62 9 Е.Н.Цепляева 10 43,0 43,0
Куприна Наталия 63 9 Э.Н.Сучков 3 67,0 67,0
Плясунова Александра 63 9 Э.Н.Сучков 10 41,0 41,0
Рожкова Дарья 63 9 Э.Н.Сучков 10 51,0 51,0
Труханова Мария 63 10 О.В.Беляева 3 60,0 60,0
Шехирев Марсель 63 11 О.В.Беляева 10 22,0 22,0
Александрова Анастасия 64 10 Е.Г.Гаврина 10 36,0 36,0
Ванькова Виктория 64 7 Л.В.Рынгач 10 17,0 17,0
Копылова Арина 64 7 Л.В.Рынгач 10 13,0 13,0
Матвеева Анна 64 8 Е.Г.Гаврина 10 41,0 41,0
Родина Елизавета 64 8 О.В.Осина 10 26,0 26,0
Степанова Арина 64 7 Л.В.Рынгач 3 39,0 39,0
Улубикова Арина 64 10 Е.Г.Гаврина 3 59,0 59,0
Агеев Ярослав 65 7 Н.В.Мишина 10 15,0 15,0
Воронова Анна 65 10 Т.Н.Карпунина 3 63,0 63,0
Карасева Дарья 65 7 Е.Н.Цуцканова 10 20,0 20,0
Роднова Елизавета 65 10 Т.Н.Карпунина 10 53,0 53,0
Ёрова Азиза 66 9 А.М.Кочеткова 10 34,0 34,0
Зайцева Марина 66 8 А.М.Кочеткова 10 21,0 21,0
Козина Александра 66 7 В.В.Старостенко 1 55,0 55,0
Куренков Егор 66 11 Г.В.Курбатова 10 17,0 17,0
Моринова Ксения 66 9 А.М.Кочеткова 3 66,0 66,0
Созина Анастасия 66 10 В.В.Старостенко 10 35,0 35,0
Биктимирова Варвара 67 7 Т.Ф.Сурненкова 10 32,0 32,0
Жадан Екатерина 67 11 Т.Ф.Сурненкова 10 42,0 42,0
Селеверстова Елизавета 67 7 В.А.Лапшина 10 20,0 20,0
Блинкова Мария 68 10 С.Н.Тарасов 3 60,0 60,0
Быкова Вероника 68 7 Н.Б.Морозова 10 38,0 38,0
Видов Александр 68 7 Н.С.Гусева 10 14,0 14,0
Зорина Таисия 68 11 С.Н.Тарасова 10 44,0 44,0
Комарова Полина 68 8 Н.Б.Морозова 10 19,0 19,0
Лобанова Александра 68 8 Н.Б.Морозова 10 40,0 40,0
Майорова Виктория 68 10 К.И.Волченкова 10 24,0 24,0
Нестерова Варвара 68 7 Н.Б.Морозова 3 42,0 42,0
Руднова Софья 68 10 С.Н.Тарасова 10 53,0 53,0
Самсонова Екатерина 68 7 Н.С.Гусева 10 36,0 36,0
Сафрошкина Мария 68 8 Н.Б.Морозова 1 58,0 58,0
Степанова Виктория 68 7 Н.Б.Морозова 10 37,0 37,0
Томашевская Маргарита 68 7 К.И.Волченкова 10 32,0 32,0
Фомина Милана 68 7 К.И.Волченкова 3 41,0 41,0
Юшин Ярослав 68 7 Н.С.Гусева 10 19,0 19,0
Воробьева Василиса 69 8 О.А.Лисикова 10 47,0 47,0
Коваленко Ирина 69 9 Т.И.Пылькина 3 70,0 70,0
Коноплева Екатерина 69 10 И.Б.Гулева 10 33,0 33,0
Копасинова Варвара 69 11 И.Б.Гулева 10 39,0 39,0
Миронова Софья 69 11 И.Б.Гулева 3 54,0 54,0
Холод Александр 69 8 О.А.Лисикова 10 41,0 41,0
Черкасова Ника 69 9 Т.И.Пылькина 10 36,0 36,0
Чорная Кристина 69 8 О.А.Лисикова 10 44,0 44,0
Шинкарёва Анастасия 69 9 В.Р.Турсукова 10 58,0 58,0
Балакина Мария 7 10 О.В.Пономарева 10 41,0 41,0
Дюбанова София 7 8 С.Ю.Макарова 1 59,0 59,0
Криворотько Наталья 7 11 С.Ю.Макарова 3 50,0 50,0
Лопатина Софья 7 9 Л.Н.Короткова 10 43,0 43,0
Моисеева Виктория 7 7 С.Н.Белогорохова 10 32,0 32,0
Панкратов Алексей 7 9 Л.Н.Короткова 3 65,0 65,0
Пашкина Полина 7 8 С.Ю.Макарова 10 28,0 28,0
Бакаева Мария 71 10 Т.В.Красавцева 10 45,0 45,0
Головина Дарья 71 9 Л.Ю.Монетова 3 72,0 72,0
Гришина София 71 10 О.М.Чернова 10 56,0 56,0
Забродина Полина 71 8 И.В.Поротикова 10 14,0 14,0
Логачева Екатерина 71 7 Т.В.Шатланова 10 37,0 37,0
Логачева Варвара 71 7 Т.В.Красавцева 10 4,0 4,0
Спирина Анастасия 71 7 И.В.Алексеева 10 18,0 18,0
Утолин Александр 71 9 И.В.Алексеева 10 40,0 40,0
Харазян Марианна 71 11 И.В.Поротикова 10 28,0 28,0
Чернышова Мария 71 11 И.В.Поротикова 10 28,0 28,0
Андреева Мария 72 9 С.А.Поршнева 10 34,0 34,0
Голованова Елизавета 72 10 С.А.Поршнева 3 59,0 59,0
Жарова Мария 72 10 О.П.Андрианова 10 22,0 22,0
Золотова Софья 72 9 И.А.Золотова 10 39,0 39,0
Ионова Анна 72 11 И.А.Золотова 10 47,0 47,0
Киселёва Арина 72 9 С.А.Поршнева 10 52,0 52,0
Копылова Ангелина 72 9 С.А.Поршнева 10 27,0 27,0
Музурова Елизавета 72 10 О.П.Андрианова 3 64,0 64,0
Рыбин Дмитрий 72 7 Е.А.Карпухина 3 39,0 39,0
Челнокова Валерия 72 11 И.А.Золотова 10 48,0 48,0
Чугунова Екатерина 72 9 С.А.Поршнева 10 39,0 39,0
Авагян Таисия 73 10 Л.М.Федосеева 10 42,0 42,0
Артамонова Анна 73 11 Е.В.Масайло 10 46,0 46,0
Астафьев Никита 73 8 А.О.Аношина 10 36,0 36,0
Безлюдская Екатерина 73 9 Е.В.Масайло 10 53,0 53,0
Билозир Тимур 73 10 О.В.Солоненко 10 48,0 48,0
Борныков Егор 73 9 Е.В.Масайло 3 63,0 63,0
Булычёва Варвара 73 8 А.О.Аношина 10 29,0 29,0
Гришина Дарья 73 11 Е.В.Масайло 3 53,0 53,0
Еркина Елизавета 73 8 А.О.Аношина 10 39,0 39,0
Заболотникова Ксения 73 9 Е.В.Масайло 10 58,0 58,0
Малахова Анастасия 73 11 Е.В.Масайло 3 52,0 52,0
Москаленко Софья 73 11 Д.А.Бушаева 10 49,0 49,0
Ненашева Дарья 73 8 А.О.Аношина 10 44,0 44,0
Пивень Елизавета 73 10 Л.М.Федосеева 10 54,0 54,0
Финансова Софья 73 11 Е.В.Масайло 10 36,0 36,0
Шевченко Елизавета 73 11 Е.В.Масайло 3 52,0 52,0
Шибаева Анастасия 73 11 Е.В.Масайло 10 26,0 26,0
Айрапетян Ани 75 9 Т.Л.Шагрова 10 45,0 45,0
Ковтунов Вадим 75 7 Е.В.Орлова 10 24,0 24,0
Курилкина Вероника 75 9 Л.А.Гулина 3 71,0 71,0
Ламзова Полина 75 7 А.Е.Сучков 3 44,0 44,0
Ламзова Василисса 75 9 Е.Ф.Цуцерова 1 83,0 83,0
Саморукова Мария 75 9 О.В.Липатова 3 63,0 63,0
Аладышев Александр 8 8 О.О.Морозова 10 43,0 43,0
Калуцкая Виолетта 8 10 Л.Н.Гаврикова 10 47,0 47,0
Лобанова Татьяна 8 8 Л.Н.Гаврикова 10 45,0 45,0
Тихонюк Николай 8 11 З.Е.Суворова 10 40,0 40,0
Царамова Татьяна 8 10 Л.Н.Гаврикова 10 46,0 46,0
Абрамова Ольга 9 10 Н.М. Фетисова 10 41,0 41,0
Карасева Дарья 9 9 Н.А.Злобина 10 53,0 53,0
Кравченко Леля 9 11 Н.В.Епишкина 10 42,0 42,0
Рамдани Алина 9 7 О.Н.Резчикова 10 36,0 36,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?