Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыинформатика
Дата проведения олимпиады3 декабря 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 59», МБОУ «Шко-ла № 72 с углуб-ленным изучением отдельных учеб-ных предметов», МБОУ «Школа № 75»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Аникеева Арина 52 8 П.О.Макарова 3 65,0 100,0 100,0 20,0 285,0
Барков Дмитрий 16 11 В.С.Журавлева 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Гаврикова Алина 44 10 Е.Н.Тинькова 2 100,0 100,0 0,0 100,0 300,0
Гущин Андрей 99 11 В.А.Микеров 3 100,0 85,0 80,0 0,0 265,0
Ельцов Павел 3 9 Н.Г.Пимахина 3 100,0 45,0 100,0 0,0 245,0
Касимовский Егор 72 8 Н.В.Драгомирова, А.С.Родионов 1 65,0 100,0 100,0 90,0 355,0
Кириченко Семен 52 10 П.О.Макарова 2 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Луньков Никита 2 8 И.И.Турбина 3 65,0 100,0 15,0 90,0 270,0
Марков Григорий 52 9 П.О.Макарова 3 15,0 100,0 100,0 0,0 215,0
Семин Андрей 72 8 Н.В.Драгомирова, А.С.Родионов 2 100,0 100,0 60,0 85,0 345,0
Сермягин Кирилл 34 11 М.В.Любакова 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Федосов Кирилл 55 11 М.М.Маргацкая 2 65,0 100,0 100,0 100,0 365,0
Филимончев Александр 53 9 И.Н.Федорова 2 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Холодов Максим 3 9 Н.Г.Пимахина 3 100,0 40,0 100,0 0,0 240,0
Никушин Николай 75 9 М.М.Виноградов 3 5,0 100,0 20,0 0,0 125,0
Баракин Илья 69 9 Г.М.Мальцев 1 100,0 40,0 100,0 100,0 340,0
Конченко Никита 53 7 И.Н. Федорова 1 65,0 100,0 100,0 100,0 365,0
Сергеева Анастасия 4 8 Ушакова В.В. 3 65,0 100,0 15,0 85,0 265,0
Маслов Павел 72 11 Н.В.Драгомирова, А.С.Родионов 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Афанасьев Кирилл 73 11 Лящук С.А. 5 20,0 100,0 100,0 0,0 220,0
Юдина Анастасия 73 9 Лещукова Л.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гребенюк Леонид 40 11 Егорова А.В. 4 40,0 100,0 100,0 0,0 240,0
Замахин Пётр 72 10 А.С.Родионов, И.В.Фабер 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Кучерявых Андрей 75 11 И.В.Толстова 14 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0
Гравшин Кирилл 55 10 М.М.Маргацкая 2 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Подсветов Илья 2 11 А.Г. Дружбин 6 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Аниськов Егор 2 7 И.И.Турбина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соколов Владимир 35 8 М.Н.Ярмаркова 4 65,0 0,0 15,0 100,0 180,0
Глушин Артём 2 7 И.И.Турбина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рокунов Юрий 73 7 Лещукова Л.В. 3 65,0 40,0 0,0 0,0 105,0
Пашков Денис 4 11 Мирохина О.И. 6 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Кондрашов Егор 5 11 И.В.Рогачева 11 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Сенюшкин Кирилл 3 7 Н.Г.Пимахина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доценко Кирилл 71 7 О.Э.Гайдова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Афиногенов Арсений 69 11 Г.М.Мальцев 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Щедрин Ярослав 52 8 П.О.Макарова 7 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Пьянков Денис 3 8 Р.А.Пахомов 2 65,0 100,0 75,0 100,0 340,0
Нелин Данила 14 9 М.В.Никонова 9 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0
Вилисов Иван 55 9 А.Б.Лысянская 4 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Пронин Арсений 52 8 П.О.Макарова 7 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Агеев Платон 4 8 Ушакова В.В. 6 65,0 0,0 0,0 100,0 165,0
Марюнин Никита 4 11 Мирохина О.И. 3 45,0 100,0 100,0 0,0 245,0
Дерябин Данила 8 8 Е.С.Поветкина 7 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Цыплаков Ярослав 8 8 Л.Н.Дмитриева 5 65,0 0,0 100,0 10,0 175,0
Октябрьский Кирилл 39 8 Е.И.Ойцева 7 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Есавкина Полина 8 8 Е.С.Поветкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черненко Михаил 70 10 Т.В.Резаева 10 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Соколов Александр 71 10 В.В.Гальцева, Н.Е.Дурсунова 3 85,0 100,0 100,0 0,0 285,0
Жильников Тимофей 4 7 Ушакова В.В. 3 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Бгатова Ульяна 69 9 Г.М.Мальцев 3 0,0 60,0 55,0 0,0 115,0
Поваров Владимир 11 11 М.Н.Чернецова 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Колесов Ярослав 51 8 И.В.Ригина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сотников Ярослав 17 9 Л.Н.Митрофанова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дрязгов Илья 39 8 Е.И.Ойцева 6 65,0 0,0 100,0 0,0 165,0
Вакулко Дарья 99 8 В.А.Микеров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Потемкин Михаил 4 11 Ушакова В.В. 10 0,0 100,0 5,0 0,0 105,0
Черныгов Ярослав 100 9 Е.В.Соколова 7 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0
Козлов Андрей 3 7 Н.Г.Пимахина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аникин Максим 72 7 Фабер И.В. 2 100,0 0,0 100,0 95,0 295,0
Страх Владимир 2 8 И.И.Турбина 7 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Щербакова Елизавета 47 8 А.В.Янко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Юргаева Полина 47 8 А.В.Янко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дроздов Михаил 52 9 П.О.Макарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Крешихин Герман 52 11 П.О.Макарова 4 100,0 0,0 40,0 100,0 240,0
Зорина Мария 99 8 В.А.Микеров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Царамова Татьяна 8 8 Л.Н.Дмитриева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Левандовский Михаил 44 11 Е.Н.Тинькова 13 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0
Стаценко Ярослав 2 8 И.И.Турбина 2 65,0 65,0 100,0 100,0 330,0
Степанов Артём 3 11 Р.А.Пахомов 9 20,0 100,0 0,0 0,0 120,0
Ройтман Артем 16 8 В.С. Журавлева 7 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Страхов Станислав 34 11 М.В.Любакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кожевников Артемий 55 11 М.М.Маргацкая 6 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Кирьянова Василиса 52 7 П.О.Макарова 4 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Тресков Яков 17 9 А.В.Хохлова 3 0,0 100,0 55,0 0,0 155,0
Кокарев Андрей 69 9 Г.М.Мальцев 6 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0
Турбин Петр 76 10 Храмова Н.А. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ветров Егор 17 10 Л.Н.Митрофанова 5 15,0 100,0 40,0 0,0 155,0
Нилов Арсений 52 7 П.О.Макарова 4 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Зиновьев Ярослав 5 7 И.В.Рогачева 3 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Кузнецова Валентина 2 7 И.И.Турбина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Постникова София 4 7 Ушакова В.В. 3 65,0 0,0 20,0 95,0 180,0
Сафронов Богдан 1 10 Горьковых А.С. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Арсений 2 11 А.Г. Дружбин 9 15,0 100,0 0,0 5,0 120,0
Крысин Захар 72 11 Родионов А.С. 13 0,0 5,0 40,0 0,0 45,0
Морозов Владимир 76 10 Киселева Е.В. 3 45,0 60,0 100,0 0,0 205,0
Волощук Матвей 4 9 Ушакова В.В. 5 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0
Гусев Ярослав 4 9 Ушакова В.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Серна Иван 14 7 А.И.Качкаева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дмитров Максим 2 11 И.И.Турбина 3 85,0 100,0 80,0 0,0 265,0
Хапский Тимофей 63 7 М.В.Прокофьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулешов Максим 72 10 Н.В.Драгомирова, И.В.Фабер 3 65,0 100,0 100,0 0,0 265,0
Набатчикова Олеся 72 10 Хавронина О.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дмитриева Тамара 3 10 Н.Г.Пимахина 3 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Сидоров Никита 52 9 П.О.Макарова 11 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Артонкин Василий 72 11 А.С.Родионов, О.В.Хавронина 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Подлубный Владимир 46 11 О.П.Подлубная 12 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0
Седачев Никита 69 9 Г.М.Мальцев 8 15,0 15,0 0,0 0,0 30,0
Шехирев Марсель 63 9 Н.Н.Степнова 3 100,0 40,0 0,0 0,0 140,0
Корчагин Алексей 55 10 М.М.Маргацкая 4 0,0 100,0 80,0 0,0 180,0
Гайворонский Роман 3 10 Н.Г.Пимахина 9 5,0 100,0 5,0 0,0 110,0
Серков Максим 35 10 М.Н.Ярмаркова 8 15,0 0,0 100,0 0,0 115,0
Райков Никита 63 10 В.В.Рыженкова 3 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Меньщиков Даниил 39 9 Е.И.Ойцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кондрашкин Антон 76 9 Храмова Н.А. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фулин Матвей 39 10 Е.В.Коконова 15 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Гришин Константин 16 10 В.С. Журавлева 2 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Смирнов Михаил 4 10 Мирохина О.И. 3 100,0 0,0 100,0 0,0 200,0
Александрин Илья 52 9 П.О.Макарова 3 15,0 100,0 0,0 0,0 115,0
Молоканов Артем 76 9 Киселева Е.В. 9 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
Невинский Данила 76 9 Киселева Е.В. 4 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Царев Владислав 44 9 Е.Н.Тинькова 4 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Демидов Вениамин 3 10 Н.Г.Пимахина 7 40,0 100,0 0,0 0,0 140,0
Машталеров Ян 71 9 В.В.Гальцева 7 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0
Потапкин Никита 72 9 Родионов А.С. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дробышев Даниил 14 9 М.В.Никонова 8 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
Андреева Милана 72 9 Родионов А.С. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Брешенков Владислав 76 10 Киселева Е.В. 7 100,0 0,0 40,0 0,0 140,0
Бахмутова Дарья 52 9 П.О.Макарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лученок Даниил 3 10 Н.Г.Пимахина 18 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Осетрова Вера 39 10 Е.В.Коконова 11 20,0 60,0 5,0 0,0 85,0
Федина Полина 76 10 Храмова Н.А. 10 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Шалимов Антон 70 10 Т.В.Резаева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Струтинская Софья 4 9 Мирохина О.И. 10 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Баринов Владимир 72 9 Драгомирова Н.В. 10 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Фомичев Дмитрий 5 10 О.П.Жданова 10 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Чигринский Степан 52 10 П.О.Макарова 6 45,0 0,0 100,0 0,0 145,0
Захаров Максим 14 9 М.В.Никонова 5 5,0 60,0 0,0 0,0 65,0
Пустовой Борис 21 9 А.Ю.Гаврилова 4 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Лощинин Николай 5 10 О.П.Жданова 3 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Молостов Максим 75 9 М.М.Виноградов 6 20,0 0,0 40,0 0,0 60,0
Ионов Фёдор 72 9 Драгомирова Н.В. 4 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Зайцев Артем 72 10 Драгомирова Н.В. 12 5,0 40,0 35,0 0,0 80,0
Агеев Тимур 52 10 П.О.Макарова 13 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0
Скрябин Алексей 72 10 Хавронина О.В. 14 0,0 55,0 0,0 0,0 55,0
Кудряшова Анастасия 51 10 Н.В.Земенков 16 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Паршиков Максим 16 11 В.С. Журавлева 8 15,0 100,0 20,0 0,0 135,0
Малёваный Денис 16 11 В.С. Журавлева 13 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0
Щепелева Анастасия 3 11 Р.А.Пахомов 6 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0
Перепеченный Евгений 34 10 М.В.Любакова 17 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Гусейнов Владимир 34 11 М.В.Любакова 13 0,0 45,0 0,0 0,0 45,0
Саркисян Владислав 41 11 Колесникова Т.А. 7 15,0 60,0 75,0 0,0 150,0
Лавровский Данила 45 11 Н.С.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сапожников Семён 45 10 Н.С.Саликова 16 15,0 0,0 0,0 5,0 20,0
Голиков Ярослав 45 10 Н.С.Саликова 10 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Астахов Даниил 50 10 С.В. Кузьмичева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайцев Сергей 50 11 С.В. Кузьмичева 11 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Поляков Владимир 36 7 С.Н.Илюхина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ташов Худаяр 13 9 О.А.Копаница 2 100,0 60,0 100,0 25,0 285,0
Борныков Егор 73 7 Лещукова Л.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?