Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыгеография
Дата проведения олимпиады10 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 34 им. Героя РФ П.В.Кривова»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Абаимов Глеб 40 8 О.Н.Хрупова 13 21,0 4,0 25,0
Абрамов Алексей 35 7 Т.В.Терешина 2 28,0 27,0 55,0
Агеев Артём 43 11 П.А.Румянцева 3 24,0 33,0 57,0
Акиньшина Ангелина 14 8 Н.Е.Пушкова 3 20,0 11,5 31,5
Александров Иван 3 11 М.Е.Богданова 3 21,0 37,0 58,0
Александрова Виктория 76 9 А.Г.Амелина 32 7,0 2,0 9,0
Алиева Варвара 39 8 Е.А.Нехаева 25 15,0 1,5 16,5
Аляпкина Ангелина 14 8 Н.Е.Пушкова 14 19,0 5,0 24,0
Анисимов Никита 55 8 С.А.Сухова 15 14,0 9,5 23,5
Антипов Антон 70 10 Л.Н.Денисова 35 10,0 5,0 15,0
Артюшкина Виктория 63 8 Ю.А Власкина 10 17,0 9,5 26,5
Асаев Егор 11 10 Э.Г.Панина 3 19,0 27,5 46,5
Астахов Ярослав 14 10 Н.Е.Пушкова 3 27,0 29,5 56,5
Афонюшкин Матвей 11 11 Э.Г.Панина 19 14,0 17,5 31,5
Бабанин Александр 2 11 Е.В.Щелконогова 8 23,0 29,5 52,5
Бакланова Виктория 63 8 Ю.А Власкина 13 14,0 11,0 25,0
Баранова Виктория 14 8 Н.Е.Пушкова 3 24,0 8,0 32,0
Баранова Ульяна 58 9 И.А.Мишина 30 7,0 4,0 11,0
Барк Андрей 5 9 И.В.Соловьева 2 33,0 21,5 54,5
Безлюдская Екатерина 73 7 А.И.Посельская 10 19,0 18,0 37,0
Белоусов Егор 33 8 В.П.Ильиных 20 13,0 7,5 20,5
Бетин Андрей 100 7 Т.А.Захарова 2 26,0 31,5 57,5
Бобровников Александр 43 11 П.А.Румянцева 5 26,0 29,5 55,5
Богатова София 73 9 И.А. Посельская 3 30,0 14,5 44,5
Бойкова Диана 22 8 Е.И.Исачкина 16 15,0 8,0 23,0
Болонин Кирилл 63 8 Ю.А Власкина 24 14,0 3,0 17,0
Болотников Даниэль 19 11 О.И.Стрельцова 13 20,0 23,0 43,0
Борныков Егор 73 7 И.А.Посельская 2 23,0 28,5 51,5
Братчиков Дмитрий 61 9 О.М.Поликарпова 3 20,0 18,5 38,5
Брижанёв Андрей 55 10 С.А.Сухова 3 24,0 38,0 62,0
Бугаева Алина 5 10 И.В.Соловьева 11 20,0 15,0 35,0
Буняева Ирина 64 10 С.Н.Ефимкина 20 9,0 16,5 25,5
Бычкова Анастасия 46 7 Н.В.Веселовская 11 16,0 20,0 36,0
Вайцехович Всеволод 14 8 Н.Е.Пушкова 2 29,0 11,5 40,5
Ванцов Дмитрий 57 10 Н.В.Попова 12 17,0 17,0 34,0
Василенков Тимофей 2 9 Е.В.Щелконогова 8 21,0 10,5 31,5
Великоцкая Полина 2 10 Е.В.Щелконогова 23 16,0 8,5 24,5
Вилисов Иван 55 9 С.А.Сухова 6 23,0 10,5 33,5
Витязева Екатерина 57 9 Н.В.Попова 21 13,0 6,0 19,0
Высоцкий Дмитрий 69 10 И.Н.Фоломеева 7 18,0 23,0 41,0
Гаврилов Павел 56 9 Т.С.Дягилева 12 15,0 12,0 27,0
Гокова Мария 14 8 Н.Е.Пушкова 5 19,0 11,0 30,0
Голдобин Григорий 14 10 Н.Е.Пушкова 2 32,0 46,0 78,0
Голубецкая Элина 7 10 А.Н.Зубарева 38 7,0 6,0 13,0
Гомурова Бильгейс 66 9 Т.Н. Харитонова 29 10,0 2,0 12,0
Гончарова Дарья 39 8 Е.А.Нехаева 11 15,0 11,0 26,0
Горбачев Святослав 3 8 Е.В.Лазарева 11 17,0 9,0 26,0
Горбачёв Кирилл 14 7 Н.Е.Пушкова 6 20,0 20,5 40,5
Гордеева Вероника 22 9 Е.И.Исачкина 26 12,0 2,0 14,0
Грипас Егор 4 11 И.А.Панькина 3 30,0 29,5 59,5
Гришин Илья 5 8 И.В.Соловьева 2 23,0 19,0 42,0
Гусев Ярослав 4 9 И.А.Панькина 10 14,0 15,5 29,5
Данилов Даниил 22 11 Е.И.Исачкина 16 20,0 14,5 34,5
Даньшова Анастасия 63 7 Д.И.Дзвин 27 12,0 8,0 20,0
Двуреченская Дарья 5 10 И.В.Соловьева 3 20,0 26,5 46,5
Девяткин Максим 70 10 Л.Н.Денисова 37 9,0 5,0 14,0
Дегтерев Егор 73 8 И.А.Посельская 8 17,0 11,5 28,5
Дедюхин Александр 19 11 О.И.Стрельцова 15 17,0 19,0 36,0
Демидов Илья 16 10 И.А.Денисова 29 12,0 9,0 21,0
Добычин Илья 2 7 Е.В.Щелконогова 19 16,0 14,5 30,5
Дрязгов Илья 39 8 Е.А.Нехаева 3 20,0 14,5 34,5
Дуплина Ульяна 7 8 А.Н.Зубарева 12 23,0 2,5 25,5
Дурсунов Артём 71 8 Ю.Д.Шестакова 3 22,0 15,0 37,0
Егоркин Дмитрий 2 10 Е.В.Щелконогова 3 28,0 31,5 59,5
Егорова Полина 76 7 А.Г.Амелина 21 16,0 13,0 29,0
Егошкина Арина 14 8 Н.Е.Пушкова 3 23,0 10,0 33,0
Ермихин Олег 5 9 И.В.Соловьева 3 27,0 12,0 39,0
Есехин Михаил 14 8 Н.Е.Пушкова 3 27,0 9,5 36,5
Ефимов Илья 44 10 Е.В.Москалева 15 15,0 15,5 30,5
Ефимова Полина 5 10 И.В.Соловьева 18 14,0 13,0 27,0
Жарков Владислав 3 11 М.Е.Богданова 7 27,0 26,5 53,5
Жарова Маргарита 14 10 Н.Е.Пушкова 1 32,0 52,5 84,5
Жеребцова Екатерина 7 10 А.Н.Зубарева 27 11,0 11,0 22,0
Жихарева Александра 7 10 А.Н.Зубарева 7 21,0 20,0 41,0
Заволокин Николай 3 11 М.Е.Богданова 14 18,0 18,5 36,5
Завьялова Алёна 55 8 С.А.Сухова 18 17,0 5,0 22,0
Зайцев Дмитрий 55 7 С.А.Сухова 3 22,0 23,5 45,5
Зайцев Артём 14 8 Н.Е.Пушкова 1 31,0 18,0 49,0
Захаров Максим 52 8 С.М.Куликова 8 16,0 12,5 28,5
Земенкова Нелли 19 11 О.И.Стрельцова 23 12,0 10,0 22,0
Золоторевич Вадим 48 10 С.Г.Балашова 2 30,0 46,0 76,0
Иванов Илья 14 9 Н.Е.Пушкова 3 28,0 14,5 42,5
Ивкина Дарья 14 9 Н.Е.Пушкова 2 28,0 29,0 57,0
Игнатова Людмила 74 9 Н.Н. Сехина 30 11,0 0,0 11,0
Ионова Дарья 70 7 Л.Н.Денисова 14 14,0 19,5 33,5
Исакова Марианна 53 8 В.В. Вострикова 3 22,0 15,0 37,0
Кабанов Кузьма 55 9 С.А.Сухова 2 32,0 18,0 50,0
Каменева Вера 2 10 Е.В.Щелконогова 12 21,0 13,0 34,0
Капранова Ульяна 14 9 Н.Е.Пушкова 5 30,0 4,0 34,0
Капустина Ульяна 15 7 Н.В.Конина 6 21,0 19,5 40,5
Капышина Ульяна 14 7 Н.Е.Пушкова 12 15,0 20,5 35,5
Катанцева Елизавета 72 11 О.Н.Ивлянова 10 19,0 28,5 47,5
Каширская Екатерина 6 10 О.В.Надречная 16 13,0 16,5 29,5
Кащеев Илья 53 8 В.В. Вострикова 4 25,0 6,0 31,0
Кащеев Илья 0,0 0,0 0,0
Кириллова Дарья 14 8 Н.Е.Пушкова 19 13,0 8,5 21,5
Киселёва Кира 64 9 С.Н.Ефимкина 26 13,0 1,0 14,0
Климкин Руслан 7 11 А.Н.Зубарева 9 22,0 26,0 48,0
Климкина Наталия 68 10 Н.Г.Алексеева 36 7,0 7,5 14,5
Клочков Тимофей 2 9 Е.В.Щелконогова 3 22,0 23,5 45,5
Князева Юлия 57 9 Н.В.Попова 17 17,0 5,5 22,5
Кожанов Арсений 14 10 Н.Е.Пушкова 3 22,0 25,5 47,5
Козлачкова Валерия 72 8 А.А.Алиева 19 14,0 7,5 21,5
Козлова Софья 39 7 Е.А.Нехаева 19 10,0 20,5 30,5
Колб Ульяна 14 8 Н.Е.Пушкова 21 18,0 1,5 19,5
Колбешкин Дмитрий 52 7 С.М.Куликова 3 21,0 22,0 43,0
Колдов Даниил 14 9 Н.Е.Пушкова 3 30,0 13,0 43,0
Колесникова Александра 33 7 В.П.Ильиных 28 13,0 5,0 18,0
Колесникова Елизавета 14 8 Н.Е.Пушкова 6 22,0 7,5 29,5
Колодченко Вероника 39 9 Е.А.Нехаева 29 11,0 1,0 12,0
Колодченко Анжелика 39 9 Е.А.Нехаева 27 11,0 2,5 13,5
Колоколов Александр 13 7 С.А.Малистова 3 21,0 26,5 47,5
Копылова Вероника 63 8 Ю.А Власкина 17 12,0 10,5 22,5
Копычко Михаил 2 10 Е.В.Щелконогова 2 26,0 54,5 80,5
Коровкин Александр 39 9 Е.А.Нехаева 22 15,0 2,0 17,0
Королев Олег 71 11 Ю.Д.Шестакова 17 13,0 20,5 33,5
Косоротова Виктория 52 7 С.М.Куликова 7 17,0 21,5 38,5
Криштопова Екатерина 6 10 О.В.Надречная 33 7,0 9,0 16,0
Крук Роман 63 9 Ю.А Власкина 22 16,0 1,0 17,0
Кудинова Анастасия 71 9 А.А.Токмаков 31 10,0 0,0 10,0
Кузнецова Анастасия 71 9 А.А.Токмаков 29 10,0 2,0 12,0
Кузьмин Илья 11 9 Э.Г.Панина 3 30,0 16,0 46,0
Кузьмичёв Алексей 64 9 С.Н.Ефимкина 3 23,0 17,0 40,0
Куликов Никита 63 8 Ю.А Власкина 22 11,0 7,5 18,5
Куляев Глеб 48 10 С.Г.Балашова 14 16,0 15,0 31,0
Купряшкина Алиса 3 8 Е.В.Лазарева 26 7,0 8,0 15,0
Курбатов Максим 39 9 Е.А.Нехаева 4 22,0 16,0 38,0
Курбатов Илья 66 11 Т.Н.Харитонова 2 28,0 34,5 62,5
Куренков Егор 66 9 Т.Н. Харитонова 27 10,0 3,5 13,5
Курочкин Александр 16 7 И.А.Денисова 13 18,0 17,0 35,0
Кучерова Ксения 14 11 Н.Е.Пушкова 12 26,0 19,5 45,5
Кюн Кирилл 35 11 О.А.Цалина 2 27,0 33,0 60,0
Лазуткин Никита 33 8 В.П.Ильиных 28 8,0 1,0 9,0
Ламсков Сергей 99 9 О.И.Зенкова 21 17,0 2,0 19,0
Леденёва Марина 14 11 Н.Е.Пушкова 2 25,0 35,0 60,0
Леквинадзе Ксения 15 10 Н.В.Конина 3 20,0 30,0 50,0
Лесина Дарья 35 9 О.А.Цалина 24 14,0 1,5 15,5
Лобанёв Михаил 69 11 И.Н.Фоломеева 1 36,0 39,5 75,5
Логинова Элиана 55 7 С.А.Сухова 15 17,0 16,0 33,0
Лопатин Никита 52 7 С.М.Куликова 6 19,0 21,5 40,5
Лубинова Елена 73 8 И.А.Посельская 9 18,0 9,0 27,0
Луньков Никита 2 8 Е.В.Щелконогова 2 22,0 19,5 41,5
Мажидов Мангуберди 33 10 В.П.Ильиных 32 8,0 9,0 17,0
Макарова Виктория 15 10 Н.В.Конина 39 10,0 2,0 12,0
Малофеев Андрей 61 9 Ю.И.Семичева 16 13,0 10,0 23,0
Манахова Мария 63 7 Д.И.Дзвин 7 17,0 21,5 38,5
Матыгина Ангелина 63 7 Д.И.Дзвин 22 14,0 14,5 28,5
Матюшкин Александр 19 11 О.И.Стрельцова 21 10,0 14,0 24,0
Матюшкина Ксения 6 10 О.В.Надречная 24 9,0 15,0 24,0
Медведева Маргарита 9 7 А.А.Колесникова 23 13,0 13,5 26,5
Мейстер Евгения 5 8 И.В.Соловьева 6 18,0 11,5 29,5
Минаева Яна 3 9 Е.В.Лазарева 26 11,0 3,0 14,0
Минкова Анастасия 14 9 Н.Е.Пушкова 7 24,0 8,0 32,0
Михеев Иван 64 9 С.Н.Ефимкина 16 19,0 4,0 23,0
Мордовский Максим 38 7 В.Н.Зинов 16 20,0 12,0 32,0
Моринова Ксения 66 7 Т.Н. Харитонова 25 10,0 14,0 24,0
Морозов Константин 67 7 Т.В.Шарова 17 18,0 13,5 31,5
Морозова Наталья 69 9 И.Н.Фоломеева 12 18,0 9,0 27,0
Морюшкин Владимир 5 7 И.В.Соловьева 2 25,0 29,5 54,5
Моряков Ярослав 14 10 Н.Е.Пушкова 3 15,0 49,5 64,5
Муравлева Екатерина 17 10 Е.А.Еремина 18 8,0 19,0 27,0
Мурашёв Роман 63 11 Ю.А Власкина 20 16,0 10,5 26,5
Мустафаев Джаваншир 41 7 К.И.Барсукова 14 17,0 16,5 33,5
Мясоедова Виктория 5 8 И.В.Соловьева 3 21,0 12,0 33,0
Набатчикова Олеся 72 10 О.Н.Ивлянова 7 17,0 24,0 41,0
Нестеренко Артем 69 9 И.Н.Фоломеева 18 15,0 6,0 21,0
Нестеров Иван 4 8 И.А.Панькина 2 24,0 21,0 45,0
Нестерович Дарья 21 7 М.В.Акимова 3 20,0 27,5 47,5
Нечипоренко Владислав 63 9 Ю.А Власкина 13 22,0 3,5 25,5
Николина Анастасия 68 10 Н.Г.Алексеева 24 14,0 10,0 24,0
Новикова Полина 52 9 С.М.Куликова 22 11,0 6,0 17,0
Новичков Даниил 73 9 А.Ю.Храпова 22 11,0 6,0 17,0
Новичков Тимофей 73 10 А.Ю.Храпова 26 7,0 16,0 23,0
Носырев Никита 4 7 И.А.Панькина 1 27,0 32,5 59,5
Оганесян Кристина 39 9 Е.А.Нехаева 20 17,0 3,0 20,0
Орлова Регина 72 10 О.Н.Ивлянова 31 11,0 6,5 17,5
Орлова Злата 72 8 О.Н.Ивлянова 10 19,0 7,5 26,5
Осипова Анна 11 11 Э.Г.Панина 4 26,0 30,0 56,0
Осолодкин Артём 39 10 Е.А.Нехаева 34 13,0 2,5 15,5
Павлов Арсений 4 10 И.А.Панькина 6 18,0 23,5 41,5
Павлушина Софья 14 7 Н.Е.Пушкова 3 24,0 25,5 49,5
Пакина Ольга 55 8 С.А.Сухова 21 14,0 5,5 19,5
Пантелеева Полина 22 8 Е.И.Исачкина 16 16,0 7,0 23,0
Панферов Максим 5 10 И.В.Соловьева 10 18,0 17,5 35,5
Петрова Елизавета 5 10 И.В.Соловьева 4 27,0 18,5 45,5
Пискунова Ирина 16 8 И.А.Денисова 16 17,0 6,0 23,0
Плотникова Виктория 21 7 М.В.Акимова 15 13,0 20,0 33,0
Поддымкина Алёна 14 8 Н.Е.Пушкова 5 20,0 10,0 30,0
Половинкина Ангелина 56 7 Т.С.Дягилева 3 19,0 26,5 45,5
Пономаренко Дмитрий 6 9 О.В.Надречная 9 22,0 9,0 31,0
Потемкин Михаил 4 11 И.А.Панькина 16 18,0 16,5 34,5
Привалов Яков 4 7 И.А.Панькина 3 23,0 25,0 48,0
Прохорова Таисия 76 7 А.Г.Амелина 17 12,0 19,5 31,5
Пучкин Александр 72 10 О.Н.Ивлянова 3 19,0 27,5 46,5
Пятахин Герман 14 8 Н.Е.Пушкова 16 18,0 5,0 23,0
Радионов Егор 39 10 Е.А.Нехаева 6 19,0 22,5 41,5
Рассказова Елизавета 50 7 Е.А.Аввакумова 24 17,0 8,5 25,5
Рахманов Станислав 14 8 Н.Е.Пушкова 3 21,0 11,0 32,0
Родина София 5 9 И.В.Соловьева 2 33,0 18,5 51,5
Родненков Сергей 41 9 К.И. Барсукова 3 28,0 21,5 49,5
Рольгейзер Андрей 4 11 И.А.Панькина 11 25,0 21,5 46,5
Ромадин Иван 75 9 Н.В.Докучаева 3 26,0 20,5 46,5
Рудакова Мария 14 10 Н.Е.Пушкова 2 32,0 46,5 78,5
Рулькова София 66 7 Т.Н. Харитонова 26 9,0 11,5 20,5
Русакова Елизавета 5 8 И.В.Соловьева 26 10,0 5,0 15,0
Рыжкова Полина 9 7 А.А.Колесникова 20 14,0 15,5 29,5
Рюмин Андрей 69 11 И.Н.Фоломеева 3 29,0 30,0 59,0
Рябов Арсений 22 9 Е.И.Исачкина 28 11,0 2,0 13,0
Рязанов Егор 57 10 Н.В.Попова 23 12,0 12,5 24,5
Сайян Анастасия 52 7 С.М.Куликова 21 15,0 14,0 29,0
Самохвалова Ирина 69 11 И.Н.Фоломеева 12 21,0 24,5 45,5
Сарычева Полина 66 9 Т.Н. Харитонова 30 8,0 3,0 11,0
Селезнев Иван 99 9 О.И.Зенкова 2 28,0 27,5 55,5
Семенов Иван 21 7 М.В.Акимова 11 9,0 27,0 36,0
Семёнова Мария 14 9 Н.Е.Пушкова 14 20,0 5,0 25,0
Семин Андрей 72 8 И.А.Антонова 23 9,0 9,0 18,0
Семкина Мария 14 9 Н.Е.Пушкова 3 24,0 16,0 40,0
Силкин Олег 9 8 А.А.Колесникова 2 26,0 16,5 42,5
Симакова Анастасия 5 9 И.В.Соловьева 2 34,0 22,5 56,5
Симонов Григорий 57 10 Н.В.Попова 17 16,0 11,5 27,5
Синяков Николай 71 7 А.А.Токмаков 3 22,0 24,5 46,5
Скульская Диана 69 11 И.Н.Фоломеева 22 14,0 8,5 22,5
Сметанников Тимофей 4 9 И.А.Панькина 3 30,0 17,5 47,5
Смирнов Кирилл 14 8 Н.Е.Пушкова 8 18,0 10,5 28,5
Соломенников Григорий 33 8 В.П.Ильиных 3 20,0 17,0 37,0
Ступишин Максим 69 10 И.Н.Фоломеева 9 18,0 19,5 37,5
Сыслова Карина 35 9 О.А.Цалина 11 14,0 15,0 29,0
Татаринцева Варвара 73 9 И.А. Посельская 14 18,0 7,0 25,0
Тимашкова Арина 64 10 С.Н.Ефимкина 25 9,0 14,5 23,5
Тимофеев Алексей 4 11 И.А.Панькина 3 25,0 34,0 59,0
Тихонова Елизавета 68 10 Н.Г.Алексеева 8 24,0 14,5 38,5
Транова Варвара 22 8 Е.И.Исачкина 17 15,0 7,5 22,5
Тришкова Виктория 57 9 Н.В.Попова 11 22,0 7,0 29,0
Трофимова Дарья 55 8 С.А.Сухова 27 9,0 3,0 12,0
Трофимова Елизавета 41 7 К.И.Барсукова 9 16,0 21,5 37,5
Трофимова Варвара 14 7 Н.Е.Пушкова 3 27,0 19,0 46,0
Трутнева Елизавета 17 10 Е.А.Еремина 2 23,0 50,0 73,0
Тулюпа Вероника 39 7 Е.А.Нехаева 18 14,0 17,0 31,0
Урзова Анастасия 6 8 О.В.Надречная 22 11,0 7,5 18,5
Ушаков Андрей 17 11 Е.А.Еремина 9 25,0 23,0 48,0
Фавстов Илья 70 7 Л.Н.Денисова 8 22,0 16,0 38,0
Фанкова Мария 51 10 С.Н.Иващенко 3 27,0 37,0 64,0
Фаросатшоев Тимур 57 9 Н.В.Попова 15 17,0 7,5 24,5
Фатеев Дмитрий 63 8 Ю.А Власкина 24 11,0 6,0 17,0
Фатеева Елизавета 76 9 А.Г. Амелина 23 16,0 0,0 16,0
Фёдоров Валерий 16 7 И.А.Денисова 3 25,0 22,5 47,5
Филатова Анна 57 10 Н.В.Попова 28 12,0 9,5 21,5
Филимонова Софья 14 8 Н.Е.Пушкова 3 28,0 6,0 34,0
Филимонова Евгения 61 8 О.М.Поликарпова 21 12,0 7,5 19,5
Фрекауциан Илья 73 10 А.Ю.Храпова 19 14,0 12,5 26,5
Фурсаева Полина 14 10 Н.Е.Пушкова 3 20,0 37,0 57,0
Хазов Артём 72 8 А.А.Алиева 20 11,0 9,5 20,5
Халимова Виктория 7 10 А.Н.Зубарева 30 12,0 7,5 19,5
Харламова Елизавета 68 8 Н.Г.Алексеева 3 26,0 13,0 39,0
Хахулин Глеб 33 7 В.П.Ильиных 27 10,0 10,0 20,0
Холопов Константин 61 10 О.М.Поликарпова 5 22,0 21,5 43,5
Хомышина Ольга 2 7 Е.В.Щелконогова 5 20,0 21,5 41,5
Хохлов Александр 69 11 И.Н.Фоломеева 11 22,0 24,5 46,5
Хохлов Павел 52 7 С.М.Куликова 2 23,0 31,5 54,5
Цоков Курейш 100 7 Т.А.Захарова 22 15,0 13,5 28,5
Чен Ксения 39 9 Е.А.Нехаева 25 14,0 1,0 15,0
Чермошенцев Михаил 17 11 Е.А.Еремина 2 25,0 36,5 61,5
Черникова Диана 55 10 С.А.Сухова 13 14,0 18,0 32,0
Чеснокова Виктория 55 8 С.А.Сухова 7 16,0 13,0 29,0
Чигасов Пётр 72 11 О.Н.Ивлянова 6 20,0 34,5 54,5
Чилингарян Тигран 43 9 П.А.Румянцева 30 10,0 1,0 11,0
Чиняев Михаил 5 10 И.В.Соловьева 14 12,0 19,0 31,0
Чиняев Михаил 46 11 Н.В.Веселовская 18 13,0 19,5 32,5
Чуваев Арсений 67 10 Т.В.Шарова 21 20,0 5,0 25,0
Шаронин Тимофей 4 9 И.А.Панькина 21 18,0 1,0 19,0
Шехирев Марсель 63 9 Ю.А.Власкина 2 28,0 30,5 58,5
Шехов Артем 63 10 Ю.А Власкина 3 25,0 34,0 59,0
Шинкарева Вера 5 8 И.В.Соловьева 2 20,0 20,5 40,5
Шишкин Сергей 7 10 А.Н.Зубарева 3 25,0 31,0 56,0
Школина Полина 14 9 Н.Е.Пушкова 1 30,0 34,0 64,0
Шуваев Егор 57 10 Н.В.Попова 38 8,0 5,0 13,0
Шумкин Степан 52 7 С.М.Куликова 17 16,0 15,5 31,5
Щербакова Екатерина 14 8 Н.Е.Пушкова 24 16,0 1,0 17,0
Щербакова Дарья 43 9 П.А.Румянцева 19 16,0 4,5 20,5
Якунина Виктория 5 10 И.В.Соловьева 25 15,0 8,5 23,5
Якушева Анастасия 39 7 Е.А.Нехаева 4 21,0 21,0 42,0
Янтовский Александр 14 11 Н.Е.Пушкова 2 27,0 38,0 65,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?