Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыэкология
Дата проведения олимпиады30 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБУ «ЦМиСО», МБОУ «Школа № 33»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Акимкина Александра 63 11 И.Н.Булимова 2 24,0 14,0 38,0
Акимова Дарья 59 9 Е.А.Трифонова 6 17,0 2,0 19,0
Андрющенко Алина 73 9 Новосёлова О.В. 1 13,0 13,0 26,0
Артюшкина Виктория 63 8 И.Н. Булимова 2 18,0 2,0 20,0
Асташина Варвара 2 9 Е.В.Щелконогова 2 20,0 5,0 25,0
Афонина Екатерина 4 10 О.В.Стрижевская 7 17,0 10,0 27,0
Афонина Евгения 4 7 О.В.Стрижевская 5 11,0 3,0 14,0
Бабанин Александр 2 11 Е.В.Щелконогова 11 17,0 8,0 25,0
Бабута Анна 63 7 И. Н. Булимова 1 21,0 3,0 24,0
Балашова Татьяна 55 11 Е.В.Фролова 5 20,0 12,0 32,0
Билуха Руслана 50 8 Е.А.Аввакумова 3 15,0 2,0 17,0
Блохина Елизавета 75 11 С.В.Горюшкин 3 24,0 11,0 35,0
Бобровников Александр 43 11 Л.С.Жиркина 3 27,0 9,0 36,0
Богатова София 73 9 Новосёлова О.В. 5 17,0 3,0 20,0
Болобонкина Анастасия 14 10 И.И.Веретенникова 5 22,0 7,0 29,0
Борныков Егор 73 7 Новосёлова О.В. 1 19,0 5,0 24,0
Булатникова София 3 9 Г.А.Стуколкина 6 13,0 6,0 19,0
Булычёва Мария 73 10 Щербатова Н.Н. 2 21,0 12,0 33,0
Ванюшкина Вера 55 10 Е.В.Фролова 1 28,0 18,0 46,0
Васильева Любовь 3 11 Е.Е.Игнатьева 5 21,0 11,0 32,0
Виноградов Ярослав 14 11 И.И.Веретенникова 2 23,0 15,0 38,0
Волик Иван 75 7 Н.Е.Крайнова 3 14,0 3,0 17,0
Воронова Дарья 66 8 Харитонова Т.Н. 9 8,0 2,0 10,0
Гавриилидис Алексий 14 9 И.И.Веретенникова 4 17,0 4,0 21,0
Гаврилова Мария 14 7 И.И.Веретенникова 3 16,0 3,0 19,0
Гаврюшова Яна 8 7 И.А.Ляпина 6 10,0 3,0 13,0
Гайсаева Мадина 66 9 Харитонова Т.Н. 14 8,0 0,0 8,0
Ганьшин Степан 59 10 Е.А.Хамова, С.М.Харьков 3 21,0 11,0 32,0
Головастов Виктор 14 7 И.И.Веретенникова 7 12,0 0,0 12,0
Гомурова Бильгеис 66 9 Харитонова Т.Н. 13 10,0 0,0 10,0
Гопиенко Алеся 50 8 Е.А.Аввакумова 10 9,0 0,0 9,0
Гранова Елена 14 8 И.И.Веретенникова 1 15,0 6,0 21,0
Грибков Иван 55 8 Н.В.Евдокимова 3 15,0 2,0 17,0
Дрынкина Екатерина 55 9 Е.В.Фролова 3 17,0 5,0 22,0
Дюкина Елизавета 4 9 О.В.Стрижевская 9 15,0 0,0 15,0
Егошкина Арина 14 8 И.И.Веретенникова 4 13,0 3,0 16,0
Ефремова Елена 14 7 И.И.Веретенникова 6 12,0 1,0 13,0
Жилочкин Илья 14 7 И.И.Веретенникова 4 13,0 2,0 15,0
Жукова Людмила 4 11 О.В.Стрижевская 11 18,0 7,0 25,0
Завьялова Алена 55 8 Н.В.Евдокимова 2 18,0 1,0 19,0
Зайцев Кирилл 75 8 С.В.Горюшкин 4 15,0 1,0 16,0
Закупра Елизавета 8 9 И.А.Ляпина 8 14,0 3,0 17,0
Зенова Дарья 65 7 О.В.Андрианова 7 11,0 1,0 12,0
Золотова Софья 72 7 Н.В.Тараскина 3 13,0 3,0 16,0
Зуев Иван 44 8 Л.Н.Майорова 7 11,0 2,0 13,0
Иванов Артем 73 10 Щербатова Н.Н. 4 21,0 9,0 30,0
Идельбаева Алина 8 10 И.А.Ляпина 8 23,0 3,0 26,0
Ионова Дарья 70 7 С.В.Кузнецова 6 10,0 3,0 13,0
Кадомцева Екатерина 52 10 Меньшова Т.В. 6 17,0 11,0 28,0
Касимовский Егор 72 8 И.А.Никифорова 3 15,0 2,0 17,0
Катречко Алиса 52 9 Меньшова Т.В. 3 20,0 3,0 23,0
Кежватов Станислав 75 11 С.В.Горюшкин 4 21,0 12,0 33,0
Киселева Ольга 8 9 И.А.Ляпина 7 12,0 6,0 18,0
Колдов Даниил 14 9 И.И.Веретенникова 2 20,0 5,0 25,0
Колесенкова Алиса 14 7 И.И.Веретенникова 3 16,0 2,0 18,0
Комиссаров Даниил 72 8 И.А.Никифорова 10 9,0 0,0 9,0
Кондрашова Екатерина 69 11 Н.А.Болотина 1 26,0 16,0 42,0
Конкина Юлия 50 11 С.М.Варданян 13 15,0 4,0 19,0
Косова Елизавета 4 9 О.В.Стрижевская 5 14,0 6,0 20,0
Крутова Анастасия 51 11 Н.А.Струкова 3 26,0 10,0 36,0
Кудряшова Анастасия 51 10 Н.А.Струкова 2 22,0 12,0 34,0
Кузнецова Анастасия 76 10 Иванова С.А. 3 25,0 7,0 32,0
Кузнецова Дарья 8 10 И.А.Ляпина 5 22,0 7,0 29,0
Куприянова Виктория 70 11 С.В.Кузнецова 11 16,0 9,0 25,0
Лавенек Ксения 50 11 С.МВарданян 7 20,0 10,0 30,0
Лобанова Мария 62 11 Е.В.Тапоркина 12 15,0 7,0 22,0
Лобыкина Майя 73 10 Щербатова Н.Н. 7 18,0 9,0 27,0
Лохвицкая Виктория 50 7 С.М.Варданян 3 13,0 4,0 17,0
Малистов Максим 14 7 И.И.Веретенникова 8 9,0 1,0 10,0
Малофушин Данил 4 10 О.В.Стрижевская 2 24,0 11,0 35,0
Микуц Маргарита 62 11 Е.В.Тапоркина 11 19,0 6,0 25,0
Миронова Карина 59 10 Е.А.Хамова, С.М.Харьков 10 15,0 5,0 20,0
Молоканов Артём 76 9 Иванова С.А. 3 21,0 2,0 23,0
Налетов Михаил 66 8 Харитонова Т.Н. 7 11,0 2,0 13,0
Нестеренко Артем 69 9 М.О.Спиренков 10 13,0 1,0 14,0
Новосёлова Дарья 73 11 Полякова М.А. 6 22,0 9,0 31,0
Овчинникова Виктория 65 7 О.В.Андрианова 10 7,0 0,0 7,0
Пакина Софья 14 7 И.И.Веретенникова 3 14,0 2,0 16,0
Паршин Егор 51 11 Н.А.Струкова 9 18,0 10,0 28,0
Петухов Егор 65 8 О.В.Андрианова 8 12,0 0,0 12,0
Пискунова Александра 14 10 И.И.Веретенникова 9 11,0 10,0 21,0
Платонов Никита 69 11 Н.А.Болотина 3 24,0 11,0 35,0
Поддымина Алена 14 8 И.И.Веретенникова 2 16,0 3,0 19,0
Поротикова Варвара 52 8 Меньшова Т.В. 9 9,0 1,0 10,0
Потапова Мария 20 8 Ю.С.Березина 8 10,0 2,0 12,0
Преснухина Софья 8 8 И.А.Ляпина 3 14,0 3,0 17,0
Прошляков Павел 73 9 Новосёлова О.В. 12 10,0 2,0 12,0
Пшенникова Полина 72 9 О.А.Бодрова 10 11,0 3,0 14,0
Размахнина Полина 2 9 Е.В.Щелконогова 2 17,0 8,0 25,0
Рассказова Елизавета 50 7 С.М.Варданян 7 12,0 0,0 12,0
Рахманкина Елизавета 14 7 И.И.Веретенникова 2 17,0 4,0 21,0
Рогова Анна 4 10 О.В.Стрижевская 3 21,0 11,0 32,0
Рокунов Юрий 73 7 Новосёлова О.В. 7 11,0 1,0 12,0
Романихина Полина 63 8 И.Н Булимова 4 12,0 4,0 16,0
Сарычева Полина 66 9 Харитонова Т.Н. 12 9,0 3,0 12,0
Свиридова Мария 51 9 Н.А.Струкова 4 19,0 2,0 21,0
Селезнев Илья 2 11 И.Г.Селезнева 5 26,0 6,0 32,0
Сенатова Дарья 38 8 М.В.Аверкина 5 13,0 2,0 15,0
Сергеева Диана 59 10 Е.А.Хамова, С.М.Харьков 3 20,0 12,0 32,0
Серегина Ксения 70 8 С.В.Кузнецова 6 13,0 1,0 14,0
Серна Иван 14 7 И.И.Веретенникова 5 11,0 3,0 14,0
Синицына Надежда 66 8 Харитонова Т.Н. 11 7,0 1,0 8,0
Скоз Варвара 63 11 И.Н.Булимова 4 24,0 9,0 33,0
Скорняков Алексей 75 11 С.В.Горюшкин 12 15,0 7,0 22,0
Смирнова Ольга 66 10 Харитонова Т.Н. 8 17,0 9,0 26,0
Созина Анастасия 66 8 Харитонова Т.Н. 7 12,0 1,0 13,0
Стрелкова Анастасия 4 8 О.В.Стрижевская 8 12,0 0,0 12,0
Сусойкин Савва 5 9 Л.А.Максимова 11 9,0 4,0 13,0
Сухарева Татьяна 55 9 Е.В.Фролова 6 17,0 2,0 19,0
Таран Татьяна 45 9 М.А.Сиротова 3 16,0 8,0 24,0
Терещенко Константин 14 7 И.И.Веретенникова 8 7,0 3,0 10,0
Тимаков Юрий 65 10 О.В.Андрианова 4 11,0 19,0 30,0
Трофимова Варвара 14 7 И.И.Веретенникова 6 13,0 0,0 13,0
Трохачева Полина 66 8 Харитонова Т.Н. 5 14,0 1,0 15,0
Тушева Ксения 4 11 О.В.Стрижевская 8 20,0 9,0 29,0
Хомышина Ольга 2 7 И.Г.Селезнева 6 10,0 3,0 13,0
Храмов Артем 1 7 Коткова К.А. 9 8,0 0,0 8,0
Черникова Диана 55 10 Е.В.Фролова 4 18,0 12,0 30,0
Черничкина Варвара 59 8 Е.А.Хамова, С.М.Харьков 6 11,0 3,0 14,0
Чиколодкова Виктория 69 11 Н.А.Болотина 3 22,0 12,0 34,0
Чугунова Светлана 43 11 Жиркина Л.С. 4 19,0 14,0 33,0
Шалухин Юрий 73 10 Щербатова Н.Н. 4 22,0 8,0 30,0
Шехирев Марсель 63 9 Д.И.Дзвин 3 20,0 2,0 22,0
Ширканова Алина 52 8 Меньшова Т.В. 3 11,0 7,0 18,0
Штапова Алина 65 11 О.В.Андрианова 10 14,0 12,0 26,0
Шумаев Егор 70 8 С.В.Кузнецова 4 16,0 0,0 16,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?