Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадытехнология
Дата проведения олимпиады21 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБУ «ЦМиСО», МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской Феде-рации Д.О. Миро-нова», МАОУ «Школа № 69» Центр развития образования»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12345сумма_баллов
Баракин Илья 69 9 Н.Н.Акимов 1 26,0 0,0 35,0 28,0 0,0 89,0
Бирюкова Мария 14 9 М.М.Германова 2 10,0 9,5 7,0 40,0 0,0 66,5
Еруков Андрей 69 9 Н.Н.Акимов 2 26,0 0,0 33,0 36,0 0,0 95,0
Музурова Елизавета 72 8 И.Н.Бабахина 1 20,0 15,5 15,0 40,0 0,0 90,5
Орлова Злата 72 8 И.Н.Бабахина 2 17,0 15,5 11,5 34,0 0,0 78,0
Панина Зоя 55 9 И.В.Медведева 1 14,0 19,0 15,0 40,0 0,0 88,0
Сауриди Андрей 44 9 В.В.Дубова 5 11,0 0,0 18,0 19,0 0,0 48,0
Степанов Никита 69 10 Н.Н.Акимов 1 18,0 0,0 37,0 34,0 0,0 89,0
Фролова Екатерина 3 11 Л.Н.Попова 1 18,0 8,0 19,5 39,0 0,0 84,5
Штакин Иван 69 9 Н.Н.Акимов 1 27,0 0,0 33,0 39,0 0,0 99,0
Фрекауцан Илья 73 10 А.Ю. Миронова 4 16,5 0,0 11,0 25,0 0,0 52,5
Лисина Анастасия 55 9 И.В.Медведева 2 10,0 4,5 15,0 37,0 0,0 66,5
Лашков Дмитрий 44 9 Е.Н.Тинькова 4 18,0 0,0 13,0 25,0 0,0 56,0
Логинова Элиана 55 7 И.В.Медведева 1 18,0 7,5 14,5 35,0 0,0 75,0
Нестеренко Артем 69 9 Н.Н.Акимов 3 29,0 0,0 29,0 34,0 0,0 92,0
Чен Ксения 39 9 Е.М.Ананьева 5 7,0 5,0 6,0 34,0 0,0 52,0
Моисеев Кирилл 69 7 Н.Н.Акимов 1 16,0 0,0 38,0 39,0 0,0 93,0
Акимов Артем 69 7 Н.Н.Акимов 2 10,0 0,0 37,0 37,0 0,0 84,0
Бетнев Максим 69 7 Н.Н.Акимов 3 15,0 0,0 33,0 28,0 0,0 76,0
Богданова Полина 65 9 Г.Н.Рагозина 7 11,0 1,0 11,0 24,0 0,0 47,0
Бодрова Ольга 72 11 О.В.Хавронина, А.С.Родионов 3 8,5 0,0 16,0 31,0 0,0 55,5
Барышева Вероника 40 7 В.И.Апарина 3 16,0 4,0 13,0 38,0 0,0 71,0
Донюкова Вероника 52 7 Ю.В. Жонина 2 16,0 9,0 14,0 35,0 0,0 74,0
Анисимова Алиса 72 7 И.Н.Бабахина 4 17,0 1,0 13,0 31,0 0,0 62,0
Родина Василиса 52 7 Ю.В. Жонина 6 11,0 2,0 11,5 34,0 0,0 58,5
Кочергина Мария 45 8 И.А.Тимакова 7 10,0 1,5 12,5 36,5 0,0 60,5
Расстригин Максим 69 8 Н.Н.Акимов 1 15,0 0,0 34,0 39,0 0,0 88,0
Скрынников Тимур 61 9 А.И.Гришаева 3 13,0 0,0 36,0 29,0 0,0 78,0
Соловьева Василиса 69 9 Н.Е.Затонская 6 8,0 7,0 12,0 23,0 0,0 50,0
Александров Константин 61 8 А.И.Гришаева 2 14,0 0,0 29,0 21,0 0,0 64,0
Канунник Валерия 65 8 Г.Н.Рагозина 9 7,0 0,0 4,0 25,0 0,0 36,0
Гараганов Тимур 5 7 А.М.Максимкин 4 13,0 0,0 37,0 10,0 0,0 60,0
Косырева Дарья 44 8 О.А.Стежкина 3 13,0 10,0 15,0 39,0 0,0 77,0
Аботурова Вероника 67 7 О.Н.Санькова 3 11,0 14,0 9,5 39,0 0,0 73,5
Куликов Павел 44 7 Е.Н.Тинькова 3 17,0 0,0 15,0 33,0 0,0 65,0
Якушин Данила 22 7 И.В.Мещеряков 3 9,0 0,0 31,0 27,5 0,0 67,5
Елисеева Софья 69 7 Н.Е.Затонская 9 6,0 3,0 11,0 24,5 0,0 44,5
Глебкина Наталья 72 8 И.Н.Бабахина 4 12,0 8,5 11,0 38,5 0,0 70,0
Кадушкин Виталий 61 8 А.И.Гришаева 3 14,0 0,0 24,0 21,0 0,0 59,0
Лялина Марина 3 7 Л.Н.Попова 11 6,0 0,0 10,0 23,0 0,0 39,0
Манахова Мария 63 7 Д.А.Коршун 10 10,0 2,0 10,0 20,5 0,0 42,5
Митряев Владислав 72 10 А.С.Родионов, О.В.Хавронина 2 10,0 0,0 20,0 31,0 0,0 61,0
Сафронов Михаил 69 8 Н.Н.Акимов 3 15,0 0,0 15,0 31,5 0,0 61,5
Копылова Ангелина 72 7 И.Н.Бабахина 8 7,0 3,5 10,5 31,0 0,0 52,0
Костина Алиса 64 7 Л.А.Задорожко 5 12,0 4,5 14,0 30,0 0,0 60,5
Ромашина Марина 56 7 Н.Л.Бурдасова 1 15,0 8,0 14,0 38,0 0,0 75,0
Саулина Мария 65 8 Г.Н.Рагозина 8 10,0 3,5 10,0 25,0 0,0 48,5
Моисеева Анна 67 8 О.Н. Санькова 5 15,0 9,0 12,0 33,0 0,0 69,0
Курилкина Вероника 75 7 Н.В.Долгова 4 16,0 10,5 13,5 22,0 0,0 62,0
Щербенева Алиса 69 9 Н.Е.Затонская 8 6,0 2,5 5,0 27,0 0,0 40,5
Маркина Дарья 69 9 Н.Е.Затонская 9 5,0 0,0 5,0 23,0 0,0 33,0
Лашкин Тимофей 44 7 Е.Н.Тинькова 5 12,0 0,0 14,0 31,0 0,0 57,0
Григоров Алексей 72 10 О.В.Хавронина 5 6,0 0,0 13,0 32,0 0,0 51,0
Назарова София 72 8 Н.В.ДрагомироваА.С.Родионов 4 14,0 0,0 12,0 23,0 0,0 49,0
Тыщенко Дмитрий 76 10 Е.В. Киселева 6 8,5 0,0 10,0 6,0 0,0 24,5
Светикова Варвара 61 7 А.И.Гришаева 5 11,0 0,0 22,0 24,0 0,0 57,0
Штрыков Даниил 73 10 А.Ю.Миронова 6 6,0 0,0 22,0 5,0 0,0 33,0
Гуданов Иван 56 7 А.В.Ионов 8 8,0 0,0 17,0 0,0 0,0 25,0
Поляков Максим 56 7 А.В.Ионов 9 7,0 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0
Морозов Артем 76 10 Е.В. Киселева 7 8,5 0,0 8,0 6,0 0,0 22,5
Конкин Тимофей 3 8 О.М.Полякова 5 9,0 0,0 15,0 17,5 0,0 41,5
Можгов Олег 56 8 А.В.Ионов 7 8,0 0,0 10,0 0,0 0,0 18,0
Рогульский Сергей 56 8 А.В.Ионов 8 6,0 0,0 10,0 0,0 0,0 16,0
Сарычев Кирилл 100 10 В.А.Алпатов 3 8,5 0,0 22,0 28,0 0,0 58,5
Гусев Максим 56 8 А.В.Ионов 6 9,0 0,0 17,0 0,0 0,0 26,0
Мордашов Андрей 56 7 А.В.Ионов 7 10,0 0,0 18,0 0,0 0,0 28,0
Лавренов Виктор 69 7 Н.Н.Акимов 5 8,0 0,0 21,0 28,0 0,0 57,0
Абдулаева Ирина 64 9 Л.А.Задорожко 4 9,0 8,5 2,0 36,0 0,0 55,5
Цуканов Илья 61 7 А.И.Гришаева 6 9,0 0,0 14,0 18,0 0,0 41,0
Меликсетян Яна 50 10 Л.С. Сорокина 4 13,0 0,0 11,0 17,0 0,0 41,0
Касимовский Егор 72 8 Н.В.Драгомирова, О.В.Хавронина 1 26,0 0,0 35,0 31,0 0,0 92,0
Морозов Егор 76 10 Е.В. Киселева 8 7,5 0,0 4,0 9,0 0,0 20,5
Бакуменко Святослав 61 9 А.М.Приходько 3 16,0 0,0 26,0 22,0 0,0 64,0
Мезенцев Максим 61 9 А.М.Приходько 2 26,0 0,0 26,0 20,0 0,0 72,0
Муранов Артём 72 8 Н.В.Драгомирова,А.С.Родионов 2 26,0 0,0 34,0 31,0 0,0 91,0
Седачев Никита 69 9 Н.Н.Акимов 4 20,0 0,0 6,0 31,0 0,0 57,0
Галушкин Александр 44 9 Е.Н.Тинькова 5 22,0 0,0 8,0 23,0 0,0 53,0
Филоненко Артем 44 7 Е.Н.Тинькова 4 24,0 0,0 14,0 16,0 0,0 54,0
Алышева Дарья 2 9 Н.Г. Нащенко 3 14,0 9,5 8,0 33,0 0,0 64,5
Тарунтаева Диана 45 7 С.Н.Сафронова 7 12,0 6,5 12,5 26,5 0,0 57,5
Дымкова Дарья 45 7 С.Н.Сафронова 12 11,0 3,5 0,0 15,5 0,0 30,0
Есавкина Полина 8 8 Н.И.Ермакова 6 13,0 8,5 10,5 31,5 0,0 63,5

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?