Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыхимия
Дата проведения олимпиады1 декабря 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 63»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12345678сумма_баллов
Авдеева Анна 3 9 О.С.Штоль 3 5,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 8,0 18,0 33,0
Агапова Анастасия 70 8 Т.А.Комарицких 10 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,0
Агапова Дарья 75 11 Г.И.Недопекина 20 9,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 6,0 23,0
Агапова Александра 14 8 И.И.Веретенникова 3 5,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 13,0
Акимкина Александра 63 11 В.Л.Беренштейн 7 8,0 6,0 0,0 8,0 2,0 6,0 0,0 6,0 36,0
Акиньшина Ангелина 14 8 И.И.Веретенникова 8 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 8,0
Акиньшина Ирина 13 8 Е.А.Кораблева 6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 10,0
Акулич Андрей 7 10 Е.В.Плакунова 14 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Алекперова Эльмира 100 11 И.И.Самсонов 31 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Александрин Илья 52 9 С.Д.Набокова 3 6,0 4,0 2,0 0,0 4,0 6,0 2,0 0,0 24,0
Алешин Егор 52 11 С.Д.Набокова 4 10,0 0,0 0,0 12,0 0,0 8,0 0,0 10,0 40,0
Алифирова Варвара 100 10 И.И.Самсонов 4 4,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 8,5
Алышева Дарья 2 9 Е.В.Аникина 12 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 12,0
Ангбазова Амина 48 11 М.В.Набойкина 3 10,0 12,0 4,0 12,0 5,0 6,0 0,0 16,0 65,0
Аникеева Арина 52 8 С.Д.Набокова 3 5,0 0,0 0,0 6,0 6,0 4,0 0,0 0,0 21,0
Анникова  Анастасия 4 11  Лосева Е.А. 27 7,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 1,0 16,0
Антоненко Андрей 16 10 И.Е.Шарова 2 7,0 2,0 0,0 5,0 0,0 2,0 2,0 2,0 20,0
Архипов Илья 43 9 Н.В.Киселева 5 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 19,0
Аулова Кристина 17 11 Ю.В.Генералова 23 7,0 6,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 3,0 20,0
Афанасьев Кирилл 73 11 Синельщикова И.А. 13 8,0 10,0 0,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 30,0
Ахадов Ахад 67 8 М.П.Майорова 11 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Базылева Алина 3 11 Н.А.Барнаковский 9 6,0 10,0 6,0 4,0 2,0 6,0 0,0 0,0 34,0
Балакирев Александр 72 9 Тараскина Н.В. 12 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Балашова Любовь 65 11 Г.Н.Чесалина 3 8,0 10,0 0,0 12,0 10,0 6,0 0,0 16,0 62,0
Бардин  Роман 4 10 Лосева Е.А. 3 7,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9,5
Барыкина Арина 43 10 Киселева Н.В. 11 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Бахрюков Никита 63 11 В.Л.Беренштейн 10 9,0 0,0 0,0 12,0 0,0 6,0 0,0 6,0 33,0
Беленикина Диана 14 10 И.И.Веретенникова 5 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Беликина Варвара 72 8 Леонова Н.А. 5 5,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Белова Елена 52 9 С.Д.Набокова 9 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 15,0
Бельков Александр 43 10 Киселева Н.В. 7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Белякова  Софья 4 10 Лосева Е.А. 8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,5
Беляновский Ярослав 14 10 И.И.Веретенникова 3 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,0
Блохина Елизавета 75 11 Г.И.Недопекина 3 8,0 11,0 0,0 8,0 4,0 3,0 4,0 7,0 45,0
Бобровников Александр 43 11 Киселева Н.В. 3 10,0 12,0 0,0 12,0 4,0 6,0 0,0 11,0 55,0
Богатов Павел 19 10 С.А.Чернышова 12 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,5
Богатова София 73 9 И.А.Синельщикова 5 5,0 10,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 19,0
Богатырева Диана 24 10 Д.А.Александрина 14 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Болотников Давид 19 11 С.А.Чернышова 10 9,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 16,0 33,0
Борисова Екатерина 3 10 Н.А.Барнаковский 14 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Бочаров Егор 36 8 О.П.Писаренко 9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 7,0
Булычева Мария 73 10 И.А.Синельщикова 3 9,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 15,0
Бурмунтаев Даниил 19 8 С.А.Чернышова 3 6,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 14,0
Вайцехович Всеволод 14 8 И.И.Веретенникова 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,0
Василенков Тимофей 2 9 Е.В.Аникина 3 8,0 4,0 2,0 0,0 0,0 6,0 2,0 0,0 22,0
Васильева Любовь 3 11 Н.А.Барнаковский 3 6,0 9,0 12,0 8,0 0,0 6,0 0,0 4,0 45,0
Вилисов Иван 55 9 В.И.Митякова 8 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 16,0
Виноградов Ярослав 14 11 И.И.Веретенникова 33 5,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Винокурова Луиза 14 9 И.И.Веретенникова 17 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Волкова Софья 68 8 Е.В.Грачева 7 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 9,0
Вулех Нелли 65 8 Г.Н.Чесалина 3 3,0 0,0 4,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 15,0
Гиголян Лилия 39 8 Е.Ф.Фокина 3 4,0 2,0 0,0 0,0 2,0 6,0 0,0 0,0 14,0
Гончарова Дарья 39 8 Е.Ф.Фокина 3 3,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2,0 0,0 0,0 13,0
Горюнова Екатерина 68 10 Е.В.Грачева 5 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Госович Кристина 53 11 А.В. Чиркова 19 9,0 0,0 0,0 8,0 5,0 0,0 0,0 2,0 24,0
Грачев Максим 16 8 И.Е.Шарова 12 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 3,0
Гременицкая Алена 70 10 Т.А.Комарицких 4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 8,5
Грицай Виктория 52 10 С.Д.Набокова 10 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
Гришакина Оксана 24 10 Д.А.Александрина 12 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Груздева Олеся 19 10 С.А.Чернышова 3 7,5 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 3,0 1,0 17,5
Губина Дарья 11 8 Я.В.Горюнова 9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 7,0
Даниелян Альберт 21 9 О.С.Самойлова 10 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 14,0
Данилов Иван 58 11 Е.Ю.Поршина 13 8,0 6,0 0,0 4,0 4,0 8,0 0,0 0,0 30,0
Дворенков Степан 100 10 И.С.Самсонов 12 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,5
Дедюхин Александр 19 11 С.А.Чернышова 3 10,0 10,0 0,0 12,0 0,0 8,0 0,0 10,0 50,0
Дерябин Данила 8 8 И.А.Ляпина 11 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Дианова Дарья 57 11 Л.Н.Сапрыкина 6 8,0 6,0 0,0 12,0 0,0 6,0 0,0 6,0 38,0
Дмитриева Дарья 36 11 О.П.Писаренко 25 7,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 7,0 18,0
Долгачев Матвей 14 8 И.И.Веретенникова 1 3,0 8,0 8,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 39,0
Доронкин Дмитрий 39 8 Е.Ф.Фокина 4 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 12,0
Дурсунов Артём 71 8 Воронцова Е.В. 6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0
Душина Алина 36 8 О.П.Писаренко 4 5,0 1,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 12,0
Евстафьев Максим 35 10 Н.В.Антипатрова 10 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
Евстратович Евгения 3 10 Н.А.Барнаковский 3 3,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,0
Евсюкова Марьяна 67 10 М.П.Майорова 17 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Егоров Георгий 3 9 О.С.Штоль 2 10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 0,0 2,0 2,0 36,0
Егоров Никита 40 11 Ю.Ю.Барышева 33 7,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Егошкина Арина 14 8 И.И.Веретенникова 6 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0
Еременко Александра 43 8 Киселева Н.В. 3 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 14,0
Еремин Максим 14 8 И.И.Веретенникова 10 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,0
Есехин Михаил 14 8 И.И.Веретенникова 7 5,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Ефремов Андрей 73 9 Синельщикова И.А. 3 8,0 6,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,0 2,0 23,0
Ефремова Елена 14 8 И.И.Веретенникова 9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 7,0
Жихарева Александра 7 10 Е.В.Плакунова 18 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Жуков Тимофей 52 8 С.Д.Набокова 6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0
Жукова   Людмила 4 11 Лосева Е.А. 27 6,0 6,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 16,0
Заболотцкая Анастасия 53 11 А.В.Чиркова 3 9,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 4,0 6,0 55,0
Завертяева Мария 14 8 И.И.Веретенникова 4 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 12,0
Заволокина Александра 3 9 О.С.Штоль 9 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 15,0
Зайцев Артем 14 8 И.И.Веретенникова 3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 13,0
Залищук Вячеслав 67 11 М.П.Майорова 19 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 24,0
Засоркин Игорь 44 11 К.А.Кочетова 35 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Захаров Максим 52 8 С.Д.Набокова 3 4,0 0,0 2,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 24,0
Зверева Анастасия 19 9 С.А.Чернышова 2 10,0 6,0 0,0 4,0 2,0 6,0 6,0 2,0 36,0
Зотова София 75 9 Г.И.Недопекина 14 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 10,0
Зубарев Егор 43 10 Киселева Н.В. 10 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5
Иванов Илья 14 9 И.И.Веретенникова 3 5,0 6,0 4,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 25,0
Иванова Анастасия 14 9 И.И.Веретенникова 15 7,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Иванова София 3 11 Н.А.Барнаковский 18 7,0 6,0 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,0 25,0
Иванченко Владислава 6 9 Ю.С.Жилякова 15 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 9,0
Ильина Ева 43 10 Киселева Н.В. 13 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Исагов Рауф 75 9 Г.И.Недопекина 3 4,0 8,0 4,0 0,0 4,0 6,0 0,0 0,0 26,0
Исрафилов Парвиз 52 9 С.Д.Набокова 15 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Исрафилова Арина 52 9 С.Д.Набокова 13 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Кадомцева Екатерина 52 10 С.Д.Набокова 1 8,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 2,0 22,0
Кадышева Мария 52 11 С.Д.Набокова 3 10,0 12,0 0,0 12,0 0,0 8,0 2,0 16,0 60,0
Какорин Сергей 19 11 С.А.Чернышова 26 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 17,0
Калабухова Надежда 52 11 С.Д.Набокова 3 10,0 8,0 0,0 12,0 0,0 6,0 0,0 6,0 42,0
Калашникова Мария 52 9 С.Д.Набокова 3 9,0 8,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0 23,0
Карибджанян Максим 19 10 С.А.Чернышова 9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0
Карташева Варвара 52 8 С.Д.Набокова 9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 7,0
Касимовский Егор 72 8 Тараскина Н.В. 9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 7,0
Катречко Алиса 52 9 С.Д.Набокова 3 4,0 8,0 2,0 0,0 0,0 6,0 2,0 4,0 26,0
Катышева Юлия 44 9 К.А.Кочетова 4 6,0 4,0 0,0 0,0 4,0 2,0 4,0 0,0 20,0
Кащеева Екатерина 65 8 Г.Н.Чесалина 2 8,0 1,0 8,0 0,0 6,0 6,0 5,0 0,0 34,0
Кежватов Станислав 75 11 Г.И.Недопекина 3 8,0 12,0 0,0 8,0 4,0 5,0 0,0 4,0 41,0
Киселева Любовь 38 10 Е.В.Соловьева 12 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Климанова Виктория 17 11 Ю.В.Генералова 3 8,0 11,0 0,0 12,0 4,0 6,0 0,0 10,0 51,0
Клюева Дарья 3 11 Н.А.Барнаковский 5 9,0 10,0 0,0 4,0 4,0 6,0 0,0 6,0 39,0
Ковылялина Софья 3 11 О.С.Штоль 8 9,0 10,0 0,0 8,0 0,0 0,0 6,0 2,0 35,0
Колб Ульяна 14 8 И.И.Веретенникова 6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 10,0
Колбасина София 5 10 И.В.Мельникова 8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,5
Колесов Егор 11 11 Я.В.Горюнова 27 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 16,0
Комарова Елизавета 3 11 Н.А.Барнаковский 3 8,0 12,0 6,0 8,0 4,0 0,0 0,0 8,0 46,0
Кондрашова Екатерина 69 11 И.В.Шавыкина 6 7,0 10,0 0,0 4,0 4,0 7,0 0,0 6,0 38,0
Корженков Олег 52 8 С.Д.Набокова 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0
Королькова Снежана 38 10 Е.В.Соловьева 3 7,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Коршунов Михаил 14 11 И.И.Веретенникова 11 6,0 6,0 2,0 0,0 4,0 4,0 0,0 10,0 32,0
Косова  Елизавета 4 9  Лосева Е.А. 3 7,0 4,0 0,0 0,0 2,0 6,0 8,0 2,0 29,0
Кошель Людмила 47 10 Л.В.Кириллова 5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 8,0
Кривова Арина 52 9 С.Д.Набокова 10 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 14,0
Крутова Анастасия 51 11 Н.А.Горбунова 28 5,0 6,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 15,0
Крыгина Сабина 14 9 И.И.Веретенникова 7 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 17,0
Кузнецова Мария 44 11 К.А.Кочетова 6 8,0 10,0 0,0 8,0 2,0 6,0 0,0 4,0 38,0
Кулагина Арина 52 9 С.Д.Набокова 14 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 10,0
Куликова Светлана 14 8 И.И.Веретенникова 9 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 7,0
Кульпина Кристина 43 10 Киселева Н.В. 14 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Куцакова Елизавета 24 10 Д.А.Александрина 16 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Лапшина Ксения 5 9 И.В.Мельникова 7 9,0 6,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 17,0
Лапшина Валерия 14 9 И.И.Веретенникова 8 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0 0,0 16,0
Левушкин Иван 36 8 О.П.Писаренко 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0
Левченко Ольга 52 11 С.Д.Набокова 15 6,0 12,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 6,0 28,0
Ленков Степан 65 11 Г.Н.Чесалина 3 9,0 6,0 0,0 12,0 5,0 6,0 0,0 8,0 46,0
Ли Арина 68 10 Е.В.Грачева 11 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Ломанцов Тимур 43 10 Киселева Н.В. 7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Луняков Илья 52 8 С.Д.Набокова 5 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 11,0
Лунякова Анна 52 8 С.Д.Набокова 6 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 10,0
Лыгина Полина 3 11 Н.А.Барнаковский 8 8,0 6,0 0,0 12,0 1,0 0,0 0,0 8,0 35,0
Макарова Ульяна 3 10 Н.А.Барнаковский 4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,5
Маликова Валерия 63 11 В.Л.Беренштейн 34 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Малмыгин Владислав 63 11 В.Л.Беренштейн 32 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 11,0
Манакина Варвара 16 10 И.Е.Шарова 3 7,5 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 11,5
Марунина Марина 2 9 Е.В.Аникина 14 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Матюшкин Александр 19 11 С.А.Чернышова 3 8,0 10,0 0,0 12,0 10,0 8,0 0,0 10,0 58,0
Машталеров Максим 3 9 О.С.Штоль 6 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 18,0
Меньшикова Варвара 68 9 Е.В.Дегтева 3 7,0 8,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 21,0
Михеев Виталий 43 10 Киселева Н.В. 5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 8,0
Мишина Софья 52 11 С.Д.Набокова 2 9,0 12,0 12,0 12,0 10,0 8,0 4,0 8,0 75,0
Мокрова Ульяна 67 10 М.П.Майорова 14 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Молоканов Артём 76 9 Корабельникова А.В. 3 7,0 10,0 2,0 4,0 0,0 6,0 2,0 0,0 31,0
Мороз Андрей 2 9 Е.В.Аникина 16 1,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Морозов Иван 45 10 Л.И.Лобанова 10 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,5
Муранчик Екатерина 52 11 С.Д.Набокова 22 9,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 21,0
Наволоцкая Дарья 3 11 Н.А.Барнаковский 11 7,0 6,0 0,0 8,0 4,0 5,0 0,0 2,0 32,0
Наврузбекова Лола 3 11 Н.А.Барнаковский 22 9,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0
Назарова София 72 8 Тараскина Н.В. 3 3,0 0,0 2,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 17,0
Нестеров Иван 4 8  Лосева Е.А. 2 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 4,0 0,0 28,0
Нестерова Полина 2 8 Е.В.Аникина 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 7,0
Никитин Данила 70 10 Т.А.Комарицких 15 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Никитина Василиса 9 10 М.В.Суханова 6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,5
Николаев Данила 56 11 О.А.Андрианова 3 10,0 6,0 0,0 4,0 6,0 1,0 4,0 10,0 41,0
Нистратов Михаил 52 8 С.Д.Набокова 5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 11,0
Новиков Никита 43 11 Н.В.Киселева 15 10,0 0,0 0,0 8,0 0,0 6,0 0,0 4,0 28,0
Новикова Полина 52 9 С.Д.Набокова 13 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 11,0
Новичков Даниил 73 9 Синельщикова И.А. 15 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Новоточина Анжела 73 9 Синельщикова И.А. 12 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Облезова Александра 39 8 Е.Ф.Фокина 3 6,0 0,0 2,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 16,0
Овчинников Максим 2 11 Е.В.Аникина 3 7,0 10,0 0,0 12,0 2,0 9,0 4,0 5,0 49,0
Огорельцев Дмитрий 52 11 С.Д.Набокова 7 10,0 6,0 0,0 12,0 0,0 6,0 0,0 2,0 36,0
Огородникова Мария 68 11 Е.В.Грачева 30 5,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 13,0
Одинокова Вера 53 11 А.В. Чиркова 13 8,0 0,0 0,0 12,0 0,0 6,0 0,0 4,0 30,0
Ойцева Полина 39 8 Е.Ф.Фокина 3 6,0 1,0 0,0 0,0 6,0 8,0 0,0 0,0 21,0
Орлова Алина 36 11 О.П.Писаренко 16 9,0 4,0 0,0 4,0 0,0 6,0 0,0 4,0 27,0
Осипов Александр 73 9 Кудряшова Г.Е. 12 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Оськина Анна 11 11 Я.В.Горюнова 17 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 4,0 0,0 6,0 26,0
Отырба Владислав 52 8 С.Д.Набокова 5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 11,0
Ошмарина Виктория 54 8 Е.Е. Шляк 8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 8,0
Панкратова Анастасия 51 9 Н.А.Горбунова 14 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 10,0
Панов  Платон 4 9  Лосева Е.А. 9 5,0 6,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 15,0
Пименов Данила 65 11 Г.Н.Чесалина 29 6,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
Плотникова Елизавета 100 8 И.И.Самсонов 6 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 10,0
Политов Матвей 76 8 Корабельникова А.В. 11 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Полякова Александра 52 10 С.Д.Набокова 9 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Пономарев Кирилл 43 8 Киселева Н.В. 4 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 0,0 12,0
Пономарева Маргарита 43 9 Киселева Н.В. 8 6,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 16,0
Попов Дмитрий 43 10 Киселева Н.В. 3 9,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
Пронин Арсений 52 8 С.Д.Набокова 3 6,0 1,0 0,0 0,0 6,0 2,0 2,0 0,0 17,0
Прошляков Павел 73 9 Синельщикова И.А. 18 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Пшеничникова Алена 16 11 И.Е.Шарова 26 7,0 0,0 0,0 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Пятахин Герман 14 8 И.И.Веретенникова 11 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 5,0
Разинькова Дарья 74 8 И.А. Щёголев 12 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Рассохина Полина 36 8 О.П.Писаренко 7 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 9,0
Роговая Маргарита 52 10 С.Д.Набокова 3 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0
Родненков Сергей 41 9 Ю.Г.Радучич 9 5,0 6,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Рожкова Полина 70 8 Т.А.Комарицких 9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 7,0
Ромашова Мария 52 11 С.Д.Набокова 3 10,0 10,0 0,0 12,0 5,0 4,0 0,0 10,0 51,0
Руднова Софья 68 8 Е.В.Грачева 3 7,0 1,0 0,0 0,0 6,0 2,0 0,0 0,0 16,0
Саблина Софья 52 10 С.Д.Набокова 12 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Савина Олеся 52 9 С.Д.Набокова 6 6,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0
Сазонова Мария 5 8 И.В.Мельникова 13 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Салин Глеб 53 8 А.В. Чиркова 3 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 13,0
Сальманова Анастасия 17 11 Ю.В.Генералова 25 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 18,0
Самохина Арина 52 10 С.Д.Набокова 3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 9,0
Самсонкина Софья 68 8 Е.В.Грачева 6 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 10,0
Сауткина Анастасия 36 8 О.П.Писаренко 3 5,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 17,0
Сачкова Елизавета 3 11 Н.А.Барнаковский 9 8,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 2,0 34,0
Сбродова Элина 14 9 И.И.Веретенникова 5 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0 4,0 19,0
Свиридова Мария 51 9 Н.А.Горбунова 2 10,0 8,0 4,0 0,0 2,0 6,0 4,0 4,0 38,0
Селезнев Илья 2 11 Е.В.Аникина 7 9,0 6,0 0,0 8,0 2,0 6,0 0,0 5,0 36,0
Сёмина Анжелика 75 10 Г.И.Недопекина 8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,5
