Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыобществознание
Дата проведения олимпиады9 декабря 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 44»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Абдалов Кирилл 45 7 И.В.Ухабов 9 15,0 15,0
Абдуллаев Амир 9 9 Анисимова Н.А. 6 31,0 31,0
Абрамов Алексей 35 8 Д.А.Свиридова 4 24,0 24,0
Агапова Александра 14 8 Л.В. Никитюк 2 28,0 28,0
Агафонов Максим 4 7 А.С.Ивонин 2 28,0 28,0
Агеев Артем 43 11 Новикова А. Е. 11 35,0 35,0
Акимова Анастасия 14 11 Л.В.Никитюк 9 37,0 37,0
Акиньшина Ангелина 14 8 Л.В.Никитюк 2 30,0 30,0
Александров Иван 3 11 В.А.Болдина 5 41,0 41,0
Алифанова Полина 3 10 Р.В.Якшина 20 21,0 21,0
Алифирова Варвара 100 10 О.В.Прыткова 10 32,0 32,0
Аляпкина Ангелина 14 8 Л.В. Никитюк 3 25,0 25,0
Андреева Ксения 5 7 М.С.Рыбина 4 20,0 20,0
Аникина Виолета 2 9 Н.А.Асадова 17 18,0 18,0
Арсеньева Алина 1 11 У.В.Фроликова 11 35,0 35,0
Афонина Ангелина 72 10 О.А.Федулина 11 31,0 31,0
Афонина Екатерина 4 10 Воронина Л.Г. 9 33,0 33,0
Бабич Лада 3 10 Р.В.Якшина 9 33,0 33,0
Багян Сюзанна 4 7 А.С.Ивонин 3 22,0 22,0
Баранова Виктория 2 10 Е.Н.Анастасьева 8 34,0 34,0
Бахмутова Дарья 52 9 Л.П.Калугина 13 23,0 23,0
Беззубцева Арина 52 11 Л.П.Калугина 3 45,0 45,0
Безмен Анастасия 5 10 Л.М.Головкина 6 36,0 36,0
Беликина Варвара 72 8 Н.А.Коряк 5 23,0 23,0
Белошенков Георгий 3 11 В.А.Болдина 8 38,0 38,0
Беляева Татьяна 36 7 Можарова З.В. 3 21,0 21,0
Беляков Александр 5 8 И.В.Повод 2 28,0 28,0
Бирюкова Юлия 67 7 Жаринова Д.А. 6 18,0 18,0
Бобровников Александр 43 11 Новикова А. Е. 11 35,0 35,0
Бокова Варвара 14 8 Л.В. Никитюк 9 19,0 19,0
Бордыленок Евгения 3 7 Н.А.Леонов 4 20,0 20,0
Борин Дмитрий 40 11 ФроловаН.К. 16 26,0 26,0
Боровская Дарья 73 11 Кудинова О. Н. 2 47,0 47,0
Брякина Елена 16 10 И.П.Кондратьева 3 41,0 41,0
Бугаева Алина 5 10 Л.М.Головкина 2 47,0 47,0
Буркин Артем 62 11 М.М.Петренко 12 34,0 34,0
Буркин Матвей 35 8 Д.А.Свиридова 8 20,0 20,0
Бурцев Александр 52 10 Зламан А.И. 9 33,0 33,0
Бутримова Полина 52 9 Л.П.Калугина 2 42,0 42,0
Бухенский Иван 58 7 А.В.Саморукова 10 14,0 14,0
Бычков Вадим 68 7 О.Н.Константинова 4 20,0 20,0
Вавилова Анастасия 40 9 ЧесноковаН.А.. 12 24,0 24,0
Вайцехович Всеволод 14 8 Л.В. Никитюк 10 18,0 18,0
Ванякин Михаил 73 10 Кудинова О. Н. 13 29,0 29,0
Василевская Ангелина 4 11 Л.В.Попова 4 42,0 42,0
Вдовина Виктория 35 9 И.А.Алексеев 4 33,0 33,0
Великоцкая Полина 2 10 Е.Н.Анастасьева 2 43,0 43,0
Воейкова Мария 14 8 Л.В. Никитюк 10 18,0 18,0
Война Максим 52 7 Калугина Л.П. 3 23,0 23,0
Вольф Валерия 46 7 Е. Н. Ванешина 6 18,0 18,0
Газова Ульяна 35 8 Д.А.Свиридова 7 21,0 21,0
Гимпельсон Александр 7 9 А.А.Климентов 1 48,0 48,0
Гокова Мария 14 8 П.К.Крылова 4 24,0 24,0
Горбась Алиса 14 11 Л.В. Никитюк 5 41,0 41,0
Горбачев Святослав 3 8 Р.В.Якшина 13 13,0 13,0
Горбачева Мария 35 8 Д.А.Свиридова 9 19,0 19,0
Гордеева Елизавета 2 8 Н.А.Асадова 3 26,0 26,0
Горянская Анастасия 52 9 Калугина Л.П. 9 27,0 27,0
Гостев Дмитрий 3 11 В.А.Болдина 3 46,0 46,0
Гребнова Вера 44 8 О.М.Крылова 4 24,0 24,0
Грибанов Кирилл 63 10 Г.А.Козлова 13 29,0 29,0
Гришина Дарья 73 9 Щевьёва Л.Н. 9 27,0 27,0
Грушко Артём 71 9 С.С.Вяземцева 10 26,0 26,0
Грязнова Карина 3 8 Р.В.Якшина 5 23,0 23,0
Гуреев Матвей 4 7 А.С.Ивонин 1 30,0 30,0
Гурина Елизавета 4 8 А.С.Ивонин 3 26,0 26,0
Гуркина Алена 99 7 А.Г.Барышникова 4 20,0 20,0
Давидогло Александр 68 8 О.Н.Константинова 11 17,0 17,0
Даценко Александра 50 7 Рудь А.С. 9 15,0 15,0
Дегтерев Егор 73 8 Кудинова О. Н. 2 29,0 29,0
Дедова Юлия 100 9 Е.В.Смирнова 3 39,0 39,0
Дейкова Карина 73 8 Кудинова О. Н. 1 32,0 32,0
Демьяхина Мария 47 11 Ю.А.Дегтерёва 10 36,0 36,0
Денисова Кира 19 9 Е.В.Поминова 8 28,0 28,0
Деревянко Анна 72 8 Н.А.Коряк 9 19,0 19,0
Десинова Алина 50 8 Рудь А.С. 9 19,0 19,0
Дианов Макар 35 11 Д.А.Свиридова 7 39,0 39,0
Дорогова Мария 100 9 О.В.Прыткова 6 31,0 31,0
Дроздов Артем 99 10 А.Г.Барышникова 5 37,0 37,0
Дубровин Олег 2 8 Н.А.Асадова 5 23,0 23,0
Дымков Андрей 52 11 Зламан А.И. 10 36,0 36,0
Дюкина Мария 4 10 Л.Г.Воронина 3 41,0 41,0
Елизарова Мария 3 8 Р.В.Якшина 3 27,0 27,0
Елина Александра 50 7 Рудь А.С. 3 22,0 22,0
Епифанова Полина 51 9 Ю.В.Видяпина 3 37,0 37,0
Ерикова Елизавета 49 9 Е.В.Белова 15 21,0 21,0
Ефимова Полина 5 10 Л.М.Головкина 12 30,0 30,0
Ефимова Татьяна 35 7 И.А.Алексеев 5 19,0 19,0
Жарикова Анастасия 50 7 Рудь А.С. 10 14,0 14,0
Жарков Андрей 43 8 Новикова А. Е. 3 26,0 26,0
Жиборева Анна 4 9 А.С.Ивонин 3 37,0 37,0
Жирков Данил 5 7 И.В.Повод 8 16,0 16,0
Жихарева Александра 7 10 А.А.Климентов 19 22,0 22,0
Журавлев Игорь 99 7 А.Г.Барышникова 7 17,0 17,0
Завертяева Мария 14 8 Л.В.Никитюк 2 31,0 31,0
Зайцев Егор 50 11 Куликов А.В. 14 29,0 29,0
Зайцев Артем 14 8 Л.В. Никитюк 7 21,0 21,0
Застоин Ярослав 71 8 Т.Г.Бардышева 5 23,0 23,0
Захарченко Валерия 5 11 М.С.Рыбина 5 41,0 41,0
Зверева Анастасия 19 9 Г.В.Царева 7 29,0 29,0
Зимина Ксения 3 10 Р.В.Якшина 15 26,0 26,0
Золотова Дарья 5 8 И.В.Повод 3 27,0 27,0
Зонова Анна 73 10 Кудинова О. Н. 16 25,0 25,0
Зотова Кира 35 7 И.А.Алексеев 5 19,0 19,0
Зюзина Ксения 2 11 Л.И.Шмелёва 14 29,0 29,0
Иванюк Виктория 52 9 Калугина Л.П. 9 27,0 27,0
Игнаткин Владимир 3 8 Р.В.Якшина 11 17,0 17,0
Ильясова Вероника 47 11 Ю.А.Дегтгрёва 13 33,0 33,0
Ионова Анна 72 9 И.И.Папина 3 35,0 35,0
Ирециян Алина 69 11 О.В.Фролкина 13 33,0 33,0
Карнаух Савелий 14 8 П.К.Крылова 5 23,0 23,0
Карнов Лев 4 8 А.С.Ивонин 4 24,0 24,0
Карнюшина Анастасия 72 10 О.А.Федулина 4 38,0 38,0
Карпов Борис 4 8 А.С.Ивонин 11 17,0 17,0
Карташева Тамара 72 8 Н.А.Коряк 8 20,0 20,0
Кечина Регина 4 11 Л.В.Попова 11 35,0 35,0
Кобытяева Полина 71 8 Т.Г.Бардышева 8 20,0 20,0
Коваль Кира 5 7 М.С.Рыбина 2 26,0 26,0
Коган Анна 65 8 А.А.Янков 5 23,0 23,0
Кожевникова Полина 14 11 Л.В. Никитюк 6 40,0 40,0
Козловская Анна 46 7 Е. Н. Ванешина 4 20,0 20,0
Колбешкин Анатолий 69 7 О.В.Фролкина 6 18,0 18,0
Колгушкина Алиса 72 9 И.И.Папина 8 28,0 28,0
Колдаев Алексей 40 8 ФроловаН.К. 4 24,0 24,0
Колдов Даниил 14 9 Г.В.Артемкина 5 32,0 32,0
Конкин Тимофей 3 8 Р.В.Якшина 3 26,0 26,0
Коноплева Екатерина 69 8 О.В.Фролкина 10 18,0 18,0
Королева Дарья 57 11 Н.В.Обухова 8 38,0 38,0
Королева Мария 17 9 С.В.Саблуков 16 19,0 19,0
Коршунова Мария 72 9 И.И.Папина 5 32,0 32,0
Коршунова Ксения 52 10 Зламан А.И. 4 38,0 38,0
Костикова Василиса 2 9 Н.А.Асадова 10 26,0 26,0
Котова Марина 72 11 И.И.Папина 6 40,0 40,0
Кочоян Армен 47 10 Ю.А.Дегтгрёва 18 23,0 23,0
Кошелева Анна 7 10 А.А.Климентов 3 42,0 42,0
Крамаренко Николай 1 11 У.В.Фроликова 3 44,0 44,0
Крылова Анастасия 99 8 Н.М.Шевцов 7 21,0 21,0
Ксенофонтова София 4 9 А.С.Ивонин 4 33,0 33,0
Кузнецова Полина 62 11 М.М.Петренко 14 29,0 29,0
Кузнецова Дарья 24 7 Ю.Ю.Кулакова 2 25,0 25,0
Кулакова Полина 17 11 В.Б.Самусенко 17 14,0 14,0
Курилкин Андрей 5 9 И.В.Повод 3 40,0 40,0
Кустодынчева Мария 35 8 Д.А.Свиридова 3 26,0 26,0
Кутинова Варвара 52 7 Калугина Л.П 6 18,0 18,0
Кутняков Артемий 17 7 С.В.Саблуков 4 20,0 20,0
Кучерова Анна 62 11 М.М.Петренко 5 41,0 41,0
Лавренюк Полина 16 10 И.П.Кондратьева 2 49,0 49,0
Ламсков Сергей 99 9 А.Г.Барышникова 4 33,0 33,0
Ланин Даниил 52 9 Калугина Л.П. 11 25,0 25,0
Лаптева Анастасия 35 7 И.А.Алексеев 7 17,0 17,0
Ларина Валерия 38 10 Е.Ю.Моисеева 13 29,0 29,0
Ларкин Никита 4 11 Л.В.Попова 3 43,0 43,0
Ларченко Мария 63 11 Г.А.Козлова 12 34,0 34,0
Латышева Анастасия 2 9 Н.А.Асадова 7 29,0 29,0
Лесных Маргарита 7 10 А.А.Климентов 3 39,0 39,0
Липатова Дарья 64 10 В.Ю.Мосина 13 29,0 29,0
Лобанев Михаил 69 11 О.В.Фролкина 2 48,0 48,0
Лозина Екатерина 4 10 Воронина Л.Г. 10 32,0 32,0
Лозовая Елизавета 73 10 Кудинова О. Н. 4 38,0 38,0
Лопухова Любовь 2 9 Н.А.Асадова 16 19,0 19,0
Луканцов Михаил 2 11 Л.И.Шмелёва 3 43,0 43,0
Лукашенок Виктория 5 7 И.В.Повод 3 23,0 23,0
Лукьянов Илья 52 7 Калугина Л.П. 4 20,0 20,0
Луньков Никита 2 8 Н.А.Асадова 10 18,0 18,0
Лутхова Виктория 61 11 Н.В.Козлова 3 43,0 43,0
Лысикова Виктория 70 9 Д.В.Акимова 3 39,0 39,0
Макаревская Галина 2 11 Л.И.Шмелёва 3 44,0 44,0
Макаров Степан 4 8 А.С.Ивонин 3 25,0 25,0
Макаров Михаил 52 10 Зламан А.И. 14 27,0 27,0
Макарова Екатерина 71 11 Т.Г.Бардышева 6 40,0 40,0
Марченко Анна 14 11 Л.В.Никитюк 1 51,0 51,0
Масленникова Светлана 4 10 Воронина Л.Г. 3 42,0 42,0
Маслов Матвей 99 7 А.Г.Барышникова 4 20,0 20,0
Мейстер Евгения 5 8 И.В.Повод 6 22,0 22,0
Меркулова Софья 4 11 Попова Л.В. 3 43,0 43,0
Меркушкина Арина 69 10 В.О.Прошина 3 41,0 41,0
Минаева Вероника 51 8 Д.В.Мамошкина 10 18,0 18,0
Минашкина Диана 4 10 Воронина Л.Г. 2 46,0 46,0
Минкова Анастасия 14 9 Г.В.Артемкина 3 40,0 40,0
Митькина София 2 9 Н.А.Асадова 8 28,0 28,0
Михеев Дмитрий 34 9 С.Ю.Майструк 3 34,0 34,0
Михоловская Мария 4 11 Попова Л.В. 2 48,0 48,0
Моисеева Мария 38 10 Е.Ю.Моисеева 17 24,0 24,0
Молоканов Артём 76 9 Елизарова Е.Ю. 18 14,0 14,0
Молчанова Нина 46 7 Е. Н. Ванешина 9 15,0 15,0
Морозова Дарья 53 7 Е.Ю. Хамова 5 19,0 19,0
Морюшкин Владимир 5 7 М.С.Рыбина 3 21,0 21,0
Моряков Ярослав 14 10 Л.В. Никитюк 4 38,0 38,0
Москаленко Людмила 5 11 М.С.Рыбина 7 39,0 39,0
Мочкаева Мария 52 10 Зламан А.И. 11 31,0 31,0
Мошкова Таисия 4 9 А.С.Ивонин 12 24,0 24,0
Музурова Елизавета 72 8 Н.А.Коряк 7 21,0 21,0
Муравлева Екатерина 17 10 В.Б.Самусенко 3 42,0 42,0
Назарова София 72 8 Н.А.Коряк 3 27,0 27,0
Немчинов Иван 5 8 И.В.Повод 1 32,0 32,0
Нестеркин Григорий 64 9 М.И.Матыкина 4 33,0 33,0
Николаева Дарья 69 7 О.В.Фролкина 3 21,0 21,0
Нилов Арсений 52 7 Калугина Л.П. 2 28,0 28,0
Нистратов Михаил 52 8 Зламан А.И. 12 16,0 16,0
Новикова Дарья 64 10 В.Ю.Мосина 11 31,0 31,0
Онищенко Елизавета 52 10 Зламан А.И. 18 23,0 23,0
Осадец Ярослава 4 8 А.С.Ивонин 3 26,0 26,0
Осипов Дмитрий 15 7 А.В.Чиоарик 10 14,0 14,0
Палшкова Екатерина 5 11 М.С.Рыбина 10 36,0 36,0
Панкратов Роман 2 11 Л.И.Шмелёва 3 43,0 43,0
Панкратов Алексей 7 7 А.И.Харьков 3 22,0 22,0
Пензина Юлия 8 10 С.И.Борзиков 13 29,0 29,0
Переверзев Арсений 2 8 Н.А.Асадова 8 20,0 20,0
Петрова Александра 4 8 А.С.Ивонин 5 23,0 23,0
Петрова Елизавета 5 10 Л.М.Головкина 2 45,0 45,0
Петрова Дарья 52 11 Калугина Л.П. 7 39,0 39,0
Петрова Софья 5 7 М.С.Рыбина 3 21,0 21,0
Плотникова Елизавета 100 8 Е.В.Смирнова 9 19,0 19,0
Плотникова Виктория 21 7 Е.В.Кушталова 8 16,0 16,0
Плюхин Вениамин 21 7 Е.В.Кушталова 2 24,0 24,0
Полякова Александра 52 10 Зламан А.И. 18 23,0 23,0
Постников Лев 4 8 А.С.Ивонин 8 20,0 20,0
Потапкина Ксения 68 8 О.Н.Константинова 8 20,0 20,0
Пшеничников Максим 52 10 Зламан А.И. 15 26,0 26,0
Рассказова Елизавета 50 7 Рудь А.С. 10 14,0 14,0
Робенко Алена 73 11 Кудинова О. Н. 3 46,0 46,0
Родина София 5 9 И.В.Повод 2 45,0 45,0
Родина Василиса 52 7 Калугина Л.П. 5 19,0 19,0
Рудакова Мария 14 10 Л.В. Никитюк 6 36,0 36,0
Русакова Елизавета 5 8 И.В.Повод 11 17,0 17,0
Рыжкова Ксения 5 10 Л.М.Головкина 8 34,0 34,0
Рябинкин Ярослав 99 8 Н.М.Шевцов 10 18,0 18,0
Садыкова Эльвира 52 9 Калугина Л.П. 2 44,0 44,0
Самойлова София 52 10 Зламан А.И. 6 36,0 36,0
Самохвалова Ирина 69 11 О.В.Фролкина 10 36,0 36,0
Самохвалова Ульяна 4 10 Воронина Л.Г. 9 33,0 33,0
Самохина Мария 50 7 Рудь А.С. 9 15,0 15,0
Самошина Мария 17 9 С.В.Саблуков 5 32,0 32,0
Свирина Мария 14 10 Л.В. Никитюк 11 31,0 31,0
Селезнев Иван 99 9 А.Г.Барышникова 3 35,0 35,0
Сенатова Дарья 38 8 А.Ю.Гвоздикова 3 26,0 26,0
Сидорова Елизавета 7 11 А.В.Кириллов 16 26,0 26,0
Синицина Ксения 3 11 В.А.Болдина 16 26,0 26,0
Ситникова Любовь 99 11 Н.М.Шевцов 10 36,0 36,0
Смирнова Лидия 9 11 Н.А.Анисимова 3 43,0 43,0
Соколов Михаил 71 8 Т.Г.Бардышева 7 21,0 21,0
Соколова Алиса 2 9 Н.А.Асадова 4 33,0 33,0
Соколова Алиана 45 7 И.В.Ухабов 9 15,0 15,0
Сорокина Ольга 61 9 Г.В.Иванова 3 34,0 34,0
Стаценко Екатерина 100 9 О.В.Прыткова 12 24,0 24,0
Стерлигов Сергей 3 8 Р.В.Якшина 11 17,0 17,0
Султонов Хасан 51 9 Ю.В.Видяпина 5 32,0 32,0
Суменкова Дарья 43 11 Новикова А. Е. 9 37,0 37,0
Тарасюк Алиса 4 9 А.С.Ивонин 11 25,0 25,0
Теплякова Марина 19 9 Е.В.Поминова 14 22,0 22,0
Терехин Михаил 2 8 Н.А.Асадова 9 19,0 19,0
Терехов Даниил 43 9 Новикова А. Е. 12 24,0 24,0
Тишкина Екатерина 68 10 О.Д.Кулыгина 2 45,0 45,0
Толмачев Никита 43 7 Новикова А. Е 6 18,0 18,0
Торяник Владимир 58 10 А.В.Саморукова 15 26,0 26,0
Тунгусова Ульяна 3 10 Р.В.Якшина 10 32,0 32,0
Турсунова Юлия 16 10 И.П.Кондратьева 16 25,0 25,0
Тырнов Максим 14 8 Л.В. Никитюк 6 22,0 22,0
Тюленева Ульяна 48 11 Пичугина Е.В. 3 43,0 43,0
Тюличкина Софья 33 8 Е.А.Зайцева 11 17,0 17,0
Тюриков Ярослав 43 11 Новикова А. Е. 16 26,0 26,0
Удачина Арина 7 9 А.А.Климентов 15 21,0 21,0
Устинкина Галина 73 10 Кудинова О. Н. 7 35,0 35,0
Фанкова Мария 51 10 Ю.В.Видяпина 2 44,0 44,0
Фаросатшоев Тимур 57 9 Н.В.Обухова 7 29,0 29,0
Федоров Артём 53 9 Т.А. Макарова 14 22,0 22,0
Федорова Мария 46 9 Е. Н. Ванешина 7 29,0 29,0
Федотова Франческа 43 7 Новикова А. Е. 10 14,0 14,0
Фетисова Варвара 5 7 М.С.Рыбина 8 16,0 16,0
Фурсаева Полина 14 10 Л.В. Никитюк 1 54,0 54,0
Харламов Владислав 67 9 Колесникова С.В. 3 34,0 34,0
Ходырева Дарья 76 10 Шенкман А.А. 3 42,0 42,0
Холопов Константин 61 10 Н.В.Козлова 3 39,0 39,0
Цалина Вера 35 11 Д.А.Свиридова 4 42,0 42,0
Цоков Курейш 100 7 Е.В.Смирнова 6 18,0 18,0
Цунаева Виктория 38 8 А.Ю.Гвоздикова 3 25,0 25,0
Чашкова Елизавета 72 7 И.И.Папина 7 17,0 17,0
Челнокова Валерия 72 9 И.И.Папина 2 41,0 41,0
Чигасов Пётр 72 11 И.И.Папина 2 50,0 50,0
Чикин Кирилл 4 11 Попова Л.В. 3 43,0 43,0
Чудаков Иван 73 9 Щевьёва Л.Н. 9 27,0 27,0
Шевченко Елизавета 73 9 Щевьёва Л.Н. 3 34,0 34,0
Шепелев Кирилл 22 11 Е.Н.Воробьева 6 40,0 40,0
Шехирев Марсель 63 9 Г.А.Козлова 4 33,0 33,0
Шешукова Дарья 58 10 А.В.Саморукова 10 32,0 32,0
Шикунова Арина 48 7 Пичугина Е.В. 7 17,0 17,0
Шинкарева Вера 5 8 И.В.Повод 10 18,0 18,0
Шинкарева Анастасия 69 7 О.В.Фролкина 8 16,0 16,0
Широкова Ульяна 52 9 Л.П.Калугина 2 46,0 46,0
Шмелёва Дарья 2 9 Н.А.Асадова 3 34,0 34,0
Шулакова Валерия 73 8 Кудинова О. Н. 7 21,0 21,0
Яковлев Давид 73 11 Кудинова О. Н. 15 28,0 28,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?