Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Ноябрь 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыправо
Дата проведения олимпиады14 ноября 2024 г.
Место проведения олимпиадыгимназия №5

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Бугаева Алина 5 11 Л.М.Головкина 3 65,0 0,0 65,0
Дурсунов Артём 71 9 С.С.Вяземцева 9 36,0 0,0 36,0
Дюкина Мария 4 11 Л.Г.Воронина 3 60,0 0,0 60,0
Коган Анна 52 9 Д.М.Костикова 3 47,0 0,0 47,0
Колдов Даниил 14 10 Г.В.Артемкина 3 45,0 0,0 45,0
Родина София 5 10 М.С.Рыбина 3 50,0 0,0 50,0
Серикпаева Анна 69 9 О.В.Фролкина 3 49,0 0,0 49,0
Холопов Константин 61 11 Г.В.Иванова 5 47,0 0,0 47,0
Пантелеева Полина 22 9 Е.Н.Воробьева 22 20,0 0,0 20,0
Иванишина Ксения 44 9 О.Н.Крылова 14 29,0 0,0 29,0
Гопиенко Алеся 50 9 А.С.Рудь 23 19,0 0,0 19,0
Пронин Арсений 52 9 Д.М.Костикова 8 37,0 0,0 37,0
Волошина Вероника 3 10 В.А.Болдина 20 20,0 0,0 20,0
Ионова Мария 3 10 В.А.Болдина 8 35,0 0,0 35,0
Фирсов Ярослав 4 10 Н.С.Ивахин 8 35,0 0,0 35,0
Сметанников Тимофей 4 10 Н.С.Ивахин 11 32,0 0,0 32,0
Федорова Мария 46 10 Е.Н.Ванешина 16 27,0 0,0 27,0
Звягина Олеся 55 10 И.В.Карпова 17 24,0 0,0 24,0
Вдовина Виктория 35 10 Д.А.Свиридова 3 42,0 0,0 42,0
Овчинников Владимир 14 10 Л.В.Никитюк 3 53,0 0,0 53,0
Морозов Иван 4 10 Н.С.Ивахин 3 50,0 0,0 50,0
Малахова Анастасия 73 10 О.Н.Кудинова 5 39,0 0,0 39,0
Паршина Марина 3 10 В.А.Болдина 17 24,0 0,0 24,0
Русинов Максим 99 8 А.Г.Барышникова 9 32,0 0,0 32,0
Горячкин Матвей 45 7 Т.В.Симонова 17 13,0 0,0 13,0
Носенко Василиса 52 7 А.И.Зламан 8 24,0 0,0 24,0
Белиловский Даниил 2 7 Л.И.Шмелева 11 21,0 0,0 21,0
Барыкин Михаил 2 7 Л.И.Шмелева 3 32,0 0,0 32,0
Бокк Николай 52 7 Л.П.Калугина 14 17,0 0,0 17,0
Карпов Иван 2 7 Л.И.Шмелева 6 26,0 0,0 26,0
Снимщиков Владимир 5 7 Л.М.Головкина 2 40,0 0,0 40,0
Кудряшов Александр 2 7 Л.И.Шмелева 2 36,0 0,0 36,0
Клопкова Ольга 14 7 Г.В.Артемкина 2 36,0 0,0 36,0
Лютиков Вадим 45 7 Т.В.Симонова 11 21,0 0,0 21,0
Романова Дарья 52 7 А.И.Зламан 7 25,0 0,0 25,0
Шампанова Вероника 22 7 Е.Н.Воробьева 8 24,0 0,0 24,0
Сашенкова Полина 50 7 А.С.Рудь 4 30,0 0,0 30,0
Черноусов Ярослав 14 7 Г.В.Артемкина 4 30,0 0,0 30,0
Руденко Алина 22 7 Е.Н.Воробьева 12 19,0 0,0 19,0
Калачинский Тимофей 52 7 Л.П.Калугина 10 22,0 0,0 22,0
Лукашов Леонид 22 7 Е.Н.Воробьева 5 29,0 0,0 29,0
Савельева Полина 22 7 Е.Н.Воробьева 17 13,0 0,0 13,0
Баранов Максим 14 7 Г.В.Артемкина 11 21,0 0,0 21,0
Пакина Софья 14 7 Г.В.Артемкина 2 35,0 0,0 35,0
Лощинина Арина 14 7 Г.В.Артемкина 5 29,0 0,0 29,0
Полякова Ульяна 22 7 Е.Н.Воробьева 9 23,0 0,0 23,0
Овчинников Александр 52 7 А.И.Зламан 3 31,0 0,0 31,0
Московский Илья 2 7 Л.И.Шмелева 11 21,0 0,0 21,0
Кокошенко Ксения 2 7 Л.И.Шмелева 10 22,0 0,0 22,0
Кострюков Леонид 22 7 Е.Н.Воробьева 3 31,0 0,0 31,0
Сложеникина Елизавета 44 7 О.Н.Крылова 1 47,0 0,0 47,0
Якунькина Дарья 14 7 Г.В.Артемкина 8 24,0 0,0 24,0
Ковальский Константин 22 7 Е.Н.Воробьева 3 32,0 0,0 32,0
Петрухина Милана 44 7 О.Н.Крылова 2 42,0 0,0 42,0
Мелешко Иван 67 7 А.С.Ивонин 13 18,0 0,0 18,0
Дегтева Варвара 22 7 Е.Н.Воробьева 11 21,0 0,0 21,0
Лызлов Александр 37 7 О.М.Багманова 1 45,0 0,0 45,0
Ефанова Елизавета 39 7 Ю.А.Солнцева 14 17,0 0,0 17,0
Цыцына София 44 7 О.Н.Крылова 3 31,0 0,0 31,0
Кузьмин Роман 2 7 Л.И.Шмелева 15 16,0 0,0 16,0
Лагунова Елизавета 14 7 Г.В.Артемкина 3 31,0 0,0 31,0
Петрушин Артем 14 7 Г.В.Артемкина 7 25,0 0,0 25,0
Митина Варвара 35 7 И.А.Алексеев 13 18,0 0,0 18,0
Анохина Юлия 35 7 И.А.Алексеев 16 15,0 0,0 15,0
Лисицына Елена 39 7 Ю.А.Солнцева 11 21,0 0,0 21,0
Варламов Павел 69 7 В.О.Прошина 3 33,0 0,0 33,0
Дюбанова София 7 7 А.И.Харьков 6 26,0 0,0 26,0
Денисова Алена 50 7 А.С.Рудь 8 24,0 0,0 24,0
Брусова Ксения 53 7 Е.Ю.Хамова 14 17,0 0,0 17,0
Жирков Данил 5 8 И.В.Повод 3 43,0 0,0 43,0
Бирюкова Юлия 67 8 А.С.Ивонин 13 28,0 0,0 28,0
Масленникова Светлана 4 11 Л.Г.Воронина 3 57,0 0,0 57,0
Садыкова Эльвира 52 10 Л.П.Калугина 1 67,0 0,0 67,0
Сучков Андрей 52 10 Л.П.Калугина 2 57,0 0,0 57,0
Павлов Арсений 4 11 Л.Г.Воронина 12 35,0 0,0 35,0
Луньков Никита 2 9 Н.А.Асадова 3 48,0 0,0 48,0
Петрова Софья 5 8 М.С.Рыбина 2 48,0 0,0 48,0
Халяпин Сергей 39 8 Ю.А.Солнцева 2 47,0 0,0 47,0
Морюшкин Владимир 5 8 М.С.Рыбина 8 33,0 0,0 33,0
Хонина София 5 8 М.С.Рыбина 18 22,0 0,0 22,0
Вашаева Софья 69 8 О.В.Фролкина 3 45,0 0,0 45,0
Савоськин Георгий 5 8 М.С.Рыбина 5 37,0 0,0 37,0
Гуреев Артём 39 8 Ю.А.Солнцева 8 33,0 0,0 33,0
Котова Таисия 72 8 Н.А.Коряк 3 39,0 0,0 39,0
Шатилова Карина 4 8 Н.С.Ивахин 13 28,0 0,0 28,0
Козловская Анна 46 8 Е.Н.Ванешина 3 43,0 0,0 43,0
Биктеев Владислав 56 8 М.В.Войтко 1 51,0 0,0 51,0
Зенченко Алексей 99 8 А.Г.Барышникова 9 32,0 0,0 32,0
Поликарпова Мария 2 8 Е.Н.Анастасьева 3 44,0 0,0 44,0
Морозова Алёна 4 8 Н.С.Ивахин 22 18,0 0,0 18,0
Моисеев Евгений 5 8 И.В.Повод 2 47,0 0,0 47,0
Стативко Артём 14 8 Л.В.Никитюк 2 46,0 0,0 46,0
Зубкова Мария 69 8 О.В.Фролкина 7 34,0 0,0 34,0
Пинаев Кирилл 73 8 О.А.Ускова 11 30,0 0,0 30,0
Коновалова Наталья 3 8 Н.С.Колотовкина 20 20,0 0,0 20,0
Синицына Полина 4 8 Н.С.Ивахин 12 29,0 0,0 29,0
Молчанова Нина 46 8 Е.Н.Ванешина 14 27,0 0,0 27,0
Лукьянов Илья 52 8 Л.П.Калугина 5 37,0 0,0 37,0
Дмитриева Алина 56 8 М.В.Войтко 2 46,0 0,0 46,0
Фокин Григорий 67 8 А.С.Ивонин 22 18,0 0,0 18,0
Жигулина Софья 2 8 Е.Н.Анастасьева 16 25,0 0,0 25,0
Гуркина Алена 4 8 Н.С.Ивахин 6 36,0 0,0 36,0
Гараганов Тимур 5 8 М.С.Рыбина 3 40,0 0,0 40,0
Панкратов Алексей 7 8 А.И.Харьков 1 53,0 0,0 53,0
Кашкова Ирина 45 8 И.В.Ухабов 12 29,0 0,0 29,0
Хохлов Павел 52 8 Л.П.Калугина 10 31,0 0,0 31,0
Мышкин Григорий 73 8 О.А.Ускова 10 31,0 0,0 31,0
Карпиков Иван 99 8 А.Г.Барышникова 16 25,0 0,0 25,0
Фадеева Татьяна 5 8 М.С.Рыбина 3 45,0 0,0 45,0
Стротов Павел 5 8 М.С.Рыбина 3 39,0 0,0 39,0
Вольф Валерия 46 8 Е.Н.Ванешина 11 30,0 0,0 30,0
Нилов Арсений 52 8 Л.П.Калугина 11 30,0 0,0 30,0
Ахадова Екатерина 52 8 Л.П.Калугина 16 25,0 0,0 25,0
Сиротина Екатерина 53 8 Е.Ю.Хамова 12 29,0 0,0 29,0
Дейнего Елизавета 72 8 Н.А.Коряк 3 40,0 0,0 40,0
Солодилов Дмитрий 73 8 О.А.Ускова 19 21,0 0,0 21,0
Коренцов Александр 99 8 А.Г.Барышникова 12 29,0 0,0 29,0
Кузнецова Валентина 2 8 Е.Н.Анастасьева 20 20,0 0,0 20,0
Баранова Ксения 2 8 Е.Н.Анастасьева 7 34,0 0,0 34,0
Винокурова Анфиса 3 8 Н.С.Колотовкина 17 24,0 0,0 24,0
Носырев Никита 4 8 Н.С.Ивахин 3 42,0 0,0 42,0
Киселев Ярослав 5 8 М.С.Рыбина 7 34,0 0,0 34,0
Уваров Артем 39 8 Ю.А.Солнцева 4 38,0 0,0 38,0
Абдалов Кирилл 45 8 И.В.Ухабов 23 13,0 0,0 13,0
Федин Николай 45 8 И.В.Ухабов 21 19,0 0,0 19,0
Даценко Александра 50 8 А.С.Рудь 19 21,0 0,0 21,0
Рассказова Елизавета 50 8 А.С.Рудь 15 26,0 0,0 26,0
Рысева Полина 50 8 А.С.Рудь 7 34,0 0,0 34,0
Полина Алена 5 8 М.С.Рыбина 15 26,0 0,0 26,0
Лаптева Анастасия 35 8 И.А.Алексеев 24 9,0 0,0 9,0
Цулина Ника 44 8 О.Н.Крылова 3 43,0 0,0 43,0
Соколова Алиана 45 8 И.В.Ухабов 6 36,0 0,0 36,0
Колесникова Ксения 56 8 М.В.Войтко 2 48,0 0,0 48,0
Туккаева Нателла 56 8 М.В.Войтко 1 56,0 0,0 56,0
Чустов Николай 56 8 М.В.Войтко 7 34,0 0,0 34,0
Рукавицина Кира 69 8 О.В.Фролкина 5 37,0 0,0 37,0
Дубровин Олег 2 9 Н.А.Асадова 3 51,0 0,0 51,0
Иванников Александр 4 9 Л.Г.Воронина 14 29,0 0,0 29,0
Карнов Лев 4 9 Л.Г.Воронина 4 42,0 0,0 42,0
Денисова Софья 61 9 Г.В.Иванова 16 26,0 0,0 26,0
Куценко Елизавета 64 9 М.А.Киселева 18 24,0 0,0 24,0
Шурова Елизавета 4 9 Л.Г.Воронина 21 21,0 0,0 21,0
Аляпкина Ангелина 14 9 Л.В.Никитюк 2 57,0 0,0 57,0
Транова Варвара 22 9 Е.Н.Воробьева 21 21,0 0,0 21,0
Карташева Варвара 52 9 А.И.Зламан 8 37,0 0,0 37,0
Конкин Тимофей 3 9 Р.В.Якшина 2 58,0 0,0 58,0
Гребнова Вера 44 9 О.Н.Крылова 2 56,0 0,0 56,0
Горшкова Екатерина 44 9 О.Н.Крылова 3 47,0 0,0 47,0
Сафронов Михаил 69 9 О.В.Фролкина 15 28,0 0,0 28,0
Климакова Виктория 22 9 Е.Н.Воробьева 18 24,0 0,0 24,0
Бойкова Диана 22 9 Е.Н.Воробьева 19 23,0 0,0 23,0
Губарева Вероника 64 9 М.А.Киселева 20 22,0 0,0 22,0
Дудина Ульяна 64 9 М.А.Киселева 16 26,0 0,0 26,0
Гордеева Елизавета 2 9 Н.А.Асадова 4 42,0 0,0 42,0
Попов Максим 2 9 Н.А.Асадова 17 25,0 0,0 25,0
Козлова Кира 7 9 А.И.Харьков 20 22,0 0,0 22,0
Акиньшина Ангелина 14 9 Л.В.Никитюк 3 43,0 0,0 43,0
Смирнов Кирилл 14 9 Л.В.Никитюк 2 57,0 0,0 57,0
Билуха Руслана 50 9 А.С.Рудь 17 25,0 0,0 25,0
Бакланова Виктория 63 9 В.В.Орешкина 17 25,0 0,0 25,0
Епифанов Егор 65 9 Н.В.Козлова 3 43,0 0,0 43,0
Яшков Максим 65 9 Н.В.Козлова 1 61,0 0,0 61,0
Касимовский Егор 72 9 Н.А.Коряк 14 29,0 0,0 29,0
Сергеева Анастасия 4 9 Л.В.Попова 8 37,0 0,0 37,0
Завертяева Мария 14 9 Г.В.Артемкина 16 26,0 0,0 26,0
Алешина Амелия 67 9 А.С.Ивонин 24 15,0 0,0 15,0
Захаров Степан 69 9 О.В.Фролкина 12 32,0 0,0 32,0
Завадский Илья 5 9 И.В.Повод 5 41,0 0,0 41,0
Холодкова Елизавета 5 9 И.В.Повод 3 52,0 0,0 52,0
Кустодынчева Мария 35 9 Д.А.Свиридова 9 36,0 0,0 36,0
Саулина Мария 65 9 Н.В.Козлова 7 38,0 0,0 38,0
Лебина Полина 65 9 Н.В.Козлова 2 58,0 0,0 58,0
Гаврюнина Ольга 69 9 О.В.Фролкина 13 31,0 0,0 31,0
Голикова Анастасия 4 10 Н.С.Ивахин 12 31,0 0,0 31,0
Минкова Анастасия 14 10 Л.В.Никитюк 1 72,0 0,0 72,0
Братчиков Дмитрий 61 10 И.И.Бачерикова 3 48,0 0,0 48,0
Артамонорва Анна 73 10 О.Н.Кудинова 3 45,0 0,0 45,0
Татаринцева Варвара 73 10 О.Н.Кудинова 18 23,0 0,0 23,0
Соколов Даниил 3 10 В.А.Болдина 2 61,0 0,0 61,0
Кобытяева Полина 71 9 Т.Г.Бардышева 3 46,0 0,0 46,0
Динова Александра 72 9 Н.А.Коряк 6 39,0 0,0 39,0
Елизарова Мария 3 9 Р.В.Якшина 5 41,0 0,0 41,0
Зайцев Иван 3 9 Р.В.Якшина 20 22,0 0,0 22,0
Илюхин Владимир 3 9 Р.В.Якшина 6 39,0 0,0 39,0
Ермакова Диана 58 10 А.В.Саморукова 4 41,0 0,0 41,0
Лакеева Александра 73 10 О.Н.Кудинова 3 42,0 0,0 42,0
Антонова Мария 73 10 О.Н.Кудинова 5 39,0 0,0 39,0
Емельянова София 14 10 Л.В.Никитюк 5 39,0 0,0 39,0
Тюваева Татьяна 6 10 П.К.Крылова 7 36,0 0,0 36,0
Макаров Степан 4 9 Н.С.Ивахин 3 45,0 0,0 45,0
Колдаев Алексей 40 9 Н.К.Фролова 3 45,0 0,0 45,0
Рыжкова Вера 44 9 О.Н.Крылова 2 55,0 0,0 55,0
Даниленко Борислав 53 9 Т.А.Макарова 17 25,0 0,0 25,0
Хромов Степан 69 9 О.В.Фролкина 17 25,0 0,0 25,0
Баранов Матвей 69 9 О.В.Фролкина 3 48,0 0,0 48,0
Кулавин Антон 3 10 В.А.Болдина 14 29,0 0,0 29,0
Иванова Анастасия 61 10 И.И.Бачерикова 3 42,0 0,0 42,0
Барабанова Валерия 73 10 О.Н.Кудинова 15 28,0 0,0 28,0
Синицына Ксения 6 10 П.К.Крылова 13 30,0 0,0 30,0
Маркова Надежда 55 10 И.В.Карпова 3 49,0 0,0 49,0
Афанаскина Алина 58 10 А.В.Саморукова 12 31,0 0,0 31,0
Артамонова Анастасия 61 10 Г.В.Иванова 6 37,0 0,0 37,0
Ламсков Сергей 99 10 А.Г.Барышникова 4 41,0 0,0 41,0
Аникина Нелли 35 10 Д.А.Свиридова 3 49,0 0,0 49,0
Анашкин Артем 69 10 Е.В.Цунаева 18 23,0 0,0 23,0
Ларин Гиколай 72 10 И.И.Папина 3 42,0 0,0 42,0
Блохов Кирилл 69 9 О.В.Фролкина 13 31,0 0,0 31,0
Галкина Галина 2 9 Н.А.Асадова 10 35,0 0,0 35,0
Галкина Екатерина 2 9 Н.А.Асадова 6 39,0 0,0 39,0
Куров Владимир 4 9 Л.Г.Воронина 23 19,0 0,0 19,0
Дарьина Эльвира 5 9 И.В.Повод 3 43,0 0,0 43,0
Матвеев Матвей 7 9 А.И.Харьков 11 34,0 0,0 34,0
Деменюк Олег 3 10 В.А.Болдина 12 31,0 0,0 31,0
Макарцова Софья 62 10 О.Б.Ратникова 16 27,0 0,0 27,0
Лысикова Виктория 70 10 Д.В.Акимова 3 48,0 0,0 48,0
ГарсиаРомеро Кристина 63 10 Г.А.Козлова 12 31,0 0,0 31,0
Парфенов Савелий 63 10 Г.А.Козлова 12 31,0 0,0 31,0
Ефремов Андрей 73 10 О.Н.Кудинова 19 21,0 0,0 21,0
Гимпельсон Александр 7 10 А.А.Климентов 2 60,0 0,0 60,0
Лашина Наталья 61 10 И.И.Бачерикова 10 33,0 0,0 33,0
Манукьян Вячеслав 61 10 И.И.Бачерикова 14 29,0 0,0 29,0
Мелконян Анаит 62 10 О.Б.Ратникова 14 29,0 0,0 29,0
Челнокова Валерия 72 10 И.И.Папина 3 43,0 0,0 43,0
Осипов Александр 73 10 Л.Н.Щевьева 17 24,0 0,0 24,0
Санферова Виктория 55 10 И.В.Карпова 18 23,0 0,0 23,0
Межоннов Павел 63 10 Г.А.Козлова 6 37,0 0,0 37,0
Карпушин Максим 61 10 И.И.Бачерикова 12 31,0 0,0 31,0
Морозова Дарья 61 10 И.И.Бачерикова 9 34,0 0,0 34,0
Федчин Артем 69 10 О.В.Фролкина 14 29,0 0,0 29,0
Черноусиков Сергей 73 10 О.Н.Кудинова 9 34,0 0,0 34,0
Нечипоренко Владислав 63 10 Г.А.Козлова 10 33,0 0,0 33,0
Игнатова Софья 63 10 Г.А.Козлова 14 29,0 0,0 29,0
Пшенникова Полина 72 10 И.И.Папина 14 29,0 0,0 29,0
Асташина Варвара 2 10 Н.А.Асадова 15 28,0 0,0 28,0
Лягушева Анна 5 10 В.О.Бутрин 3 42,0 0,0 42,0
Дорофеев Артем 34 11 Н.В.Рожкова 10 37,0 0,0 37,0
Беззубцева Анна 61 10 И.И.Бачерикова 20 20,0 0,0 20,0
Жукова Злата 73 10 Л.Н.Щевьева 3 42,0 0,0 42,0
Моряков Ярослав 14 11 Л.В.Никитюк 2 74,0 0,0 74,0
Рудакова Мария 14 11 Л.В.Никитюк 2 80,0 0,0 80,0
Ларченко Екатерина 66 11 С.Р. Шаихова 28 14,0 0,0 14,0
Румянцева Радмила 4 11 Л.Г.Воронина 15 32,0 0,0 32,0
Трунина Влада 14 11 Л.В.Никитюк 1 89,0 0,0 89,0
Ходырева Дарья 76 11 А.А.Шенкман 3 50,0 0,0 50,0
Свирина Мария 14 11 Л.В.Никитюк 2 79,0 0,0 79,0
Литвинов Владимир 4 11 Л.Г.Воронина 4 49,0 0,0 49,0
Самохвалова Ульяна 4 11 Л.Г.Воронина 3 53,0 0,0 53,0
Ремизова Дарья 61 11 Г.В.Иванова 3 54,0 0,0 54,0
Чистоклетова Анастасия 8 11 Д.Ю.Смирнов 13 34,0 0,0 34,0
Федюкин Михаил 61 11 Г.В.Иванова 11 36,0 0,0 36,0
Вилкова Варвара 63 11 Г.А.Козлова 17 29,0 0,0 29,0
Фатина Софья 75 11 В.П.Лещенко 3 63,0 0,0 63,0
Балабанова Екатерина 2 11 Е.Н.Анастасьева 3 50,0 0,0 50,0
Сурова София 58 11 А.В.Саморукова 8 39,0 0,0 39,0
Дралова Полина 61 11 Г.В.Иванова 20 25,0 0,0 25,0
Грибанов Кирилл 63 11 Г.А.Козлова 24 21,0 0,0 21,0
Муханова Ева 73 11 О.Н.Кудинова 6 42,0 0,0 42,0
Афонина Екатерина 4 11 Л.Г.Воронина 14 33,0 0,0 33,0
Кузнецова Дарья 8 11 Д.Ю.Смирнов 9 38,0 0,0 38,0
Пензина Юлия 8 11 Д.Ю.Смирнов 12 35,0 0,0 35,0
Ивонин Георгий 14 11 Л.В.Никитюк 3 65,0 0,0 65,0
Власова Влада 35 11 Д.А.Свиридова 11 36,0 0,0 36,0
Сидоров Валерий 45 11 И.В.Ухабов 6 42,0 0,0 42,0
Аверьянова Алина 72 11 О.А.Федулина 19 27,0 0,0 27,0
Куликова Елизавета 72 11 О.А.Федулина 10 37,0 0,0 37,0
Фанкова Мария 51 11 Ю.В.Видяпина 2 76,0 0,0 76,0
Шешукова Дарья 58 11 А.В.Саморукова 11 36,0 0,0 36,0
Новикова Дарья 64 11 М.А. Киселева 13 34,0 0,0 34,0
Мельникова Яна 22 11 Д.А.Теселкина 21 24,0 0,0 24,0
Зайцев Артём 53 11 С.В.Козлова 26 18,0 0,0 18,0
Трубачева Полина 73 11 О.Н.Кудинова 21 24,0 0,0 24,0
Жихарева Александра 7 11 А.А.Климентов 7 40,0 0,0 40,0
Сочейкина Дарья 22 11 Д.А.Теселкина 27 17,0 0,0 17,0
Евстафьев Максим 35 11 Д.А.Свиридова 13 34,0 0,0 34,0
Сараева Эмилия 4 11 Л.Г.Воронина 3 57,0 0,0 57,0
Шевченко Арина 37 11 В.С.Котов 19 27,0 0,0 27,0
Пильникова Мария 53 11 С.В.Козлова 18 28,0 0,0 28,0
Амелин Николай 58 11 А.В.Саморукова 3 51,0 0,0 51,0
Карпунина Виктория 58 11 А.А.Гулин 16 30,0 0,0 30,0
Кирюхина Юлия 71 11 В.В.Гранин 14 33,0 0,0 33,0
Кленина Дарья 17 11 В.Б.Самусенко 7 40,0 0,0 40,0
Пахомов Андрей 45 11 И.В.Ухабов 3 54,0 0,0 54,0
Сыновец София 4 11 Л.Г.Воронина 6 42,0 0,0 42,0
Цветкова Анастасия 35 11 Д.А.Свиридова 25 20,0 0,0 20,0
Исковских Алина 53 11 С.В.Козлова 12 35,0 0,0 35,0
Пальцева Вера 5 11 Л.М.Головкина 3 53,0 0,0 53,0
Муравлева Екатерина 17 11 В.Б.Самусенко 10 37,0 0,0 37,0
Груздева Олеся 19 11 Г.В.Царева 14 33,0 0,0 33,0
Шувалова Александра 53 11 С.В.Козлова 6 42,0 0,0 42,0
Усатов Никита 40 11 Н.А.Чеснокова 21 24,0 0,0 24,0
Чекалина Софья 55 11 И.В.Карпова 3 57,0 0,0 57,0
Турова Светлана 69 11 В.О.Прошина 10 37,0 0,0 37,0
Онищенко Елизавета 52 11 А.И.Зламан 23 22,0 0,0 22,0
Самойлова София 52 11 А.И.Зламан 22 23,0 0,0 23,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?