Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыправо
Дата проведения олимпиады16 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Гимназия № 5»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Баранов Матвей 69 8 О.В.Фролкина 9 32,0 0,0 32,0
Барк Андрей 5 9 И.В.Повод 3 50,0 0,0 50,0
Баутина Александра 22 11 Е.Н.Воробьева 13 39,0 0,0 39,0
Бахмутова Дарья 52 9 Л.П.Калугина 17 26,0 0,0 26,0
Беззубцева Арина 52 11 Л.П.Калугина 10 43,0 0,0 43,0
Бугаева Алина 5 10 Л.М.Головкина 3 64,0 0,0 64,0
Бутерина Ксения 56 11 М.В.Войтко 11 41,0 0,0 41,0
Бутримова Полина 52 9 Л.П.Калугина 2 70,0 0,0 70,0
Вилков Иоанн 4 11 Л.В.Попова 3 66,0 0,0 66,0
Волчкова Анастасия 56 11 М.В.Войтко 3 63,0 0,0 63,0
Гафизова Асья 34 9 С.Ю.Майструк 4 44,0 0,0 44,0
Гимпельсон Александр 7 9 А.А.Климентов 1 71,0 0,0 71,0
Гребнова Вера 44 8 О.Н.Крылова 2 51,0 0,0 51,0
Дубровин Олег 2 8 Н.А.Асадова 2 52,0 0,0 52,0
Дужик Ульяна 5 10 Л.М.Головкина 14 40,0 0,0 40,0
Дурсунов Артём 71 8 С.С.Вяземцева 3 47,0 0,0 47,0
Дюкина Мария 4 10 Л.Г.Воронина 2 71,0 0,0 71,0
Захарченко Валерия 5 11 М.С.Рыбина 3 57,0 0,0 57,0
Зенкина Юстина 5 11 М.С.Рыбина, В.О.Бутрин 14 37,0 0,0 37,0
Карташева Варвара 52 8 А.И.Зламан 20 20,0 0,0 20,0
Кобытяева Полина 71 8 Т.Г.Бардышева 5 36,0 0,0 36,0
Коган Анна 65 8 А.А.Янков 3 47,0 0,0 47,0
Колдов Даниил 14 9 Г.В.Артемкина 3 47,0 0,0 47,0
Конкин Тимофей 3 8 Р.В.Якшина 1 61,0 0,0 61,0
Ламсков Сергей 99 9 А.Г.Барышникова 12 35,0 0,0 35,0
Ларкин Никита 4 11 Л.В.Попова 8 46,0 0,0 46,0
Луканцов Михаил 2 11 Л.И.Шмелева 12 40,0 0,0 40,0
Лутхова Виктория 61 11 Н.В.Козлова 5 49,0 0,0 49,0
Макаров Степан 4 8 А.С.Ивонин 2 55,0 0,0 55,0
Минашкина Диана 4 10 Л.Г.Воронина 3 61,0 0,0 61,0
Минкова Анастасия 14 9 Г.В.Артемкина 3 63,0 0,0 63,0
Михеев Дмитрий 34 9 С.Ю.Майструк 8 40,0 0,0 40,0
Михоловская Мария 4 11 Л.В.Попова 1 90,0 0,0 90,0
Муравьева Юлия 5 11 М.С.Рыбина, В.О.Бутрин 3 53,0 0,0 53,0
Николаев Данила 56 11 М.В.Войтко 3 53,0 0,0 53,0
Новикова Екатерина 8 11 С.И.Борзиков 9 45,0 0,0 45,0
Питерская Анна 56 11 М.В.Войтко 2 71,0 0,0 71,0
Родина София 5 9 И.В.Повод 3 54,0 0,0 54,0
Самохина Арина 52 10 А.И.Зламан 9 48,0 0,0 48,0
Сараева Эмилия 4 10 Л.Г.Воронина 5 53,0 0,0 53,0
Серикпаева Анна 69 8 О.В.Фролкина 3 39,0 0,0 39,0
Силкина Елена 72 8 Н.А.Коряк 12 28,0 0,0 28,0
Симакова Анастасия 5 9 И.В.Повод 3 45,0 0,0 45,0
Смирнов Михаил 4 10 Л.Г.Воронина 22 31,0 0,0 31,0
Снимщиков Николай 5 11 М.С.Рыбина 23 25,0 0,0 25,0
Стерлигов Сергей 3 8 Р.В.Якшина 11 30,0 0,0 30,0
Сухарева Мария 4 10 Л.Г.Воронина 6 51,0 0,0 51,0
Фанкова Мария 51 10 Ю.В.Видяпина 1 72,0 0,0 72,0
Фроловский Иван 5 11 М.С.Рыбина 3 67,0 0,0 67,0
Холопов Константин 61 10 Н.В.Козлова 2 70,0 0,0 70,0
Шепелев Кирилл 22 11 Е.Н.Воробьева 3 63,0 0,0 63,0
Широкова Ульяна 52 9 Л.П.Калугина 3 47,0 0,0 47,0
Дорофеев Артём 34 10 Н.В.Рожкова 8 49,0 0,0 49,0
Леденёва Марина 14 11 Никитюк Л.В. 3 53,0 0,0 53,0
Марченко Анна 14 11 Никитюк Л.В. 2 77,0 0,0 77,0
Панкратов Роман 2 11 Л.И.Шмелева 3 55,0 0,0 55,0
Василевская Ангелина 4 11 Попова Л. В. 3 64,0 0,0 64,0
Трунина Влада 14 10 Никитюк Л.В. 3 59,0 0,0 59,0
Рудакова Мария 14 10 Никитюк Л.В. 3 61,0 0,0 61,0
Бабанин Александр 2 11 Л.И.Шмелева 3 53,0 0,0 53,0
Горбась Алиса 14 11 Никитюк Л.В. 4 51,0 0,0 51,0
Платова Мария 73 11 Кудинова О.Н. 3 56,0 0,0 56,0
Сермягин Кирилл 34 11 Н.В.Рожкова 5 49,0 0,0 49,0
Корнилова Ксения 4 11 Попова Л. В. 23 25,0 0,0 25,0
Свирина Мария 14 10 Никитюк Л.В. 3 56,0 0,0 56,0
Филиппова Татьяна 52 11 Зламан А.И. 23 25,0 0,0 25,0
Лобанев Михаил 69 11 О.В.Фролкина 7 47,0 0,0 47,0
Макарова Екатерина 71 11 Т.Г.Бардышева 16 34,0 0,0 34,0
Робенко Алена 73 11 Кудинова О. Н. 14 37,0 0,0 37,0
Лапина Яна 62 11 М.М.Петренко 26 17,0 0,0 17,0
Малянова Полина 72 11 О.А.Федулина 5 49,0 0,0 49,0
Масленникова Светлана 4 10 Воронина Л. Г. 3 66,0 0,0 66,0
Канцеров Дмитрий 4 10 Воронина Л. Г. 5 53,0 0,0 53,0
Лысикова Виктория 70 9 Д.В.Акимова 3 52,0 0,0 52,0
Сурова Софья 58 10 А.В.Саморукова 27 20,0 0,0 20,0
Афонина Екатерина 4 10 Воронина Л. Г. 14 40,0 0,0 40,0
Борин Дмитрий 40 11 Фролова Н.К. 17 33,0 0,0 33,0
Жиборева Анна 4 9 А.С.Ивонин 6 42,0 0,0 42,0
Кузьмин Владимир 73 11 Кудинова О. Н. 19 30,0 0,0 30,0
Макаров Михаил 99 9 А.Г.Барышникова 6 42,0 0,0 42,0
Меркулова Варвара 14 10 Никитюк Л.В. 12 43,0 0,0 43,0
Овчинников Илья 62 11 М.М.Петренко 17 33,0 0,0 33,0
Самохвалова Ирина 69 11 О.В.Фролкина 20 28,0 0,0 28,0
Игнаткин  Владимир 3 8  Р.В.Якшина 14 26,0 0,0 26,0
Аляпкина Ангелина 14 8 Никитюк Л.В. 2 58,0 0,0 58,0
Байтерякова Арина 63 11 Г.А.Козлова 17 33,0 0,0 33,0
Боровская Дарья 73 11 Кудинова О.Н. 3 66,0 0,0 66,0
Калашников Николай 99 9 А.Г.Барышникова 11 37,0 0,0 37,0
Михина Виктория 58 11 Л.П.Дианова 21 27,0 0,0 27,0
Пономаренко Дмитрий 6 9 П.К.Крылова 22 16,0 0,0 16,0
Рогалева Вероника 8 11 С.И.Борзиков 24 24,0 0,0 24,0
Садыкова Эльвира 52 9 Калугина Л.П. 2 70,0 0,0 70,0
Аронова Елена 64 10 В.Ю.Мосина 18 36,0 0,0 36,0
Грибкова Анастасия 39 11 И.В.Анцупова 22 26,0 0,0 26,0
Епихина Кристина 2 10 Е.Н.Анастасьева 11 44,0 0,0 44,0
Жихарева Александра 7 10 А.А.Климентов 20 34,0 0,0 34,0
Котова Марина 72 11 О.А.Федулина 2 76,0 0,0 76,0
Пономарева Мария 2 10 Е.Н.Анастасьева 15 39,0 0,0 39,0
Соколова Алиса 2 9 Н.А.Асадова 3 47,0 0,0 47,0
Кулавин Антон  3 9  Н.А.Леонов 18 24,0 0,0 24,0
Каменева Вера 2 10 Е.Н.Анастасьева 7 50,0 0,0 50,0
Моряков Ярослав 14 10 Никитюк Л.В. 3 67,0 0,0 67,0
Татаринцева Варвара 73 9 Щевьёва Л. Н. 9 39,0 0,0 39,0
Шабанова Виктория 3 9 Н.А.Леонов 21 20,0 0,0 20,0
Асташина Варвара 2 9 Н.А.Асадова 19 22,0 0,0 22,0
Василенков Тимофей 2 9 Н.А.Асадова 4 44,0 0,0 44,0
Васильева Василиса 7 10 А.А.Климентов 23 28,0 0,0 28,0
Мелтонян Вероника 3 9 Н.А.Леонов 20 21,0 0,0 21,0
Назаров Михаил 6 9 П.К.Крылова 14 31,0 0,0 31,0
Пятахина Екатерина 2 7 Е.Н.Анастасьева 8 20,0 0,0 20,0
Яковлев Виталий 3 9 Н.А.Леонов 22 16,0 0,0 16,0
Жеребцова Екатерина 7 10 А.А.Климентов 24 25,0 0,0 25,0
Ионова Мария 3 9 Н.А.Леонов 7 41,0 0,0 41,0
Сучков Андрей 52 9 Калугина Л.П. 3 48,0 0,0 48,0
Чекалина Софья 55 10 И.В.Карпова 10 47,0 0,0 47,0
Шешукова Дарья 58 10 А.В.Саморукова 20 34,0 0,0 34,0
Шабуров Даниил  3 8  Р.В.Якшина 15 25,0 0,0 25,0
Беликова Анастасия 39 10 К.Ю.Говорская 26 21,0 0,0 21,0
Двойнина Мария 69 8 О.В.Фролкина 17 23,0 0,0 23,0
Дорогов Даниил 71 8 С.С.Вяземцева 18 22,0 0,0 22,0
Кондрашова Виктория 3 9 Н.А.Леонов 21 20,0 0,0 20,0
Ларина Валерия 38 10 Е.Ю.Моисеева 19 35,0 0,0 35,0
Павлов Арсений 4 10 Воронина Л. Г. 3 60,0 0,0 60,0
Петрова Елизавета 5 10 Л.М.Головкина 3 57,0 0,0 57,0
Самохвалова Ульяна 4 10 Воронина Л. Г. 13 41,0 0,0 41,0
Тюваева Татьяна 6 9 П.К.Крылова 10 38,0 0,0 38,0
Ходырева Дарья 76 10 Шенкман А.А. 4 55,0 0,0 55,0
Абрамова Полина 14 10 Никитюк Л.В. 16 38,0 0,0 38,0
Ларина Софья 3 9 Н.А.Леонов 18 24,0 0,0 24,0
Фетисова Варвара 5 7 М.С.Рыбина 3 29,0 0,0 29,0
Филатова Анастасия 58 9 Л.П.Дианова 13 32,0 0,0 32,0
Черноусиков Сергей 73 9 Щевьёва Л. Н. 14 31,0 0,0 31,0
Шевченко Елизавета 73 9 Щевьёва Л. Н. 15 30,0 0,0 30,0
Богатова София 73 9 Щевьёва Л. Н. 3 45,0 0,0 45,0
Ивонин Георгий 14 10 Никитюк Л.В. 3 59,0 0,0 59,0
Квасов Владислав 38 10 Е.Ю.Моисеева 17 37,0 0,0 37,0
Переверзев Арсений 2 8 Н.А.Асадова 14 26,0 0,0 26,0
Салтыкова Дарья 39 10 К.Ю.Говорская 25 24,0 0,0 24,0
Смирнов Кирилл 14 8 Никитюк Л.В. 2 53,0 0,0 53,0
Братчиков Дмитрий 61 9 Г.В.Иванова 3 52,0 0,0 52,0
Вдовина Виктория 35 9 И.А.Алексеев 16 29,0 0,0 29,0
Волошина Вероника 3 9 Н.А.Леонов 15 30,0 0,0 30,0
Дроздова Арина 3 9 Н.А.Леонов 15 30,0 0,0 30,0
Карпунина Виктория 58 10 А.А.Гулин 14 40,0 0,0 40,0
Моисеева Мария 38 10 Е.Ю.Моисеева 5 53,0 0,0 53,0
Пальцева Вера 5 10 Л.М.Головкина 5 53,0 0,0 53,0
Пряхина Анастасия 33 10 С.А.Федотова 21 32,0 0,0 32,0
Румянцева Радмила 4 10 Воронина Л. Г. 3 57,0 0,0 57,0
Экматов Кирилл 33 10 С.А.Федотова 28 15,0 0,0 15,0
Вольф Валерия 46 7 Е. Н. Ванешина 6 23,0 0,0 23,0
Гуркина Алена 99 7 А.Г.Барышникова 3 30,0 0,0 30,0
Куров Владимир 2 8 Н.А.Асадова 6 35,0 0,0 35,0
Луньков Никита 2 8 Н.А.Асадова 3 40,0 0,0 40,0
Лягушева Анна 5 9 И.В.Повод 5 43,0 0,0 43,0
Митина Татьяна 2 8 Н.А.Асадова 15 25,0 0,0 25,0
Русакова Елизавета 5 8 И.В.Повод 7 34,0 0,0 34,0
Соколов Даниил 3 9 Н.А.Леонов 14 31,0 0,0 31,0
Амелин Олег 72 8 Н.А.Коряк 14 26,0 0,0 26,0
Васильченко Виолетта 2 7 И.А.Турчак 13 14,0 0,0 14,0
Маняткина Алина 53 8 Т.А. Макарова 22 16,0 0,0 16,0
Семин Андрей 72 8 Н.А.Коряк 11 30,0 0,0 30,0
Дедюлина Василиса 2 7 И.А.Турчак 14 11,0 0,0 11,0
Касимовский Егор 72 8 Н.А.Коряк 4 38,0 0,0 38,0
Коваленко Ирина 69 7 О.В.Фролкина 1 49,0 0,0 49,0
Кострюкова Мария 50 8 А.С.Рудь 17 23,0 0,0 23,0
Петрова Софья 5 7 М.С.Рыбина 3 36,0 0,0 36,0
Русинов Максим 99 7 А.Г.Барышникова 15 10,0 0,0 10,0
Халяпин Сергей 39 7 Ю.А.Солнцева 2 46,0 0,0 46,0
Исаева Ангелина 72 8 Н.А.Коряк 18 22,0 0,0 22,0
Коренцов Александр 99 7 А.Г.Барышникова 14 11,0 0,0 11,0
Морюшкин Владимир 5 7 М.С.Рыбина 3 33,0 0,0 33,0
Попов Максим 2 8 Н.А.Асадова 16 24,0 0,0 24,0
Хонина София 5 7 Т.И.Бузенкова 3 26,0 0,0 26,0
Шашкова Василиса 2 8 Н.А.Асадова 21 19,0 0,0 19,0
Бакланова Виктория 63 8 М.В.Крючкова 8 33,0 0,0 33,0
Вашаева Софья 69 7 О.В.Фролкина 3 26,0 0,0 26,0
Дейкова Карина 73 8 Кудинова О. Н. 13 27,0 0,0 27,0
Демьяхина Анастасия 4 7 А.С.Ивонин 15 10,0 0,0 10,0
Жарова Мария 72 8 Н.А.Коряк 6 35,0 0,0 35,0
Журавлев Игорь 99 7 А.Г.Барышникова 7 22,0 0,0 22,0
Кирсанова Анастасия 39 7 Ю.А.Солнцева 14 11,0 0,0 11,0
Колдаев Алексей 40 8 Фролова Н.К. 3 48,0 0,0 48,0
Комарова Софья 69 8 О.В.Фролкина 19 21,0 0,0 21,0
Комиссаров Даниил 72 8 Н.А.Коряк 14 26,0 0,0 26,0
Носкова Руслана 2 7 И.А.Турчак 7 22,0 0,0 22,0
Савилов Кирилл 5 7 М.С.Рыбина 5 24,0 0,0 24,0
Баранова Ксения 2 7 Е.Н.Анастасьева 7 22,0 0,0 22,0
Зенченко Алексей 99 7 А.Г.Барышникова 9 19,0 0,0 19,0
Гараганов Тимур 5 7 Т.И.Бузенкова 4 25,0 0,0 25,0
Добычин Илья 2 7 Е.Н.Анастасьева 11 17,0 0,0 17,0
Докова Алена 39 7 Ю.А.Солнцева 16 8,0 0,0 8,0
Олиновская Анастасия 39 7 Ю.А.Солнцева 9 19,0 0,0 19,0
Тележникова Алиса 5 7 Т.И.Бузенкова 11 17,0 0,0 17,0
Хомышина Ольга 2 7 Е.Н.Анастасьева 8 20,0 0,0 20,0
Авдеев Александр 5 7 Т.И.Бузенкова 3 27,0 0,0 27,0
Зубкова Мария 69 7 О.В.Фролкина 3 36,0 0,0 36,0
Козловская Анна 46 7 Е. Н. Ванешина 3 27,0 0,0 27,0
Моисеев Кирилл 69 7 О.В.Фролкина 8 20,0 0,0 20,0
Панкратов Алексей 7 7 А.И.Харьков 12 16,0 0,0 16,0
Петрова Марина 2 7 Е.Н.Анастасьева 7 22,0 0,0 22,0
Рыжова Анастасия 5 7 Т.И.Бузенкова 15 10,0 0,0 10,0
Илларинова Оксана 5 7 Т.И.Бузенкова 8 20,0 0,0 20,0
Можаров Александр 2 7 И.А.Турчак 4 25,0 0,0 25,0
Савоськин Георгий 5 7 М.С.Рыбина 2 41,0 0,0 41,0
Епихин Александр 39 7 Ю.А.Солнцева 17 4,0 0,0 4,0
Ильченко Анастасия 2 7 Е.Н.Анастасьева 10 18,0 0,0 18,0
Гуреев Артём 39 7 Ю.А.Солнцева 3 27,0 0,0 27,0
Дунаева Ева 53 7 Е.Ю. Хамова 11 17,0 0,0 17,0
Поликарпова Мария 2 7 И.А.Турчак 3 31,0 0,0 31,0
Тюрина Вероника 7 7 А.И.Харьков 4 25,0 0,0 25,0
Шабанов Максим 5 7 Т.И.Бузенкова 9 19,0 0,0 19,0
Воронкин Иван 71 11 С.С.Вяземцева 27 13,0 0,0 13,0
Ковалева Ангелина 8 11 С.И.Борзиков 25 23,0 0,0 23,0
Кузовкина Софья 8 11 С.И.Борзиков 28 10,0 0,0 10,0
Курбатов Илья 66 11 Шаихова С.Р. 15 35,0 0,0 35,0
Недорезова Елена 34 11 Н.В.Рожкова 14 37,0 0,0 37,0
Воробьёва Софья 5 11 М.С.Рыбина 18 31,0 0,0 31,0
Палшкова Екатерина 5 11 М.С.Рыбина 14 37,0 0,0 37,0
Рахмаев Роман 2 11 Л.И.Шмелева 6 48,0 0,0 48,0
Храпова Елизавета 36 11 З.В.Можарова 19 30,0 0,0 30,0
Каибханов Тимур 37 8 В.С.Котов 10 31,0 0,0 31,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?