Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыистория
Дата проведения олимпиады2 декабря 2023 г.
Место проведения олимпиадыМАОУ «Лицей № 4»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Агеев Артем 43 11 И.В.Копейкина 18 28,0 28,0
Акиньшина Ангелина 14 8 П.К.Крылова 3 38,0 38,0
Алёхина Екатерина 47 11 М.И.Собчаков 17 29,0 29,0
Амелин Олег 72 8 Н.А.Коряк 13 26,0 26,0
Антоненко Андрей 16 10 И.П.Кондратьева 7 38,0 38,0
Бабанин Александр 2 11 Л.И.Шмелева 3 52,0 52,0
Барк Андрей 5 9 И.В.Повод 12 29,0 29,0
Беляков Александр 5 8 И.В.Повод 3 40,0 40,0
Бобровников Александр 43 11 И.В.Копейкина 2 60,0 60,0
Бокк Алексей 52 9 Л.П.Калугина 3 48,0 48,0
Братчиков Дмитрий 61 9 Г.В.Иванова 3 52,0 52,0
Брижанёв Андрей 55 10 И.С.Стыкалина 3 55,0 55,0
Буркин Артём 62 11 М.М.Петренко 12 37,0 37,0
Бутримова Полина 52 9 Л.П.Калугина 2 66,0 66,0
Варнацкий Владимир 67 8 А.В.Антонова 12 27,0 27,0
Василенков Тимофей 2 9 Н.А.Асадова 3 57,0 57,0
Викторов Даниил 68 8 О.Н.Константинова 2 49,0 49,0
Гавриилидис Алексий 14 9 Г.В.Артемкина 3 51,0 51,0
Гаврилов Павел 56 9 Н.Ю.Лебедева 3 50,0 50,0
Голдобин Григорий 14 10 Г.В.Артемкина 3 54,0 54,0
Дубровин Олег 2 8 Н.А.Асадова 5 34,0 34,0
Дурсунов Артём 71 8 С.С.Вяземцева 1 51,0 51,0
Дюкина Мария 4 10 Л.Г.Воронина 1 77,0 77,0
Ерохин Александр 38 10 Е.Ю.Моисеева 8 36,0 36,0
Замахин Пётр 72 10 Т.В.Филимонова 3 53,0 53,0
Иванников Александр 4 8 Л.Г.Воронина 4 36,0 36,0
Ильясова Вероника 47 11 М.И.Собчаков 3 55,0 55,0
Калинин Георгий 17 11 В.Б.Самусенко 13 36,0 36,0
Кащеева Екатерина 65 8 А.А.Янков 3 37,0 37,0
Колдаев Алексей 40 8 Н.К.Фролова 3 39,0 39,0
Колдов Даниил 14 9 Г.В.Артемкина 4 46,0 46,0
Комаров Алексей 52 8 Л.П.Калугина 17 21,0 21,0
Коноплева Екатерина 69 8 О.В.Фролкина 14 25,0 25,0
Кривякова Мария 17 8 С.В.Саблуков 17 21,0 21,0
Курбатов Максим 39 9 И.В.Анцупова 8 39,0 39,0
Курилкин Андрей 5 9 И.В.Повод 5 43,0 43,0
Луканцов Михаил 2 11 Л.И.Шмелева 3 54,0 54,0
Луньков Никита 2 8 Н.А.Асадова 11 28,0 28,0
Максимушкина Мария 14 11 Л.В.Никитюк 4 51,0 51,0
Матюнина Софья 5 8 И.В.Повод 18 20,0 20,0
Минкова Анастасия 14 9 Г.В.Артемкина 3 56,0 56,0
Мишин Алексей 5 10 Л.М.Головкина 3 48,0 48,0
Нестеров Роман 53 8 Т.В.Шпортун 3 41,0 41,0
Пахомов Андрей 45 10 И.В.Ухабов 3 56,0 56,0
Петрова Елизавета 5 10 Л.М.Головкина 3 65,0 65,0
Подойницына Ева 72 9 Т.В.Филимонова 3 51,0 51,0
Руднев Леонид 5 11 М.С.Рыбина 3 52,0 52,0
Селезнев Иван 99 9 И.Н.Попов 6 41,0 41,0
Сёмин Андрей 72 8 Н.А.Коряк 12 27,0 27,0
Смирнов Данила 3 8 Р.В.Якшина 18 20,0 20,0
Терёхин Михаил 2 8 Н.А.Асадова 19 19,0 19,0
Тимофеев Алексей 4 11 Л.В.Попова 3 56,0 56,0
Торяник Владимир 58 10 А.В.Саморукова 3 57,0 57,0
Трунина Влада 14 10 Г.В.Артемкина 3 58,0 58,0
Ушаков Андрей 17 11 С.В.Саблуков 3 54,0 54,0
Челнокова Валерия 72 9 И.И.Папина 3 48,0 48,0
Чигасов Пётр 72 11 И.И.Папина 11 38,0 38,0
Шабуров Даниил 3 8 Р.В.Якшина 2 48,0 48,0
Юдин Артем 17 9 С.В.Саблуков 2 60,0 60,0
Александров Иван 3 11 В.А.Болдина 3 54,0 54,0
Капустина Ульяна 15 7 А.В.Чиоарик 13 21,0 21,0
Белошенков Георгий 3 11 В.А.Болдина 2 62,0 62,0
Елизарова Мария  3 8  Р.В.Якшина 5 34,0 34,0
Сидорова Елизавета 7 11 Н.Н.Черваков 1 95,0 95,0
Рассказова Елизавета 50 7 О.И.Живых 11 23,0 23,0
Фетисов Максим 66 7 С.Р.Шаихова 9 25,0 25,0
Осипов Дмитрий 15 7 А.В.Чиоарик 8 26,0 26,0
Акимова Анастасия 14 11 Л.В.Никитюк 5 48,0 48,0
Аввакумова Дарья 7 8 А.В.Кириллов 3 43,0 43,0
Кудрин Дмитрий 43 9 А.Е.Новикова 19 16,0 16,0
Куров Владимир 2 8 Н.А.Асадова 18 20,0 20,0
Хохлов Матвей 63 7 А.С.Землянская 7 27,0 27,0
Мустафаев Джаваншир 41 7 Г.А.Карманова 18 16,0 16,0
Фетисова Варвара 5 7 М.С.Рыбина 4 30,0 30,0
Загарских Семен  3 8  Р.В.Якшина 7 32,0 32,0
Гараганов Тимур 5 7 Т.И.Бузенкова 12 22,0 22,0
Пудова Ксения 99 7 Н.М.Шевцов 15 19,0 19,0
Стерлигов  Сергей 3 8  Р.В.Якшина 22 16,0 16,0
Полина Анна 5 7 Т.И.Бузенкова 6 28,0 28,0
Рахмаев Роман 2 11 Л.И.Шмелева 16 30,0 30,0
Моряков Ярослав 14 10 Г.В.Артемкина 3 57,0 57,0
Филиппова Елизавета 33 7 Е.А.Зайцева 5 29,0 29,0
Бокова Варвара 14 8 Л.В.Никитюк 3 43,0 43,0
Данилин Егор 38 8 А.Ю.Гвоздикова 21 17,0 17,0
Любимова Софья 55 9 И.В.Карпова 1 68,0 68,0
Морюшкин Владимир 5 7 М.С.Рыбина 2 51,0 51,0
Симакова Анастасия 5 9 И.В.Повод 3 48,0 48,0
Марков Андрей 58 7 А.А.Гулин 13 21,0 21,0
Полина Алена 5 7 Т.И.Бузенкова 14 20,0 20,0
Горбачев Святослав  3 8 Р.В.Якшина 3 37,0 37,0
Игнаткин Владимир  3 8  Р.В.Якшина 8 31,0 31,0
Баранаускас Элина 4 7 А.С.Ивонин 3 38,0 38,0
Карнов Лев 4 8 А.С.Ивонин 9 30,0 30,0
Янтовский Александр 14 11 Л.В.Никитюк 7 43,0 43,0
Щапова Василиса 8 9 В.П.Кондрашова 13 28,0 28,0
Леденёва Марина 14 11 Л.В.Никитюк 4 51,0 51,0
Аляпкина Ангелина 14 8 Л.В.Никтюк 3 40,0 40,0
Великоцкая Полина 2 10 И.А.Турчак 14 27,0 27,0
Зоркина Полина 38 8 А.Ю.Гвоздикова 15 23,0 23,0
Каменева Вера 2 10 И.А.Турчак 15 26,0 26,0
Карпиков Иван 99 7 Н.М.Шевцов 4 30,0 30,0
Иваницкая Алена 34 11 Н.В.Рожкова 21 18,0 18,0
Лысикова Виктория 70 9 Д.В.Акимова 2 63,0 63,0
Мазаев Александр 58 7 А.В.Саморукова 3 33,0 33,0
Слободчиков Георгий 4 10 Л.Г.Воронина 22 9,0 9,0
Жариков  Роман 3 8  Р.В.Якшина 13 26,0 26,0
Бутаева Варвара 14 11 Л.В.Никитюк 10 39,0 39,0
Кирьянова Василиса 52 7 Л.П.Калугина 14 20,0 20,0
Конюхова Ксения 38 10 Е.Ю.Моисеева 15 26,0 26,0
Отмахов Артём 53 7 Е.Ю.Хамова 4 30,0 30,0
Плюхин Вениамин 21 7 Е.В.Кушталова 2 46,0 46,0
Школина Полина 14 9 Г.В.Артемкина 3 56,0 56,0
Лукашенок Виктория 5 7 И.В.Повод 8 26,0 26,0
Маслов Матвей 99 7 И.Н.Попов 21 11,0 11,0
Молоканов Артём 76 9 Е.Ю.Елизарова 4 46,0 46,0
Шалухин Юрий 73 10 Л.В.Короткова 12 29,0 29,0
Гришин Илья 5 8 И.В.Повод 9 30,0 30,0
Лукьянов Илья 52 7 Л.П.Калугина 2 45,0 45,0
Музурова Елизавета 72 8 Н.А.Коряк 3 42,0 42,0
Плаксин Владимир 53 7 Е.Ю.Хамова 3 36,0 36,0
Фирсова Варвара 5 7 Т.И.Бузенкова 16 18,0 18,0
Вдовина Виктория 35 9 И.А.Алексеев 10 34,0 34,0
Калашников Николай 99 9 И.Н.Попов 3 48,0 48,0
Карнюшина Анастасия 72 10 Т.В.Филимонова 2 76,0 76,0
Прибылова Елизавета 70 9 Д.В.Акимова 11 33,0 33,0
Уздан  Евгения 3 8  Р.В.Якшина 3 38,0 38,0
Дорина Мария 14 11 Л.В.Никитюк 2 66,0 66,0
Галкина Виктория 105 10 И.П.Ситникова 24 3,0 3,0
Иванов Егор 2 9 Н.А.Асадова 21 13,0 13,0
Кудрявцева Лилия 58 7 А.А.Гулин 17 17,0 17,0
Мороз Андрей 2 9 Н.А.Асадова 9 38,0 38,0
Петелин Михаил 50 7 О.И.Живых 3 35,0 35,0
Уранова Мария 73 8 О.А.Ускова 23 13,0 13,0
Фанкова Мария 51 10 Ю.В.Видяпина 3 67,0 67,0
Баранова Виктория 2 10 И.А.Турчак 16 24,0 24,0
Кувычкин Даниил 52 8 Л.П.Калугина 7 32,0 32,0
Слободчиков Денис 4 10 Л.Г.Воронина 22 9,0 9,0
Дегтерев Егор 73 8 О.Н.Кудинова 13 26,0 26,0
Гусев Артем 55 11 И.С.Стыкалина 4 51,0 51,0
Ламсков Сергей 99 9 И.Н.Попов 10 34,0 34,0
Нилов Арсений 52 7 Л.П.Калугина 1 54,0 54,0
Оводов Олег 43 9 А.Е.Новикова 14 27,0 27,0
Родина София 5 9 И.В.Повод 7 40,0 40,0
Акушевич Алина 37 7 О.М.Багманова 17 17,0 17,0
Банакова Полина 17 7 М.А.Чувина 20 12,0 12,0
Васюков Константин 40 10 К.И.Егорцева 3 48,0 48,0
Дроздова Екатерина 63 11 Г.А.Козлова 6 44,0 44,0
Назаров Михаил 6 9 П.К.Крылова 17 19,0 19,0
Никишин Сергей 32 7 А.П.Демин 7 27,0 27,0
Серикпаева Анна 69 8 О.В.Фролкина 3 38,0 38,0
Федорова Ульяна 64 7 В.Ю.Мосина 3 38,0 38,0
Бельцов Богдан 40 7 К.И.Егорцева 3 31,0 31,0
Коврыжко Карина 22 11 Е.Н.Воробьева 20 23,0 23,0
Королева Дарья 57 11 Н.В.Обухова 3 54,0 54,0
Колпаков Даниил 34 9 Н.В.Рожкова 22 9,0 9,0
Кирюхина Мария 24 11 Ю.Ю.Кулакова 15 33,0 33,0
Макарова Алена 67 7 С.В.Колесникова 19 14,0 14,0
Белоногова София 22 11 Е.Н.Воробьева 11 38,0 38,0
Сычева Ирина 2 10 Е.Н.Анастасьева 14 27,0 27,0
Трегубова Таисия 17 7 М.А.Чувина 16 18,0 18,0
Цоков Курейш 100 7 Е.В.Субботин 13 21,0 21,0
Ярлыкова Юлия 5 7 Т.И.Бузенкова 10 24,0 24,0
Борныков Егор 73 7 О.А.Ускова 3 33,0 33,0
Бычкова Дарья 4 8 Л.Г.Воронина 16 22,0 22,0
Жатон Егор 5 8 И.В.Повод 7 32,0 32,0
Жирков Данил 5 7 И.В.Повод 5 29,0 29,0
Колоколов Александр 13 7 А.В.Кирсанова 2 45,0 45,0
Лобов Максим 53 7 Е.Ю.Хамова 8 26,0 26,0
Матвеева Дарья 34 9 Н.В.Рожкова 21 13,0 13,0
Рахманов Станислав 14 8 Л.В.Никтюк 2 45,0 45,0
Синицына Ксения 6 9 П.К.Крылова 20 15,0 15,0
Фрекауцан Илья 73 10 Л.В.Короткова 9 35,0 35,0
Бакеева Анастасия 58 10 А.А.Гулин 13 28,0 28,0
Бордыленок Евгения 3 7 Н.А.Леонов 11 23,0 23,0
Горобченко Игорь 47 7 Н.Н.Холод 4 30,0 30,0
Завертяева Мария 14 8 Л.В.Никитюк 8 31,0 31,0
Исакова Софья 53 8 Т.В. Шпортун 14 25,0 25,0
Мишанина Варвара 102 7 И.А.Петухова 9 25,0 25,0
Моисеева Мария 38 10 Е.Ю.Моисеева 18 17,0 17,0
Тарасов Кирилл 34 10 Н.В.Рожкова 21 12,0 12,0
Тырнов Максим 14 8 Л.В.Никитюк 20 18,0 18,0
Кучерова Ксения 14 11 Л.В.Никитюк 3 54,0 54,0
Буравлёва Виктория 16 7 И.П.Кондратьева 3 37,0 37,0
Гусев Максим 71 7 С.С.Вяземцева 15 19,0 19,0
Любимова Полина 55 9 И.В.Карпова 3 48,0 48,0
Морозов Кирилл 1 7 С.О.Мердишева 6 28,0 28,0
Николин Николай 15 10 Д.А.Егорова 4 47,0 47,0
Новрузова Валерия 7 7 А.А.Климентов 12 22,0 22,0
Рыжков Ярослав 7 10 А.А.Климентов 5 43,0 43,0
Телкова Любовь 38 8 А.Ю.Гвоздикова 4 36,0 36,0
Есехин Михаил 14 8 Л.В.Никитюк 6 33,0 33,0
Моськин Юрий 32 9 А.П.Демин 9 38,0 38,0
Колесникова Арина 34 11 Н.В.Рожкова 19 24,0 24,0
Гарсиа Ромео Кристина 63 9 И.Ю.Гостев 15 22,0 22,0
Конкина Дарья 6 9 П.К.Крылова 20 15,0 15,0
Олимпиев Кирилл 40 9 К.И.Егорцева 14 27,0 27,0
Чудаков Иван 73 9 Л.Н.Щевьева 13 28,0 28,0
Шупров Дмитрий 58 10 А.В.Саморукова 21 12,0 12,0
Кузовкина Софья 8 11 В.П.Кондрашова 26 6,0 6,0
Онищенко Елизавета 52 10 Л.П.Калугина 15 26,0 26,0
Шехирев Марсель 63 9 И.Ю.Гостев 7 40,0 40,0
Байзель Даниил 44 10 А.Е.Евстратов 3 62,0 62,0
Дацук Вероника 38 10 Е.Ю.Моисеева 11 30,0 30,0
Кузнецова Дарья 8 10 В.П.Кондрашова 15 26,0 26,0
Мурзина Екатерина 34 11 Н.В.Рожкова 24 12,0 12,0
Паршиков Сергей 37 11 В.С.Котов 25 8,0 8,0
Алимова Алёна 7 11 Н.Н.Черваков 23 14,0 14,0
Желудкова Ульяна 15 11 Д.А.Егорова 25 8,0 8,0
Дроздов Артем 99 10 И.Н.Попов 5 43,0 43,0
Епихина Кристина 2 10 И.А.Турчак 17 21,0 21,0
Егоркин Дмитрий 2 10 Е.Н.Анастасьева 10 31,0 31,0
Стенин Александр 17 11 В.Б.Самусенко 14 34,0 34,0
Баутина Александра 22 11 Е.Н.Воробьева 6 44,0 44,0
Тишкина Екатерина 68 10 О.Д.Кулыгина 6 42,0 42,0
Чернова Ирина 33 10 С.А.Федотова 16 24,0 24,0
Болотников Даниэль 19 11 Г.В.Царева 9 41,0 41,0
Воронина Анастасия 67 11 Е.В.Соколова 2 63,0 63,0
Степенова Екатерина 22 11 Е.Н.Воробьева 19 24,0 24,0
Тулейкин Илья 57 11 О.А.Аксенова 7 43,0 43,0
Никульцев Александр 56 11 Н.Ю.Лебедева 8 42,0 42,0
Шадрова Валерия 70 11 Т.С.Гуреева 7 43,0 43,0
Леквинадзе Ксения 15 10 Д.А.Егорова 12 29,0 29,0
Васильева Василиса 7 10 А.А.Климентов 20 14,0 14,0
Чикин Михаил 102 10 О.Г.Аксенова 19 16,0 16,0
Гимпельсон Александр 7 9 А.А.Климентов 7 40,0 40,0
Дворников Андрей 67 9 Е.В.Соколова 3 56,0 56,0
Пономаренко Дмитрий 6 9 П.К.Крылова 18 17,0 17,0
Захаров Максим 52 8 Л.П.Калугина 10 29,0 29,0
Матина Софья 4 8 Л.Г.Воронина 9 30,0 30,0
Мишков Евгений 8 8 В.И.Сенькина 22 16,0 16,0
Рябов Арсений 22 9 Е.Н.Воробьева 16 21,0 21,0
Даньшов Руслан 67 11 Е.В.Соколова 3 53,0 53,0
Борзых Никита 45 11 И.В.Ухабов 22 17,0 17,0
Базванов Владислав 72 10 Т.В.Филимонова 23 8,0 8,0
Квасов Владислав 38 10 Е.Ю.Моисеева 17 21,0 21,0
Ларина Валерия 38 10 Е.Ю.Моисеева 10 31,0 31,0
Халяпин Сергей 39 7 Ю.А.Солнцева 3 35,0 35,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?