Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыастрономия
Дата проведения олимпиады7 декабря 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБУ «ЦМиСО», МБОУ «Школа № 33»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо123456сумма_баллов
Абрамов Вячеслав 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Авдюхин Глеб 53 9 Е.А. Орешкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Александрова Дарья 45 11 У.Н.Петракова 3 0,0 1,0 2,0 2,0 8,0 0,0 13,0
Алёшина Арина 71 7 А.И.Круподер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алышев Артем 72 8 Столярова О.А. 10 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Андреев Михаил 39 7 К.В.Еремеева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аникеева Арина 52 8 Г.А.Зинченко 9 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Антипова Мария 8 9 И.В.Крайненва 4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Астапов Павел 55 10 Т.А.Карпова 3 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Афиногенов Арсений 69 11 А.И.Баландина 2 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 0,0 18,0
Ашаев Виктор 5 9 О.Н.Крючкова 3 0,0 1,0 3,0 1,0 1,0 0,0 6,0
Барк Андрей 5 9 О.Н.Крючкова 1 2,0 0,0 4,0 1,0 5,0 0,0 12,0
Барыкина Арина 43 10 Романчук Э.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Белова Сабина 46 7 Т.А. Супрякова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Белокурова Валерия 50 8 Корюнова А.С. 9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Белотелов Илья 43 7 Дубова М.А. 4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Бельков Александр 43 10 Романчук Э.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Близнюк София 43 10 Романчук Э.В. 3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0
Бойко Арсений 7 8 Е.С.Федулаева 10 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Бородина Софья 5 11 О.Н.Крючкова 12 0,0 0,0 1,0 2,5 0,0 0,0 3,5
Брюханова Мария 72 9 Михайлина Р.П. 3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Буравлева Виктория 16 7 А.А. Бубнова 3 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Буркин Артём 62 11 Л.Н.Толокнова 8 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0
Бусев Николай 71 7 А.И.Круподер 4 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Вагнер Анатолий 52 7 Е.В.Буянова 1 3,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 8,0
Волик Иван 75 7 О.В.Давлятшина 1 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Воронкин Иван 71 11 А.И.Круподер 6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Воронков Вадим 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Ганьшин Степан 59 10 Т.М.Куликова 4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Готлиб Андрей 3 11 Ю.Н.Стрючков 4 2,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 10,0
Гремякин Максим 46 7 Т.А. Супрякова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грибанов Егор 63 11 М.А.Аникина 14 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Груздева Олеся 19 10 И.В.Звукова 3 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Гусев Ярослав 4 9 5 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Гусев Артём 55 11 И.Д.Петров 3 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 16,0
Дерябин Данила 8 8 И.В.Крайненва 9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Дрязгов Илья 39 8 И.Н.Иванова 2 8,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 11,0
Дубов Михаил 3 11 Ю.Н.Стрючков 8 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0 6,0
Дудин Иван 71 11 А.И.Круподер 1 8,0 8,0 0,0 6,0 0,0 0,0 22,0
Душнюк Дарья 2 10 Е.В.Тинина 3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Екимова Маргарита 59 9 Н.А.Сорокина 6 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Ерохин Александр 38 10 Ю.Н.Воробьёв 1 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 7,0
Ефремова Екатерина 55 9 И.Д.Петров 7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Жуков Тимофей 52 8 Е.В.Буянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Загребаева Анастасия 43 10 Романчук Э.В. 2 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0
Зайцев Артем 14 8 И.А.Прасковина 6 1,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
Зайцев Кирилл 75 8 А.А.Чепкасова 8 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Зверков Никита 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Зинков Никита 38 10 Ю.Н.Воробьёв 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Зонов Кирилл 3 9  О.А. Юдакова 6 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Зюзин Егор 48 11 Г.И.Генералова 3 1,0 4,0 1,0 6,0 3,0 0,0 15,0
Иванов Артем 7 9 Е.С.Федулаева 6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Иванюк Виктория 52 9 Е.В.Буянова 4 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 4,0
Калинин Андрей 72 8 Столярова О.А. 10 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Касаткин Ярослав 39 9 К.В.Еремеева 6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Касимовский Егор 72 8 Столярова О.А. 10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Кибальник Марьяна 46 7 Т.А. Супрякова 5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Киселева Арина 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Киселева Ольга 8 9 И.В.Крайненва 5 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Кокорев Илья 59 7 Н.Н.Васильева 3 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Коноводов Александр 39 7 К.В.Еремеева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Копачева Валерия 59 7 Н.Н.Васильева 5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Корженков Олег 52 8 Е.В.Буянова 2 8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 10,0
Корчагин Алексей 55 10 Т.А.Карпова 3 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Косинов Владимир 39 9 К.В.Еремеева 4 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 4,0
Кочанова Алиса 16 7 А.А. Бубнова 2 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Кошелева Полина 46 7 Т.А. Супрякова 5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Кошель Людмила 47 10 Н.М.Пантюхина 2 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0
Крешихин Герман 52 11 Е.В.Буянова 6 0,0 0,0 3,0 5,0 0,0 0,0 8,0
Крючкова Анна 5 11 О.Н.Крючкова 3 2,0 0,0 1,0 6,0 6,0 0,0 15,0
Кудрявцев Ярослав 71 7 А.И.Круподер 5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Кудряшова Анастасия 51 10 Г.В.Куликова 2 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0
Кулавин Антон 3 9 О.А.Юдакова 3 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 5,0
Курбатов Максим 39 9 К.В.Еремеева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Курлаев Даниил 71 11 А.И.Круподер 11 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Курчавов Вячеслав 39 7 К.В.Еремеева 5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Лазарева Анастасия 39 7 К.В.Еремеева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ларина Валерия 38 10 Ю.Н.Воробьёв 3 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Лебина Полина 65 8 Е.В.Бирюкова 1 8,0 3,0 8,0 1,0 0,0 0,0 20,0
Лексюков Андрей 16 9 А.А. Бубнова 3 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 5,0
Лобанёв Михаил 69 11 А.И.Баландина 3 2,0 0,0 4,0 6,0 4,0 0,0 16,0
Ломанцов Тимур 43 10 Романчук Э.В. 5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Лунин Алексей 73 10 Вовк Е.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Луньков Никита 2 8 Ю.А. Егоров 3 8,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Лунякова Анна 52 8 Е.В.Буянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лымарь Наталья 53 9 Е.А. Орешкина 4 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 4,0
Макарова Елизавета 71 7 А.И.Круподер 4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Малютин Александр 67 8 А.А.Горячева 7 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Маркин Тимофей 7 11 Е.С.Федулаева 8 2,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0
Маркин Дмитрий 43 7 Дубова М.А. 4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Марков Григорий 52 9 Е.В.Буянова 3 1,0 1,0 4,0 0,0 1,0 0,0 7,0
Мартынов Степан 100 10 Ю.Н.Воробьев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Марфин Дмитрий 62 11 Л.Н.Толокнова 13 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0
Медынский Владимир 39 7 К.В.Еремеева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мельситов Евгений 52 10 Е.В.Буянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Миронова Софья 69 9 А.И.Баландина 5 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Моисеева Мария 38 10 Ю.Н.Воробьёв 5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Моисеенко Дмитрий 39 8 И.Н.Иванова 3 2,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 9,0
Молоканов Артём 76 9 Е.А.Калинина 4 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 4,0
Монакин Антон 3 7  О.А. Юдакова 5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Мормоль Александра 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Морозов Константин 67 7 А.А.Горячева 4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Москвитина Юлия 39 10 И.Н.Иванова 4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Мурашёв Роман 63 11 М.А.Аникина 9 0,0 0,0 1,5 4,0 0,0 0,0 5,5
Нетужилкина Дарья 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Нефедов Федор 7 7 Е.С.Федулаева 4 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Никитина Евгения 7 7 Е.С.Федулаева 3 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Никулкина Евгения 62 11 Л.Н.Толокнова 8 4,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 6,0
Новиков Алексей 46 10 Т.А. Супрякова 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Пархома Вадим 71 11 А.И.Круподер 3 8,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Плаксин Кирилл 63 11 М.А.Аникина 3 0,0 0,0 2,0 2,0 8,0 0,0 12,0
Побаруев Георгий 5 9 О.Н.Крючкова 3 0,0 0,0 2,0 1,0 4,0 0,0 7,0
Полторацкая Дарья 63 9 А.Н.Ненахова 6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Попова София 17 7 Л.В.Голикова 4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Привалов Яков 4 8 3 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 8,0
Пронин Арсений 52 8 Е.В.Буянова 4 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,0
Пшенникова Полина 72 9 Михайлина Р.П. 6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Пьянков Денис 3 8  О.А. Юдакова 3 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Радзион Марк 19 11 И.В.Звукова 4 1,0 0,0 2,0 5,0 2,0 0,0 10,0
Римский Артемий 16 11 А.А. Бубнова 14 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Ромашин Кирилл 62 11 Л.Н.Толокнова 5 0,0 0,0 6,0 3,0 0,0 0,0 9,0
Рябикина Дарья 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Салин Глеб 53 8 Е.А. Орешкина 10 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Самохвалова Ирина 69 11 А.И.Баландина 3 3,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 11,0
Саулина Мария 65 8 Е.В.Бирюкова 10 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Сачкова Елизавета 59 11 Т.М.Куликова 10 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 5,0
Сергачев Семен 62 11 Л.Н.Толокнова 6 2,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0,0 8,0
Сердитова София 67 8 А.А.Горячева 8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Серикпаева Анна 69 8 А.И.Баландина 2 8,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 12,0
Симонов Григорий 57 10 А.А.Есина 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Синяков Николай 71 7 А.И.Круподер 5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Сиянов Илья 43 7 Дубова М.А. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скатьков Георгий 52 11 Е.В.Буянова 8 2,0 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0
Солодовников Константин 73 10 Вовк Е.В. 4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Спирина Анна 3 7  О.А. Юдакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Старков Владислав 75 9 А.А.Чепкасова 7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Стерлигов Сергей 3 8  О.А. Юдакова 3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Сторожук Михаил 7 7 Е.С.Федулаева 4 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Стуковнин Павел 52 7 Е.В.Буянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Султонов Хасан 51 9 Г.В.Куликова 2 8,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Сурков Егор 48 7 Г,И,Генералова 5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Сухоплюев Евгений 100 11 Ю.Н.Воробьев 6 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 0,0 8,0
Тимиров Никита 52 9 Г.А.Зинченко 3 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 5,0
Тихонюк Николай 8 9 И.В.Крайненва 6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Толмачев Никита 43 7 Дубова М.А. 5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Тюриков Ярослав 43 11 Романчук Э.В. 4 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Уворвихвост Кирилл 3 11 Ю.Н.Стрючков 11 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Утенкова Надежда 71 7 А.И.Круподер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фанкова Мария 51 10 Г.В.Куликова 2 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0
Фатеева Елизавета 76 9 Е.А.Калинина 6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Фомичёва София 100 8 Ю.Н.Воробьев 7 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Хохлов Матвей 63 7 А.М.Найденов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Царамова Татьяна 8 8 И.В.Крайненва 5 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 6,0
Цоков Курейш 100 7 Ю.Н.Воробьев 5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Цулимов Андрей 8 11 И.В.Крайненва 4 0,0 0,0 2,0 0,0 8,0 0,0 10,0
Чекалин Яков 47 10 Н.М.Пантюхина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черемисина Вероника 72 11 Михайлина Р.П. 6 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 8,0
Чиняев Михаил 46 11 Т.А. Супрякова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чугунов Артём 71 8 С.В.Киселева 8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Шалухин Юрий 73 10 Вовк Е.В. 3 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 5,0
Шехирев Марсель 63 9 А.Н.Ненахова 3 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Штопоров Георгий 62 11 Л.Н.Толокнова 7 2,0 2,0 1,5 1,0 0,0 0,0 6,5
Щербатов Дмитрий 71 8 С.В.Киселева 10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Яковлев Арсений 47 10 Н.М.Пантюхина 4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Яковлева Марина 69 11 А.И.Баландина 5 2,0 4,0 2,0 1,0 0,0 0,0 9,0
Якушева Анастасия 39 7 К.В.Еремеева 5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Янин Матвей 5 10 О.Н.Крючкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?