Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыфизическая культура (девушки)
Дата проведения олимпиады28 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Го-ловнина», МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Школа № 68», МБОУ «Шко-ла № 51 «Центр образования»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Родина Елизавета 39 8 С.В.Соловьева 25 4,5 0,0 17,2 0,0 21,7
Хвостова Таисия 47 7 Е.Ю. Борисова 12 6,0 26,9 16,7 16,7 66,4
Черепанова Полина 46 7 Г.Н.Масева 3 4,8 27,6 21,7 17,4 71,4
Читаева Ирина 2 7 И.В.Читаев 7 4,8 27,6 24,2 12,5 69,0
Баукова Вероника 47 7 Е.Ю. Борисова 3 4,5 28,8 21,5 18,3 73,1
Пуляева Ульяна 3 7 Д.А.Кольцов 25 4,3 29,4 16,5 11,6 61,7
Игошина Александра 11 9 И.М.Азовцева 2 10,2 28,5 17,7 17,4 73,7
Митюкова Александра 72 11 С.М.Сиротина 6 4,5 27,9 18,3 19,3 70,0
Байтерякова Арина 63 11 А.Б.Галахов 17 6,7 12,1 0,0 0,0 18,9
Баландова Маргарита 67 7 В.А. Долбня 5 4,0 30,0 17,4 18,1 69,5
Балаян Луиза 11 10 Т.Ю.Севостьянова 23 6,5 19,1 17,0 15,3 57,9
Белоногова София 22 11 С.И.Дороднов 3 8,1 28,8 17,9 20,1 74,9
Гусева Мирослава 58 7 В.И. Борисов 8 4,0 27,9 21,7 15,4 69,0
Дворова Анна 40 10 К.Н.Королева 15 8,8 25,8 15,0 14,1 63,6
Дюкина Елизавета 4 9 Е.Б.Мотуз 3 6,9 25,2 18,9 19,5 70,4
Ермакова Диана 58 9 Ю.К. Васькина 14 9,5 20,3 14,2 17,3 61,2
Заводцева Карина 45 11 Н.И.Параскиева 1 8,3 29,1 20,7 22,2 80,3
Зимнухова Виктория 11 9 И.М.Азовцева 5 6,1 25,8 18,9 16,7 67,5
Зинова Софья 61 11 С.Н.Варакина 8 9,0 20,0 19,4 18,5 66,9
Иванченко Владислава 6 9 С.А.Тархов 28 4,1 18,5 15,8 15,4 53,8
Ильичева Екатерина 40 8 К.Н.Королева 7 5,0 27,6 23,1 16,7 72,4
Кривова Варвара 22 7 С.И.Дороднов 21 4,0 26,9 17,1 14,5 62,6
Кучерова Яна 49 10 Е.В.Саликова 27 7,9 13,9 13,5 14,1 49,5
Лактюшина Александра 39 10 С.В.Соловьева 13 9,2 25,8 14,4 16,6 66,0
Ларионова Кира 49 10 Е.В.Саликова 26 8,0 12,1 15,6 15,0 50,7
Лупандина Ирина 69 9 А.И.Волосатов 3 7,7 22,4 19,4 22,2 71,6
Нарышкина Екатерина 35 7 А.А.Коробков 3 4,3 29,4 20,9 16,7 71,2
Наумова Софья 50 11 А.В.Крупнова 13 7,0 22,7 15,1 15,4 60,2
Петрова Маргарита 38 10 В.С.Комков 12 6,7 21,2 21,4 16,8 66,2
Платова Дарья 47 8 Е.Ю.Борисова 2 5,8 29,4 25,0 21,1 81,2
Полякова Татьяна 19 10 В.А.Червоная 9 8,0 26,7 15,4 18,9 68,9
Романова Кристина 11 10 Т.Ю.Севостьянова 3 9,5 27,9 19,1 21,1 77,6
Рочева Софья 56 7 Н.А.Андрюшин 2 5,0 29,4 22,4 18,7 75,5
Саулина Мария 65 8 Н.А.Ананьева 5 6,8 29,1 16,9 22,0 74,8
Селицкая Виктория 14 7 И.Г.Казакова 2 4,0 27,6 23,8 19,4 74,8
Сельцова Софья 71 7 С.Ю.Самсонова 24 2,8 26,0 17,0 16,2 62,0
Семенова Василиса 15 10 Е.С.Казанкина 2 7,0 27,3 24,3 23,8 82,3
Скопинцева Александра 5 8 О.Н.Бочкова 3 5,8 30,0 19,2 21,1 76,1
Толмачева Кира 63 8 Д.И.Исаев 20 3,8 24,8 16,5 13,7 58,8
Федчина Екатерина 69 11 Е.В.Шаркова 12 2,5 26,4 13,1 19,1 61,0
Ханинёва Вера 17 9 И.В.Стрельникова 2 14,8 26,7 16,6 19,1 77,2
Холопова Софья 45 8 Л.В.Разлукина 6 3,8 29,4 19,2 21,3 73,7
Чернышова Кира 48 8 А.С.Горелова 21 3,5 25,4 13,4 15,0 57,4
Лопухова Любовь 2 9 В.А.Суровикина 3 8,2 27,9 17,9 16,1 70,1
Севагина Дарья 46 11 Г.Н.Масева 2 6,7 22,1 25,0 23,0 76,8
Мартынова Анастасия 68 10 А.В.Ефименко 4 6,7 27,3 18,4 20,4 72,8
Ныркова Алиса 14 9 С.Д.Выставкина 26 5,5 16,4 16,0 16,5 54,4
Дудоева Екатерина 70 7 Д.В. Богомолова 33 4,8 20,5 16,4 8,5 50,1
Горохова Ольга 65 8 Н.А.Ананьева 18 5,1 24,8 16,2 20,9 67,0
Власова Влада 35 10 Е.Н.Пшеничникова 22 6,0 24,2 16,3 12,0 58,5
Овчинникова Елизавета 71 7 С.Ю.Самсонова 2 4,5 30,0 20,0 20,0 74,5
Степанова Диана 3 9 Д.В.Гладышев 24 5,3 18,2 14,7 17,3 55,5
Капустина Ульяна 15 7 Е.С.Казанкина 2 5,8 29,1 23,0 17,7 75,5
Белкина Ангелина 3 11 В.В.Прядильщикова 11 8,2 21,5 16,7 18,0 64,4
Захаркина Виктория 21 10 А.С.Левин 16 7,9 21,2 13,6 20,5 63,2
Ваецкая Полина 76 10 К.О.Галкина 31 4,6 21,5 0,0 0,0 26,1
Асрян Розалия 5 10 О.В.Баранов 19 6,6 20,9 16,3 17,5 61,3
Косова Елизавета 4 9 Е.Б.Мотуз 8 7,7 22,7 16,7 19,1 66,2
Галкина Виктория 105 10 А.О.Драгина 29 2,8 13,6 15,3 14,2 46,0
Бевз Кристина 45 9 А.П.Шкляев 29 7,9 18,8 13,3 13,5 53,5
Рослякова Софья 58 9 Ю.К. Васькина 34 3,6 0,0 7,5 0,0 11,1
Петрова Александра 38 8 В.С.Комков 16 5,8 23,6 18,9 20,9 69,2
Гусева Александра 72 10 О.И.Купряшова 2 11,7 28,2 20,1 25,0 84,9
Елина Александра 50 7 А.В.Крупнова 26 5,0 20,2 20,4 15,5 61,1
Нехова Юлия 58 7 В.С. Сорокин 19 4,8 27,6 17,6 14,1 64,0
Трифонова Алина 17 9 И.В.Стрельникова 2 15,2 25,8 17,9 14,5 73,4
Ерёмина Екатерина 69 9 А.И.Волосатов 25 5,2 18,2 18,0 14,1 55,5
Шабанова Виктория 3 9 Д.В.Гладышев 33 6,2 0,0 15,9 0,0 22,1
Половинкина Оксана 43 7 Л.В. Наумкина 34 3,8 16,8 11,8 12,1 44,4
Лавенек Ксения 50 11 А.В.Крупнова 7 7,6 23,3 17,8 20,5 69,2
Молодцова София 7 10 К.В.Быков 3 8,3 29,1 16,7 21,1 75,1
Веселова Ксения 72 11 Е.М.Юханова 5 5,8 28,8 17,3 18,3 70,1
Полякова Валерия 58 7 В.С. Сорокин 27 3,8 24,8 18,8 13,6 61,0
Костина Ксения 72 10 О.И.Купряшова 2 9,1 28,5 20,1 22,9 80,5
Киселева Кира 64 9 Е.В.Киселева 22 3,8 19,1 15,1 18,8 56,8
Трифонова Валерия 45 9 Н.И.Параскиева 7 4,6 21,2 17,3 23,6 66,7
Инцертова Анастасия 21 9 А.С.Левин 30 8,2 20,6 9,0 12,6 50,4
Аношина Анастасия 55 10 Т.Н.Котова 25 5,1 16,1 16,4 15,7 53,2
Манакина Варвара 16 10 И.А.Шилохвост 5 16,4 18,5 15,9 21,6 72,3
Архипова Елена 35 8 Е.Н.Пшеничникова 3 6,5 27,6 23,9 17,3 75,3
Елисеева Александра 15 10 Е.С.Казанкина 2 8,0 28,8 20,7 21,6 79,2
Краюшина Варвара 13 8 Н.С.Хрюкин 1 6,0 27,6 24,2 24,6 82,3
Оганесян Кристина 39 9 С.В.Соловьева 31 6,6 18,5 11,2 14,0 50,3
Серафимова Ульяна 65 10 Н.А.Ананьева 21 5,2 26,4 12,6 14,9 59,0
Климова Ульяна 4 10 М.А.Блажева 11 9,8 27,3 16,0 13,7 66,7
Кабаева Злата 7 8 Д.И.Иванов М.В.Козырева 4 5,8 29,4 22,1 17,7 75,0
Алуева Кира 62 9 Т.В.Рагулина 11 7,9 18,5 15,3 22,0 63,6
Кованина Полина 54 8 Е.С.Зотова 22 4,3 22,7 14,4 13,8 55,0
Крюкова Анна 13 10 И.В.Юрченкова 24 6,4 13,6 19,3 15,0 54,3
Барсукова Нонна 45 8 Л.В.Разлукина 3 4,3 29,4 20,3 22,2 76,1
Агапкина Полина 75 7 Е.Ф.Устинкина 16 4,0 26,9 19,3 14,9 65,1
Федорова Ольга 45 7 А.П.Шкляев 3 5,0 27,6 22,8 16,2 71,6
Лебединская Анастасия 7 9 Д.И.Иванов,М.В.Козырева 3 3,5 28,5 18,2 20,7 70,9
Лесина Дарья 35 9 Е.Н.Пшеничникова 3 7,7 26,4 16,0 20,3 70,5
Земскова Виктория 53 11 С.А.Миронова 2 6,7 28,5 22,5 20,3 77,9
Лагутина Анастасия 72 7 Е.М.Юханова 1 4,0 30,0 22,7 19,9 76,6
Бенуа Яна 52 10 Т.С.Живова 17 6,4 19,4 18,4 18,3 62,5
Вдовиченко Анна 5 11 О.Н.Бочкова 9 3,8 28,5 18,2 15,7 66,2
Маевская Анастасия 19 8 Е.С.Лимонова 9 6,0 28,8 20,0 17,2 72,0
Мальцева Лидия 6 9 С.А.Тархов 4 6,7 27,3 16,6 17,6 68,2
Сухарникова Елизавета 48 8 А.С.Горелова 8 4,8 27,2 17,3 22,7 72,0
Акишина Алена 34 9 С.В.Гудков 23 4,1 20,6 15,8 15,5 56,0
Скороплетова  Анастасия 76 7 К.О.Галкина 18 6,0 28,2 18,7 11,9 64,7
Фадеева Татьяна 5 7 К.Г.Калниньш 29 5,5 20,2 17,8 15,8 59,3
Густова Лилия 57 7 Е.Н.Шалыгина 3 5,3 28,8 22,9 15,7 72,6
Фибих Надежда 13 9 И.В.Юрченкова 13 4,9 21,2 19,3 16,3 61,8
Гусева Виктория 72 10 О.И.Купряшова 3 8,6 28,8 18,5 21,1 77,0
Писарева Александра 5 7 К.Г.Калниньш 10 6,3 29,4 16,4 16,1 68,1
Пришвина Юлия 3 9 Д.В.Гладышев 15 5,8 18,5 18,8 18,1 61,2
Степанова Алина 69 7 А.И.Волосатов 14 5,5 27,9 20,9 11,1 65,4
Мумбаева Амина 22 7 С.И.Дороднов 32 3,5 22,4 14,8 12,4 53,1
Турова Светлана 69 10 Г.А.Откупщиков 3 12,7 27,9 16,6 18,9 76,0
Семионова Дарья 11 10 Т.Ю.Севостьянова 2 10,8 28,8 23,2 20,1 82,9
Хатунцева Арина 75 11 Е.Ф.Устинкина 3 8,2 23,6 22,5 19,5 73,9
Чирихина Полина 44 10 М.П.Гулина 6 10,3 28,2 15,8 17,1 71,3
Зайберт Виктория 33 10 О.В.Столярова 18 5,4 27,9 13,4 15,3 61,9
Зимина Виктория 59 10 Э.А.Шувалова 3 7,9 27,9 17,4 21,7 74,9
Жукова Таисия 68 8 А.В.Ефименко 3 4,8 27,9 19,2 24,0 75,8
Зайченко Мария 19 10 О.Н.Ульянова 28 7,6 17,9 11,9 10,5 47,9
Кузина Мария 59 9 О.А.Баранова 2 2,9 30,0 16,6 23,9 73,4
Рыбина Вероника 22 7 С.И.Дороднов 31 3,3 26,9 13,2 12,3 55,7
Воробьева Вероника 11 9 И.М.Азовцева 9 6,5 21,5 20,3 17,4 65,8
Епихина Василиса 71 9 С.Ю.Самсонова 32 1,2 16,4 15,0 14,2 46,8
Суворова Екатерина 59 9 О.А.Баранова 2 3,2 28,5 21,7 23,1 76,6
Шадловская Виктория 48 7 С.П.Грачёва 11 3,5 25,7 21,6 16,0 66,9
Свиридова Ксения 11 7 Т.Ю. Севостьянова 23 2,5 29,4 17,2 12,9 62,0
Журавченко Виктория 56 9 О.М.Маркина 16 4,7 18,2 17,5 19,6 60,0
Штрынева Ксения 14 8 С.Д.Выставкина 14 6,8 29,7 16,9 16,2 69,6
Дедова Дарья 73 7 Н.С.Вишневский 9 3,5 29,1 17,9 17,9 68,4
Маргания Софья 34 8 Н.В.Красовская 2 6,0 27,2 23,9 22,5 79,6
Груша Варвара 67 7 В.А. Долбня 2 4,3 28,8 21,5 20,2 74,8
Кузнецова Элеонора 50 9 А.В.Крупнова 12 4,2 18,5 19,6 20,0 62,4
Новикова Полина 52 9 Т.С.Живова 6 7,2 28,5 14,0 17,1 66,8
Юртаева Кристина 56 7 Н.А.Андрюшин 15 5,3 25,4 18,1 16,5 65,3
Агошкова Елизавета 39 9 Н.В.Прасковин 18 7,3 23,0 11,8 17,2 59,4
Стенина Ника 53 7 А.М.Сорокин 28 4,3 25,4 18,6 12,7 60,9
Кураксина Кристина 76 7 К.О.Галкина 6 5,0 25,1 23,4 15,8 69,3
Манахова Мария 63 7 А.Б.Галахов 20 4,0 24,5 17,2 17,7 63,4
Никитина Станислава 9 8 А.В.Царев 3 4,3 29,1 17,8 25,0 76,1
Клепикова Мария 7 8 Д.И.Иванов М.В.Козырева 19 6,5 28,2 14,7 16,7 66,1
Крылова Маргарита 51 9 Т.А.Спицына 20 7,3 17,9 12,8 20,9 58,9
Клевак Анастасия 51 7 С.А.Фанков 30 3,3 22,7 18,4 14,5 58,8
Кондакова Ангелина 52 10 Т.С.Живова 14 11,7 21,2 16,6 16,1 65,7
Сипилина Виктория 64 8 Г.И.Прокофьева 24 4,5 22,4 13,8 11,7 52,3
Рогова Ксения 47 7 С.В. Уткин 2 6,0 29,7 20,8 17,6 74,1
Волохо Мария 21 7 Д.В.Аблов 3 4,3 28,2 24,2 15,6 72,1
Черничкина Варвара 59 8 Э.А.Шувалова 11 5,1 26,9 18,4 20,2 70,7
Богомолова Карина 71 11 А.Г.Федулов 16 4,7 14,2 12,7 16,6 48,2
Потапкина Ксения 68 8 В.С.Федоров 12 5,8 26,0 16,3 22,3 70,4
Шмагина Полина 71 10 А.Г.Федулов 30 2,8 13,6 13,9 14,8 45,2
Колокольцева Екатерина 47 11 Е.Н.Забусова 4 7,0 26,4 18,2 19,9 71,4
Гуманкова Анастасия 43 11 В.В.Прасковин 15 4,0 17,9 14,3 15,7 51,9
Манюгина Милена 33 8 О.В.Столярова 17 4,8 30,0 15,5 17,0 67,2
Абрамова Арина 7 9 Д.И.Иванов 2 5,8 26,4 22,1 23,1 77,4
Сосновская Светлана 51 7 С.А.Фанков 14 4,8 26,6 16,6 17,4 65,4
Кодылева Анастасия 67 7 С.Ю.Дубова 4 4,3 27,2 22,3 17,4 71,1
Варламова Кристина 4 7 Е.Б.Мотуз 13 8,3 27,6 15,6 14,6 66,0
Щеголькова Ольга 65 10 Н.А.Ананьева 20 5,8 26,4 15,5 12,2 59,8
Селезнева Анастасия 11 9 И.М.Азовцева 2 6,5 24,2 24,3 19,0 74,0
Илюшечкина Алена 67 10 С.Ю.Дубова 8 5,8 29,4 15,1 18,8 69,1
Титова Софья 67 10 С.Ю.Дубова 10 6,1 28,2 16,4 17,9 68,6
Сосулина Дарья 11 10 Т.Ю.Севостьянова 7 5,5 24,6 18,1 21,6 69,8
Адырова Самина 13 7 И.В.Юрченкова 3 5,5 27,2 25,0 15,3 73,1
Лаврова Евгения 6 9 С.А.Тархов 3 15,2 18,5 18,8 16,1 68,5
Полшкова Лия 44 11 Е.В.Анисимова 3 8,8 22,1 19,7 22,2 72,8
Чистякова Светлана 21 11 А.С.Лёвин 10 7,7 24,2 16,9 16,6 65,4
Захарова Кира 7 9 Д.И.Иванов 1 11,5 20,6 24,5 23,9 80,6
Комарова Кристина 46 8 Г.Н.Масева 13 3,5 27,2 20,8 18,3 69,9
Королькова Анастасия 73 9 Н.С.Вишневский 21 7,7 14,8 17,5 16,9 56,8
Русакова Елизавета 5 8 К.Г.Калниньш 15 6,3 20,5 20,7 21,9 69,3
Мишкина Виктория 63 8 Д.И.Исаев 23 4,3 23,0 9,8 16,2 53,3
Денисова Елена 72 8 О.И.Купряшова 2 6,5 29,1 19,0 23,9 78,5
Трухачева Алена 68 9 В.С.Федоров 17 7,0 18,2 14,0 20,8 59,9
Жулина Анастасия 35 9 Е.Н.Пшеничникова 27 1,9 23,9 14,7 13,7 54,3
Ромашкина Елизавета 13 7 И.В.Юрченкова 17 3,8 27,9 20,2 13,1 64,9
Ходырева Дарья 76 10 К.О.Галкина 1 17,1 28,2 19,6 24,8 89,6
Угольникова Валерия 57 11 Е.Н.Шалыгина 14 8,3 19,7 16,7 13,1 57,9
Баранихина Арина 38 9 В.С.Комков 10 4,1 15,2 23,4 21,3 64,0
Кутепова Мария 3 10 Д.А.Кольцов 3 8,7 24,9 21,5 19,4 74,5
Литвинова София 16 8 10 5,0 26,3 20,3 19,1 70,8
Бондаренко Полина 64 7 Н.А.Прокофьева 14 4,3 27,2 22,5 11,4 65,4
Синякрва Кира 2 9 И.В.Читаев 19 5,6 21,8 15,6 15,9 58,9
Бойцова Александра 52 7 А.В.Аникеев 22 5,0 26,0 17,1 14,3 62,4

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?