Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыфизическая культура (юноши)
Дата проведения олимпиады28 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 19(25) имени вице-адмирала В.М. Го-ловнина», МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Школа № 68», МБОУ «Шко-ла № 51 «Центр образования»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Мазуров Андрей 65 8 Н.А.Ананьева 1 10,0 27,1 20,0 20,0 77,1
Дорогов Дмитрий 59 11 О.А.Баранова 8 5,8 25,4 14,8 15,4 61,4
Анисин Матвей 55 7 Г.Г.Вендина 3 6,5 24,1 18,2 20,5 69,2
Анисифоров Владислав 64 10 Г.И.Прокофьева 7 7,1 25,1 11,6 14,5 58,2
Апухтин Дмитрий 20 8 А.В.Завойкий 24 6,0 0,0 7,0 0,0 13,0
Артемьев Иван 40 11 М.М.Широухова 3 9,2 27,2 14,7 15,5 66,6
Быков Андрей 40 7 М.М.Широухова 10 6,0 25,0 18,1 14,5 63,6
Викторов Андрей 69 10 Г.А.Откупщиков 3 9,1 25,1 12,9 15,0 62,1
Губанов Артём 41 8 Д.В.Старицкий 2 9,5 29,7 15,1 17,4 71,7
Домошонкин Кирилл 50 7 М.Д.Иванов 7 9,5 24,4 15,8 16,6 66,3
Ещёв Егор 44 7 А.В.Притчин 5 8,0 26,3 20,0 12,2 66,5
Желтов Владислав 63 11 А.Б.Галахов 15 6,2 17,0 15,3 14,7 53,2
Карцев Артем 59 7 Э.А.Шувалова 2 9,0 29,4 16,0 18,2 72,6
Киселев Артём 72 7 С.М.Сиротина 1 8,5 28,8 17,3 22,1 76,7
Корсаков Игорь 5 8 К.Г.Калниньш 5 14,8 26,5 10,2 12,6 64,0
Лохматов Иван 62 9 Т.В.Рагулина 22 6,1 0,0 11,5 12,2 29,9
Мачула Илья 11 7 Т.Ю. Севостьянова 19 9,0 18,1 15,4 14,6 57,1
Межоннов Павел 63 9 Д.И.Исаев 4 6,8 22,0 14,3 15,5 58,6
Морковин Владислав 5 10 Р.С.Гусев 3 16,1 18,6 15,4 12,7 62,8
Новосельцев Михаил 3 11 Д.В.Гладышев 3 8,9 27,2 14,1 16,7 66,9
Осипов Дмитрий 15 7 Е.С.Казанкина 8 10,5 26,9 14,7 13,0 65,0
Панкратов Даниил 66 11 О.Ю.Пахомова 17 5,8 12,4 10,6 19,0 47,8
Першин Илья 8 11 А.В.Шориков 16 5,5 18,9 16,3 10,9 51,5
Пронин Никита 49 8 Е.В.Саликова 10 6,5 27,1 12,2 15,7 61,6
Рахманин Александр 75 7 Е.Ф.Устинкина 14 8,5 24,1 13,6 14,7 60,9
Сильнов Андрей 44 10 М.П.Гулина 1 9,0 26,9 14,3 18,9 69,1
Смирнов Иван 55 11 Г.Г.Вендина 2 12,3 23,2 17,2 20,0 72,6
Сычев Иван 49 10 Е.В.Саликова 13 2,7 15,2 15,8 18,6 52,3
Тамоян Радик 49 8 Е.В.Саликова 12 6,5 23,9 12,2 17,3 59,9
Трапезников Илья 57 8 К.О.Галкина 15 10,0 24,3 11,5 12,4 58,1
Филатов Никита 64 7 Н.А.Прокофьева 16 10,0 19,4 16,6 14,0 59,9
Цыцоев Алексей 19 7 Е.С.Лимонова 12 7,5 18,8 16,0 20,0 62,3
Шамилов Жантай 43 9 Л.В. Наумкина 18 3,8 15,2 11,7 12,5 43,2
Шумов Артем 53 10 А.М. Сорокин 6 10,4 15,2 15,2 17,6 58,3
Кулешов Александр 75 9 М.В.Мараева 7 10,9 19,2 12,3 14,5 56,8
Тумаков Даниил 6 9 С.А.Тархов 1 15,2 24,7 15,6 18,4 74,0
Кулагин Павел 66 10 О.Ю.Пахомова 16 4,6 11,8 16,2 16,0 48,5
Сапрыкин Андрей 16 8 В.И.Кондратьев 3 9,0 28,1 17,1 12,9 67,2
Наумов Александр 55 7 Т.Н.Котова 4 11,5 21,9 15,9 18,3 67,6
Комаров Константин 59 8 Э.А.Шувалова 3 8,0 30,0 11,5 17,9 67,4
Семин Тимофей 49 8 Е.В.Саликова 3 11,0 26,2 12,9 17,2 67,3
Старшинов Тимофей 105 9 А.О.Драгина 19 5,5 12,4 10,3 11,3 39,4
Борисов Матвей 11 9 И.М.Азовцева 6 5,8 24,4 15,4 11,4 57,0
Миронов Сергей 20 8 А.В.Завойкий 22 8,0 12,1 9,5 11,5 41,1
Ульянов Илья 61 8 С.Н.Варакина 8 10,5 22,0 13,5 15,9 61,9
Панкратов Ярослав 56 11 О.М.Маркина 18 7,3 10,8 13,8 15,1 47,1
Баринов Александр 57 8 В.Н. Мушников 18 7,5 21,7 10,8 13,8 53,8
Умеров Даниил 52 11 А.В.Аникеев 14 6,9 22,3 12,0 13,4 54,5
Холопов Константин 61 10 Ю.С.Воронин 3 7,2 30,0 12,8 13,9 63,9
Невинский Данила 76 9 К.Е.Калабаев 3 9,5 23,2 14,1 15,2 62,0
Нейгум Данил 44 9 М.П.Гулина 2 5,9 29,1 20,0 16,2 71,2
Кочоян Армен 47 10 С.В. Уткин 17 8,4 17,0 11,6 10,6 47,6
Завьялов Даниил 46 11 Г.Н.Масева 2 6,4 26,6 20,3 18,8 72,2
Лутченко Артем 22 11 С.И.Дороднов 13 11,5 21,0 12,6 10,0 55,2
Мельник Георгий 11 10 Т.Ю.Севостьянова 3 8,0 24,7 18,1 12,8 63,6
Кирпиченко Алексей 9 9 А.В.Царев 9 5,9 13,9 15,9 19,3 54,9
Ивонин Георгий 14 10 С.Д.Выставкина 18 9,2 10,5 12,5 14,4 46,6
Экматов Кирилл 33 10 О.В.Столярова 20 8,0 16,1 9,3 10,8 44,2
Хромов Артём 75 11 А.С.Сорокин 4 9,2 22,6 15,9 17,2 64,8
Шмидт Дмитрий 21 9 Д.В.Аблов 15 7,6 15,8 12,3 12,7 48,5
Перов Евгений 41 11 Г.В. Медведев 10 6,7 17,9 15,2 18,5 58,4
Кирякин Артем 52 9 Ю.В.Ефремова 7 10,5 21,3 10,1 14,9 56,8
Есаков Иван 9 9 А.В.Царев 8 5,0 19,8 13,8 16,6 55,1
Мусаев Максим 21 8 Д.В.Аблов 4 10,5 26,8 13,9 13,7 65,0
Колов Григорий 7 10 Д.И.Иванов 5 11,9 21,3 14,2 13,8 61,3
Чубаров Максим 9 8 А.В. Царев 3 11,0 28,7 11,3 14,6 65,6
Настопырёв Иван 2 7 И.В.Читаев 9 12,0 22,5 14,6 15,3 64,4
Кирсанов Сергей 72 9 С.М.Сиротина 11 6,1 20,1 15,4 12,7 54,3
Лапшин Ярослав 56 7 О.М.Маркина 6 6,5 24,4 15,8 19,8 66,5
Шамаев Михаил 54 8 Е.С.Зотова 14 13,5 21,7 10,2 13,3 58,7
Алешин Сергей 105 8 А.О.Драгина 6 9,5 27,5 9,6 17,4 63,9
Агапкин Олег 36 8 П.А. Крапивин 11 10,0 21,4 13,1 15,7 60,2
Бирюков Алексей 33 8 О.В.Столярова 2 11,0 29,4 12,4 17,5 70,3
Масленников Артем 36 9 П.А. Крапивин 20 4,2 11,1 9,6 13,2 38,1
Тяжкин Алексей 14 9 С.Д.Выставкина 3 9,2 17,3 16,6 18,4 61,4
Заботин Данила 9 7 А.В.Царев 17 9,0 24,4 12,5 13,7 59,6
Жуков Михаил 44 7 А.В.Притчин 2 10,0 30,9 14,7 17,3 72,9
Сафронов Иван 64 9 Е.В.Киселева 17 4,2 15,5 13,0 12,8 45,4
Иванов Кирилл 16 8 И.В. Кондратьев 19 10,5 23,0 7,7 11,9 53,1
Связев Валерий 5 11 О.Н.Бочкова 1 12,2 29,1 16,7 15,5 73,4
Плющай Даниил 19 10 О.Н.Ульянова 3 3,3 24,1 21,6 13,7 62,7
Оразаев Егор 22 11 С.И.Дороднов 12 6,8 22,3 11,3 15,7 56,1
Свирков Григорий 34 8 Н.В.Красовская 17 10,0 24,3 10,2 10,0 54,4
Дорофеев Леонид 4 10 М.А.Блажева 2 9,7 22,0 19,8 14,3 65,7
Антоненко Андрей 16 10 В.И.Кондратьев 11 11,7 21,7 12,1 11,2 56,7
Швыков Егор 47 10 Е.Н.Забусов 10 9,6 18,3 12,5 16,7 57,0
Помазан Артём 73 9 Н.С.Вишневский 3 6,4 22,9 15,9 17,3 62,5
Гукасян Ален 61 8 С.Н.Варакина 9 8,8 27,1 15,2 10,8 61,9
Гусейнов Назар 68 8 В.С.Федоров 20 5,0 19,2 8,2 18,0 50,4
Худжакулов Данил 54 8 Е.С.Зотова 7 12,5 23,9 9,9 16,6 63,0
Ширяев Алексей 105 10 А.О.Драгина 21 5,1 12,7 7,8 10,8 36,3
Хабаров Степан 44 11 Е.В.Анисимова 3 5,9 28,5 13,7 17,2 65,3
Шалыгин Василий 57 10 Е.Н.Шалыгина 4 10,8 20,1 14,9 16,1 62,0
Малявин Матвей 34 11 А.С.Ерохова 6 9,4 24,7 13,2 15,5 62,7
Исаев Максим 69 11 Г.А.Откупщиков 3 7,0 27,2 17,9 16,7 68,8
Москвин Матвей 3 7 Д.А.Кольцов 3 12,5 24,1 14,9 18,0 69,5
Петров Егор 19 8 Е.С.Лимонова 2 12,0 27,8 12,9 19,3 71,9
Шакурин Денис 41 11 Г.В. Медведев 11 5,5 22,6 16,5 13,5 58,2
Дорохов Егор 70 7 В.М. Ефимов 20 10,0 18,4 14,0 14,1 56,5
Пшеничников Максим 52 10 А.В.Аникеев 8 8,4 22,9 11,6 15,1 58,0
Воробьев Тимофей 2 8 И.В.Читаев 3 10,0 25,2 14,5 16,9 66,6
Елисов Илья 57 11 Е.Н.Шалыгина 7 7,2 26,3 13,7 14,9 62,1
Карпушин Максим 61 9 Ю.Н.Осин 13 6,4 20,4 14,5 11,7 53,0
Агафонов Максим 4 7 Е.Б.Мотуз 2 12,0 28,1 14,2 17,0 71,4
Кондратьев Павел 35 11 А.А.Коробков 5 7,1 22,6 15,9 18,1 63,7
Тищенко Павел 11 11 И.М.Азовцева 9 7,3 22,9 15,3 13,2 58,7
Пахомов Максим 36 7 П.А. Крапивин 18 8,0 20,3 15,4 15,9 59,5
Кирсанин Арсений 75 8 М.В.Мараева 16 11,3 20,1 12,2 12,4 56,0
Фомичев Иван 59 9 О.А.Баранова 3 5,9 25,1 14,2 13,7 59,0
Сторожук Михаил 7 7 Д.И.Иванов 13 7,0 27,8 11,8 14,9 61,5
Муравьёв Александр 43 9 Л.В. Наумкина 21 4,6 3,7 11,6 10,1 30,1
Зайцев Дмитрий 51 7 С.А.Фанков 11 7,5 23,1 14,9 17,5 63,0
Кузьмин Павел 20 8 А.В.Завойкий 23 6,5 9,6 6,6 7,3 29,9
Гущин Кирилл 5 9 О.Н.Бочкова 5 9,0 27,8 9,8 11,5 58,1
Седов Кирилл 56 9 О.М.Маркина 3 3,9 21,0 15,7 19,6 60,2
Новиков Илья 40 10 М.М.Широухова 12 7,3 15,2 16,3 15,9 54,6
Горбачев Тимур 3 9 Д.В.Гладышев 3 6,2 26,6 15,3 10,6 58,7
Панин Матвей 35 9 А.А.Коробков 14 3,8 25,1 10,0 10,2 49,1
Фролов Михаил 3 7 Д.А.Кольцов 15 8,5 29,1 12,3 10,9 60,8
Ивашков Денис 44 7 А.В.Притчин 3 9,0 30,0 16,9 12,9 68,8
Кулаков Никита 48 9 С.П.Грачёва 12 4,9 22,0 12,1 14,9 53,9
Манакин Глеб 5 8 К.Г.Калниньш 13 9,0 22,3 14,8 13,8 59,9
Саликов Антон 59 9 О.А.Баранова 10 4,7 21,0 14,3 15,0 54,9
Шевцов Артем 51 10 С.А.Фанков 15 7,7 17,3 13,0 12,5 50,6
Струйков Артём 48 9 А.С.Горелова 3 5,6 18,6 16,4 18,8 59,5
Хвостов Кирилл 16 10 В.И. Кондратьев 9 8,5 15,5 16,0 17,4 57,3
Беликов Герман 67 10 В.А. Долбня 14 6,4 20,4 12,2 12,4 51,4
Чекмарев Даниил 33 8 О.В.Столярова 21 9,5 22,3 7,7 10,6 50,1
Амелькин Илья 13 10 Н.С.Хрюкин 2 7,2 29,7 11,9 15,4 64,1
Головня Михаил 47 10 С.В. Уткин 19 5,7 19,2 9,7 12,0 46,5
Абашкин Кирилл 45 10 А.П.Шкляев 22 5,9 29,4 0,0 0,0 35,3
Шераухов Илья 35 9 Е.Н.Пшеничникова 16 4,2 21,6 10,6 10,2 46,6

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?