Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Апрель 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыанглийский язык
Дата проведения олимпиады25 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 59», МБОУ «Шко-ла № 72 с углуб-ленным изучением отдельных учеб-ных предметов»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Агапова Александра 14 8 М.Р.Сеняева 6 38,0 7,0 45,0
Акиньшина Ангелина 14 8 М.Р.Сеняева 3 41,0 10,0 51,0
Баласанян Эмилия 5 8 Е.М.Лялина 5 37,0 9,0 46,0
Безмен Анастасия 5 10 О.Д.Руднева 6 63,0 10,0 73,0
Бубнова Ольга 3 9 О.Н.Симонова 4 67,0 6,0 73,0
Бугаева Алина 5 10 В.С.Завадская 1 74,0 10,0 84,0
Бутнева Ксения 72 8 О.А.Лебедева 3 42,0 7,0 49,0
Бутримова Полина 52 9 И.Н.Казакова 1 74,0 10,0 84,0
Васюшкина Анна 5 9 В.С.Крючкова 1 74,0 10,0 84,0
Гаврикова Алина 44 10 И.Н.Рудакова 5 68,0 6,0 74,0
Гришина Дарья 5 9 С.А.Гаврилина 1 76,0 10,0 86,0
Давыдов Давид 14 11 А.В.Ткачик 3 70,0 9,0 79,0
Демидов Денис 3 10 Н.В.Селезнева 3 71,0 9,0 80,0
Ермакович Полина 2 11 В.В.Бочкова 2 71,0 10,0 81,0
Жиборева Анна 4 9 С.А.Макарова 3 64,0 10,0 74,0
Заварзина Дарья 5 9 О.Н.Володина 16 51,0 8,0 59,0
Зверева Анастасия 19 9 О.В.Зверева 10 57,0 10,0 67,0
Иванов Никита 44 10 И.Н.Рудакова 3 72,0 10,0 82,0
Ионова Анна 72 9 В.Н.Ляхова 3 67,0 10,0 77,0
Калина София 4 8 О.А.Холопова 5 39,0 7,0 46,0
Кириллова Дарья 14 8 О.А.Урманова 10 32,0 9,0 41,0
Кленина Дарья 17 10 С.В.Степанова 9 58,0 10,0 68,0
Ковригина Яна 72 11 О.Е.Мазанова 6 67,0 9,0 76,0
Кондрашов Максим 14 8 М.Р.Сеняева 3 41,0 8,0 49,0
Кулакова Дарья 14 11 Г.М.Бодрова 2 71,0 10,0 81,0
Кучерова Ксения 14 11 А.В.Ткачик 6 67,0 9,0 76,0
Лазарев Арсений 16 10 Е.Е.Позднякова 3 68,0 9,0 77,0
Ландышев Михаил 5 11 Т.В.Шаршкова 2 71,0 10,0 81,0
Леденева Марина 14 11 Т.А.Вакар 1 73,0 10,0 83,0
Леденева Надежда 72 10 В.Н.Ляхова 9 59,0 9,0 68,0
Лежева Олеся 5 9 Г.Ю.Кирьянова 3 64,0 10,0 74,0
Лукашин Максим 22 9 О.В.Тукмакова 3 67,0 10,0 77,0
Манакина Варвара 16 10 Е.Е.Позднякова 3 67,0 9,0 76,0
Меркушкина Арина 69 10 А.Н.Палачева 3 66,0 10,0 76,0
Муравьева Юлия 5 11 Е.В.Бухтеева 11 69,0 0,0 69,0
Немчинов Иван 5 8 Е.М.Лялина 1 44,0 10,0 54,0
Нестеров Егор 2 11 В.В.Бочкова 3 69,0 10,0 79,0
Нестеров Владимир 14 11 Г.М.Бодрова 2 71,0 10,0 81,0
Ондрина Софья 4 11 Н.В.Калугина 14 55,0 9,0 64,0
Орлова Людмила 1 10 Е.И.Трещева 6 63,0 10,0 73,0
Паршин Степан 5 8 С.А.Гаврилина 3 41,0 9,0 50,0
Пономарева Анна 52 10 А.А.Чернышева 7 62,0 10,0 72,0
Ратникова Виктория 14 11 Г.М.Бодрова 2 71,0 10,0 81,0
Родина София 5 9 Г.Ю.Кирьянова 2 72,0 10,0 82,0
Рыжкова Ксения 5 10 В.С.Завадская 6 63,0 10,0 73,0
Самохина Екатерина 17 11 М.В.Грачева 3 70,0 10,0 80,0
Соколов Егор 5 8 Е.М.Лялина 3 40,0 9,0 49,0
Соловова Арина 51 9 М.А.Кащеева 3 65,0 10,0 75,0
Старкова Мария 4 8 О.В.Болотникова 3 42,0 9,0 51,0
Струтинская Софья 4 9 С.А.Макарова 2 71,0 9,0 80,0
Федорова Валерия 17 11 О.М.Глазкова 3 71,0 9,0 80,0
Филатова Ксения 72 8 О.А.Лебедева 4 40,0 7,0 47,0
Филимонова Софья 14 8 М.Р.Сеняева 4 40,0 7,0 47,0
Фомичева София 100 8 Г.С.Пичугина 8 33,0 10,0 43,0
Чавес София 14 9 Т.Н.Максимова 3 66,0 10,0 76,0
Шарифуллина Екатерина 4 9 С.А.Макарова 2 73,0 10,0 83,0
Школина Полина 14 9 А.А.Фисунова 4 63,0 10,0 73,0
Яркович Дарья 14 10 М.Р.Сеняева 5 65,0 9,0 74,0
Ельцов Павел 3 9 О.И.Белошенкова 3 66,0 8,0 74,0
Кошелева Анна 7 10 Е.Ю.Харькова 2 73,0 10,0 83,0
Нгуен Хоай Линх Дан 4 10 И.И.Киричок  3 72,0 10,0 82,0
Воронина Анастасия 67 11 О.А.Куджиева 17 39,0 10,0 49,0
Даньшов Руслан 67 11 О.А.Куджиева 6 66,0 10,0 76,0
Ерошенко  Дарья 4 10 И.И.Киричок  8 60,0 10,0 70,0
Полякова Екатерина 67 11 О.А.Куджиева 13 55,0 10,0 65,0
Севенко Анна 15 10 К.В.Забродин 10 57,0 10,0 67,0
Филькина Елизавета 32 10 М.Н.Ютанова 21 38,0 0,0 38,0
Чикин  Кирилл 4 11 О.А.Холопова 6 67,0 9,0 76,0
Антипова Алена 55 9 М.С.Черникова 3 67,0 9,0 76,0
Быков Сергей 16 9 Л.А.Рындина 6 62,0 9,0 71,0
Волков Владимир 16 11 Ю.Е.Пузина 4 69,0 9,0 78,0
Двадцатова Алиса 73 11 Т.С.Бердникова 4 71,0 7,0 78,0
Дюкина  Мария 4 10 И.И.Киричок  3 68,0 10,0 78,0
Калыгин Вадим 14 10 Г.М.Бодрова 14 51,0 10,0 61,0
Кузина Полина 14 11 Г.М.Бодрова 7 64,0 10,0 74,0
Лавренюк Полина 16 10 Е.Е.Позднякова 3 69,0 10,0 79,0
Лозовая Елизавета 73 10 А.К.Трушина 11 56,0 10,0 66,0
Павивкина Виктория 14 11 Г.М.Бодрова 14 57,0 7,0 64,0
Пономарёва Мария 2 10 М.С.Одут 5 64,0 10,0 74,0
Рудакова Мария 14 10 Г.М.Бодрова 17 46,0 8,0 54,0
Бороздина Анастасия 14 10 А.Н.Рогова 3 72,0 10,0 82,0
Мазилкина Елизавета 67 9 Н.И.Лазина 20 54,0 0,0 54,0
Марченко Анна 14 11 Г.М.Бодрова 1 73,0 10,0 83,0
Овчинников Максим 2 11 М.С.Одут 4 68,0 10,0 78,0
Палшкова Екатерина 5 11 Е.М.Лялина 3 69,0 10,0 79,0
Панкратов Роман 2 11 В.В.Бочкова 10 63,0 8,0 71,0
Петрина Влада 3 11 О.Н.Симонова 5 67,0 10,0 77,0
Сорокина Арина 17 10 С.В.Степанова 11 56,0 10,0 66,0
Фадеева Екатерина 14 10 Г.М.Бодрова 11 56,0 10,0 66,0
Филичкина Дарья 3 7 О.Н.Симонова 19 25,0 0,0 25,0
Артемова Алина 3 11 О.И.Белошенкова 16 48,0 9,0 57,0
Баутина Александра 22 11 О.А.Харламова 4 68,0 10,0 78,0
Кузнецова Дарья 8 10 В.И.Сенькина 13 57,0 7,0 64,0
Мишин Иван 2 11 В.В.Бочкова 8 63,0 10,0 73,0
Петрова Елизавета 5 10 А.А.Алексеева 3 72,0 10,0 82,0
Самсикова Ксения 63 9 Т.А.Афонина 11 56,0 10,0 66,0
Семенов Николай 8 11 Н.В.Гусева 15 51,0 7,0 58,0
Соломатина Дарья 2 11 В.В.Бочкова 13 65,0 0,0 65,0
Устинкина Галина 73 10 А.К.Трушина 5 64,0 10,0 74,0
Федин Никита 55 11 М.С.Черникова 2 73,0 8,0 81,0
Щегорцова Арина 47 11 Т.А.Баденко 17 42,0 7,0 49,0
Великоцкая Полина 2 10 М.С.Одут 5 64,0 10,0 74,0
Голдобин Григорий 14 10 Г.М.Бодрова 4 65,0 10,0 75,0
Гришин Егор 70 10 И.Е.Ионова 15 50,0 9,0 59,0
Ермакова Диана 58 9 Л.А.Исакова 24 37,0 7,0 44,0
Захарченко Валерия 5 11 Е.В.Бухтеева 2 71,0 10,0 81,0
Уворвихвост Кирилл 3 11 О.Н.Симонова 3 71,0 8,0 79,0
Афанаскина Алина 58 9 М.А.Ермаков 22 41,0 7,0 48,0
Головкина София 73 10 А.К.Трушина 22 23,0 10,0 33,0
Деменюк Олег 17 9 О.М.Глазкова 3 66,0 8,0 74,0
Морозова Диана 16 10 Е.Е.Позднякова 23 30,0 0,0 30,0
Фатина Софья 75 10 Е.А.Волина 12 55,0 10,0 65,0
Цоков Курейш 100 7 Г.С.Пичугина 4 35,0 7,0 42,0
Штевнина Алиса 5 10 В.С.Завадская 3 72,0 10,0 82,0
Билуха Ксения 50 11 Е.Е.Ивкина 20 30,0 10,0 40,0
Гаврилов Евгений 16 8 К.А.Белышева 3 42,0 6,0 48,0
Ерешев Данила 3 11 О.И.Белошенкова 11 60,0 9,0 69,0
Московцев Денис 72 10 Д.Д.Хламова 5 66,0 8,0 74,0
Полякова Анна 14 10 М.Р.Сеняева 3 67,0 10,0 77,0
Степанишина Серафима 75 11 Е.А.Волина 12 60,0 6,0 66,0
Баринова Александра 3 11 О.И.Белошенкова 9 62,0 10,0 72,0
Бунов Григорий 43 10 И.В.Копейкина 3 66,0 10,0 76,0
Минашкина Мария 5 11 Л.П.Харченко 8 63,0 10,0 73,0
Нелин Данила 14 9 Т.Б.Бурцева 4 64,0 9,0 73,0
Преснецова Александра 4 8 И.И.Киричок 10 31,0 10,0 41,0
Серёжкин Кирилл 2 11 В.В.Бочкова 14 55,0 9,0 64,0
Афонина Мария 100 10 Н.В.Гадючко 4 68,0 7,0 75,0
Зотова Александра 35 11 С.Г.Ивкина 13 57,0 8,0 65,0
Картушина Екатерина 3 10 А.С.Горюшкина 6 63,0 10,0 73,0
Машинистова Анастасия 66 11 Т.В.Шкаликова 13 57,0 8,0 65,0
Пуканова Анна 55 10 Ю.В.Гусева 24 25,0 3,0 28,0
Разживин Иван 2 11 В.В.Бочкова 8 66,0 7,0 73,0
Сорокина Александра 14 9 Т.Б.Бурцева 25 31,0 7,0 38,0
Татаринцева Варвара 73 9 А.К.Трушина 19 45,0 10,0 55,0
Толмачев Иван 67 8 Н.И.Лазина 7 37,0 7,0 44,0
Юдина Анастасия 73 9 Н.А.Минашкина 27 16,0 0,0 16,0
Яковлев Евгений 45 11 О.А.Козлова 3 69,0 10,0 79,0
Алехина Полина 43 9 Г.С.Соснина 26 36,0 0,0 36,0
Батова Карина 11 11 О.М.Полунина 10 62,0 9,0 71,0
Бурмунтаев Даниил 19 8 Л.А.Лопанова 4 38,0 9,0 47,0
Грачев Лев  4 8 И.И.Киричок 13 36,0 0,0 36,0
Гурина Елизавета 4 8 И.И.Киричок 14 29,0 6,0 35,0
Корнева Алина 15 10 К.В.Забродин 15 51,0 8,0 59,0
Лёвкина Галина 14 10 М.Р.Сеняева 6 63,0 10,0 73,0
Лозина  Екатерина 4 10 И.И.Киричок  16 45,0 10,0 55,0
Цопина Мария 45 10 Н.А.Гусева 19 43,0 6,0 49,0
Шепелев Кирилл 22 11 О.А.Харламова 9 63,0 9,0 72,0
Юлдашев Вячеслав 70 10 Т.А.Харламова 5 65,0 9,0 74,0
Алешин Дмитрий 50 11 Е.Е.Ивкина 10 62,0 9,0 71,0
Грибашова Анастасия 1 11 И.А.Лоцманова 3 69,0 10,0 79,0
Дегтерев Егор 73 8 Л.Н.Щевьёва 20 18,0 0,0 18,0
Иванов Илья 14 9 А.А.Фисунова 2 71,0 10,0 81,0
Ивашкова Виталия 64 11 О.В.Гордеева 21 23,0 6,0 29,0
Кривенцева Катерина 100 10 Н.В.Гадючко 18 51,0 0,0 51,0
Незнаева Алина 76 10 И.Ю.Авдошкина 7 63,0 9,0 72,0
Некрасова Дарья 14 9 Е.С.Гаврюшина 5 64,0 8,0 72,0
Очайкин Егор 1 10 Е.И.Трещева 4 65,0 10,0 75,0
Павлушина Софья 14 7 О.В.Наумова 2 42,0 10,0 52,0
Плотникова Вероника 53 11 Н.Г. Кузнецова 2 71,0 10,0 81,0
Соловьев Илья 39 10 Т.С.Ягодкина 3 66,0 10,0 76,0
Денисова Дарья 2 10 М.С.Одут 20 32,0 10,0 42,0
Кудряшова Анастасия 51 10 Е.Л.Ерхова 5 64,0 10,0 74,0
Меликова Софья 52 9 В.Э.Лечкина 12 55,0 10,0 65,0
Феофанов Артем 55 7 М.С.Черникова 3 35,0 8,0 43,0
Ащеулова Кира 19 8 Н.А.Жарова 9 36,0 6,0 42,0
Гриднева Ольга 36 10 Л.В.Москвичева 14 52,0 9,0 61,0
Климцов Никита 3 8 О.И.Белошенкова 6 39,0 6,0 45,0
Лапшина Валерия 14 9 Т.Б.Бурцева 15 51,0 9,0 60,0
Маныкин Илья 40 7 М.Я.Котляр 4 42,0 0,0 42,0
Моисеев Евгений 5 7 О.А.Лысова 1 44,0 9,0 53,0
Нестерук Кирилл 68 9 Т.Ю.Мелешкина 3 66,0 9,0 75,0
Сметанников  Тимофей 4 9 О.А.Холопова 2 72,0 8,0 80,0
Тунгусова Ульяна 3 10 Н.С.Башина 3 68,0 10,0 78,0
Тупицина Полина 47 9 К.Я.Харламова 11 60,0 6,0 66,0
Шешукова Дарья 58 10 Л.А.Исакова 6 64,0 9,0 73,0
Тютчев Игорь 9 8 Г.Н.Худякова 11 33,0 7,0 40,0
Гавриков Владислав 20 8 И.В.Акулова 2 45,0 8,0 53,0
Жиборев Андрей 4 8 И.И.Киричок 8 36,0 7,0 43,0
Карпов Борис  4 8 И.И.Киричок 3 41,0 9,0 50,0
Клевлеева  Ольга 4 8 И.И.Киричок 3 39,0 10,0 49,0
Петрухина Александра 55 8 М.С.Черникова 17 30,0 0,0 30,0
Тарасова Ксения 5 7 О.А.Лысова 2 43,0 9,0 52,0
Ткачева Мария 58 7 М.А.Ермаков 11 30,0 5,0 35,0
Капитанский Андрей 5 9 Г.Ю.Кирьянова 21 42,0 7,0 49,0
Капранова Ульяна 14 9 Е.С.Гаврюшина 5 62,0 10,0 72,0
Федорова Анастасия 75 9 М.А.Горячева 7 62,0 8,0 70,0
Шехирев Марсель 63 9 Т.А.Афонина 14 52,0 10,0 62,0
Андреева Ксения 5 7 Т.А.Ворончихина 3 40,0 10,0 50,0
Антонов Кирилл 17 7 С.В.Степанова 11 35,0 0,0 35,0
Бубенцова Ольга 67 7 Н.П.Шульц 4 37,0 5,0 42,0
Калина Феврония  4 8 С.А.Макарова 10 36,0 5,0 41,0
Любовинкина Анастасия 36 9 Л.В.Москвичева 17 47,0 10,0 57,0
Немшилова Злата 73 8 Л.Н.Щевьёва 18 26,0 0,0 26,0
Шашкова Александра 15 8 В.О.Сдвижкова 16 31,0 0,0 31,0
Воронина  Валерия 4 9 О.В.Мазур 8 59,0 10,0 69,0
Ивлева Александра 2 9 С.С.Елисеева 21 41,0 8,0 49,0
Клюйков Никита 5 9 Г.Ю.Кирьянова 17 57,0 0,0 57,0
Матвеева Ева 38 8 И.В.Ещева 21 9,0 0,0 9,0
Михайленко Егор 5 7 С.С.Кондрашов 3 41,0 6,0 47,0
Осипов Владислав 46 9 Г.В.Панкина 18 48,0 8,0 56,0
Чеботарь Егор 1 7 И.А.Лоцманова 3 38,0 8,0 46,0
Маркова Надежда 55 9 Н.Ю.Куликова 19 48,0 7,0 55,0
Мейстер Евгения 5 8 Е.М.Лялина 3 42,0 10,0 52,0
Митькина София 2 9 С.С.Елисеева 18 47,0 9,0 56,0
Старова София 38 8 О.А.Воробьева 19 23,0 0,0 23,0
Цаплина Елизавета 43 8 И.В.Копейкина 10 34,0 7,0 41,0
Колдов Даниил 14 9 Г.М.Бодрова 3 65,0 10,0 75,0
Марченко Елизавета 44 9 Д.А.Рыжкова 15 52,0 8,0 60,0
Никулов Артем 5 7 О.А.Лысова 3 39,0 8,0 47,0
Первушкин Богдан 19 9 О.В.Зверева 17 49,0 8,0 57,0
Плотникова Елизавета 100 8 Г.С.Пичугина 4 38,0 9,0 47,0
Серна Иван 14 7 О.В.Наумова 3 41,0 9,0 50,0
Симакова Анастасия 5 9 Г.Ю.Кирьянова 9 59,0 9,0 68,0
Фавстов Илья 70 7 И.Е.Ионова 21 23,0 0,0 23,0
Федчин Артем 69 9 А.Г.Галкина 10 59,0 8,0 67,0
Холопова Дарья 17 8 С.В.Степанова 3 40,0 9,0 49,0
Яковлев Савелий 75 9 М.А.Горячева 20 46,0 8,0 54,0
Коваль Кира 5 7 Р.В.Алексеева 3 39,0 6,0 45,0
Комарова Ксения 2 8 Е.Е.Машьянова 5 40,0 6,0 46,0
Комличенко  Дарья 4 9 О.В.Мазур 23 47,0 0,0 47,0
Логинова Элиана 55 7 М.С.Черникова 5 33,0 8,0 41,0
Маннанова Руслана 68 9 Т.Ю.Мелешкина 17 48,0 9,0 57,0
Милюхина Светлана 14 9 А.А.Фисунова 18 47,0 9,0 56,0
Охременко Софья 53 9 И.С.Коростылева 9 58,0 10,0 68,0
Платонова Ульяна 5 8 С.А.Гаврилина 8 33,0 10,0 43,0
Ромадин Иван 75 9 Е.А.Волина 15 52,0 8,0 60,0
Сметанников Иван  4 8 С.А.Макарова 3 39,0 9,0 48,0
Широкова Ульяна 52 9 И.Н.Казакова 13 60,0 4,0 64,0
Иванкова Злата 5 8 Е.М.Лялина 3 40,0 9,0 49,0
Киселева Виктория 17 8 С.В.Степанова 8 36,0 7,0 43,0
Крючков Егор 14 8 А.В.Карайон 5 38,0 8,0 46,0
Левитина Светлана 76 8 А.А.Киселева 4 39,0 8,0 47,0
Михеева Дарья 5 8 О.А.Лысова 3 40,0 10,0 50,0
Мишков Максим 38 8 О.А.Воробьева 18 26,0 0,0 26,0
Нариманова Милана 5 8 Е.М.Лялина 10 33,0 8,0 41,0
Савкина Ева 61 7 Т.Л.Капитонова 8 38,0 0,0 38,0
Сазонова Мария 5 8 Е.М.Лялина 8 35,0 8,0 43,0
Соколов Сергей 7 8 Е.А.Теремецкая 12 38,0 0,0 38,0
Баранова Виктория 14 8 А.В.Карайон 6 36,0 9,0 45,0
Данилов Ярослав 44 8 И.Н.Рудакова 5 36,0 10,0 46,0
Есехин Михаил 14 8 М.А.Агапова 5 37,0 9,0 46,0
Матюнина Софья 5 8 С.А.Гаврилина 5 37,0 9,0 46,0
Орлова Злата 72 8 Д.Д.Хламова 3 39,0 10,0 49,0
Петеркова Елизавета 17 8 С.В.Степанова 9 34,0 8,0 42,0
Пономарёв Кирилл 4 7 С.А.Макарова 9 32,0 5,0 37,0
Симкина Евангелина 5 8 С.А.Гаврилина 9 32,0 10,0 42,0
Афонина Дарья 67 7 Е.В.Агальцова 16 30,0 0,0 30,0
Гранова Елена 14 7 О.В.Наумова 5 32,0 9,0 41,0
Заварзин Денис 5 8 Е.М.Лялина 9 35,0 7,0 42,0
Кузнецов Максим 16 8 К.А.Белышева 10 34,0 7,0 41,0
Куликова Светлана 14 8 О.А.Урманова 10 36,0 5,0 41,0
Макаров Максим 14 7 А.Ю.Рябова 5 33,0 8,0 41,0
Макарова Алена 67 7 Е.В.Агальцова 23 19,0 0,0 19,0
Осадец  Ярослава 4 8 Т.А.Исакова 6 37,0 8,0 45,0
Петрова Александра  4 8 И.И.Киричок  15 28,0 6,0 34,0
Шурупов Владимио 21 7 И.Н.Габнис 17 23,0 4,0 27,0
Головастов Виктор 14 7 О.В.Наумова 3 38,0 10,0 48,0
Кадушечкин Андрей 14 7 А.Ю.Рябова 3 36,0 9,0 45,0
Полина Алена 5 7 Р.В.Алексеева 4 36,0 6,0 42,0
Рысева Полина 50 7 И.В.Скуратова 18 26,0 0,0 26,0
Тараскина Анастасия 5 7 О.А.Лысова 3 35,0 8,0 43,0
Абрамова Анастасия 73 7 Ю.В.Ванькова 5 32,0 9,0 41,0
Морюшкин Владимир 5 7 С.С.Кондрашов 9 31,0 6,0 37,0
Селин Андрей 14 7 Ю.А.Тихонова 3 35,0 8,0 43,0
Филатов Алексей 5 7 Т.А.Ворончихина 22 21,0 0,0 21,0
Шустов Сергей 70 7 Т.А.Харламова 12 27,0 7,0 34,0
Бабута Анна 63 7 А.Т.Панкратова 13 29,0 4,0 33,0
Бабута Даниэла 63 7 А.Т.Панкратова 14 32,0 0,0 32,0
Гараганов Тимур 5 7 О.А.Лысова 4 32,0 10,0 42,0
Демин Тимофей 73 7 Ю.В.Ванькова 17 23,0 4,0 27,0
Лукашенок Виктория 5 7 А.И.Бураканова 3 36,0 9,0 45,0
Нилов Арсений 52 7 И.Н.Казакова 6 34,0 6,0 40,0
Остроумова Мария 50 7 И.В.Скуратова 7 30,0 9,0 39,0
Васин Данила 14 7 О.В.Наумова 3 40,0 8,0 48,0
Газидова Карина 75 7 М.А.Горячева 11 30,0 5,0 35,0
Сабит Платон 4 7 С.А.Макарова 7 32,0 7,0 39,0
Абрамова Яна 53 7 И.С.Коростылева 3 40,0 10,0 50,0
Гаврилова Мария 14 7 Ю.А.Тихонова 8 31,0 7,0 38,0
Зуденкова Елизавета 2 7 И.А.Кулагина 6 33,0 7,0 40,0
Конченко Никита 53 7 И.С.Коростылева 3 40,0 8,0 48,0
Копнова Валерия 14 7 А.Ю.Рябова 11 26,0 9,0 35,0
Кулешова Софья 69 7 А.Н.Палачева 24 11,0 0,0 11,0
Маликов Матвей 14 7 А.Ю.Рябова 11 29,0 6,0 35,0
Нестерова Анастасия 34 7 А.М.Баукина 17 27,0 0,0 27,0
Пронкин Сергей 14 7 Ю.А.Тихонова 6 32,0 8,0 40,0
Рожков Ярослав 16 7 Е.Е.Позднякова 20 24,0 0,0 24,0
Серов Константин 58 7 О.Н.Хомякова 8 32,0 6,0 38,0
Хмелева Ольга 33 7 М.И.Шубина 21 23,0 0,0 23,0
Ходырева Валерия 73 7 А.К.Трушина 22 21,0 0,0 21,0
Ашманов Егор 72 7 Л.А.Иванчукова 10 31,0 5,0 36,0
Колесенкова Алиса 14 7 О.В.Наумова 15 23,0 8,0 31,0
Мусихин Никита 75 7 А.С.Бобкова 6 34,0 6,0 40,0
Мухамедова Милана 5 7 О.А.Лысова 10 29,0 7,0 36,0
Трегубова Таисия 17 7 Е.С.Кротова 21 23,0 0,0 23,0
Чухонина Ксения 14 7 А.Ю.Рябова 3 33,0 10,0 43,0
Стенищина Валерия 34 11 А.М.Баукина 18 42,0 6,0 48,0
Бондаренко Борис 56 9 Н.А.Дунина 25 33,0 5,0 38,0
Шалупова Анна 56 9 Н.А.Дунина 25 38,0 0,0 38,0
Симкина Виктория 56 9 Н.А.Дунина 28 11,0 0,0 11,0
Бутерина Ксения 56 11 Н.С.Епишева 19 41,0 6,0 47,0
Каменцева Лада 14 11 22 0,0 10,0 10,0
Дорогова Мария 100 9 Г.С.Пичугина 14 62,0 0,0 62,0
Каменева Вера 2 10 М.С.Одут 7 63,0 9,0 72,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?