Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиады"Юный эрудит"
Дата проведения олимпиады2 марта 2024 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 43»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Целикин Константин 99 4 Е.В.Левина 56 4,0 0,0 9,0 4,0 17,0
Савушкин Кирилл 4 4 Н.Г.Мойсеюк 13 16,0 15,0 0,0 9,0 40,0
Ковальчук Александра 4 4 Л.В.Афонина 26 15,0 4,0 5,5 9,0 33,5
Никулина Екатерина 4 4 Н.Г.Мойсеюк 3 13,0 8,0 13,5 12,0 46,5
Раянова Ксения 3 4 Н.Н.Виноградова 2 15,5 7,0 20,5 15,0 58,0
Полякова Ульяна 47 4 С.Ю. Филатова 12 12,0 2,0 14,5 12,0 40,5
Ермолаев Никита 26 4 О.В.Посадскова 53 6,5 6,0 0,0 6,5 19,0
Шушунов Кирилл 33 4 Н.П. Пахомова 56 3,5 1,0 6,0 6,5 17,0
Шатилова Кристина 4 4 Л.В. Афонина 32 16,5 0,0 7,5 6,0 30,0
Чикалкин Максим 47 4 Е.Н. Мальцева 29 12,0 6,0 11,0 3,0 32,0
Севостьянов Кирилл 5 4 Н.В.Греченко 3 16,0 9,0 13,0 11,0 49,0
Варламова Яна 47 4 О.А. Макова 10 9,5 3,0 19,0 10,0 41,5
Матин Николай 4 4 Н.Г.Мойсеюк 3 13,0 12,0 11,0 11,0 47,0
Чебакова Полина 4 4 Н.Г.Мойсеюк 20 11,5 8,0 10,0 7,0 36,5
Андрианова Алиса 4 4 Л.В. Афонина 33 13,5 1,0 9,0 6,0 29,5
Полякова Ксения 32 4 Г.А.Бедина 33 14,5 2,0 4,0 9,0 29,5
Конин Артем 24 4 А.А.Куликова 26 8,5 0,0 14,0 11,0 33,5
Климин Александр 24 4 Т.А.Мазаева 24 17,5 3,0 2,0 12,0 34,5
Ермолаев Назар 47 4 Т.Н. Вахидова 14 13,5 8,0 12,0 6,0 39,5
Сучков Александр 5 4 О.В.Скворцова 3 15,5 2,0 17,5 10,0 45,0
Пирожков Александр 24 4 Т.А.Мазаева 35 10,0 6,0 8,5 4,0 28,5
Езерский Сергей 53 4 Н.Н. Паршаева 1 14,5 15,0 19,0 12,0 60,5
Афонцева Валерия 17 4 С.Ю.Заранко 2 15,5 8,0 15,5 13,0 52,0
Захарова Василиса 24 4 А.А.Куликова 5 14,0 4,0 15,0 11,0 44,0
Крохмаль Александр 5 4 Н.В.Греченко 20 13,5 6,0 5,0 12,0 36,5
Неклюдов Александр 2 4 М.В.Чернышова 2 17,5 10,0 14,0 12,5 54,0
Буряк Михаил 105 4 К.Б.Драгина 55 1,0 2,0 5,0 9,5 17,5
Лузгин Иван 5 4 О.В.Скворцова 3 15,5 8,0 13,5 10,0 47,0
Нечаева Алиса 5 4 Е.Э.Борисенко 7 8,5 6,0 15,5 13,0 43,0
Ергелеев Артем 24 4 А.А.Куликова 40 7,5 2,0 10,0 6,5 26,0
Гвоздев Станислав 105 4 К.Б.Драгина 55 6,0 0,0 3,5 8,0 17,5
Котина Ксения 5 4 О.В.Скворцова 20 16,5 2,0 7,0 11,0 36,5
Затора София 43 4 Ж.Ю.Чёрная 3 14,5 6,0 14,5 11,5 46,5
Барина Светлана 8 4 О.Н.Гребнева 2 13,5 6,0 15,0 16,5 51,0
Попова Анна 38 4 Л.А.Жарова 37 9,0 5,0 7,5 6,0 27,5
Кузьмин Иван 34 4 Л.Г.Ширшакова 2 15,5 9,0 14,5 11,0 50,0
Матюхин Игорь 65 4 А.П. Мишакова 2 18,0 11,0 16,5 11,5 57,0
Пчелкин Георгий 66 4 Н.Н.Читаева 26 14,0 8,0 9,0 2,5 33,5
Щербаков Кирилл 2 4 О.В.Грабовская 2 17,5 15,0 16,0 7,0 55,5
Кобина Арина 6 4 Е.В.Хацыцева 48 9,5 0,0 4,0 8,0 21,5
Метельский Ярослав 15 4 Е.А.Коробова 3 11,5 8,0 15,5 13,0 48,0
Климонтов Олег 68 4 Е.Г.Головина 2 15,5 16,0 13,5 13,0 58,0
Клинина Варвара 65 4 А.П. Мишакова 4 11,0 11,0 12,5 10,0 44,5
Гулин Сергей 72 4 Е.Н.Лебедева 1 15,5 16,0 18,0 12,0 61,5
Сергеев Андрей 99 4 Е.В.Левина 56 11,0 2,0 3,0 1,0 17,0
Якоби Наталья 2 4 О.В.Грабовская 3 15,5 8,0 11,5 11,0 46,0
Соколова Злата 4 4 Н.Г.Мойсеюк 14 15,5 5,0 12,0 7,0 39,5
Григорова Таисия 5 4 О.В.Скворцова 3 15,0 6,0 14,0 11,5 46,5
Попов Тимур 28 4 Л.С.Стрельникова 2 14,5 7,0 21,0 10,0 52,5
Скобелев Тимофей 2 4 Н.Н.Федоткина 2 17,0 9,0 14,5 11,5 52,0
Дьячков Степан 4 4 Л.В. Афонина 30 9,0 0,0 15,0 7,0 31,0
Соколова Елена 6 4 Н.В.Сельцова 18 16,0 5,0 6,5 10,0 37,5
Устинова Кристина 32 4 Г.А.Бедина 9 12,5 8,0 12,0 9,5 42,0
Евстафьева Юлия 76 4 И.С.Блажнова 6 16,5 8,0 7,5 11,5 43,5
Степанова Арина 40 4 О.А.Савина 15 8,5 2,0 17,5 11,0 39,0
Агапова Надежда 40 4 И.И.Лось 30 8,5 4,0 7,0 11,5 31,0
Земцова Виктория 3 4 Н.Н.Виноградова 2 12,5 7,0 18,5 12,5 50,5
Соколов Александр 7 4 Т.А.Борисова 41 11,5 1,0 6,0 7,0 25,5
Двойцева Ева 2 4 О.В.Грабовская 21 10,5 7,0 4,5 14,0 36,0
Митяев Марк 6 4 О.А.Некрасова 53 6,0 4,0 4,5 4,5 19,0
Истютова Мария 6 4 О.А.Некрасова 47 8,0 3,0 5,0 6,0 22,0
Кормилицын Федор 6 4 Н.В.Сельцова 34 13,5 1,0 6,0 8,5 29,0
Мизикин Артем 7 4 Т.А.Борисова 30 12,0 4,0 8,0 7,0 31,0
Федина Полина 40 4 О.А.Савина 10 16,0 4,0 9,5 12,0 41,5
Багдулин Роман 47 4 С.Ю. Филатова 12 12,0 8,0 11,5 9,0 40,5
Звонарева Валерия 48 4 И.А.Кузнецова 39 4,5 7,0 8,0 7,0 26,5
Слесарев Андрей 56 4 Е.В.Сафронова 7 15,5 3,0 13,5 11,0 43,0
Старичкова Виктория 70 4 О.В.Лапшинова 15 12,0 4,0 10,0 13,0 39,0
Метелкина Варвара 6 4 Н.В.Сельцова 54 4,5 2,0 3,0 9,0 18,5
Агрелов Степан 6 4 Е.В. Хацыцева 31 5,5 1,0 12,0 12,0 30,5
Карташян Арсен 58 4 Е.Н.Лобанова 20 15,0 3,0 11,5 7,0 36,5
Гатауллина Динара 65 4 А.П. Мишакова 3 12,0 11,0 13,5 10,0 46,5
Степанова Екатерина 72 4 Е.Н.Лебедева 3 13,5 6,0 18,0 11,0 48,5
Бурмистрова Полина 7 4 М.С.Волкова 59 8,0 0,0 0,0 6,0 14,0
Коржавчикова Екатерина 8 4 О.Н.Гребнева 11 14,5 4,0 10,5 12,0 41,0
Таранова Вероника 43 4 Л.В.Давыдова 18 8,0 1,0 18,5 10,0 37,5
Костенко Анастасия 54 4 О.А.Гришина 39 9,5 1,0 6,0 10,0 26,5
Варданян Артём 75 4 Е.М.Руднева 17 14,0 6,0 13,0 5,0 38,0
Мешкова Алиса 50 4 М.Г.Резниченко 2 16,5 9,0 18,5 12,0 56,0
Тютюнник Мария 68 4 О.В.Луканькова 2 14,0 5,0 17,5 13,5 50,0
Захарова Виктория 4 4 Н.Г.Мойсеюк 7 14,5 6,0 13,5 9,0 43,0
Савушкин Егор 6 4 Е.В.Хацыцева 55 9,0 1,0 4,0 3,5 17,5
Сафронова Любовь 6 4 О.А.Некрасова 43 11,0 0,0 6,5 7,0 24,5
Шустов Константин 14 4 О.С.Егошкина 14 16,5 3,0 12,0 8,0 39,5
Мамонова Дарья 46 4 Е.А. Голакова 32 13,5 3,0 6,5 7,0 30,0
Митрофанова Наталья 16 4 Т.А.Костина 8 17,5 6,0 9,5 9,5 42,5
Мещеряков Дмитрий 39 4 М.Г.Трошкина 16 6,0 11,0 12,0 9,5 38,5
Каранатова Диана 5 4 Е.Э.Борисенко 26 15,5 5,0 4,5 8,5 33,5
Панфилов Иван 5 4 Е.Э.Борисенко 20 5,5 5,0 16,0 10,0 36,5
Бычков Артем 36 4 Н.А.Агапкина 12 13,0 14,0 6,0 7,5 40,5
Раянова Полина 5 4 Е.Э.Борисенко 29 7,0 3,0 9,5 12,5 32,0
Зазулин Егор 15 4 Е.А.Коробова 18 6,5 4,0 14,0 13,0 37,5
Покровский Илья 24 4 Т.А.Мазаева 59 4,0 2,0 4,0 4,0 14,0
Малашина Василиса 43 4 Ж.Ю.Чёрная 3 17,0 7,0 12,0 10,0 46,0
Бардина Людмила 58 4 И.Ю.Лукина 36 12,0 0,0 8,0 8,0 28,0
Тимохина Вероника 4 4 Н.Г.Мойсеюк 19 6,0 7,0 14,0 10,0 37,0
Родина Ксения 46 4 Е.А. Голакова 33 11,5 3,0 8,0 7,0 29,5
Шитова Дарья 69 4 О.В.Павлова 15 14,5 0,0 13,5 11,0 39,0
Вискова Дарья 75 4 С.В.Лагуткина 23 12,5 5,0 7,5 10,0 35,0
Зайчикова Александра 17 4 С.Ю.Заранко 6 12,5 8,0 9,0 14,0 43,5
Ярмухаметова Милана 37 4 О.В.Шамина 24 11,0 4,0 11,5 8,0 34,5
Зенина Мария 14 4 О.А.Блинцова 2 16,5 11,0 17,0 9,0 53,5
Плехов Кирилл 32 4 Г.А.Бедина 32 9,0 6,0 6,5 8,5 30,0
Куприков Федор 52 4 Э.Л.Сюндюкова 19 14,5 4,0 8,5 10,0 37,0
Жукова Варвара 52 4 Э.Л.Сюндюкова 3 11,5 4,0 18,0 12,0 45,5
Панферова Алиса 5 4 О.В.Скворцова 12 15,0 7,0 10,5 8,0 40,5
Куоса Юрий 17 4 И.В.Савельева 5 15,5 6,0 12,0 10,5 44,0
Лукьянов Артем 38 4 А.С.Кузнецова 60 2,0 3,0 2,5 2,0 9,5
Семашкова Кристина 67 4 Н.И.Седых 10 15,5 4,0 11,0 11,0 41,5
Стекольникова Вероника 70 4 О.В.Лапшинова 14 15,5 4,0 10,5 9,5 39,5
Половинкина Дарья 3 4 Е.А.Никулова 2 16,5 6,0 17,0 13,0 52,5
Сухарева Ангелина 3 4 Е.А.Никулова 6 13,0 3,0 17,5 10,0 43,5
Тищенко Александра 39 4 М.Г.Трошкина 3 18,5 8,0 8,0 12,5 47,0
Пометун Анастасия 45 4 Г.А.Славнина 13 11,0 7,0 11,0 11,0 40,0
Корсунцева Ульяна 65 4 А.П. Мишакова 13 16,0 7,0 8,5 8,5 40,0
Сунгоркин Никита 75 4 С.В.Лагуткина 3 7,5 11,0 16,0 11,0 45,5
Мозалевский Степан 4 4 Н.Г.Мойсеюк 25 9,0 6,0 11,5 7,5 34,0
Рязанцева Влада 5 4 О.В.Скворцова 42 12,5 2,0 3,0 7,5 25,0
Давыдкин Семён 5 4 О.В.Скворцова 15 12,5 6,0 10,0 10,5 39,0
Монетов Вадим 5 4 Н.В.Греченко 18 13,0 5,0 14,0 5,5 37,5
Вишинский Алексей 52 4 Э.Л.Сюндюкова 11 11,5 7,0 12,5 10,0 41,0
Мостяева Арина 59 4 Е.В.Хамова 3 14,5 7,0 15,5 10,5 47,5
Копылова Юлия 65 4 А.П. Мишакова 30 15,5 0,0 6,5 9,0 31,0
Катаргин Александр 75 4 Н.Н.Грибова 4 14,5 1,0 18,0 11,0 44,5
Ковальчук Михаил 66 4 Н.Н.Читаева 58 5,0 1,0 6,0 2,5 14,5
Кувшинкова Ульяна 67 4 Н.И.Седых 3 15,5 9,0 10,0 11,0 45,5
Самсонова Дарья 75 4 А.Б.Володина 25 14,5 0,0 6,5 13,0 34,0
Гречухина Оливия 2 4 О.В.Грабовская 28 13,0 6,0 6,5 7,0 32,5
Груздева Валерия 2 4 М.В.Чернышова 19 13,0 7,0 10,5 6,5 37,0
Арыков Артём 28 4 Л.С.Стрельникова 22 12,0 3,0 11,5 9,0 35,5
Маркина Валерия 39 4 М.Г.Трошкина 21 13,0 7,0 7,5 8,5 36,0
Абрамова Мария 59 4 Е.В. Хамова 27 12,0 3,0 7,0 11,0 33,0
Плетухова Софья 70 4 О.В.Курьерова 34 10,0 3,0 9,0 7,0 29,0
Черничкина Кристина 70 4 С.Ю.Исаева 36 11,0 2,0 6,0 9,0 28,0
Гордеева Анна 72 4 С.В.Фролова 16 17,0 6,0 7,0 8,5 38,5
Караваева Полина 39 4 М.Г.Трошкина 7 14,0 7,0 11,0 11,0 43,0
Зверев Артём 58 4 И.В.Савина 51 3,0 0,0 8,0 9,0 20,0
Курбанов Эльдар 71 4 В.А.Киселева 12 15,0 7,0 6,5 12,0 40,5
Веселов Петр 72 4 С.В.Фролова 15 13,0 7,0 8,0 11,0 39,0
Андрева Анна 4 4 Л.В. Афонина 39 12,5 4,0 2,5 7,5 26,5
Рускевич Мария 5 4 Т.А.Захарова 18 9,0 7,0 10,5 11,0 37,5
Стась Даниил 17 4 С.Ю.Заранко 18 5,5 4,0 14,0 14,0 37,5
Дембовский Павел 52 4 Э.Л.Сюндюкова 3 15,5 7,0 14,0 10,0 46,5
Токарева Злата 63 4 В. В. Година 2 20,5 6,0 13,5 14,0 54,0
Руднова Дарья 68 4 Е.Г. Головина 3 12,0 10,0 12,5 11,0 45,5
Марусина Екатерина 72 4 С.В.Фролова 2 12,0 8,0 17,5 13,0 50,5
Корнеева Ксения 72 4 С.В.Фролова 14 14,5 10,0 7,0 8,0 39,5
Рязанов Михаил 4 4 Н.Г.Мойсеюк 37 9,0 6,0 7,5 5,0 27,5
Анохин Ярослав 11 4 Г.П.Фаустова 4 11,0 12,0 13,5 8,0 44,5
Свиркина Ольга 35 4 М.В.Трецина 3 15,5 12,0 9,0 10,0 46,5
Голякова Яна 36 4 К.Ю.Лялина 38 13,0 0,0 5,0 9,0 27,0
Головач Анна 39 4 М.Г.Трошкина 3 14,5 6,0 17,5 11,0 49,0
Коваленко Анна 69 4 А.С.Попова 2 15,5 12,0 13,5 14,0 55,0
Швецова Варвара 72 4 И.А.Червонцева 8 16,5 5,0 13,0 8,0 42,5
Задоров Семён 75 4 С.В.Лагуткина 26 5,5 6,0 14,0 8,0 33,5
Бондаренко Арина 16 4 И.А.Иванова 3 14,0 7,0 16,5 9,5 47,0
Панова Екатерина 19 4 С.В. Хмель 40 12,5 0,0 7,5 6,0 26,0
Белькова Арина 43 4 Ж.Ю.Чёрная 17 17,0 2,0 5,0 14,0 38,0
Новичкова Ксения 64 4 И.В.Куценко 47 4,5 0,0 8,5 9,0 22,0
Севостьянов Степан 4 4 Н.Г.Мойсеюк 44 9,0 1,0 7,5 6,0 23,5
Лобанова Евгения 8 4 С.А.Преснякова 51 3,0 3,0 6,0 8,0 20,0
Скатькова Дарья 4 4 Н.Г.Мойсеюк 7 18,5 4,0 8,5 12,0 43,0
Кривец Виктория 17 4 С.В.Антошкина 45 7,0 1,0 9,5 5,5 23,0
Печенкина Софья 52 4 Э.Л.Сюндюкова 26 9,0 12,0 5,5 7,0 33,5
Галустян Георгий 53 4 И.В. Исаева 50 4,0 1,0 8,5 7,0 20,5
Петрушина Варвара 64 4 Л.Ю.Болдуева 17 10,0 6,0 10,5 11,5 38,0
Серебрякова Анастасия 65 4 А.П. Мишакова 3 12,0 13,0 11,0 12,0 48,0
Макоев Иван 72 4 Е.Н.Лебедева 1 17,0 13,0 17,0 15,0 62,0
Абросимов Станислав 36 4 К.Ю.Лялина 17 13,5 5,0 10,0 9,5 38,0
Недопекин Артём 16 4 Е.С.Сапова 38 6,5 3,0 9,5 8,0 27,0
Вязовкин Антон 16 4 Е.В.Богданова 46 3,0 3,0 10,0 6,5 22,5
Бирюкова Анастасия 35 4 М.В.Трецина 2 17,0 4,0 16,0 13,0 50,0
Гамазин Ярослав 50 4 И.Г.Ломтева 21 12,0 3,0 12,0 9,0 36,0
Язынина Софья 56 4 Е.В.Сафронова 25 15,5 2,0 10,0 6,5 34,0
Мжельский Александр 5 4 Т.А.Захарова 16 8,0 9,0 13,5 8,0 38,5
Панченко Иван 17 4 С.Ю.Заранко 2 12,5 12,0 17,5 12,0 54,0
Калининский Арсений 22 4 Е.А.Столярова 49 10,0 0,0 6,0 5,0 21,0
Коровникова Анастасия 75 4 Н.Н.Грибова 16 14,5 1,0 15,0 8,0 38,5
Воробьева Вера 4 4 Н.Г.Мойсеюк 57 4,0 2,0 2,5 8,0 16,5
Ельцова Надежда 5 4 Н.В.Греченко 3 18,0 7,0 12,5 11,0 48,5
Формалев Павел 11 4 А.С.Силанова 36 8,5 2,0 10,5 7,0 28,0
Лаврова Анастасия 33 4 О.В. Епишина 31 12,5 0,0 8,0 10,0 30,5
Жданова Вероника 3 4 Н.Н.Виноградова 13 15,0 1,0 14,0 10,0 40,0
Хохлов Виталий 3 4 Н.Н.Виноградова 26 5,0 11,0 7,5 10,0 33,5
Шкабаро Ксения 50 4 М.Г.Резниченко 8 13,0 2,0 15,5 12,0 42,5
Шинкарева Елизавета 69 4 С.Н.Алексеева,А.В.Шубина,О.В.Павлова,И.Н.Фоломеева 22 13,5 0,0 9,0 13,0 35,5
Ермохин Никита 72 4 Е.Н.Лебедева 8 15,0 9,0 12,5 6,0 42,5
Кеглев Кирилл 75 4 С.В.Лагуткина 3 12,5 3,0 20,0 10,0 45,5
Гладышев Никита 2 4 Н.Н.Федоткина 5 13,0 5,0 16,0 10,0 44,0
Воробьев Семен 17 4 Н.Н.Косырева 22 11,5 3,0 10,5 10,5 35,5
Пучкова Виктория 39 4 М.Г.Трошкина 23 13,5 6,0 9,0 6,5 35,0
Матвеев Иван 52 4 Н.И.Минцева 42 9,0 3,0 6,0 7,0 25,0
Хименко Олег 53 4 М.В. Марушина 13 12,0 9,0 9,0 10,0 40,0
Никулкина Анна 62 4 Л.А.Коптенкова 3 16,5 2,0 19,5 11,0 49,0
Сафонов Иван 68 4 Е.П.Терехова 43 6,5 1,0 10,0 7,0 24,5
Йовичина Вера 69 4 В.С.Васильева 50 5,5 3,0 3,0 9,0 20,5
Логинов Виталий 76 4 И.С.Блажнова 44 8,0 0,0 11,5 4,0 23,5
Фомичев Александр 73 4 О.А.Нестерова 25 10,5 0,0 14,0 9,5 34,0
Борисов Николай 55 4 Ю.С. Завьялова 12 16,0 0,0 13,5 11,0 40,5
Осипенко Елизавета 21 4 Н.В.Максимова 3 14,5 6,0 15,0 11,5 47,0
Доронкина Марина 30 4 Е.Е.Храпова 55 1,0 1,0 9,5 6,0 17,5
Князевский Владислав 44 4 М.А.Трушина 3 11,0 11,0 17,0 6,5 45,5
Плотников Всеволод 44 4 С.В.Гречко 43 7,5 2,0 8,0 7,0 24,5
Толстогузова Наталия 61 4 Н.В.Бурмистрова 31 6,5 4,0 8,0 12,0 30,5
Тарасов Владимир 20 4 Т.М.Мишина 52 7,0 0,0 4,5 8,0 19,5
Кокунов Сергей 9 4 Л.В.Чеченева 31 7,5 7,0 9,5 6,5 30,5
Максимов Павел 57 4 Т.Н.Тришина 15 10,5 8,0 13,5 7,0 39,0
Сантоян Ева 13 4 О.В.Артюшина 13 12,0 2,0 12,0 14,0 40,0
Сергеев Матвей 41 4 С.В. Калинина 58 4,0 3,0 0,0 7,5 14,5
Карпова Варвара 51 4 Е.В.Чувилина 39 13,5 0,0 3,0 10,0 26,5

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?