Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыОБЖ
Дата проведения олимпиады8 декабря 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 65», МАОУ «Шко-ла № 69» Центр развития образова-ния»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо123сумма_баллов
Абрамов Арсений 61 9 Н.В.Киреева 3 52,0 82,0 0,0 134,0
Абрамская Кира 22 7 И.В.Мещеряков 5 38,0 80,0 0,0 118,0
Авдеев Артем 22 7 И.В.Мещеряков 3 30,0 95,0 0,0 125,0
Авдеева Ангелина 75 9 В.И.Автономов 12 38,0 77,0 0,0 115,0
Аверьянова Вероника 72 10 Т.Н.Григорьева 4 64,0 72,0 0,0 136,0
Агеев Егор 45 10 Н.А.Гуляева 3 62,0 80,0 0,0 142,0
Агеев Владислав 46 10 Н.В.Егоркин 17 57,0 53,0 0,0 110,0
Адамович Нелли 58 7 А.И.Сиротин 25 34,0 45,0 0,0 79,0
Айдник Алексей 46 8 Н.В.Егоркин 5 32,0 93,0 0,0 125,0
Александрова Анастасия 64 8 Н.П.Ермураки 24 28,0 55,0 0,0 83,0
Андреев Андрей 46 10 Н.В.Егоркин 24 37,0 43,0 0,0 80,0
Анискина Дарья 47 11 А.В.Козорез 20 45,0 70,0 0,0 115,0
Анникова Анастасия 4 11 Н.И.Залесский 24 43,0 58,0 0,0 101,0
Антонников Егор 58 9 В.А.Сантук 24 10,0 65,0 0,0 75,0
Апенков Роман 21 10 О.А.Астахова 7 33,0 100,0 0,0 133,0
Асейкин Леонид 69 11 Н.Н.Акимов 3 65,0 85,0 0,0 150,0
Баранов Илья 58 11 А.В.Григорьев 8 55,0 82,0 0,0 137,0
Баранова Ульяна 58 9 В.А.Сантук 13 33,0 80,0 0,0 113,0
Баринов Глеб 39 7 А.А.Корчагина 16 24,0 73,0 0,0 97,0
Баталов Артём 4 9 Н.И.Залесский 13 33,0 80,0 0,0 113,0
Бахурова Виктория 22 7 И.В.Мещеряков 3 46,0 75,0 0,0 121,0
Белоногова София 22 11 И.В.Мещеряков 3 47,0 96,0 0,0 143,0
Беляева Виолетта 35 11 А.А.Коробков 16 45,0 80,0 0,0 125,0
Беляков Егор 58 10 А.В.Григорьев 22 40,0 63,0 0,0 103,0
Беляновский Ярослав 14 10 М.М.Куприянов 9 65,0 64,0 0,0 129,0
Бетнев Максим 69 7 Н.Н.Акимов 1 73,0 95,0 0,0 168,0
Богатова Юлия 55 9 Ю.Ю.Герасимов 18 30,0 72,0 0,0 102,0
Бойкова Диана 22 8 И.В.Мещеряков 3 29,0 100,0 0,0 129,0
Борисов Даниил 14 9 М.М.Куприянов 23 16,0 60,0 0,0 76,0
Братчиков Дмитрий 61 9 Н.В.Киреева 9 48,0 72,0 0,0 120,0
Брижанёв Андрей 55 10 Ю.Ю.Герасимов 3 60,0 78,0 0,0 138,0
Буданцев Андрей 46 10 Н.В.Егоркин 13 54,0 64,0 0,0 118,0
Буйлов Максим 69 11 Н.Н.Акимов 3 65,0 97,0 0,0 162,0
Булатникова Милана 4 8 Н.И.Залесский 11 41,0 75,0 0,0 116,0
Буняева Ирина 64 10 Н.П.Ермураки 7 44,0 89,0 0,0 133,0
Бурцев Александр 52 10 А.В.Моисеев 11 50,0 75,0 0,0 125,0
Вагнер Анатолий 52 7 А.В.Моисеев 14 40,0 59,0 0,0 99,0
Васина Анастасия 39 10 А.А.Корчагина 23 41,0 58,0 0,0 99,0
Вашаева Софья 69 7 Н.Н.Акимов 21 26,0 63,0 0,0 89,0
Веряев Сергей 22 11 И.В.Мещеряков 21 49,0 65,0 0,0 114,0
Викторов Андрей 69 10 Н.Н.Акимов 3 60,0 80,0 0,0 140,0
Вилисов Иван 55 9 Ю.Ю.Герасимов 3 47,0 90,0 0,0 137,0
Вилков Егор 39 10 А.А.Корчагина 18 33,0 76,0 0,0 109,0
Власов Евгений 69 11 Н.Н.Акимов 4 66,0 76,0 0,0 142,0
Власова Влада 35 10 А.А.Коробков 16 38,0 73,0 0,0 111,0
Волков Артем 22 8 И.В.Мещеряков 3 45,0 85,0 0,0 130,0
Волкова Милана 4 8 Н.И.Залесский 4 26,0 100,0 0,0 126,0
Волчкова Полина 58 7 А.И.Сиротин 19 24,0 70,0 0,0 94,0
Гайвенко Георгий 61 9 Н.В.Киреева 6 33,0 90,0 0,0 123,0
Галанова Виктория 64 11 Н.П.Ермураки 13 41,0 88,0 0,0 129,0
Голикова Анастасия 4 9 Н.И.Залесский 22 28,0 57,0 0,0 85,0
Горяйнова Алина 44 8 И.И.Деобальд 23 45,0 50,0 0,0 95,0
Горячкина Анастасия 45 10 Н.А.Гуляева 16 37,0 74,0 0,0 111,0
Дарьина Эльвира 5 8 Р.С.Гусев 19 42,0 61,0 0,0 103,0
Денисова Дарья 75 8 В.И.Автономов 3 43,0 88,0 0,0 131,0
Динова Александра 72 8 Т.Н.Григорьева 3 49,0 90,0 0,0 139,0
Донюкова Вероника 52 7 А.В.Моисеев 20 30,0 63,0 0,0 93,0
Доронкин Дмитрий 39 8 А.А.Корчагина 3 47,0 80,0 0,0 127,0
Дроздов Михаил 52 9 А.В.Моисеев 3 82,0 80,0 0,0 162,0
Дудина Ульяна 64 8 Н.П.Ермураки 18 29,0 75,0 0,0 104,0
Дьячков Григорий 58 7 А.И.Сиротин 8 38,0 75,0 0,0 113,0
Елманов Тимур 5 11 Р.С.Гусев 4 52,0 90,0 0,0 142,0
Епишин Дмитрий 52 7 А.В.Моисеев 26 6,0 52,0 0,0 58,0
Еремян Данил 46 8 Н.В.Егоркин 25 32,0 50,0 0,0 82,0
Ермаков Андрей 44 8 И.И.Деобальд 7 37,0 85,0 0,0 122,0
Ермишина Валерия 75 8 В.И.Автономов 4 31,0 95,0 0,0 126,0
Ермошин Егор 55 8 Ю.Ю.Герасимов 15 35,0 75,0 0,0 110,0
Ефимов Ярослав 2 11 И.В.Читаев 21 39,0 75,0 0,0 114,0
Жагурин Даниил 22 8 И.В.Мещеряков 2 41,0 100,0 0,0 141,0
Жуков Тимофей 52 8 А.В.Моисеев 1 49,0 93,0 0,0 142,0
Жукова Людмила 4 11 Н.И.Залесский 14 52,0 76,0 0,0 128,0
Жулькова Анна 64 8 Н.П.Ермураки 25 32,0 50,0 0,0 82,0
Журакулова Ольга 64 10 Н.П.Ермураки 21 35,0 69,0 0,0 104,0
Земсков Сергей 58 9 В.А.Сантук 20 17,0 75,0 0,0 92,0
Золотарев Дмитрий 75 7 В.И.Автономов 10 22,0 88,0 0,0 110,0
Зотов Иван 21 8 О.А.Астахова 7 32,0 90,0 0,0 122,0
Ивакин Александр 55 8 Ю.Ю.Герасимов 13 33,0 80,0 0,0 113,0
Иванов Кирилл 52 7 А.В.Моисеев 17 40,0 56,0 0,0 96,0
Игнатова Софья 63 9 И.Ю.Гостев 19 39,0 55,0 0,0 94,0
Извеков Александр 21 7 О.А.Астахова 8 33,0 80,0 0,0 113,0
Измалкин Владимир 61 9 Н.В.Киреева 2 77,0 95,0 0,0 172,0
Инцертова Анастасия 21 9 О.А.Астахова 16 27,0 81,0 0,0 108,0
Исагов Рауф 75 9 В.И.Автономов 3 50,0 83,0 0,0 133,0
Ищенко Юрий 69 11 Н.Н.Акимов 3 58,0 97,0 0,0 155,0
Каблова Вероника 44 8 И.И.Деобальд 8 41,0 80,0 0,0 121,0
Калашникова Мария 52 9 А.В.Моисеев 5 59,0 65,0 0,0 124,0
Квасов Евгений 52 9 А.В.Моисеев 9 30,0 90,0 0,0 120,0
Киреев Николай 69 11 Н.Н.Акимов 23 48,0 55,0 0,0 103,0
Климакова Виктория 22 8 И.В.Мещеряков 12 24,0 90,0 0,0 114,0
Ковезина Дарья 75 8 В.И.Автономов 2 40,0 100,0 0,0 140,0
Коврыжко Карина 22 11 И.В.Мещеряков 12 35,0 95,0 0,0 130,0
Козлов Степан 52 9 А.В.Моисеев 23 21,0 55,0 0,0 76,0
Колбешкин Дмитрий 52 7 А.В.Моисеев 3 35,0 100,0 0,0 135,0
Колосвич Елизавета 5 10 Р.С.Гусев 3 66,0 75,0 0,0 141,0
Конышев Никита 52 7 А.В.Моисеев 2 47,0 91,0 0,0 138,0
Копаница Алексей 55 11 Ю.Ю.Герасимов 3 60,0 83,0 0,0 143,0
Королькова Елизавета 75 8 В.И.Автономов 20 29,0 73,0 0,0 102,0
Коротких Иван 69 11 Н.Н.Акимов 3 45,0 99,0 0,0 144,0
Корсуков Евгений 61 9 Н.В.Киреева 17 33,0 71,0 0,0 104,0
Котовская Алена 7 11 Д.И.Иванов 5 51,0 89,0 0,0 140,0
Кочаян Армен 47 10 А.А.Барков 3 57,0 85,0 0,0 142,0
Крыканов Егор 52 7 А.В.Моисеев 24 41,0 39,0 0,0 80,0
Куделич Алёна 61 8 Н.В.Киреева 17 40,0 65,0 0,0 105,0
Кузмичёв Алексей 64 9 Н.П.Ермураки 23 0,0 76,0 0,0 76,0
Кулешов Александр 75 9 В.И.Автономов 4 35,0 91,0 0,0 126,0
Куликова Елизавета 72 10 Т.Н.Григорьева 23 32,0 67,0 0,0 99,0
Куприянов Михаил 14 8 М.М.Куприянов 3 39,0 90,0 0,0 129,0
Купряков Евгений 58 7 А.И.Сиротин 22 33,0 55,0 0,0 88,0
Курносов Евгений 21 11 О.А.Астахова 25 50,0 0,0 0,0 50,0
Куценко Елизавета 64 8 Н.П.Ермураки 10 30,0 88,0 0,0 118,0
Ларин Максим 44 10 И.И.Деобальд 15 50,0 62,0 0,0 112,0
Лашина Наталья 61 9 Н.В.Киреева 3 34,0 95,0 0,0 129,0
Лисица Анна 21 9 О.А.Астахова 15 29,0 80,0 0,0 109,0
Логинов Михаил 69 11 Н.Н.Акимов 15 54,0 72,0 0,0 126,0
Ломаев Артем 22 8 И.В.Мещеряков 7 32,0 90,0 0,0 122,0
Лукашин Максим 22 9 И.В.Мещеряков 3 50,0 79,0 0,0 129,0
Лукьянов Илья 52 7 А.В.Моисеев 11 36,0 70,0 0,0 106,0
Лунякова Анна 52 8 А.В.Моисеев 14 40,0 71,0 0,0 111,0
Лутченко Артем 22 11 И.В.Мещеряков 19 53,0 65,0 0,0 118,0
Лягушева Анна 5 9 Р.С.Гусев 23 24,0 52,0 0,0 76,0
Ляпина Анна 72 9 Т.Н.Григорьева 11 37,0 80,0 0,0 117,0
Марифова Аят 22 10 И.В.Мещеряков 16 41,0 70,0 0,0 111,0
Марков Виктория 47 8 А.А.Барков 5 32,0 93,0 0,0 125,0
Масленникова Дарья 45 9 Н.А.Гуляева 8 36,0 85,0 0,0 121,0
Матюнина Софья 5 8 Р.С.Гусев 10 43,0 75,0 0,0 118,0
Меркулова Кира 69 9 Н.Н.Акимов 3 54,0 75,0 0,0 129,0
Митюрина Мария 75 10 В.И.Автономов 3 48,0 95,0 0,0 143,0
Мозгунова Дарья 55 7 Ю.Ю.Герасимов 13 38,0 65,0 0,0 103,0
Моисеев Максим 69 11 Н.Н.Акимов 20 50,0 65,0 0,0 115,0
Моисеев Кирилл 69 7 Н.Н.Акимов 3 40,0 95,0 0,0 135,0
Молодцов Илья 22 8 И.В.Мещеряков 12 34,0 80,0 0,0 114,0
Монахов Сергей 4 11 Н.И.Залесский 15 51,0 75,0 0,0 126,0
Монахов Александр 64 9 Н.П.Ермураки 21 26,0 65,0 0,0 91,0
Морковин Владислав 5 10 Р.С.Гусев 15 47,0 65,0 0,0 112,0
Морозова Дарья 61 9 Н.В.Киреева 1 97,0 85,0 0,0 182,0
Моряков Ярослав 14 10 М.М.Куприянов 8 46,0 85,0 0,0 131,0
Нелина Анастасия 44 8 И.И.Деобальд 3 38,0 93,0 0,0 131,0
Ненашев Илья 65 10 Г.Н.Чесалина 3 55,0 83,0 0,0 138,0
Ненашева Татьяна 4 8 Н.И.Залесский 6 48,0 75,0 0,0 123,0
Нестеренко Артем 69 9 Н.Н.Акимов 3 91,0 75,0 0,0 166,0
Нестерович Дарья 21 7 О.А.Астахова 3 25,0 95,0 0,0 120,0
Никитин Артём 65 11 Г.Н.Чесалина 11 41,0 92,0 0,0 133,0
Новиков Всеволод 14 10 М.М.Куприянов 14 41,0 75,0 0,0 116,0
Овчинников Максим 2 11 И.В.Читаев 3 55,0 100,0 0,0 155,0
Оразаев Егор 22 11 И.В.Мещеряков 3 56,0 100,0 0,0 156,0
Павлов Арсений 4 10 Н.И.Залесский 3 66,0 83,0 0,0 149,0
Пенькова Анна 61 8 Н.В.Киреева 5 62,0 63,0 0,0 125,0
Петрухова Александра 5 10 Р.С.Гусев 3 53,0 90,0 0,0 143,0
Плотникова София 21 9 О.А.Астахова 8 36,0 85,0 0,0 121,0
Плотникова Виктория 21 7 О.А.Астахова 3 35,0 95,0 0,0 130,0
Плюхин Вениамин 21 7 О.А.Астахова 3 44,0 90,0 0,0 134,0
Пожидаев Антон 69 9 Н.Н.Акимов 3 60,0 95,0 0,0 155,0
Полтавцев Александр 4 9 Н.И.Залесский 3 55,0 75,0 0,0 130,0
Пономарева София 22 10 И.В.Мещеряков 3 43,0 100,0 0,0 143,0
Попкова Екатерина 52 8 А.В.Моисеев 16 38,0 69,0 0,0 107,0
Попов Дмитрий 21 11 О.А.Астахова 3 67,0 90,0 0,0 157,0
Пулатова Ольга 47 10 А.А.Барков 5 57,0 78,0 0,0 135,0
Ракчеева Ульяна 75 7 В.И.Автономов 7 46,0 68,0 0,0 114,0
Расстригин Максим 69 8 Н.Н.Акимов 1 74,0 68,0 0,0 142,0
Реснянский Георгий 55 8 Ю.Ю.Герасимов 26 30,0 50,0 0,0 80,0
Ридель Анастасия 7 10 Д.И.Иванов 11 47,0 78,0 0,0 125,0
Родина Василиса 52 7 А.В.Моисеев 3 48,0 84,0 0,0 132,0
Романова Ольга 4 9 Н.И.Залесский 18 34,0 68,0 0,0 102,0
Рыбачев Даниил 47 8 А.А.Барков 3 31,0 100,0 0,0 131,0
Рыбачева Полина 47 8 А.А.Барков 9 27,0 93,0 0,0 120,0
Рябов Арсений 22 9 И.В.Мещеряков 10 43,0 75,0 0,0 118,0
Савина Олеся 52 9 А.В.Моисеев 19 26,0 68,0 0,0 94,0
Самохин Богдан 4 11 Н.И.Залесский 7 55,0 83,0 0,0 138,0
Сафронова Анна 47 8 А.А.Барков 5 37,0 88,0 0,0 125,0
Селезнев Даниил 69 11 Н.Н.Акимов 2 73,0 97,0 0,0 170,0
Селин Максим 72 10 Т.Н.Григорьева 13 38,0 80,0 0,0 118,0
Семин Кирилл 55 9 Ю.Ю.Герасимов 7 37,0 85,0 0,0 122,0
Сенина Елизавета 5 11 Р.С.Гусев 17 46,0 75,0 0,0 121,0
Сергеева Валерия 69 11 Н.Н.Акимов 9 57,0 79,0 0,0 136,0
Серёжкин Кирилл 2 11 И.В.Читаев 6 54,0 85,0 0,0 139,0
Симакова Анастасия 5 9 Р.С.Гусев 12 45,0 70,0 0,0 115,0
Скатькова София 52 8 А.В.Моисеев 22 29,0 69,0 0,0 98,0
Скулкин Илья 58 7 А.И.Сиротин 23 27,0 60,0 0,0 87,0
Соломатин Иван 22 9 И.В.Мещеряков 10 25,0 93,0 0,0 118,0
Сонина Вероника 47 8 А.А.Барков 10 28,0 90,0 0,0 118,0
Стаценко Александр 58 9 В.А.Сантук 25 27,0 32,0 0,0 59,0
Степанов Никита 69 10 Н.Н.Акимов 6 60,0 74,0 0,0 134,0
Столяров Павел 52 11 А.В.Моисеев 22 38,0 73,0 0,0 111,0
Сухарева Мария 4 10 Н.И.Залесский 19 50,0 58,0 0,0 108,0
Сухих Александр 69 11 Н.Н.Акимов 1 74,0 100,0 0,0 174,0
Сухова Алёна 58 9 А.В.Григорьев 14 30,0 81,0 0,0 111,0
Сушилин Степан 46 8 Н.В.Егоркин 14 48,0 63,0 0,0 111,0
Табаргин Максим 69 11 Н.Н.Акимов 24 37,0 64,0 0,0 101,0
Тимашкова Арина 64 10 Н.П.Ермураки 10 55,0 73,0 0,0 128,0
Титов Семен 14 11 М.М.Куприянов 18 46,0 74,0 0,0 120,0
Толкушкина Яна 58 7 А.И.Сиротин 15 28,0 70,0 0,0 98,0
У Арсений 22 11 И.В.Мещеряков 3 59,0 98,0 0,0 157,0
Уткина Мария 47 11 А.А.Барков 10 60,0 75,0 0,0 135,0
Ушакова Мария 21 7 О.А.Астахова 11 36,0 70,0 0,0 106,0
Федчин Артем 69 9 Н.Н.Акимов 3 56,0 80,0 0,0 136,0
Фроликов Дмитрий 14 10 М.М.Куприянов 1 79,0 95,0 0,0 174,0
Хамитов Илья 21 10 О.А.Астахова 3 57,0 90,0 0,0 147,0
Хламова Анжелика 75 7 В.И.Автономов 6 47,0 70,0 0,0 117,0
Холопов Константин 61 10 Н.В.Киреева 2 73,0 98,0 0,0 171,0
Хохлов Павел 52 7 А.В.Моисеев 9 35,0 76,0 0,0 111,0
Хубежов Иван 52 11 А.В.Моисеев 4 52,0 90,0 0,0 142,0
Худов Илья 58 7 А.И.Сиротин 12 30,0 75,0 0,0 105,0
Цюхцинская Юлия 64 10 Н.П.Ермураки 15 42,0 70,0 0,0 112,0
Чепайкин Валерий 47 11 А.В.Козорез 3 50,0 99,0 0,0 149,0
Чернов Михаил 69 10 Н.Н.Акимов 12 50,0 73,0 0,0 123,0
Чечков Андрей 55 7 Ю.Ю.Герасимов 4 29,0 90,0 0,0 119,0
Чичев Леонид 22 8 И.В.Мещеряков 4 41,0 85,0 0,0 126,0
Шевцов Андрей 58 9 В.А.Сантук 8 36,0 85,0 0,0 121,0
Шершнева Полина 72 10 Т.Н.Григорьева 20 33,0 73,0 0,0 106,0
Ширканова Алина 52 8 А.В.Моисеев 21 34,0 67,0 0,0 101,0
Широков Илья 52 11 А.В.Моисеев 6 54,0 85,0 0,0 139,0
Шишулин Ярослав 22 7 И.В.Мещеряков 3 28,0 100,0 0,0 128,0
Шмаков Максим 22 8 И.В.Мещеряков 2 41,0 100,0 0,0 141,0
Шокшуев Иван 58 7 А.И.Сиротин 18 30,0 65,0 0,0 95,0
Штакин Иван 69 9 Н.Н.Акимов 2 86,0 89,0 0,0 175,0
Юдин Иван 52 11 А.В.Моисеев 16 35,0 90,0 0,0 125,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2023 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?