Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Ноябрь 2026>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадылитература
Дата проведения олимпиады14 ноября 2026 г.
Место проведения олимпиадышкола № 41

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Бойкова Диана 22 11 Л.В.Федулова Участник 43,0 43,0
Мартынова Любовь 67 11 Сурненкова Т.Ф. Участник 47,0 47,0
Пивень Елизавета 73 11 Л.М.Федосеева Призер 54,0 54,0
Пантелеева Полина 22 11 Л.В.Федулова Участник 36,0 36,0
Черемисина Екатерина 4 8 А.А. Шамонова Участник 19,0 19,0
Антонова Виктория 2 8 Н.И. Ушакова Участник 32,0 32,0
Есенина Мария 14 8 Е.П.Мелёхина Призер 37,0 37,0
Иванов Андрей 14 8 Е.П.Мелёхина Победитель 40,0 40,0
Карасева Дарья 65 8 Е.Н.Цуцканова Участник 30,0 30,0
Терентеевская Анастасия 47 8 Е.Н.Иванова Призер 35,0 35,0
Сержантова Дарья 8 8 И.В.Блудова Участник 30,0 30,0
Цгоева Ксения 14 8 Е.В.Якушева Призер 37,0 37,0
Кулешова Анна 14 8 Е.П.Мелёхина Участник 34,0 34,0
Береснев Иван 55 8 М.И.Никитова Победитель 40,0 40,0
Дивущак София 5 8 А.В.Михалина Призер 36,0 36,0
Трещёв Тимофей 5 8 А.В.Михалина Участник 30,0 30,0
Рамдани Амина 9 8 О.Н.Резчикова Призер 37,0 37,0
Мартиросян Вазген 9 8 С.В.Лаврентьева Призер 38,0 38,0
Романова Кристина 9 8 С.В.Лаврентьева Участник 28,0 28,0
Бирюкова Елизавета 64 7 М.А.Тихонова Участник 30,0 30,0
Синякин Артем 16 8 И.В.Козакевич Участник 32,0 32,0
Яшкова Анастасия 65 8 М.А.Чернышова Призер 35,0 35,0
Коренкова Милана 14 8 Е.П.Мелёхина Участник 34,0 34,0
Баранова Екатерина 19 8 С.А.Горячева Участник 32,0 32,0
Мозохина Яна 35 8 М.А.Егошкина Участник 20,0 20,0
Попова Наталия 44 8 Е.Г.Кин Призер 36,0 36,0
Чиняева Софья 64 8 Л.В.Рынгач Участник 32,0 32,0
Бибикова Дарья 44 8 Е.Г.Кин Участник 32,0 32,0
Минат Софья 5 8 А.А.Каримова Участник 31,0 31,0
Фомина София 5 8 А.А.Каримова Призер 35,0 35,0
Рузавин Павел 17 8 В.В.Коряшкина Призер 35,0 35,0
Чермошенцева Надежда 17 8 Н.В.Добедина Призер 35,0 35,0
Быкова Вероника 68 8 Н.Б.Морозова Победитель 40,0 40,0
Куренкова Виктория 17 8 Н.В.Добедина Участник 28,0 28,0
Миронова Тамара 36 8 Е.Б.Осьмакова Участник 32,0 32,0
Кулешова Дарья 34 8 О.Л.Сумина Участник 33,0 33,0
Везломцева Ева 5 8 А.В.Михалина Участник 24,0 24,0
Муранов Николай 5 8 А.В.Михалина Участник 31,0 31,0
Синицина Вероника 5 8 А.В.Михалина Участник 23,0 23,0
Кузин Арсений 14 8 Е.А.Усова Победитель 40,0 40,0
Ушакова Милана 72 8 Е.А.Карпухина Участник 33,0 33,0
Галкина Алиса 4 8 А.А. Шамонова Участник 24,0 24,0
Переведенцева Софья 16 8 И.В.Козакевич Участник 23,0 23,0
Кудинова Елизавета 3 8 С.В.Мефодина Участник 30,0 30,0
Бочарова Анна 5 8 А.В.Михалина Участник 27,0 27,0
Горбунова Екатерина 57 8 Л.В.Авданина Участник 32,0 32,0
Карева Виктория 70 8 А.В.Денисова Участник 32,0 32,0
Шмакова Виктория 34 8 О.Л.Сумина Участник 19,0 19,0
Скрипкина Мирослава 17 8 Н.В.Добедина Призер 37,0 37,0
Зайцев Тимофей 38 8 Г. А. Нестерова Участник 24,0 24,0
Фролова Анастасия 47 8 Е.Н.Иванова Участник 13,0 13,0
Литвинова Юлия 47 8 Е.Н.Иванова Участник 33,0 33,0
Голубцова Ирина 2 8 Н.И. Ушакова Участник 22,0 22,0
Сучкова Александра 14 8 Е.В.Якушева Участник 31,0 31,0
Кадынина Кира 17 8 Н.В.Добедина Участник 23,0 23,0
Деева Вера 22 8 С.Н.Радюшина Участник 29,0 29,0
Баранова Надежда 44 8 Е.Г.Кин Участник 33,0 33,0
Попов Дмитрий 58 8 И.С.Люхина Участник 31,0 31,0
Медведева Лидия 100 8 М.С.Малова Участник 26,0 26,0
Маркина Валерия 39 7 В.И.Кулешова Призер 39,0 39,0
Уранов Владимир 73 7 Л.Н.Ляхова Призер 37,0 37,0
Поддубкова Алина 34 7 А.В.Тюличкина Участник 0,0 0,0
Жуков Павел 6 7 Т.В.Варсеева Участник 27,0 27,0
Солонин Дмитрий 39 7 В.С.Зимарева Призер 39,0 39,0
Клепакова Виктория 39 7 В.С.Зимарева Участник 32,0 32,0
Жукова Варвара 52 7 Л.И.Семенова Победитель 41,0 41,0
Гарама Елизавета 73 7 Л.Н.Ляхова Участник 31,0 31,0
Андреева Анна 4 7 Ю.В.Гуськова Призер 39,0 39,0
Смирнова Светлана 4 7 Ю.В.Гуськова Призер 38,0 38,0
Костенко Татьяна 22 7 И.М.Волковинская Участник 23,0 23,0
Тарасов Владимир 52 7 Л.И.Семенова Участник 26,0 26,0
Тарабрина Дарья 72 7 О.А.Белошенкова Участник 29,0 29,0
Ковальчук Александра 4 7 Ю.В.Гуськова Призер 39,0 39,0
Шкабаро Ксения 2 7 И.Ф. Белова Призер 38,0 38,0
Пронкина Татьяна 14 7 А.И.Черкасова Участник 35,0 35,0
Марифова Алина 22 7 И.М.Волковинская Участник 19,0 19,0
Породина Полина 22 7 И.М.Волковинская Участник 18,0 18,0
Кулешова Мария 39 7 В.И.Кулешова Участник 33,0 33,0
Маныкина Надежда 52 7 Г.В.Моисеева Победитель 41,0 41,0
Рукина Александра 59 7 Е.А.Мыськина Участник 20,0 20,0
Федосеева Виктория 61 7 А.А.Курашова Участник 21,0 21,0
Савушкин Кирилл 4 7 Е.В.Орлова Участник 30,0 30,0
Шатилова Кристина 4 7 Ю.В.Гуськова Участник 28,0 28,0
Галбура Софья 99 7 Чемерикина Т.В. Участник 31,0 31,0
Шустов Константин 14 7 Е.В.Якушева Участник 34,0 34,0
Бирюкова Анастасия 35 7 Т.А.Терешина Участник 28,0 28,0
Макоев Иван 72 7 И.А.Золотова Призер 37,0 37,0
Маршанцева София 73 7 М.А.Малышева Призер 38,0 38,0
Санникова София 2 7 И.Ф. Белова Участник 21,0 21,0
Дудина Виктория 64 7 Л.В.Рынгач Победитель 43,0 43,0
Левыкина Валерия 64 7 Л.В.Рынгач Призер 37,0 37,0
Марусина Екатерина 72 7 О.А.Белошенкова Призер 40,0 40,0
Раянова Ксения 3 7 Л.С.Ипатьева Участник 33,0 33,0
Юфаркина Полина 5 7 А.В.Михалина Победитель 43,0 43,0
Рускевич Мария 5 7 А.А.Каримова Участник 33,0 33,0
Алибаев Александр 14 7 Е.В.Якушева Участник 12,0 12,0
Погожева Мария 35 7 Т.А.Терешина Участник 25,0 25,0
Свиркина Ольга 35 7 Т.А.Терешина Участник 31,0 31,0
Кулешов Артем 64 7 М.А.Тихонова Участник 30,0 30,0
Исайкина Арина 75 7 М.Р.Прошлякова Участник 29,0 29,0
Масляева Стефания 4 7 Ю.В.Гуськова Призер 38,0 38,0
Двойцева Ева 2 7 И.Н. Шемякина Призер 38,0 38,0
Баранаева Еливета 52 7 Л.И.Семенова Участник 34,0 34,0
Седловская Елизавета 53 7 М.Г.Руднева Участник 32,0 32,0
Антиповская Милана 59 7 Е.А.Мыськина Участник 22,0 22,0
Козлов Никита 68 7 Н.С.Гусева Участник 21,0 21,0
Зайцева Анна 4 7 Е.В.Орлова Участник 26,0 26,0
Коваленко Анна 69 7 И.Б.Гулева Участник 28,0 28,0
Глухова Маргарита 69 7 И.Б.Гулева Участник 28,0 28,0
Корнешова Вероника 13 7 Г.А.Никодимова Участник 34,0 34,0
Котов Константин 13 7 Г.А.Никодимова Участник 22,0 22,0
Старченкова Мария 14 7 А.И.Черкасова Победитель 45,0 45,0
Струкова Виктория 22 7 И.М.Волковинская Участник 27,0 27,0
Замотаева Ника 35 7 Т.А.Терешина Участник 35,0 35,0
Голякова Яна 36 7 О.В.Старцева Участник 32,0 32,0
Казей Егор 64 7 Л.В.Рынгач Участник 17,0 17,0
Чайкун Анна 71 7 Л.Ю.Монетова Участник 35,0 35,0
Никулина Екатерина 4 7 Е.В.Орлова Призер 40,0 40,0
Тимохина Вероника 4 7 Е.В.Орлова Участник 29,0 29,0
Макарцов Андрей 34 7 А.В.Тюличкина Участник 21,0 21,0
Никитина Таисия 2 7 О.И. Бугреева Участник 23,0 23,0
Барина Светлана 8 7 О.О.Морозова Призер 39,0 39,0
Строгонова Анна 13 7 Г.А.Никодимова Участник 29,0 29,0
Федосеева София 49 7 С.В.Войнова Участник 30,0 30,0
Ховрах Милана 4 7 Е.В.Орлова Участник 35,0 35,0
Скобелев Тимофей 2 7 И.Ф. Белова Участник 33,0 33,0
Черпакова Анна 2 7 И.Н. Шемякина Призер 39,0 39,0
Проказникова Елизавета 2 7 О.И. Бугреева Победитель 41,0 41,0
Коржавчикова Екатерина 8 7 О.О.Морозова Участник 35,0 35,0
Зенина Мария 14 7 А.И.Черкасова Призер 36,0 36,0
Задубровская Арина 35 7 Т.А.Терешина Участник 20,0 20,0
Попова Анна 38 7 О.В. Салыкина Участник 30,0 30,0
Звонарева Валерия 52 7 Г.В.Моисеева Участник 28,0 28,0
Бородина Диана 55 7 М.И.Никитова Участник 33,0 33,0
Нащенко Ульяна 64 7 О.В.Осина Участник 28,0 28,0
Назарова Милана 5 9 М.А. Бозина Участник 22,0 22,0
Шилина Вероника 5 9 М.А. Бозина Участник 40,0 40,0
Воробьева Дарья 4 9 О.Н.Силкина Участник 39,0 39,0
Тарасюк Милана 4 9 А.А.Шамонова Призер 68,0 68,0
Гурова Руслана 52 9 С.Н.Паркаева Участник 35,0 35,0
Груздева Екатерина 17 10 Н.В.Добедина Участник 50,0 50,0
Метлина Алиса 14 9 Л.М.Сметанина Участник 46,0 46,0
Покидышев Матвей 22 11 Л.В.Федулова Участник 41,0 41,0
Воистинова Ксения 16 9 С.В.Коваленко Участник 48,0 48,0
Высоцкий Дмитрий 3 8 С.В.Мефодина Участник 34,0 34,0
Штоль Герман 3 9 С.В.Мефодина Призер 55,0 55,0
Марьина Виктория 35 8 М.В.Дымкова Призер 37,0 37,0
Котанс Мария 40 8 С.А.Спорыхина Участник 31,0 31,0
Мельничихина Ирина 3 10 К.А. Андреева Участник 44,0 44,0
Мирохина Анна 50 8 М.А.Соловова Участник 27,0 27,0
Мягкова Ульяна 50 8 Н.М.Елуфимова Участник 30,0 30,0
Остроумова Мария 50 10 Н.М.Елуфимова Призер 57,0 57,0
Рассказова Елизавета 50 10 Н.М.Елуфимова Участник 36,0 36,0
Соловьева Таисия 51 8 Е.А.Дорогова Победитель 43,0 43,0
Лаврова Елизавета 52 10 Л.И.Семенова Победитель 70,0 70,0
Голубкина Вера 54 9 Л.Н.Уральская Победитель 73,0 73,0
Сенцов Владислав 55 11 О.П.Палий Призер 62,0 62,0
Булыгина Александра 58 8 О.В.Ковалева Призер 36,0 36,0
Киселева Татьяна 6 10 М.В.Мамонова Участник 27,0 27,0
Степанова Арина 64 8 Л.В.Рынгач Участник 31,0 31,0
Нестерова Варвара 68 8 Н.Б.Морозова Участник 32,0 32,0
Сафрошкина Мария 68 9 Н.Б.Морозова Победитель 78,0 78,0
Фомина Милана 68 8 К.И.Волченкова Участник 33,0 33,0
Панкратов Алексей 7 10 С.Н.Белогорохова Участник 50,0 50,0
Головина Дарья 71 10 И.В.Поротикова Призер 53,0 53,0
Музурова Елизавета 72 11 О.П.Андрианова Участник 43,0 43,0
Рыбин Дмитрий 72 8 Е.А.Карпухина Участник 29,0 29,0
Курилкина Вероника 63 10 Призер 63,0 63,0
Ламзова Полина 75 8 А.Е.Сучков Призер 37,0 37,0
Авагян Таисия 73 11 Л.М.Федосеева Участник 35,0 35,0
Кабликова Ксения 49 11 Е.А.Гольцова Участник 46,0 46,0
Девяткин Дмитрий 24 11 Л.П.Горбунова Призер 60,0 60,0
Аникеева Арина 52 11 С.Н.Паркаева Участник 50,0 50,0
Скобликова Евдокия 13 11 М.Д.Зятькова Участник 28,0 28,0
Моисеева Анна 19 11 Т.Н.Алешинская Участник 32,0 32,0
Сенина Анастасия 21 11 М.П.Зимичева Участник 26,0 26,0
Сенатова Дарья 38 11 Т.В. Алейкина Участник 51,0 51,0
Блинкова Мария 68 11 С.Д.Афонина Участник 50,0 50,0
Кузнецова Ксения 43 11 О.С. Сивкова Призер 56,0 56,0
Зайцев Кирилл 72 11 С.А.Поршнева Участник 20,0 20,0
Каплан Дарья 43 11 О.С. Сивкова Участник 43,0 43,0
Касимовский Егор 72 11 С.А.Поршнева Участник 24,0 24,0
Картушина Олеся 21 11 М.П.Зимичева Участник 52,0 52,0
Королева Арина 24 11 Л.П.Горбунова Участник 37,0 37,0
Петунин Никита 32 11 А.А.Агейкина Участник 25,0 25,0
Бойченко Дарья 51 11 Н.А.Зеленова Призер 57,0 57,0
Коноплина Анастасия 53 11 И.В.Облачнова Победитель 63,0 63,0
Труханова Мария 63 11 О.В.Беляева Призер 59,0 59,0
Калина Феврония 4 11 О.Н. Силкина Призер 62,0 62,0
Руднова Софья 68 11 С.Д.Афонина Призер 62,0 62,0
Серопегина Дарина 1 11 Д.А.Вишневская Участник 46,0 46,0
Хряпина Алёна 53 11 И.В.Облачнова Участник 45,0 45,0
Матина Софья 4 11 О.Н. Силкина Призер 60,0 60,0
Меркушкина Юлия 8 11 Л.Н.Гаврикова Участник 37,0 37,0
Кузнецова Дарья 39 11 О.Н.Контарева Участник 48,0 48,0
Голованова Елизавета 72 11 С.А.Поршнева Участник 40,0 40,0
Чукова Мария 72 11 С.А.Поршнева Участник 27,0 27,0
Расходчикова Анастасия 4 11 О.Н. Силкина Победитель 64,0 64,0
Калина Софья 2 11 Н.И. Ушакова Победитель 64,0 64,0
Петрова Александра 38 11 Т.В. Алейкина Призер 58,0 58,0
Самойлова Екатерина 68 11 С.Д.Афонина Участник 34,0 34,0
Телкова Любовь 38 11 Т.В. Алейкина Участник 39,0 39,0
Белокурова Валерия 50 11 Н.М.Елуфимова Победитель 70,0 70,0
Кирюхина София 72 11 С.А.Поршнева Участник 42,0 42,0
Назарова Софья 72 11 С.А.Поршнева Призер 61,0 61,0
Калуцкая Виолетта 8 11 Л.Н.Гаврикова Участник 35,0 35,0
Конкин Тимофей 3 11 К.А.Андреева Победитель 70,0 70,0
Завертяева Мария 14 11 Е.А.Усова Призер 54,0 54,0
Бочков Леонид 14 11 Н.В.Мелёшкина Призер 54,0 54,0
Николаева Анастасия 57 11 Е.Р.Ивлева Участник 52,0 52,0
Лобанова Ульяна 4 11 О.Н. Силкина Участник 33,0 33,0
Тэйлор София 43 11 О.С. Сивкова Участник 19,0 19,0
Еременко Александра 43 11 О.С. Сивкова Участник 32,0 32,0
Дубровский Алексей 64 11 Е.Г.Гаврина Участник 25,0 25,0
Кочергина Мария 45 11 Н.В.Ивлева Участник 0,0 0,0
Князева Елизавета 99 11 Судьина М.В. Участник 28,0 28,0
Харитонов Дмитрий 1 11 Д.А.Вишневская Участник 0,0 0,0
Максимова Мария 57 11 Г.В.Игнатова Участник 42,0 42,0
Царамова Татьяна 8 11 Л.Н.Гаврикова Призер 58,0 58,0
Красная Елизавета 57 11 Е.Р.Ивлева Участник 53,0 53,0
Джавахишвили Диана 52 11 С.Н.Паркаева Участник 49,0 49,0
Чеснокова Виктория 55 11 Е.А.Бровкова Участник 48,0 48,0
Егошкина Арина 14 11 Н.В.Мелёшкина Призер 0,0 0,0
Володина Василиса 26 11 Л.А.Ракова Участник 0,0 0,0
Яшникова Мария 37 11 Л.П.Красноперова Участник 38,0 38,0
Елисеева Вероника 45 11 Н.В.Ивлева Участник 42,0 42,0
Астахов Алексей 58 11 И.С.Люхина Участник 26,0 26,0
Пчелкина Екатерина 19 11 Т.Н.Алешинская Участник 45,0 45,0
Тулякова Екатерина 70 11 С.В.Пленкова Участник 34,0 34,0
Рыжкова Вера 44 11 С.А.Мишина Призер 56,0 56,0
Озерова Алина 45 11 Н.В.Ивлева Участник 36,0 36,0
Марюшкина Яна 73 10 Е.В.Масайло Участник 30,0 30,0
Зиганшина Эмилия 73 10 Е.В.Масайло Призер 64,0 64,0
Хохлов Павел 52 10 С.Н.Паркаева Участник 46,0 46,0
Маликов Матвей 14 10 Л.М.Сметанина Участник 47,0 47,0
Горшкова Софья 40 10 Л.Ю.Беленикина Участник 20,0 20,0
Пронькина Маргарита 67 10 Бородина Л.С. Призер 59,0 59,0
Борныков Егор 73 10 Е.В.Масайло Участник 39,0 39,0
Гранова Елена 14 10 А.И.Черкасова Участник 47,0 47,0
Лукьянов Илья 52 10 С.Н.Паркаева Участник 29,0 29,0
Айрапетян Ани 63 10 Э.Н.Сучков Участник 36,0 36,0
Черницына Инна 14 10 А.И.Черкасова Участник 45,0 45,0
Васин Даниил 14 10 Л.М.Сметанина Участник 29,0 29,0
Гурьянова Дарья 68 10 В.Ф.Мариночкина Участник 44,0 44,0
Семёнова Дарья 5 10 Е.В.Кузнецова Участник 30,0 30,0
Гаврилин Алексей 14 10 Л.М.Сметанина Участник 36,0 36,0
Пронкин Сергей 14 10 Л.М.Сметанина Призер 63,0 63,0
Апрелева Ульяна 14 10 А.И.Черкасова Участник 48,0 48,0
Нестерович Дарья 21 10 Л.Н.Нефедова Участник 24,0 24,0
Чичкова Елизавета 58 11 И.С.Люхина Участник 10,0 10,0
Ламзова Василисса 63 10 Э.Н.Сучков Победитель 66,0 66,0
Зайцев Степан 73 10 Е.В.Масайло Участник 45,0 45,0
Аношина Ксения 51 10 И.В.Симонова Участник 37,0 37,0
Шинкарёва Анастасия 69 10 В.Р.Турсукова Участник 23,0 23,0
Извеков Александр 21 10 Л.Н.Нефедова Участник 29,0 29,0
Якушева Анастасия 39 10 Т.Б.Рынгач Участник 41,0 41,0
Бордыленок Евгения 3 10 К.А.Андреева Участник 19,0 19,0
Сердюченко Вероника 35 10 Е.М.Белолапоткова Участник 44,0 44,0
Пикушина Виктория 1 10 Д.А.Вишневская Победитель 68,0 68,0
Филиппова Елизавета 33 10 И.Т.Манжола Победитель 73,0 73,0
Евтешина Екатерина 44 10 С.А.Мишина Призер 51,0 51,0
Зотова Кира 35 10 Е.М.Белолапоткова Призер 57,0 57,0
Тимошенкова Полина 52 10 Л.И.Семенова Участник 16,0 16,0
Лукашенок Виктория 5 10 Е.В.Кузнецова Призер 58,0 58,0
Горбачев Кирилл 14 10 Л.М.Сметанина Участник 40,0 40,0
Сухова Елизавета 1 10 Д.А.Вишневская Участник 33,0 33,0
Гараганов Тимур 5 10 М.А.Бозина Участник 45,0 45,0
Сафронова Анастасия 3 10 К.А.Андреева Призер 63,0 63,0
Явнова Дарья 72 10 С.А.Поршнева Участник 31,0 31,0
Пономарева Ульяна 26 10 Е.В.Чекалова Участник 36,0 36,0
Киселева Василиса 8 10 З.Е.Суворова Участник 49,0 49,0
Нилов Арсений 52 10 Л.И.Семенова Призер 59,0 59,0
Белова Мария 57 10 Л.В.Авданина Участник 16,0 16,0
Половинкина Оксана 43 10 О.С. Сивкова Призер 54,0 54,0
Туккаева Нателла 56 10 О.С.Исаева Участник 23,0 23,0
Демьяхина Анастасия 4 10 Е.М. Кирсанова-Мартынова Участник 17,0 17,0
Орлов Арсений 34 10 О.Л.Сумина Призер 52,0 52,0
Трухина Варвара 67 10 Бородина Л.С. Призер 58,0 58,0
Соломина Александра 73 10 Е.В.Масайло Участник 35,0 35,0
Коховец Алёна 4 10 Е.М. Кирсанова-Мартынова Призер 64,0 64,0
Лазарева Анастасия 39 10 Т.Б.Рынгач Участник 33,0 33,0
Маркин Дмитрий 43 10 О.С. Сивкова Участник 20,0 20,0
Фетисов Максим 65 10 Е.Н.Цуцканова Участник 25,0 25,0
Терещенко Константин 14 10 Л.М.Сметанина Участник 33,0 33,0
Сайян Анастасия 52 10 С.Н.Паркаева Участник 29,0 29,0
Плясунова Александра 63 10 Э.Н.Сучков Участник 49,0 49,0
Даниелян Элина 72 10 С.А.Поршнева Участник 32,0 32,0
Осова Ирина 73 10 Е.В.Масайло Участник 29,0 29,0
Фирсова Яна 4 10 Е.М. Кирсанова-Мартынова Участник 37,0 37,0
Хвостова Таисия 47 10 И.В.Мухина Участник 42,0 42,0
Чечков Андрей 55 10 О.В.Коряк Участник 46,0 46,0
Леонтьева Василиса 57 10 Л.В.Авданина Призер 58,0 58,0
Бирюкова София 63 10 Э.Н.Сучков Участник 47,0 47,0
Смирнова Софья 69 10 В.Р.Турсукова Участник 30,0 30,0
Евтисова Татьяна 11 10 Е.И.Мишина Победитель 67,0 67,0
Насонова Юлия 17 10 Н.В.Добедина Участник 46,0 46,0
Колесников Даниил 39 10 Т.Б.Рынгач Участник 22,0 22,0
Дымкова Дарья 45 10 С.А.Меньщикова Участник 10,0 10,0
Климов Матвей 4 10 Е.М. Кирсанова-Мартынова Призер 64,0 64,0
Прохорова Таисия 76 10 Е.А.Архипова Участник 24,0 24,0
Капустина Ульяна 76 10 Е.А.Архипова Победитель 66,0 66,0
Пакина Софья 14 9 Е.П.Мелёхина  Призер 63,0 63,0
Щеглова Анна 14 9 Е.П.Мелёхина  Призер 70,0 70,0
Тюрин Илья 22 9 Л.Н.Буяновская Участник 25,0 25,0
Кострюков Леонид 22 9 Л.Н.Буяновская Участник 37,0 37,0
Лукашов Леонид 22 9 Л.Н.Буяновская Участник 34,0 34,0
Еркина Елизавета 73 9 А.О.Аношина Победитель 80,0 80,0
Коновалова Ева 73 9 А.О.Аношина Участник 33,0 33,0
Кормушкина Софья 14 9 Е.П.Мелёхина  Призер 72,0 72,0
Клопкова Ольга 14 9 Е.П.Мелёхина  Победитель 76,0 76,0
Курочкина Екатерина 14 9 Е.П.Мелёхина  Участник 27,0 27,0
Ермишина Мария 4 9 О.Н. Силкина Участник 47,0 47,0
Лобанова Татьяна 8 9 Л.Н.Гаврикова Призер 55,0 55,0
Лощинина Арина 14 9 Е.П.Мелёхина  Участник 46,0 46,0
Евтюхина Марина 14 9 Е.П.Мелёхина  Участник 26,0 26,0
Зелютков Владислав 14 9 Л.М.Сметанина Участник 43,0 43,0
Гладышева Евгения 39 9 В.И.Кулешова Призер 53,0 53,0
Брыкова Анна 14 9 Е.П.Мелёхина  Победитель 83,0 83,0
Тормышова Мария 72 9 Л.В.Кулемёкова Участник 15,0 15,0
Акимова Светлана 34 9 М.В.Николаева Участник 26,0 26,0
Звездочкин Владимир 44 9 Л.А.Братищева Участник 31,0 31,0
Боровцова Ксения 39 9 В.И.Кулешова Участник 32,0 32,0
Глухова Юлия 52 9 Г.В.Моисеева Участник 51,0 51,0
Рассказов Дмитрий 72 9 Л.В.Кулемёкова Участник 24,0 24,0
Светкин Александр 17 9 С.Н.Агапова Участник 38,0 38,0
Истомина Ульяна 19 9 Т.Н.Алешинская Участник 44,0 44,0
Объедкова Зоя 68 9 Н.Б.Морозова Участник 34,0 34,0
Родина Елизавета 64 9 О.В.Осина Участник 32,0 32,0
Гришина Анастасия 17 9 С.Н.Агапова Призер 54,0 54,0
Свирюкова Варвара 41 9 Я.В.Сарычева Участник 48,0 48,0
Грымова Мария 43 9 А.С. Епихина Призер 53,0 53,0
Андреева Анастасия 70 9 С.В.Пленкова Участник 16,0 16,0
Селифонова Мария 73 9 А.О.Аношина Участник 37,0 37,0
Доманов Михаил 22 9 И.М.Волковинская Участник 15,0 15,0
Плавинская Анна 52 9 Г.В.Моисеева Участник 47,0 47,0
Воронов Илья 17 9 С.Н.Агапова Участник 37,0 37,0
Романова Дарья 52 9 С.Н.Паркаева Участник 10,0 10,0
Горелова Варвара 64 9 О.В.Осина Участник 12,0 12,0
Сухоруков Тихон 72 9 Л.В.Кулемёкова Участник 44,0 44,0
Дуякова Варвара 19 9 Т.Н.Алешинская Участник 20,0 20,0
Медведева Аврора 55 9 М.И.Никитова Участник 46,0 46,0
Юлдашев Ярослав 72 9 Л.В.Кулемёкова Призер 65,0 65,0
Мысина Арина 72 9 Л.В.Кулемёкова Участник 40,0 40,0
Ефимова Маргарита 47 9 Е.Н.Иванова Участник 9,0 9,0
Давыдова Кира 72 9 Л.В.Кулемёкова Участник 39,0 39,0
Горлина Софья 34 9 М.В.Николаева Участник 52,0 52,0
Куликова Мария 13 9 Г.А.Никодимова Призер 65,0 65,0
Картофельникова Анастасия 14 9 Е.П.Мелёхина  Участник 25,0 25,0
Кузнецова Анастасия 24 9 И.В.Овинникова Участник 40,0 40,0
Тригуб Юлия 47 9 Е.Н.Иванова Участник 49,0 49,0
Ненашева Дарья 73 9 А.О.Аношина Призер 55,0 55,0
Каткова Арина 2 9 И.Ф. Белова Призер 60,0 60,0
Вьюкова Юлия 35 9 Т.А.Терешина Участник 52,0 52,0
Баранова Ксения 44 9 Л.А.Братищева Участник 39,0 39,0
Маслов Егор 61 9 Е.В.Харитонова Участник 26,0 26,0
Орлова Ксения 68 9 Н.Б.Морозова Призер 58,0 58,0
Денисова Алёна 50 9 Г.В.Мазурова Участник 52,0 52,0
Черятников Андрей 34 9 М.В.Николаева Участник 33,0 33,0
Шичанина Светлана 52 9 Г.В.Моисеева Участник 51,0 51,0
Пакин Вячеслав 55 9 Е.А.Бурмистрова Победитель 78,0 78,0
Черноусов Ярослав 14 9 Е.П.Мелёхина  Участник 40,0 40,0
Смирнова Ксения 72 9 Л.В.Кулемёкова Призер 59,0 59,0
Фокина Виктория 73 9 А.О.Аношина Участник 44,0 44,0
Свиридова Александра 52 9 С.Н.Паркаева Призер 53,0 53,0
Фейшутих Анастасия 56 9 О.С.Исаева Участник 33,0 33,0
Соловкина Анастасия 67 9 Сурненкова Т.Ф. Участник 13,0 13,0
Астафьев Никита 73 9 А.О.Аношина Участник 23,0 23,0
Бабак Владислав 38 9 Г. А. Нестерова Участник 11,0 11,0
Лысова Евгения 17 8 В.В.Коряшкина Участник 32,0 32,0
Богачева София 76 8 Е.С.Агеева Участник 30,0 30,0
Агеев Ярослав 65 8 Н.В.Мишина Участник 30,0 30,0
Беляева Александра 65 8 Н.В.Мишина Участник 20,0 20,0
Шишкова Кира 14 8 Е.В.Якушева Победитель 44,0 44,0
Сидякина Ксения 14 8 Е.В.Якушева Призер 37,0 37,0
Петрова Вероника 52 8 О.В.Курочкина Участник 33,0 33,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?