Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Ноябрь 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыфизическая культура (юноши)
Дата проведения олимпиады26 ноября 2024 г.
Место проведения олимпиадышкола №71, школа №19/25, ЦМиСО, гимназия №5, школа №51, школа №68

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Филин Павел 7 9 Н.В.Боков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мусаев Максим 21 9 Д.В.Аблов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ульянов Илья 61 10 С.Н.Варакина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Карпушин Максим 61 9 Ю.А.Воронин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Новиков Илья 40 11 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гурьев Данил 35 9 Е.Н.Пшеничникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мазуров Андрей 65 9 Н.А.Ананьева 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Викторов Андрей 69 11 Г.А.Откупщиков 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Карцев Артем 59 8 Э.А.Шувалова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Киселев Артём 72 8 С.М.Сиротина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тумаков Даниил 6 10 С.А.Тархов 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комаров Константин 59 9 Э.А.Шувалова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мельник Георгий 11 11 Т.Ю.Севостьянова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чубаров Максим 9 9 А.В.Царев 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Помазан Артём 73 10 Н.С.Вишневский 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Воробьев Тимофей 2 9 И.В.Читаев 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Седов Кирилл 56 10 О.М.Маркина 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Горбачев Тимур 3 10 Д.В.Гладышев 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Панькин Егор 69 7 Г.А.Откупщиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жариков Арсений 52 7 Т.С.Живова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ефимов Николай 16 7 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алеевский Денис 16 7 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Молочников Игорь 19 7 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иванчиков Тимофей 22 7 С.И.Дороднов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Попов Юрий 19 7 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Староверов Иван 46 7 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Луканин Никита 62 7 Т.В.Рагулина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулешов Вячеслав 19 7 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Недосейкин Иван 13 7 Н.С.Хрюкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ушаков Илья 15 7 Е.С.Казанкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксёнов Артём 53 7 С.А.Миронова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Малахов Лаврентий 4 7 А.А.Фощан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зубарев Кирилл 3 7 Д.А.Кольцов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Головешкин Михаил 70 7 В.М.Ефимов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Киселев Дмитрий 57 7 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарара Арсений 45 7 Л.В.Разлукина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Климкин Михаил 5 7 В.А.Горячева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тишкин Егор 15 7 Е.С.Казанкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Моторин Никита 53 7 С.А.Миронова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Клочков Даниил 51 7 С.П.Алаев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Конаныхин Степан 45 7 Л.В.Разлукина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Громов Максим 14 7 А.В.Ананьина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хонькин Кирилл 3 7 Д.А.Кольцов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Манакин Архип 5 7 В.А.Горячева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федотов Игорь 51 7 С.П.Алаев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мартынов Кирилл 45 7 Л.В.Разлукина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петровицкий Степан 73 7 О.А.Банный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Недосекин Виктор 100 7 П.В.Масликов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Козлов Кирилл 17 7 М.И.Лапин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ольчев Павел 53 7 С.А.Миронова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зарубин Артём 21 7 А.С.Лёвин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Смирнов Дмитрий 38 7 В.С. Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Карсонов Артем 57 7 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фрольцев Илья 64 7 Г.И.Прокофьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Моисеев Кирилл 69 8 А.И.Волосатов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Маслихов Александр 36 8 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калугин Евгений 36 8 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бетнев Максим 69 8 А.И.Волосатов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хоренко Илья 36 8 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пучков Леонид 36 8 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулаков Артем 36 8 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Масленников Матвей 16 8 И.А.Челюскина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Крайнов Александр 52 8 А.В.Аникеев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Перепечкин Александр 36 8 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дегтярёв Арсений 19 8 И.Н.Мушников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Яковин Мирослав 19 8 И.Н.Мушников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Матнияз-Ахунов Максим 13 8 В.В.Капранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Плетнев Сергей 15 8 Е.С.Казанкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Назаров Вадим 19 8 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оськин Алексей 7 8 Д.И.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Власов Максим 48 8 С.П.Грачева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Таранов Артем 4 8 А.А.Фощан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Башилов Руслан 13 8 В.В.Капранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вдовин Артём 13 8 В.В.Капранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осипов Дмитрий 15 8 Е.С.Казанкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скиданов Ярослав 53 8 А.М.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шляндин Артем 64 8 Н.А.Строганцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Агафоноф Максим 4 8 А.А.Фощан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Демин Сергей 13 8 В.В.Капранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хорошко Андрей 17 8 А.В.Голиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макаров Александр 48 8 С.П.Грачева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Митрохин Илья 70 8 В.М.Ефимов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жуков Михаил 44 8 А.В.Притчин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грушников Владислав 46 8 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сторожук Михаил 7 8 Д.И.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Баковецкий Иван 14 8 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ивашков Денис 44 8 А.В.Притчин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ещев Егор 44 8 А.В.Притчин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савоськин Георгий 5 8 К.Г.Калниньш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бардин Михаил 40 8 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнеев Дмитрий 44 9 М.П.Гулина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нефедов Дмитрий 57 8 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Власов Серафим 72 8 Е.М.Юханова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аниськов Егор 2 8 И.И. Кирьякова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Максимцев Илья 14 8 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Морозов Степан 7 8 Д.И.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комаров Вячеслав 14 8 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лозовой Егор 73 8 Н.С.Вишневский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заботин Данила 9 8 А.В.Царев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Григорян Даниил 54 8 Т.С.Воробьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Анисин Матвей 55 8 Г.Г.Вендина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дабуров Низомджон 61 8 Ю.Н.Осин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алешкин Максим 63 8 А.Б. Галахов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Липатов Александр 29 8 В.В.Калинин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Слюсарев Федор 59 8 Э.А.Шувалова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Москвин Матвей 3 8 Д.А.Кольцов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадыков Павел 56 8 М.В.Козырева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мачула Илья 11 8 Т.Ю.Севостьянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дюрдювич Артём 30 8 М.С.Авдонин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тихонов Егор 43 8 Л.В.Наумкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трифонов Андрей 50 8 А.В.Крупнова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Домошонкин Кирилл 50 8 М.Д.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Елуфимов Иван 75 8 Е.Ф.Устинкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бочаров Егор 36 9 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Канатов Ярослав 2 11 И.И.Кирьякова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Илья 5 9 К.Г.Калниньш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гущин Кирилл 5 10 О.Н.Бочкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Морковин Владислав 5 11 Р.С.Гусев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Арустамян Тигран 4 9 М.А.Блажева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погосбекян Виктор 4 10 А.А.Фощан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Юдин Егор 4 10 А.А.Фощан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорофеев Леонид 4 11 М.А.Блажева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бондаренко Кирилл 4 11 М.А.Блажева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Серебрянников Матвей 52 9 А.В.Аникеев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Акимов Иван 52 9 Т.С.Живова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кондаков Тихон 52 9 Т.С.Живова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кирякин Артём 52 10 Ю.В.Ефремова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мельников Александр 52 10 Ю.В.Ефремова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Колодников Семен 13 10 Н.С.Хрюкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Михеев Арсений 13 10 Н.С.Хрюкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строгонов Михаил 13 10 Н.С.Хрюкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Амелькин Илья 13 11 Н.С.Хрюкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Колосов Владимир 14 9 И.Г.Казакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Долгачев Матвей 14 9 И.Г.Казакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тяжкин Алексей 14 10 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Азимов Богдан 14 10 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ивонин Георгий 14 11 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сапрыкин Андрей 16 9 В.И.Кондратьев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Манакин Глеб 16 9 В.И.Кондратьев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коротаев Леонид 16 9 В.И.Кондратьев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петухов Захар 19 9 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Егор 19 9 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Храмов Евгений 19 9 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бучнев Савелий 19 9 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гаврюхин Никита 19 9 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Плющай Даниил 19 11 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Товстоган Пётр 19 11 В.А.Червоная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Богатов Павел 19 11 В.А.Червоная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кирдянов Сергей 21 10 А.С.Лёвин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ишутин Александр 21 11 Д.В.Аблов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лукьянов Иван 22 10 С.И.Дороднов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Слепухин Александр 22 11 С.И.Дороднов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Герасимов Максим 24 9 А.М.Коваленко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уружбеков Шахин 24 9 А.М.Коваленко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аверин Павел 24 9 А.М.Коваленко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фокин Владислав 24 10 А.М.Коваленко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Антонов Михаил 3 11 Д.А.Кольцов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бирюков Алексей 33 9 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Елесин Дмитрий 33 9 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Экматов Кирилл 33 11 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кубрин Александр 33 11 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пилипенко Иван 33 11 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мажидов Мангуберди 33 11 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мельников Егор 35 9 Е.Н.Пшеничникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Максимов Иван 36 9 К.П.Анатольевич 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Куличков Владислав 39 10 Н.В.Прасковин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тё Тимур 39 10 Н.В.Прасковин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казарян Максим 39 11 Н.В.Прасковин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Губанов Артём 41 9 Д.В.Старицкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Самохин Даниил 41 9 Д.В.Старицкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Канидов Матвей 41 9 Д.В.Старицкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сильнов Андрей 44 11 М.П.Гулина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулаков Никита 48 10 А.С.Горелова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Струйков Артём 48 10 А.С.Горелова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кондратьев Роман 48 10 А.С.Горелова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пронин Никита 49 9 Е.В.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Семин Тимофей 49 9 Е.В.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гусев Никита 49 11 Е.В.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сычев Иван 49 11 Е.В.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фролкин Иван 53 11 А.М.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хужакулов Данил 54 9 Е.С.Зотова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Болтыхов Данила 54 9 Е.С.Зотова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черкашин Матвей 55 9 Г.Г.Вендина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шалыгин Василий 57 11 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Афонин Иван 57 11 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чебаков Иван 58 11 Т.А.Соловьёва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Холопов Константин 61 11 Ю.С.Воронин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межоннов Павел 63 10 А.Б. Галахов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Голдабенков Василий 63 11 А.Б. Галахов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сафронов Иван 64 10 Е.В.Киселева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мартьянов Дмитрий 64 10 Е.В.Киселева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Анисифоров Владислав 64 11 Г.И.Прокофьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федосеев Климент 68 10 В.С.Федоров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Семашков Илья 68 11 В.Н.Козлов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Селиванов Павел 7 9 Д.И.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Колов Григорий 7 11 Д.И.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макаров Егор 7 11 Д.И.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Карпунин Егор 71 10 С.Ю.Самсонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пронин Даниил 72 9 Е.М.Юханова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Филатов Богдан 72 9 О.И.Купряшова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кирсанов Сергей 72 10 С.М.Сиротина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Котежов Александр 72 10 О.И.Купряшова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Невинский Данил 76 10 К.Е.Калабаев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Балашов Виктор 76 10 К.Е.Калабаев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Костиков Данил 8 10 А.В.Шориков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поветкин Клим 8 10 А.В.Шориков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Котанс Михаил 8 11 А.В.Шориков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарасов Кирилл 34 11 С.В.Гудков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лыткин Егор 11 9 И.М.Азовцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Малютин Александр 67 9 В.А.Долбня 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рожков Николай 75 9 Т.А.Спицына 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитанов Иван 59 9 Э.А.Шувалова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Саликов Антон 59 9 О.А.Баранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казаков Матвей 71 9 С.Ю.Самсонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?