Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Декабрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыОБЗР
Дата проведения олимпиады5 декабря 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №65, школа №69

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Вазнищук Андрей 58 7 А.И.Сиротин 10 61,0 80,0 141,0
Григорьева Варвара 75 7 В.И.Автономов 10 72,0 75,0 147,0
Гуськов Иван 75 7 В.И.Автономов 3 65,0 110,0 175,0
Денисов Владимир 69 7 Н.Н.Акимов 10 93,0 40,0 133,0
Есенкин Владимир 39 7 А.А.Корчагина 3 96,0 80,0 176,0
Жаров Матвей 14 7 М.М.Куприянов 1 88,0 115,0 203,0
Захаров Матвей 69 7 Н.Н.Акимов 10 87,0 55,0 142,0
Иванов Андрей 14 7 М.М.Куприянов 3 86,0 85,0 171,0
Матыкина Анастасия 22 7 И.В.Мещеряков 3 78,0 105,0 183,0
Набатчиков Кирилл 14 7 М.М.Куприянов 10 48,0 105,0 153,0
Нестерова Алиса 21 7 О.А.Астахова 10 60,0 100,0 160,0
Новинский Кирилл 39 7 А.А.Корчагина 10 48,0 50,0 98,0
Плотникова Ксения 21 7 О.А.Астахова 10 58,0 105,0 163,0
Смирнова Маргарита 22 7 И.В.Мещеряков 10 43,0 125,0 168,0
Тугов Владимир 58 7 А.И.Сиротин 10 71,0 60,0 131,0
Французова Мария 58 7 А.И.Сиротин 10 48,0 55,0 103,0
Абашкин Даниил 75 8 В.И.Автономов 10 74,0 100,0 174,0
Белокуров Максим 66 8 Д.В.Главацкий 10 84,0 40,0 124,0
Березин Кирилл 75 8 В.И.Автономов 10 63,0 65,0 128,0
Богомолова Оксана 52 8 А.В.Моисеев 10 73,0 30,0 103,0
Борисова София 64 8 Н.П.Ермураки 3 69,0 115,0 184,0
Бояркина Анастасия 44 8 И.И.Деобальд 10 77,0 65,0 142,0
Варламов Павел 69 8 Н.Н.Акимов 3 82,0 100,0 182,0
Вековищев Максим 75 8 В.И.Автономов 3 87,0 130,0 217,0
Воробьева Василиса 69 8 Н.Н.Акимов 3 101,0 105,0 206,0
Говорухин Иван 5 8 Р.С.Гусев 10 69,0 85,0 154,0
Гречишкин Владимир 50 8 М.Д.Иванов 10 68,0 85,0 153,0
Гринченко Лилия 58 8 А.В.Григорьев 10 86,0 50,0 136,0
Давыдова Варвара 52 8 А.В.Моисеев 10 90,0 55,0 145,0
Данелян Лилианна 75 8 В.И.Автономов 10 66,0 85,0 151,0
Данелян Даниэлла 75 8 В.И.Автономов 10 82,0 80,0 162,0
Демидкин Иван 33 8 Н.А.Шеянов 10 61,0 45,0 106,0
Дубравин Никита 69 8 Н.Н.Акимов 10 67,0 90,0 157,0
Дудин Макар 52 8 А.В.Моисеев 10 55,0 65,0 120,0
Дюдина Елизавета 22 8 И.В.Мещеряков 3 87,0 130,0 217,0
Егоркин Алексей 63 8 И.Ю.Гостев 10 52,0 75,0 127,0
Иванова Виктория 69 8 Н.Н.Акимов 1 115,0 140,0 255,0
Игнатьев Арсений 44 8 И.И.Деобальд 10 87,0 90,0 177,0
Кабаева Ася 7 8 Д.И.Иванов 3 89,0 115,0 204,0
Калинин Никита 69 8 Н.Н.Акимов 3 83,0 135,0 218,0
Карпунин Егор 69 8 Н.Н.Акимов 10 78,0 65,0 143,0
Кирюшина Мария 69 8 Н.Н.Акимов 1 103,0 130,0 233,0
Киселева София 64 8 Н.П.Ермураки 10 64,0 75,0 139,0
Клименко София 75 8 В.И.Автономов 10 73,0 80,0 153,0
Кобзарь Олеся 69 8 Н.Н.Акимов 10 68,0 65,0 133,0
Ковалев Ростислав 55 8 Ю.Ю.Герасимов 3 80,0 110,0 190,0
Колбешкин Сергей 52 8 А.В.Моисеев 10 91,0 60,0 151,0
Колесников Владислав 5 8 Р.С.Гусев 10 82,0 90,0 172,0
Конаныхин Степан 45 8 Н.А.Гуляева 3 98,0 120,0 218,0
Коновалов Матвей 75 8 В.И.Автономов 3 79,0 120,0 199,0
Кузнецов Алексей 39 8 А.А.Корчагина 10 86,0 30,0 116,0
Кузнецов Алексей 69 8 Н.Н.Акимов 3 76,0 115,0 191,0
Куколев Степан 44 8 И.И.Деобальд 10 93,0 40,0 133,0
Маркин Андрей 52 8 А.В.Моисеев 10 82,0 80,0 162,0
Мельников Дмитрий 14 8 М.М.Куприянов 10 71,0 65,0 136,0
Мельникова Элина 52 8 А.В.Моисеев 10 92,0 55,0 147,0
Мосякова Ольга 52 8 А.В.Моисеев 3 82,0 130,0 212,0
Нелидкина Настя 55 8 Ю.Ю.Герасимов 10 82,0 85,0 167,0
Никифорова Василисва 64 8 Н.П.Ермураки 10 63,0 105,0 168,0
Носенко Василиса 52 8 А.В.Моисеев 10 85,0 75,0 160,0
Овдин Даниил 52 8 А.В.Моисеев 10 89,0 50,0 139,0
Овчинников Александр 52 8 А.В.Моисеев 3 101,0 100,0 201,0
Пакин Вячеслав 55 8 Ю.Ю.Герасимов 1 108,0 125,0 233,0
Паклин Илья 55 8 Ю.Ю.Герасимов 3 89,0 110,0 199,0
Песошин Максим 69 8 Н.Н.Акимов 10 75,0 80,0 155,0
Петриков Михзаил 22 8 И.В.Мещеряков 10 89,0 55,0 144,0
Расходчиков Егор 44 8 И.И.Деобальд 10 100,0 50,0 150,0
Сафронова Мария 69 8 Н.Н.Акимов 10 78,0 80,0 158,0
Свистунова Полина 4 8 Н.И.Залесский 3 96,0 90,0 186,0
Сикачев Алексей 63 8 И.Ю.Гостев 10 68,0 65,0 133,0
Сиренко Александр 5 8 Р.С.Гусев 10 64,0 65,0 129,0
Слепова Анна 69 8 Н.Н.Акимов 1 99,0 125,0 224,0
Соловьев Роман 69 8 Н.Н.Акимов 10 78,0 85,0 163,0
Сучков Тимофей 58 8 А.В.Григорьев 10 86,0 85,0 171,0
Сычиков Матвей 69 8 Н.Н.Акимов 10 76,0 75,0 151,0
Таргоня Анастасия 21 8 О.А.Астахова 10 90,0 90,0 180,0
Уваров Михаил 75 8 В.И.Автономов 3 87,0 105,0 192,0
Укропов Роман 64 8 Н.П.Ермураки 10 88,0 60,0 148,0
Умарова Диана 52 8 А.В.Моисеев 10 79,0 90,0 169,0
Холод Александр 69 8 Н.Н.Акимов 3 97,0 120,0 217,0
Царев Александр 66 8 Д.В.Главацкий 10 84,0 75,0 159,0
Чикучинов Камиль 33 8 Н.А.Шеянов 10 91,0 90,0 181,0
Чорная Кристина 69 8 Н.Н.Акимов 10 67,0 80,0 147,0
Шишкова Анастасия 55 8 Ю.Ю.Герасимов 10 77,0 100,0 177,0
Шкалеева Ульяна 58 8 А.В.Григорьев 10 67,0 105,0 172,0
Шкредов Артём 19 8 А.С.Тамбовцев 10 67,0 80,0 147,0
Якушин Данила 22 8 И.В.Мещеряков 10 95,0 80,0 175,0
Абрамская Кира 22 9 И.В.Мещеряков 10 61,0 100,0 161,0
Акимов Артем 69 9 Н.Н.Акимов 10 63,0 98,0 161,0
Алёшина Яна 15 9 И.Г.Тюменева 10 44,0 85,0 129,0
Анирова Виктория 52 9 А.В.Моисеев 10 50,0 78,0 128,0
Бетнев Максим 69 9 Н.Н.Акимов 3 94,0 123,0 217,0
Бондаренко Полина 64 9 Н.П.Ермураки 3 50,0 138,0 188,0
Бороздин Евгений 52 9 А.В.Моисеев 10 31,0 76,0 107,0
Бохуленкова Надежда 61 9 Н.В.Киреева 3 87,0 130,0 217,0
Вожакова Надежда 72 9 А.А.Алиева 10 85,0 58,0 143,0
Война Максим 52 9 А.В.Моисеев 10 67,0 41,0 108,0
Головочев Артем 52 9 А.В.Моисеев 10 53,0 90,0 143,0
Грушников Владислав 46 9 Н.В.Егоркин 10 67,0 88,0 155,0
Даниленко Виктория 14 9 М.М.Куприянов 10 78,0 68,0 146,0
Демочкина Анастасия 22 9 И.В.Мещеряков 10 72,0 90,0 162,0
Доронин Дмитрий 33 9 Н.А.Шеянов 10 55,0 78,0 133,0
Епишин Дмитрий 52 9 А.В.Моисеев 10 39,0 96,0 135,0
Есакова Галина 14 9 М.М.Куприянов 10 36,0 93,0 129,0
Жуков Александр 4 9 Н.И.Залесский 10 62,0 88,0 150,0
Золотарев Дмитрий 75 9 В.И.Автономов 3 61,0 140,0 201,0
Извеков Александр 21 9 О.А.Астахова 10 70,0 93,0 163,0
Казанков Егор 35 9 А.А.Коробков 10 69,0 70,0 139,0
Капустин Даниил 52 9 А.В.Моисеев 10 44,0 86,0 130,0
Кашкова Ирина 45 9 Н.А.Гуляева 10 74,0 88,0 162,0
Китаев Матвей 44 9 И.И.Деобальд 10 56,0 65,0 121,0
Ключников Николай 65 9 Г.Н.Чесалина 10 71,0 20,0 91,0
Колбешкин Дмитрий 52 9 А.В.Моисеев 3 82,0 96,0 178,0
Конышев Никита 52 9 А.В.Моисеев 10 36,0 90,0 126,0
Кравец Алина 7 9 Д.И.Иванов 10 67,0 85,0 152,0
Крыканов Егор 52 9 А.В.Моисеев 10 50,0 76,0 126,0
Кузина Валерия 44 9 И.И.Деобальд 10 58,0 79,0 137,0
Кузнецова Людмила 61 9 Н.В.Киреева 3 71,0 108,0 179,0
Лавренов Виктор 69 9 Н.Н.Акимов 10 55,0 78,0 133,0
Левакова Мария 58 9 А.В.Григорьев 10 66,0 48,0 114,0
Лукьянов Илья 52 9 А.В.Моисеев 10 84,0 41,0 125,0
Малистов Максим 14 9 М.М.Куприянов 10 105,0 58,0 163,0
Манучарян Артур 46 9 Н.В.Егоркин 10 62,0 88,0 150,0
Мещерякова Софья 69 9 Н.Н.Акимов 10 60,0 105,0 165,0
Моисеев Кирилл 69 9 Н.Н.Акимов 1 105,0 140,0 245,0
Муравьев Семен 61 9 Н.В.Киреева 1 105,0 125,0 230,0
Мустафаев Джаваншир 41 9 А.В.Козорез 10 71,0 50,0 121,0
Мясников Никита 5 9 Р.С.Гусев 3 77,0 105,0 182,0
Мясоедова Анна 52 9 А.В.Моисеев 10 50,0 30,0 80,0
Нестерович Дарья 21 9 О.А.Астахова 10 60,0 96,0 156,0
Нилов Арсений 52 9 А.В.Моисеев 3 81,0 91,0 172,0
Оганесян Лаура 15 9 И.Г.Тюменева 10 38,0 65,0 103,0
Оськин Алексей 7 9 Д.И.Иванов 10 39,0 90,0 129,0
Панкратова Ариана 58 9 А.И.Сиротин 10 97,0 57,0 154,0
Петрушенко Андрей 7 9 Д.И.Иванов 10 65,0 78,0 143,0
Плотникова Виктория 21 9 О.А.Астахова 10 41,0 78,0 119,0
Путинцев Дмитрий 7 9 Д.И.Иванов 10 70,0 55,0 125,0
Савоськин Георгий 5 9 Р.С.Гусев 10 68,0 40,0 108,0
Самотоина Полина 72 9 А.А.Алиева 10 53,0 61,0 114,0
Севостьянова Алла 61 9 Н.В.Киреева 1 108,0 138,0 246,0
Синицына Полина 4 9 Н.И.Залесский 10 81,0 50,0 131,0
Синякин Иван 33 9 Н.А.Шеянов 3 55,0 128,0 183,0
Староверова Софья 58 9 А.В.Григорьев 3 121,0 65,0 186,0
Стуковнин Павел 52 9 А.В.Моисеев 10 50,0 78,0 128,0
Терещенко Константин 14 9 М.М.Куприянов 3 95,0 100,0 195,0
Тихонова Юлия 75 9 В.И.Автономов 3 62,0 138,0 200,0
Толкушкина Яна 58 9 А.И.Сиротин 10 68,0 35,0 103,0
Уваров Геннадий 75 9 В.И.Автономов 3 81,0 120,0 201,0
Хабарова Мария 69 9 Н.Н.Акимов 10 79,0 68,0 147,0
Харченко Никита 21 9 О.А.Астахова 10 50,0 116,0 166,0
Химова Алиса 61 9 Н.В.Киреева 1 94,0 140,0 234,0
Хламова Анжелика 75 9 В.И.Автономов 3 77,0 120,0 197,0
Худов Илья 58 9 А.И.Сиротин 10 66,0 65,0 131,0
Цулина Ника 44 9 И.И.Деобальд 3 85,0 85,0 170,0
Шатилова Карина 4 9 Н.И.Залесский 3 92,0 85,0 177,0
Шишулин Ярослав 22 9 И.В.Мещеряков 10 71,0 70,0 141,0
Щербакова Полина 69 9 Н.Н.Акимов 3 91,0 80,0 171,0
Якушев Данила 13 9 В.В.Русаков 10 65,0 30,0 95,0
Александрова Анастасия 64 10 Н.П.Ермураки 10 54,0 0,0 54,0
Анисимов Никита 55 10 Ю.Ю.Герасимов 3 54,0 115,0 169,0
Бакунина Екатерина 2 10 И.В.Читаев 3 60,0 108,0 168,0
Бардина Эвелина 58 10 А.И.Сиротин 3 48,0 120,0 168,0
Блохов Кирилл 69 10 Н.Н.Акимов 1 146,0 83,0 229,0
Бородина Виктория 9 10 Е.Р.Кожокару 10 43,0 0,0 43,0
Вагин Данил 72 10 А.А.Алиева 10 35,0 104,0 139,0
Волков Артем 22 10 И.В.Мещеряков 3 56,0 120,0 176,0
Гаврюнина Ольга 69 10 Н.Н.Акимов 3 81,0 124,0 205,0
Горбачева Мария 35 10 А.Г.Моисеенко 10 47,0 60,0 107,0
Гурьев Даниил 35 10 А.Г.Моисеенко 10 53,0 60,0 113,0
Дарьина Эльвира 5 10 Р.С.Гусев 3 68,0 120,0 188,0
Динова Александра 72 10 Т.Н.Григорьева 10 61,0 69,0 130,0
Доронкин Дмитрий 39 10 А.А.Корчагина 10 48,0 90,0 138,0
Дрожжин Данила 58 10 А.И.Сиротин 3 39,0 115,0 154,0
Егорова Алина 52 10 А.В.Моисеев 10 32,0 48,0 80,0
Еремин Захар 45 10 Н.А.Гуляева 10 47,0 53,0 100,0
Ермаков Андрей 44 10 Е.А.Жирнов 10 55,0 74,0 129,0
Жулькова Аня 64 10 Н.П.Ермураки 10 60,0 0,0 60,0
Зотов Иван 21 10 О.А.Астахова 10 69,0 74,0 143,0
Истомин Марк 4 10 Н.И.Залесский 10 45,0 81,0 126,0
Каблова Вероника 44 10 И.И.Деобальд 10 55,0 76,0 131,0
Калина Феврония 4 10 Н.И.Залесский 10 57,0 56,0 113,0
Климакова Виктория 22 10 И.В.Мещеряков 3 44,0 114,0 158,0
Клюс Ксения 58 10 А.И.Сиротин 3 54,0 116,0 170,0
Константинова Анна 58 10 А.И.Сиротин 1 99,0 149,0 248,0
Краюшина Варвара 13 10 В.В.Русаков 10 59,0 90,0 149,0
Крюков Владимир 47 10 А.В.Александров 3 48,0 105,0 153,0
Кузин Иван 44 10 Е.А.Жирнов 10 41,0 60,0 101,0
Кузнецова Елизавета 2 10 И.В.Читаев 10 50,0 75,0 125,0
Куприянов Михаил 14 10 М.М.Куприянов 10 53,0 90,0 143,0
Лобанова Дарья 50 10 М.Д.Иванов 10 47,0 75,0 122,0
Марков Виктор 47 10 А.В.Александров 10 61,0 80,0 141,0
Мейстер Евгения 5 10 Р.С.Гусев 10 73,0 75,0 148,0
Минаева Вероника 58 10 А.И.Сиротин 1 115,0 110,0 225,0
Момот Максим 15 10 И.Г.Тюменева 10 39,0 80,0 119,0
Моргунов Иван 47 10 А.В.Александров 3 49,0 106,0 155,0
Нелина Анастасия 44 10 Е.А.Жирнов 3 68,0 85,0 153,0
Пак Кирилл 41 10 А.В.Козорез 3 78,0 115,0 193,0
Петров Дмитрий 55 10 Ю.Ю.Герасимов 10 45,0 85,0 130,0
Попова Кира 47 10 А.В.Александров 10 20,0 74,0 94,0
Расстригин Максим 69 10 Н.Н.Акимов 10 55,0 89,0 144,0
Рыбачев Даниил 47 10 А.В.Александров 10 37,0 83,0 120,0
Рыбачева Полина 47 10 А.В.Александров 3 64,0 150,0 214,0
Рябинкин Ярослав 2 10 И.В.Читаев 10 61,0 60,0 121,0
Савкин Александр 72 10 В.В.Онин 10 48,0 82,0 130,0
Сафонова Александра 9 10 Е.Р.Кожокару 10 46,0 70,0 116,0
Сачкова Анастасия 58 10 А.И.Сиротин 3 55,0 137,0 192,0
Сериков Дмитрий 61 10 Н.В.Киреева 10 73,0 58,0 131,0
Сидорова Анастасия 52 10 А.В.Моисеев 10 43,0 58,0 101,0
Симко Илья 14 10 М.М.Куприянов 10 53,0 58,0 111,0
Скатькова София 52 10 А.В.Моисеев 10 49,0 63,0 112,0
Солонинкин Матвей 61 10 Н.В.Киреева 3 54,0 135,0 189,0
Сонина Вероника 47 10 А.В.Александров 3 35,0 135,0 170,0
Стремяков Александр 41 10 А.В.Козорез 10 49,0 80,0 129,0
Строкова Оксана 45 10 Н.А.Гуляева 10 47,0 74,0 121,0
Сушилин Степан 46 10 Н.В.Егоркин 10 0,0 59,0 59,0
Сысоева Анастасия 45 10 Н.А.Гуляева 10 52,0 90,0 142,0
Топтыгин Семен 14 10 М.М.Куприянов 10 44,0 71,0 115,0
Усов Матвей 61 10 Н.В.Киреева 10 36,0 110,0 146,0
Чичев Леонид 22 10 И.В.Мещеряков 10 65,0 65,0 130,0
Чичкова Елизавета 58 10 А.И.Сиротин 10 43,0 93,0 136,0
Шмаков Кирилл 47 10 А.В.Александров 10 29,0 63,0 92,0
Щевьев Михаил 58 10 А.И.Сиротин 10 46,0 95,0 141,0
Авачев Степан 72 11 В.В.Онин 10 57,0 99,0 156,0
Агапкин Евгений 45 11 Н.А.Гуляева 10 69,0 0,0 69,0
Аксенов Даниил 19 11 А.С.Тамбовцев 10 53,0 86,0 139,0
Александрова Анастасия 22 11 И.В.Мещеряков 3 59,0 130,0 189,0
Бокарев Всеволод 14 11 М.М.Куприянов 10 57,0 55,0 112,0
Борисов Георгий 13 11 В.В.Русаков 3 66,0 108,0 174,0
Вилисов Иван 52 11 А.В.Моисеев 10 70,0 90,0 160,0
Гаврилов Павел 56 11 А.В.Ионов 10 63,0 105,0 168,0
Ганишин Артем 5 11 Р.С.Гусев 3 53,0 128,0 181,0
Горбунов Гордей 50 11 М.Д.Иванов 10 44,0 119,0 163,0
Горшков Тихон 44 11 Е.А.Жирнов 10 56,0 0,0 56,0
Гущин Кирилл 5 11 Р.С.Гусев 3 57,0 120,0 177,0
Дерешов Андрей 5 11 Р.С.Гусев 3 59,0 117,0 176,0
Дубов Матвей 58 11 А.И.Сиротин 3 57,0 149,0 206,0
Еруков Андрей 69 11 Н.Н.Акимов 3 60,0 130,0 190,0
Желтоухов Михаил 39 11 А.А.Корчагина 10 72,0 0,0 72,0
Заварыгин Константин 65 11 Г.Н.Чесалина 3 57,0 120,0 177,0
Зайцев Константин 5 11 Р.С.Гусев 3 56,0 148,0 204,0
Земляков Кирилл 47 11 А.В.Александров 3 64,0 124,0 188,0
Ибрагимов Рустам 56 11 А.В.Ионов 10 45,0 82,0 127,0
Иванова Оксана 13 11 В.В.Русаков 10 61,0 70,0 131,0
Игнатова Софья 63 11 И.Ю.Гостев 10 48,0 0,0 48,0
Каданцев Никита 56 11 А.В.Ионов 3 71,0 111,0 182,0
Казьмин Михаил 14 11 М.М.Куприянов 10 51,0 65,0 116,0
Калугин Дмитрий 65 11 Г.Н.Чесалина 10 62,0 88,0 150,0
Карпунин Егор 71 11 Ю.И.Симошин 3 57,0 118,0 175,0
Квасов Евгений 52 11 А.В.Моисеев 10 45,0 104,0 149,0
Кирякин Артем 52 11 А.В.Моисеев 10 60,0 85,0 145,0
Корнеева Анна 5 11 Р.С.Гусев 10 42,0 100,0 142,0
Королёв Валерий 46 11 Н.В.Егоркин 10 56,0 80,0 136,0
Корсуков Евгений 61 11 Н.В.Киреева 3 58,0 141,0 199,0
Кудимов Александр 19 11 А.С.Тамбовцев 10 55,0 54,0 109,0
Кузмичёв Алексей 64 11 Н.П.Ермураки 10 81,0 87,0 168,0
Кузнецов Тимур 61 11 Н.В.Киреева 1 123,0 130,0 253,0
Кузнецова Элеонора 50 11 М.Д.Иванов 10 41,0 100,0 141,0
Курбатов Максим 39 11 А.А.Корчагина 10 49,0 0,0 49,0
Лисица Анна 21 11 О.А.Астахова 10 57,0 106,0 163,0
Лукашин Максим 22 11 И.В.Мещеряков 3 63,0 111,0 174,0
Луконин Савелий 65 11 Г.Н.Чесалина 10 43,0 57,0 100,0
Лягушева Анна 5 11 Р.С.Гусев 10 59,0 70,0 129,0
Марков Владислав 19 11 А.С.Тамбовцев 10 34,0 80,0 114,0
Меркулова Кира 69 11 Н.Н.Акимов 10 52,0 105,0 157,0
Мирзоева Анастасия 56 11 А.В.Ионов 10 51,0 110,0 161,0
Мордвинкин Егор 19 11 А.С.Тамбовцев 10 58,0 77,0 135,0
Мороз Андрей 2 11 И.В.Читаев 3 51,0 120,0 171,0
Овчинникова Виктория 53 11 Л.Ф.Козлов 10 58,0 74,0 132,0
Пашин Илья 2 11 И.В.Читаев 10 44,0 55,0 99,0
Петрова Ксения 64 11 Н.П.Ермураки 10 50,0 107,0 157,0
Пирогов Никита 44 11 Е.А.Жирнов 10 49,0 0,0 49,0
Плотникова София 21 11 О.А.Астахова 3 64,0 120,0 184,0
Плотникова Анна 56 11 А.В.Ионов 10 47,0 90,0 137,0
Пожидаев Антон 69 11 Н.Н.Акимов 10 49,0 110,0 159,0
Полтавцев Александр 4 11 Н.И.Залесский 10 49,0 60,0 109,0
Пшеничников Артем 55 11 Ю.Ю.Герасимов 3 63,0 108,0 171,0
Рыжий Алексей 46 11 Н.В.Егоркин 10 46,0 77,0 123,0
Рябов Арсений 22 11 И.В.Мещеряков 10 51,0 84,0 135,0
Семин Кирилл 55 11 Ю.Ю.Герасимов 10 54,0 100,0 154,0
Серёжкин Никита 2 11 И.В.Читаев 10 54,0 100,0 154,0
Симаков Ярослав 39 11 А.А.Корчагина 10 49,0 69,0 118,0
Стаценко Александр 58 11 А.И.Сиротин 3 58,0 137,0 195,0
Тарабанов Александр 44 11 Е.А.Жирнов 10 53,0 0,0 53,0
Таран Надежда 45 11 Н.А.Гуляева 10 56,0 0,0 56,0
Фомичев Пётр 2 11 И.В.Читаев 10 57,0 84,0 141,0
Цой Владимир 50 11 М.Д.Иванов 10 60,0 77,0 137,0
Шарифуллина Екатерина 4 11 Н.И.Залесский 10 69,0 96,0 165,0
Шевцов Андрей 58 11 А.И.Сиротин 3 62,0 137,0 199,0
Шосталь Даниил 56 11 А.В.Ионов 10 49,0 100,0 149,0
Штакин Иван 69 11 Н.Н.Акимов 1 112,0 130,0 242,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?